Tohoku Free Blades VS Anyang Halla
Tohoku Free Blades |
Anyang Halla |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Tohoku Free Blades (T1) VS Anyang Halla (T2)
Tohoku Free Blades
Anyang Halla
Zajímavé
Tohoku Free Blades
- 61% proher (23 zápasů) z celkového počtu 38 týmu Tohoku Free Blades.
- Až 23 zápasů týmu Tohoku Free Blades skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 38 zápasů, to je až 61%.
- Tohoku Free Blades už 9 zápasů v řade neremizoval.
Anyang Halla
- 79% (30 z 38) výher týmu Anyang Halla.
- Anyang Halla už 10 zápasů v řade neprohrál.
H2H
- Hostující tým vyhral 79% vzájemných zápasů, což je 19 výher ze 24 zápasů.
- Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 16 ze 24 vzájemných zápasů, což je 67%.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Černá Hora / Asia Hockey League / 2022/2023 | ||||||
29.01.2023 | 08:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 9:0 | 2:0,4:0,3:0 | |
28.01.2023 | 08:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 5:1 | 0:1,1:0,4:0 | |
08.01.2023 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 3:1 | 0:0,0:0,3:1 | |
07.01.2023 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
18.09.2022 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 10:1 | 4:0,2:1,4:0 | |
17.09.2022 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 | |
Černá Hora / Asia Hockey League / 2019/2020 | ||||||
26.11.2019 | 11:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 6:3 | 3:1,0:2,3:0 | |
24.11.2019 | 07:30 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 6:2 | 2:1,3:0,1:1 | |
23.11.2019 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 3:2 | 0:1,2:1,1:0 | |
27.10.2019 | 07:30 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 2:3 | 0:2,2:1,0:0 | |
26.10.2019 | 10:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:5 | 0:1,1:1,0:3 | |
24.10.2019 | 12:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 2:4 | 1:0,1:1,0:3 | |
Černá Hora / Asijská hokejová liga / 2018/2019 | ||||||
27.01.2019 | 07:30 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
26.01.2019 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 5:3 | 2:0,2:2,1:1 | |
20.09.2018 | 12:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 2:3 | 1:2,1:1,0:0 | |
19.09.2018 | 12:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
Černá Hora / Asia Hockey League / 2017/2018 | ||||||
17.03.2018 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
13.03.2018 | 11:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 2:1 | 1:1,0:0,1:0 | |
11.03.2018 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 3:2 | 0:1,1:1,2:0 | |
10.03.2018 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
29.10.2017 | 07:30 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:2 | 0:2,0:0,1:0 | |
28.10.2017 | 10:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
08.10.2017 | 10:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 2:3 | 1:2,0:0,1:1 | |
07.10.2017 | 10:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 |
Tohoku Free Blades |
5 - 0 - 19 |
Anyang Halla |
Tohoku Free Blades
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.23 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Oji Eagles | 2:1 | 1:1,0:0,1:0 | |
25.02.23 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Oji Eagles | 5:6 | 1:3,1:2,3:1 | |
19.02.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Tohoku Free Blades | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
18.02.23 | 08:00 | Yokohama Grits | Tohoku Free Blades | 7:5 | 3:2,3:0,1:3 | |
05.02.23 | 06:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 | |
04.02.23 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 3:7 | 1:5,0:0,2:2 | |
29.01.23 | 08:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 9:0 | 2:0,4:0,3:0 | |
28.01.23 | 08:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 5:1 | 0:1,1:0,4:0 | |
22.01.23 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | 3:5 | 1:1,1:0,1:4 | |
21.01.23 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | 3:2pp | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
08.01.23 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 3:1 | 0:0,0:0,3:1 | |
07.01.23 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
25.12.22 | 07:00 | East Hokkaido Cranes | Tohoku Free Blades | 4:1 | 3:0,1:1,0:0 | |
24.12.22 | 07:00 | East Hokkaido Cranes | Tohoku Free Blades | 4:3sn | 1:0,1:1,1:2,0:0,-:- | |
27.11.22 | 07:00 | Oji Eagles | Tohoku Free Blades | 2:3pp | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
26.11.22 | 07:00 | Oji Eagles | Tohoku Free Blades | 6:2 | 2:1,2:1,2:0 | |
20.11.22 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 1:2pp | 1:0,0:1,0:0,0:1 | |
19.11.22 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 3:2 | 2:0,0:1,1:1 | |
06.11.22 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Oji Eagles | 2:8 | 0:3,1:4,1:1 | |
05.11.22 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Oji Eagles | 5:7 | 1:1,2:5,2:1 | |
30.10.22 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | 6:1 | 3:0,0:1,3:0 | |
29.10.22 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | 5:0 | 2:0,3:0,0:0 | |
23.10.22 | 08:00 | Tohoku Free Blades | East Hokkaido Cranes | 4:3 | 2:1,2:1,0:1 | |
22.10.22 | 10:00 | Tohoku Free Blades | East Hokkaido Cranes | 3:4pp | 2:0,1:2,0:1,0:1 | |
16.10.22 | 08:00 | East Hokkaido Cranes | Tohoku Free Blades | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 | |
15.10.22 | 08:00 | East Hokkaido Cranes | Tohoku Free Blades | 3:4pp | 2:2,1:1,0:0,0:1 | |
09.10.22 | 08:00 | Oji Eagles | Tohoku Free Blades | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
08.10.22 | 08:00 | Oji Eagles | Tohoku Free Blades | 10:1 | 4:0,5:1,1:0 | |
02.10.22 | 08:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | 6:5 | 2:0,2:2,2:3 | |
01.10.22 | 10:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
25.09.22 | 08:00 | Tohoku Free Blades | East Hokkaido Cranes | 3:4pp | 1:0,2:2,0:1,0:1 | |
24.09.22 | 10:00 | Tohoku Free Blades | East Hokkaido Cranes | 3:4 | 0:2,0:0,3:2 | |
18.09.22 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 10:1 | 4:0,2:1,4:0 | |
17.09.22 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 | |
11.09.22 | 07:00 | Yokohama Grits | Tohoku Free Blades | 6:3 | 4:0,1:3,1:0 | |
10.09.22 | 09:00 | Yokohama Grits | Tohoku Free Blades | 4:2 | 4:1,0:0,0:1 | |
04.09.22 | 08:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | 4:5pp | 0:0,2:3,2:1,0:1 | |
03.09.22 | 10:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 |
Anyang Halla
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.23 | 06:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 5:2 | 0:1,3:0,2:1 | |
25.02.23 | 08:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 6:1 | 1:0,2:0,3:1 | |
19.02.23 | 08:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
18.02.23 | 08:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 3:4sn | 1:1,1:2,1:0,0:0,-:- | |
05.02.23 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 0:5 | 0:1,0:2,0:2 | |
04.02.23 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 1:3 | 0:2,0:1,1:0 | |
29.01.23 | 08:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 9:0 | 2:0,4:0,3:0 | |
28.01.23 | 08:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 5:1 | 0:1,1:0,4:0 | |
22.01.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 1:5 | 0:1,0:4,1:0 | |
21.01.23 | 08:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 1:9 | 0:4,0:3,1:2 | |
08.01.23 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 3:1 | 0:0,0:0,3:1 | |
07.01.23 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
11.12.22 | 08:00 | Anyang Halla | East Hokkaido Cranes | 1:2sn | 0:0,1:1,0:0,0:0,-:- | |
10.12.22 | 08:00 | Anyang Halla | East Hokkaido Cranes | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
04.12.22 | 08:00 | Anyang Halla | Oji Eagles | 4:1 | 0:0,3:0,1:1 | |
03.12.22 | 08:00 | Anyang Halla | Oji Eagles | 4:2 | 0:2,1:0,3:0 | |
27.11.22 | 07:00 | East Hokkaido Cranes | Anyang Halla | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 | |
26.11.22 | 07:00 | East Hokkaido Cranes | Anyang Halla | 2:3 | 0:0,2:2,0:1 | |
20.11.22 | 07:00 | Oji Eagles | Anyang Halla | 3:4 | 2:2,1:1,0:1 | |
19.11.22 | 07:00 | Oji Eagles | Anyang Halla | 1:3 | 1:1,0:2,0:0 | |
06.11.22 | 08:00 | Anyang Halla | East Hokkaido Cranes | 4:1 | 2:0,1:1,1:0 | |
05.11.22 | 08:00 | Anyang Halla | East Hokkaido Cranes | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
23.10.22 | 09:00 | Anyang Halla | Oji Eagles | 2:3sn | 1:0,0:1,1:1,0:0,-:- | |
22.10.22 | 09:00 | Anyang Halla | Oji Eagles | 2:3sn | 0:1,1:0,1:1,0:0,-:- | |
16.10.22 | 07:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 0:7 | 0:4,0:1,0:2 | |
15.10.22 | 09:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 0:2 | 0:1,0:1,0:0 | |
09.10.22 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
08.10.22 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 0:4 | 0:1,0:3,0:0 | |
02.10.22 | 09:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 4:2 | 2:1,1:0,1:1 | |
01.10.22 | 09:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 9:2 | 2:0,4:1,3:1 | |
25.09.22 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 7:2 | 4:0,2:1,1:1 | |
24.09.22 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 1:4 | 0:0,0:3,1:1 | |
18.09.22 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 10:1 | 4:0,2:1,4:0 | |
17.09.22 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 | |
11.09.22 | 08:00 | Oji Eagles | Anyang Halla | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
10.09.22 | 08:00 | Oji Eagles | Anyang Halla | 3:5 | 1:1,1:2,1:2 | |
04.09.22 | 08:00 | East Hokkaido Cranes | Anyang Halla | 1:7 | 1:4,0:0,0:3 | |
03.09.22 | 08:00 | East Hokkaido Cranes | Anyang Halla | 5:8 | 0:1,1:4,4:3 |
Tohoku Free Blades
nenalezen žádny zápas
Anyang Halla
nenalezen žádny zápas
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 14 | 12 | 0 | 2 | -2 | 25 | 57 | 32 | 38 | |
2. | Nikko Ice Bucks | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 55 | 50 | 23 | |
3. | Red Eagles Hokkaido | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | -4 | 55 | 59 | 23 | |
4. | Tohoku Free Blades | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | -8 | 38 | 46 | 15 | |
5. | Yokohama Grits | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | -18 | 35 | 53 | 9 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 8 | 7 | 0 | 1 | -1 | 17 | 37 | 20 | 22 | |
2. | Tohoku Free Blades | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 23 | 12 | |
3. | Nikko Ice Bucks | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 22 | 11 | |
4. | Red Eagles Hokkaido | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -5 | 21 | 26 | 11 | |
5. | Yokohama Grits | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 16 | 24 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 6 | 5 | 0 | 1 | -1 | 8 | 20 | 12 | 16 | |
2. | Nikko Ice Bucks | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
3. | Red Eagles Hokkaido | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 33 | 12 | |
4. | Tohoku Free Blades | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | 13 | 23 | 3 | |
5. | Yokohama Grits | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -10 | 19 | 29 | 3 |