Nikko Ice Bucks VS Anyang Halla
Nikko Ice Bucks |
Anyang Halla |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Nikko Ice Bucks (T1) VS Anyang Halla (T2)
Nikko Ice Bucks
Anyang Halla
Zajímavé
Nikko Ice Bucks
- Počet remíz týmu Nikko Ice Bucks je až 5 z celkového počtu 14 zápasů, což je až 36%.
- Až 10 zápasů týmu Nikko Ice Bucks skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 14 zápasů, to je až 71%.
- Nikko Ice Bucks už 6 zápasů v řade neprohrál.
Anyang Halla
- 86% (12 z 14) výher týmu Anyang Halla.
- Tým Anyang Halla odehral až 10 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 71% z celkového počtu 14 zápasů.
- Anyang Halla táhne aktuálně sérii 6 výher v řade.
- Anyang Halla už 14 zápasů v řade neprohrál.
- Anyang Halla už 6 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Hostující tým vyhral 68% vzájemných zápasů, což je 23 výher ze 34 zápasů.
- 59% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 20 z 34 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Černá Hora / Asia Hockey League / 2024/2025 | ||||||
06.10.2024 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 4:3pp | 0:1,2:1,1:1,1:0 | |
05.10.2024 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 3:6 | 2:1,0:2,1:3 | |
08.09.2024 | 07:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 3:4ppsn | 2:1,1:2,0:0,0:0,-:- | |
07.09.2024 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 5:1 | 1:0,1:0,3:1 | |
Černá Hora / Asia Hockey League / 2023/2024 | ||||||
17.03.2024 | 08:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 4:2 | 3:1,0:1,1:0 | |
16.03.2024 | 08:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 1:3 | 1:1,0:0,0:2 | |
25.02.2024 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 3:2ppsn | 0:1,2:1,0:0,0:0,-:- | |
24.02.2024 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 6:4 | 1:1,2:3,3:0 | |
22.10.2023 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
21.10.2023 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 3:4 | 1:0,0:1,2:3 | |
24.09.2023 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 5:3 | 0:0,4:0,1:3 | |
23.09.2023 | 08:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 6:0 | 1:0,2:0,3:0 | |
Černá Hora / Asia Hockey League / 2022/2023 | ||||||
19.02.2023 | 08:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
18.02.2023 | 08:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 3:4ppsn | 1:1,1:2,1:0,0:0,-:- | |
05.02.2023 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 0:5 | 0:1,0:2,0:2 | |
04.02.2023 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 1:3 | 0:2,0:1,1:0 | |
09.10.2022 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
08.10.2022 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 0:4 | 0:1,0:3,0:0 | |
25.09.2022 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 7:2 | 4:0,2:1,1:1 | |
24.09.2022 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 1:4 | 0:0,0:3,1:1 | |
Černá Hora / Asia Hockey League / 2019/2020 | ||||||
01.12.2019 | 07:30 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 7:1 | 1:0,5:1,1:0 | |
30.11.2019 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 4:0 | 2:0,0:0,2:0 | |
28.11.2019 | 11:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 6:1 | 1:0,1:0,4:1 | |
22.10.2019 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 2:5 | 1:2,0:2,1:1 | |
20.10.2019 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 2:4 | 2:1,0:0,0:3 | |
19.10.2019 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 3:4pp | 1:0,2:2,0:1,0:1 | |
Černá Hora / Asijská hokejová liga / 2018/2019 | ||||||
02.12.2018 | 07:30 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 4:0 | 0:0,1:0,3:0 | |
01.12.2018 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 2:3pp | 0:0,1:1,1:1,0:1 | |
23.09.2018 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
22.09.2018 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 5:4 | 1:2,2:2,1:0 | |
Černá Hora / Asia Hockey League / 2017/2018 | ||||||
01.11.2017 | 10:30 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
31.10.2017 | 10:30 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 3:4 | 1:0,1:4,1:0 | |
15.10.2017 | 10:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 4:2 | 1:0,2:0,1:2 | |
14.10.2017 | 10:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 7:1 | 3:1,2:0,2:0 |
Nikko Ice Bucks |
5 - 6 - 23 |
Anyang Halla |
Nikko Ice Bucks
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.24 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | 2:3 | 1:0,0:1,1:2 | |
27.10.24 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Nikko Ice Bucks | 4:3pp | 1:0,1:2,1:1,1:0 | |
26.10.24 | 08:00 | Red Eagles Hokkaido | Nikko Ice Bucks | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
20.10.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Yokohama Grits | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
19.10.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Yokohama Grits | 6:3 | 1:1,4:0,1:2 | |
06.10.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 4:3pp | 0:1,2:1,1:1,1:0 | |
05.10.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 3:6 | 2:1,0:2,1:3 | |
29.09.24 | 07:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | 2:8 | 2:2,0:2,0:4 | |
28.09.24 | 08:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | 6:2 | 3:1,2:1,1:0 | |
15.09.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | 6:7pp | 2:0,3:2,1:4,0:1 | |
14.09.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | 3:2sn | 0:0,2:1,0:1,0:0,-:- | |
08.09.24 | 07:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 3:4sn | 2:1,1:2,0:0,0:0,-:- | |
07.09.24 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 5:1 | 1:0,1:0,3:1 | |
02.11.24 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | 5:4 | 1:2,1:2,3:0 |
Anyang Halla
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
16.11.24 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
03.11.24 | 06:00 | Anyang Halla | Red Eagles Hokkaido | 5:4 | 3:3,0:0,1:1 | |
06:00 | Anyang Halla | Red Eagles Hokkaido | 6:3 | 2:0,2:2,2:1 | ||
13.10.24 | 07:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 5:0 | 1:0,3:0,1:0 | |
12.10.24 | 09:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | 5:3 | 2:1,2:0,1:2 | |
06.10.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 4:3pp | 0:1,2:1,1:1,1:0 | |
05.10.24 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | 3:6 | 2:1,0:2,1:3 | |
29.09.24 | 08:00 | Red Eagles Hokkaido | Anyang Halla | 0:3 | 0:2,0:0,0:1 | |
28.09.24 | 08:00 | Red Eagles Hokkaido | Anyang Halla | 3:4 | 2:2,1:0,0:2 | |
22.09.24 | 07:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 4:3 | 2:2,0:1,2:0 | |
21.09.24 | 09:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
08.09.24 | 07:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 3:4sn | 2:1,1:2,0:0,0:0,-:- | |
07.09.24 | 09:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | 5:1 | 1:0,1:0,3:1 |
Nikko Ice Bucks
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | H2H |
24.11.2024 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | H2H |
21.12.2024 | 07:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | H2H |
22.12.2024 | 07:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | H2H |
04.01.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | H2H |
05.01.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Tohoku Free Blades | H2H |
11.01.2025 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Nikko Ice Bucks | H2H |
12.01.2025 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Nikko Ice Bucks | H2H |
25.01.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | H2H |
26.01.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | H2H |
22.02.2025 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | H2H |
23.02.2025 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Nikko Ice Bucks | H2H |
01.03.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Yokohama Grits | H2H |
02.03.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Yokohama Grits | H2H |
08.03.2025 | 07:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | H2H |
09.03.2025 | 07:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | H2H |
15.03.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | H2H |
16.03.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | H2H |
Anyang Halla
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 07:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | H2H |
24.11.2024 | 06:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | H2H |
21.12.2024 | 07:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | H2H |
22.12.2024 | 07:00 | Anyang Halla | Nikko Ice Bucks | H2H |
11.01.2025 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | H2H |
12.01.2025 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Anyang Halla | H2H |
18.01.2025 | 07:00 | Anyang Halla | Red Eagles Hokkaido | H2H |
19.01.2025 | 07:00 | Anyang Halla | Red Eagles Hokkaido | H2H |
01.02.2025 | 07:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | H2H |
02.02.2025 | 07:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | H2H |
22.02.2025 | 07:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | H2H |
23.02.2025 | 07:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | H2H |
08.03.2025 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Anyang Halla | H2H |
09.03.2025 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Anyang Halla | H2H |
15.03.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | H2H |
16.03.2025 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Anyang Halla | H2H |
22.03.2025 | 07:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | H2H |
23.03.2025 | 07:00 | Anyang Halla | Tohoku Free Blades | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 14 | 12 | 0 | 2 | -2 | 25 | 57 | 32 | 38 | |
2. | Nikko Ice Bucks | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 55 | 50 | 23 | |
3. | Red Eagles Hokkaido | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | -4 | 55 | 59 | 23 | |
4. | Tohoku Free Blades | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | -8 | 38 | 46 | 15 | |
5. | Yokohama Grits | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | -18 | 35 | 53 | 9 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 8 | 7 | 0 | 1 | -1 | 17 | 37 | 20 | 22 | |
2. | Tohoku Free Blades | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 23 | 12 | |
3. | Nikko Ice Bucks | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 22 | 11 | |
4. | Red Eagles Hokkaido | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -5 | 21 | 26 | 11 | |
5. | Yokohama Grits | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 16 | 24 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 6 | 5 | 0 | 1 | -1 | 8 | 20 | 12 | 16 | |
2. | Nikko Ice Bucks | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
3. | Red Eagles Hokkaido | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 33 | 12 | |
4. | Tohoku Free Blades | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | 13 | 23 | 3 | |
5. | Yokohama Grits | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -10 | 19 | 29 | 3 |