TuTo Turku VS Kettera Imarta
TuTo Turku |
Kettera Imarta |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
TuTo Turku (T1) VS Kettera Imarta (T2)
TuTo Turku
Kettera Imarta
Zajímavé
TuTo Turku
- Z celkového počtu 8 prohrál tým TuTo Turku až 50% svých zápasů. 4 prohraných zápasů.
- Až 6 zápasů týmu TuTo Turku skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 8 zápasů, to je až 75%.
- TuTo Turku už 6 zápasů v řade neremizoval.
Kettera Imarta
- Tým Kettera Imarta odehral až 7 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 88% z celkového počtu 8 zápasů.
- Kettera Imarta táhne aktuálně sérii 6 zápasů v řade, ve kterých celkové skóre bylo nad hranicí 5.5 gólů.
nenalezen žádny zápas
TuTo Turku
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.17 | 17:30 | KeuPa HT | Tuto Turku | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 | |
18.10.17 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Tuto Turku | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
13.10.17 | 17:30 | Tuto Turku | RoKi Rovaniemi | 8:3 | 2:1,2:1,4:1 | |
11.10.17 | 17:30 | Tuto Turku | Hermes Kokkola | 7:0 | 0:0,4:0,3:0 | |
06.10.17 | 17:30 | Tuto Turku | Iisalmen Peli-Karhut | 5:3 | 1:1,2:1,2:1 | |
04.10.17 | 17:30 | Tuto Turku | KeuPa HT | 2:4 | 1:1,0:3,1:0 | |
30.09.17 | 16:00 | LeKi | Tuto Turku | 2:3pp | 0:0,0:2,2:0,0:1 | |
29.09.17 | 17:30 | EPS Espoo | Tuto Turku | 4:3 | 2:0,0:2,2:1 |
Kettera Imarta
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.17 | 17:30 | Kettera Imarta | Heinolan Peliitat | 3:4sn | 1:0,2:3,0:0,0:0,0:2 | |
18.10.17 | 17:30 | KeuPa HT | Kettera Imarta | 5:3 | 1:1,1:0,3:2 | |
14.10.17 | 16:00 | Heinolan Peliitat | Kettera Imarta | 4:3pp | 1:0,1:3,1:0,1:0 | |
13.10.17 | 17:30 | Kettera Imarta | LeKi | 6:5 | 1:3,3:2,2:0 | |
11.10.17 | 17:30 | Jokipojat Joensuu | Kettera Imarta | 5:3 | 0:2,3:1,2:0 | |
06.10.17 | 17:30 | Kettera Imarta | EPS Espoo | 6:4 | 0:0,2:3,4:1 | |
04.10.17 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kettera Imarta | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
29.09.17 | 17:30 | Kettera Imarta | Kiekko-Vantaa | 2:5 | 0:1,2:2,0:2 |
TuTo Turku
nenalezen žádny zápas
Kettera Imarta
nenalezen žádny zápas
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuto Turku | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 56 | 44 | 28 | |
2. | Jokerit Helsinki | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 27 | 51 | 24 | 27 | |
3. | Iisalmen Peli-Karhut | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 45 | 33 | 27 | |
4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 51 | 46 | 27 | |
5. | KeuPa HT | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 31 | 31 | 22 | |
6. | Kettera Imarta | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 | -3 | 36 | 39 | 22 | |
7. | RoKi Rovaniemi | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | -12 | 31 | 43 | 19 | |
8. | Kiekko-Vantaa | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | -4 | 48 | 52 | 17 | |
9. | Hermes Kokkola | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | -19 | 31 | 50 | 14 | |
10. | Hokki Kajaani | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | -18 | 26 | 44 | 10 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KeuPa HT | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 18 | 16 | |
2. | Tuto Turku | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 27 | 15 | |
3. | Kiekko-Vantaa | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 | 33 | 13 | |
4. | Jokerit Helsinki | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 9 | 11 | |
5. | Hermes Kokkola | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -9 | 20 | 29 | 11 | |
6. | Iisalmen Peli-Karhut | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 10 | |
7. | Kettera Imarta | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -8 | 16 | 24 | 9 | |
8. | RoKi Rovaniemi | 8 | -1 | 2 | 0 | 5 | -14 | 14 | 28 | 7 | |
9. | Hokki Kajaani | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 17 | 30 | 7 | |
10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 43 | 42 | 21 | |
2. | Iisalmen Peli-Karhut | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 32 | 22 | 17 | |
3. | Jokerit Helsinki | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 32 | 15 | 16 | |
4. | Kettera Imarta | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | 15 | 13 | |
5. | Tuto Turku | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 | 17 | 13 | |
6. | RoKi Rovaniemi | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 12 | |
7. | KeuPa HT | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 12 | 13 | 6 | |
8. | Kiekko-Vantaa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 13 | 19 | 4 | |
9. | Hokki Kajaani | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 3 | |
10. | Hermes Kokkola | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 | 11 | 21 | 3 |