Kiekko-Vantaa VS Jokerit Helsinki
Kiekko-Vantaa |
Jokerit Helsinki |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Kiekko-Vantaa (T1) VS Jokerit Helsinki (T2)
Kiekko-Vantaa
Jokerit Helsinki
Zajímavé
Kiekko-Vantaa
- 100% (1 z 1) výher týmu Kiekko-Vantaa.
- Až 1 zápasů týmu Kiekko-Vantaa skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 1 zápasů, to je až 100%.
Jokerit Helsinki
H2H
- Hostující tým vyhral 100% vzájemných zápasů, což je 4 výher ze 4 zápasů.
- 75% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 3 z 4 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Finsko / Mestis / 2023/2024 | ||||||
02.03.2024 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Jokerit Helsinki | 2:5 | 2:0,0:3,0:2 | |
20.01.2024 | 16:00 | Jokerit Helsinki | Kiekko-Vantaa | 5:3 | 1:1,2:1,2:1 | |
19.12.2023 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Jokerit Helsinki | 3:5 | 0:1,1:1,2:3 | |
06.10.2023 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Kiekko-Vantaa | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
Kiekko-Vantaa |
0 - 0 - 4 |
Jokerit Helsinki |
Kiekko-Vantaa
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.24 | 17:30 | Tuto Turku | Kiekko-Vantaa | 5:6 | 2:1,1:2,2:3 |
Jokerit Helsinki
nenalezen žádny zápas
Kiekko-Vantaa
Jokerit Helsinki
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iisalmen Peli-Karhut | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 63 | 50 | 36 | |
2. | Jokerit Helsinki | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 35 | 63 | 28 | 33 | |
3. | Kettera Imarta | 20 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 52 | 51 | 33 | |
4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 19 | 9 | 0 | 3 | 4 | -2 | 58 | 60 | 30 | |
5. | Hermes Kokkola | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | -6 | 51 | 57 | 29 | |
6. | Tuto Turku | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 60 | 56 | 28 | |
7. | RoKi Rovaniemi | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | -14 | 43 | 57 | 28 | |
8. | Kiekko-Vantaa | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72 | 71 | 27 | |
9. | KeuPa HT | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | -4 | 48 | 52 | 26 | |
10. | Hokki Kajaani | 19 | 3 | 1 | 1 | 12 | -28 | 37 | 65 | 15 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiekko-Vantaa | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 54 | 47 | 20 | |
2. | Kettera Imarta | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 27 | 29 | 17 | |
3. | Hermes Kokkola | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -3 | 29 | 32 | 17 | |
4. | Iisalmen Peli-Karhut | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 16 | |
5. | KeuPa HT | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -2 | 22 | 24 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | 34 | 36 | 15 | |
7. | Jokerit Helsinki | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 13 | 14 | |
8. | RoKi Rovaniemi | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 | 19 | 33 | 10 | |
9. | Hokki Kajaani | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | -21 | 23 | 44 | 10 | |
10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 49 | 53 | 24 | |
2. | Iisalmen Peli-Karhut | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 32 | 20 | |
3. | Jokerit Helsinki | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 37 | 15 | 19 | |
4. | RoKi Rovaniemi | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 18 | |
5. | Kettera Imarta | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 22 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 | 20 | 13 | |
7. | Hermes Kokkola | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 | 22 | 25 | 12 | |
8. | KeuPa HT | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 26 | 28 | 10 | |
9. | Kiekko-Vantaa | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 18 | 24 | 7 | |
10. | Hokki Kajaani | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 14 | 21 | 5 |