Jyp Jyväskylä VS Kärpät


Jyp Jyväskylä

Kärpät

not draw --7--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Jyp Jyväskylä (T1) VS Kärpät (T2)

Jyp Jyväskylä

Kärpät

Zajímavé

Jyp Jyväskylä

  • Jyp Jyväskylä vyhrál 55% zápasů (z celkového počtu 69 vyhrál 38 zápasů).
  • Až 49 zápasů týmu Jyp Jyväskylä skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 69 zápasů, to je až 71%.
  • Jyp Jyväskylä už 7 zápasů v řade neremizoval.
  • Jyp Jyväskylä táhne aktuálně sérii 5 zápasů v řade, ve kterých celkové skóre bylo pod hranicí 5.5 gólů.

Kärpät

    H2H

    • 27% vzájemných zápasov (6 z 22) skončilo remízou.
    • Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 16 ze 22 vzájemných zápasů, což je 73%.
    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    Finsko / SM Liiga / 2008/2009
    17.02.2009 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät over 4:5pp 2:3,1:1,1:0,0:1
    13.12.2008 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä over 3:6 0:0,1:2,2:4
    15.11.2008 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä under 3:2 0:1,3:0,0:1
    14.10.2008 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät under 2:1 1:0,1:0,0:1
    Finsko / SM Liiga / 2007/2008
    23.02.2008 16:00 Jyp Jyväskylä Kärpät under 3:2 0:0,2:1,1:1
    26.01.2008 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä under 4:1 0:1,3:0,1:0
    03.01.2008 17:30 Kärpät Jyp Jyväskylä over 5:6ppsn 0:2,0:2,5:1,0:0,-:-
    27.11.2007 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät under 3:2pp 0:2,1:0,1:0,1:0
    23.10.2007 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät under 3:1 1:1,2:0,0:0
    06.10.2007 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä under 4:0 2:0,1:0,1:0
    Finsko / SM Liiga / 2006/2007
    27.02.2007 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät over 3:4pp 1:1,0:1,2:1,0:1
    25.01.2007 17:30 Kärpät Jyp Jyväskylä under 3:2pp 1:1,1:0,0:1,1:0
    11.01.2007 17:30 Kärpät Jyp Jyväskylä under 2:0 1:0,0:0,1:0
    22.11.2006 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät under 0:4 0:0,0:2,0:2
    17.10.2006 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät over 3:4ppsn 1:1,0:1,2:1,0:0,-:-
    07.10.2006 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä under 3:1 0:1,2:0,1:1
    Finsko / SM Liiga / 2005/2006
    04.02.2006 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä under 2:0 0:0,1:0,1:0
    28.01.2006 16:00 Jyp Jyväskylä Kärpät under 1:4 0:3,0:1,1:0
    14.01.2006 16:00 Jyp Jyväskylä Kärpät under 0:2 0:0,0:0,0:2
    19.11.2005 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä over 3:4 1:1,0:3,2:0
    25.10.2005 17:30 Kärpät Jyp Jyväskylä under 3:0 0:0,2:0,1:0
    08.10.2005 16:00 Jyp Jyväskylä Kärpät under 2:3 0:1,1:0,1:2

    Jyp Jyväskylä

    5 - 6 - 11

    Kärpät

    Jyp Jyväskylä


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    03.04.09 17:30 Jyp Jyväskylä Kalpa Kuopio under 4:1 1:0,1:0,2:1
    01.04.09 17:30 Kalpa Kuopio Jyp Jyväskylä under 1:2 1:0,0:2,0:0
    30.03.09 17:30 Jyp Jyväskylä Kalpa Kuopio under 1:2 1:0,0:1,0:1
    28.03.09 16:00 Kalpa Kuopio Jyp Jyväskylä under 1:4 0:2,1:1,0:1
    26.03.09 17:30 Jyp Jyväskylä Kalpa Kuopio under 3:0 0:0,2:0,1:0
    23.03.09 17:30 TPS Turku Jyp Jyväskylä over 2:4 1:0,0:1,1:3
    21.03.09 16:00 Jyp Jyväskylä TPS Turku under 3:1 0:1,1:0,2:0
    19.03.09 17:30 TPS Turku Jyp Jyväskylä under 2:1pp 1:1,0:0,0:0,1:0
    17.03.09 17:30 Jyp Jyväskylä TPS Turku under 3:2 2:2,0:0,1:0
    14.03.09 16:00 TPS Turku Jyp Jyväskylä under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
    13.03.09 17:30 Jyp Jyväskylä TPS Turku under 1:3 1:1,0:1,0:1
    05.03.09 17:30 Jyp Jyväskylä Saipa under 4:0 2:0,1:0,1:0
    03.03.09 17:30 Ilves Tampere Jyp Jyväskylä over 2:7 0:4,1:2,1:1
    28.02.09 16:00 TPS Turku Jyp Jyväskylä under 2:1 0:0,1:1,1:0
    26.02.09 17:30 Jyp Jyväskylä IFK Helsinki under 2:1 1:0,1:0,0:1
    24.02.09 17:30 Jyp Jyväskylä Kalpa Kuopio over 6:5sn 2:0,2:1,1:4,0:0,-:-
    21.02.09 16:00 Lahti Pelicans Jyp Jyväskylä over 2:4 0:2,2:0,0:2
    20.02.09 17:30 Lukko Rauma Jyp Jyväskylä under 3:1 2:0,0:1,1:0
    17.02.09 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät over 4:5pp 2:3,1:1,1:0,0:1
    14.02.09 16:00 Ässät Pori Jyp Jyväskylä under 3:2 0:0,3:1,0:1
    12.02.09 17:30 Jyp Jyväskylä Tappara Tampere under 4:0 1:0,1:0,2:0
    10.02.09 17:30 Kiekko Espoo Jyp Jyväskylä under 0:1 0:0,0:1,0:0
    31.01.09 16:00 Jyp Jyväskylä Jokerit Helsinki under 0:1 0:1,0:0,0:0
    29.01.09 17:30 Hämeenlinna Jyp Jyväskylä over 4:2 1:0,1:1,2:1
    24.01.09 16:00 Lahti Pelicans Jyp Jyväskylä under 2:1 0:0,0:1,2:0
    22.01.09 17:30 Jyp Jyväskylä Saipa under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
    20.01.09 17:30 TPS Turku Jyp Jyväskylä over 4:2 0:1,1:0,3:1
    17.01.09 16:00 Lukko Rauma Jyp Jyväskylä over 1:6 1:1,0:2,0:3
    15.01.09 17:30 Jyp Jyväskylä Kiekko Espoo under 1:4 0:1,0:2,1:1
    10.01.09 16:00 Jyp Jyväskylä Ilves Tampere under 3:2sn 0:0,2:2,0:0,0:0,-:-
    08.01.09 17:30 Hämeenlinna Jyp Jyväskylä under 2:0 1:0,0:0,1:0
    06.01.09 17:30 Jokerit Helsinki Jyp Jyväskylä over 4:3pp 0:1,2:2,1:0,1:0
    03.01.09 16:00 Jyp Jyväskylä Tappara Tampere over 2:4 1:0,0:0,1:4
    30.12.08 17:30 Kalpa Kuopio Jyp Jyväskylä over 1:5 0:1,1:3,0:1
    27.12.08 16:00 Jyp Jyväskylä Lahti Pelicans under 1:3 0:0,0:1,1:2
    17.12.08 17:30 Jyp Jyväskylä Kiekko Espoo over 5:4pp 1:1,2:2,1:1,1:0
    13.12.08 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä over 3:6 0:0,1:2,2:4
    11.12.08 17:30 Jyp Jyväskylä Ilves Tampere over 6:0 1:0,3:0,2:0
    05.12.08 17:30 Tappara Tampere Jyp Jyväskylä under 3:2sn 0:0,2:2,0:0,0:0,-:-
    04.12.08 17:30 Jyp Jyväskylä Jokerit Helsinki under 2:0 0:0,0:0,2:0
    29.11.08 16:00 Jyp Jyväskylä Hämeenlinna under 3:0 2:0,1:0,0:0
    27.11.08 17:30 Saipa Jyp Jyväskylä under 2:1 0:1,1:0,1:0
    25.11.08 17:30 Jyp Jyväskylä Ässät Pori over 7:2 4:0,1:2,2:0
    22.11.08 16:00 IFK Helsinki Jyp Jyväskylä over 2:4 0:2,1:1,1:1
    21.11.08 17:30 Jyp Jyväskylä Kalpa Kuopio under 2:3 0:1,0:2,2:0
    15.11.08 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä under 3:2 0:1,3:0,0:1
    13.11.08 17:30 Jyp Jyväskylä Ilves Tampere over 4:2 2:0,1:0,1:2
    11.11.08 17:30 Kalpa Kuopio Jyp Jyväskylä under 2:3 0:1,1:0,1:2
    31.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä Lahti Pelicans under 2:0 0:0,1:0,1:0
    30.10.08 17:30 Hämeenlinna Jyp Jyväskylä under 3:1 1:1,1:0,1:0
    28.10.08 17:30 Jokerit Helsinki Jyp Jyväskylä under 0:1 0:0,0:1,0:0
    24.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä TPS Turku over 5:1 1:0,3:0,1:1
    23.10.08 17:30 Tappara Tampere Jyp Jyväskylä under 1:4 1:0,0:3,0:1
    21.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä Lukko Rauma under 3:1 0:0,1:1,2:0
    18.10.08 16:00 IFK Helsinki Jyp Jyväskylä under 2:1sn 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
    17.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä IFK Helsinki under 3:2 1:1,0:0,2:1
    14.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät under 2:1 1:0,1:0,0:1
    11.10.08 16:00 Saipa Jyp Jyväskylä under 1:4 1:0,0:4,0:0
    10.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä TPS Turku under 3:0 2:0,1:0,0:0
    04.10.08 16:00 Jyp Jyväskylä Hämeenlinna under 2:3 0:1,1:1,1:1
    02.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä Ässät Pori under 3:1 0:0,1:1,2:0
    30.09.08 17:30 Ässät Pori Jyp Jyväskylä over 1:7 1:3,0:2,0:2
    26.09.08 17:30 Jyp Jyväskylä Lukko Rauma over 4:2 1:1,0:1,3:0
    25.09.08 17:30 Ilves Tampere Jyp Jyväskylä under 1:0 0:0,0:0,1:0
    23.09.08 17:30 Jyp Jyväskylä Lahti Pelicans under 4:1 2:0,1:1,1:0
    20.09.08 16:00 Saipa Jyp Jyväskylä under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
    19.09.08 17:30 Jyp Jyväskylä Tappara Tampere under 3:2 0:1,2:1,1:0
    13.09.08 16:00 Kiekko Espoo Jyp Jyväskylä under 4:1 2:0,2:0,0:1
    11.09.08 17:30 Kalpa Kuopio Jyp Jyväskylä under 1:3 0:1,0:2,1:0

    Kärpät


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    04.04.09 16:00 Kärpät Kiekko Espoo over 4:3pp 1:1,0:2,2:0,1:0
    03.04.09 17:30 Kiekko Espoo Kärpät over 5:7 2:0,0:3,3:4
    01.04.09 17:30 Kärpät Kiekko Espoo under 1:4 0:2,0:1,1:1
    30.03.09 17:30 Kiekko Espoo Kärpät under 2:3pp 1:1,0:0,1:1,0:1
    28.03.09 16:00 Kärpät Kiekko Espoo under 3:2 0:1,2:0,1:1
    26.03.09 17:30 Kiekko Espoo Kärpät under 3:2pp 2:0,0:0,0:2,1:0
    21.03.09 16:00 Jokerit Helsinki Kärpät under 2:3pp 1:0,0:1,1:1,0:1
    19.03.09 17:30 Kärpät Jokerit Helsinki over 6:1 1:1,3:0,2:0
    17.03.09 17:30 Jokerit Helsinki Kärpät under 4:1 0:0,2:1,2:0
    14.03.09 16:00 Kärpät Jokerit Helsinki under 3:2pp 1:1,1:1,0:0,1:0
    13.03.09 17:30 Jokerit Helsinki Kärpät under 1:4 1:2,0:0,0:2
    05.03.09 17:30 Lahti Pelicans Kärpät under 1:3 1:1,0:1,0:1
    03.03.09 17:30 Kärpät Hämeenlinna under 1:3 0:2,1:0,0:1
    28.02.09 16:00 Kärpät Ilves Tampere under 4:1 1:1,1:0,2:0
    26.02.09 17:30 Kiekko Espoo Kärpät over 4:3pp 3:0,0:0,0:3,1:0
    25.02.09 17:30 Ässät Pori Kärpät under 1:2sn 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
    21.02.09 16:00 TPS Turku Kärpät over 3:4 1:2,1:0,1:2
    19.02.09 17:30 Kärpät IFK Helsinki under 2:3 1:2,1:1,0:0
    17.02.09 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät over 4:5pp 2:3,1:1,1:0,0:1
    13.02.09 17:30 Jokerit Helsinki Kärpät under 2:1 1:0,1:0,0:1
    12.02.09 17:30 Saipa Kärpät over 2:5 1:1,1:1,0:3
    10.02.09 17:30 Kärpät Ilves Tampere over 4:5 2:4,2:1,0:0
    31.01.09 16:00 Kärpät Kiekko Espoo under 1:3 0:0,1:2,0:1
    29.01.09 17:30 Tappara Tampere Kärpät under 1:3 0:1,0:1,1:1
    27.01.09 17:30 Kärpät Kalpa Kuopio over 4:2 1:1,0:0,3:1
    26.01.09 17:30 Kärpät IFK Helsinki over 5:2 2:0,1:1,2:1
    24.01.09 16:00 Ässät Pori Kärpät over 2:4 2:1,0:1,0:2
    22.01.09 17:30 Kärpät TPS Turku over 5:2 2:1,2:1,1:0
    20.01.09 17:30 Kärpät Lukko Rauma over 3:7 1:1,2:2,0:4
    17.01.09 16:00 Kärpät Hämeenlinna under 1:4 0:2,0:1,1:1
    15.01.09 17:30 IFK Helsinki Kärpät over 6:2 3:0,1:2,2:0
    13.01.09 17:30 Saipa Kärpät over 1:5 0:2,1:3,0:0
    10.01.09 16:00 Kärpät Tappara Tampere over 4:2 0:1,2:1,2:0
    08.01.09 17:30 Kärpät Kalpa Kuopio over 4:5 1:3,2:2,1:0
    06.01.09 17:30 Ässät Pori Kärpät over 2:6 1:2,1:3,0:1
    03.01.09 18:30 Kärpät Kiekko Espoo over 5:4sn 1:2,3:2,0:0,0:0,-:-
    30.12.08 17:30 Hämeenlinna Kärpät over 2:8 2:2,0:5,0:1
    27.12.08 16:00 Kärpät TPS Turku under 3:0 0:0,2:0,1:0
    13.12.08 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä over 3:6 0:0,1:2,2:4
    12.12.08 17:30 Jokerit Helsinki Kärpät under 1:3 0:1,1:2,0:0
    09.12.08 17:30 Lukko Rauma Kärpät under 2:0 1:0,0:0,1:0
    07.12.08 15:00 Kärpät Jokerit Helsinki under 3:2pp 0:0,1:1,1:1,1:0
    05.12.08 17:30 Kärpät IFK Helsinki over 4:3pp 2:0,1:2,0:1,1:0
    02.12.08 17:30 Kärpät Tappara Tampere under 4:1 3:0,0:1,1:0
    29.11.08 16:00 Kärpät Ässät Pori under 1:2pp 0:0,1:1,0:0,0:1
    27.11.08 17:30 Ilves Tampere Kärpät under 3:2 2:1,0:1,1:0
    25.11.08 17:30 Kärpät Saipa under 2:1 1:0,1:1,0:0
    22.11.08 16:00 Hämeenlinna Kärpät over 5:4 1:0,2:1,2:3
    21.11.08 17:30 Lahti Pelicans Kärpät over 1:7 0:2,1:4,0:1
    15.11.08 16:00 Kärpät Jyp Jyväskylä under 3:2 0:1,3:0,0:1
    14.11.08 17:30 Kalpa Kuopio Kärpät under 1:2 1:2,0:0,0:0
    01.11.08 16:00 Kärpät Lukko Rauma over 5:2 0:0,3:2,2:0
    30.10.08 17:30 Kärpät TPS Turku under 4:1 1:0,1:0,2:1
    25.10.08 16:00 Jokerit Helsinki Kärpät under 3:2 0:1,1:1,2:0
    24.10.08 17:30 Lukko Rauma Kärpät over 6:1 1:0,2:1,3:0
    16.10.08 17:30 Tappara Tampere Kärpät under 2:1 2:1,0:0,0:0
    14.10.08 17:30 Jyp Jyväskylä Kärpät under 2:1 1:0,1:0,0:1
    11.10.08 16:00 Kärpät Lahti Pelicans under 3:2 2:1,1:1,0:0
    10.10.08 17:30 Ilves Tampere Kärpät over 4:2 1:1,1:0,2:1
    02.10.08 17:30 IFK Helsinki Kärpät over 4:2 1:1,2:0,1:1
    01.10.08 17:30 TPS Turku Kärpät under 3:2sn 0:2,2:0,0:0,0:0,-:-
    27.09.08 16:00 Kärpät Jokerit Helsinki over 6:0 3:0,2:0,1:0
    25.09.08 17:30 Kärpät Kiekko Espoo under 3:2 1:0,1:2,1:0
    23.09.08 17:30 Lukko Rauma Kärpät under 1:3 0:1,0:1,1:1
    20.09.08 16:00 Kärpät Ässät Pori under 3:2 1:1,0:1,2:0
    18.09.08 17:30 Kärpät Lahti Pelicans under 2:3 1:1,1:0,0:2
    16.09.08 17:30 Kiekko Espoo Kärpät over 4:3 1:1,2:1,1:1
    13.09.08 16:00 Kalpa Kuopio Kärpät under 4:0 1:0,1:0,2:0
    11.09.08 17:30 Kärpät Saipa over 7:0 2:0,3:0,2:0

    Jyp Jyväskylä


    nenalezen žádny zápas

    Kärpät


    nenalezen žádny zápas
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. IFK Helsinki 23 7 4 3 2 8 79 71 44
    2. Saipa 23 12 1 2 5 10 72 62 43
    3. Kalpa Kuopio 22 10 2 2 4 20 70 50 42
    4. Lukko Rauma 23 11 1 3 4 24 75 51 41
    5. Tappara Tampere 21 10 2 1 5 20 68 48 41
    6. Kiekko Espoo 22 8 3 2 4 10 66 56 41
    7. Ässät Pori 22 7 3 3 3 1 64 63 39
    8. Ilves Tampere 20 11 1 0 7 12 64 52 38
    9. Sport Vaasa 23 3 3 7 0 -3 66 69 31
    10. Kärpät 23 1 5 3 6 -10 71 81 31
    11. TPS Turku 22 3 3 4 5 -9 64 73 28
    12. Lahti Pelicans 20 7 1 1 9 -4 59 63 27
    13. Jyp Jyväskylä 22 4 2 4 6 -20 57 77 26
    14. KooKoo Kouvola 23 0 5 0 13 -7 60 67 25
    15. Hämeenlinna 23 5 1 4 8 -25 53 78 24
    16. Jukurit Mikkeli 24 -1 3 1 17 -27 53 80 13
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Ässät Pori 12 5 2 1 1 13 41 28 26
    2. Saipa 12 6 1 2 0 8 40 32 25
    3. Sport Vaasa 12 5 1 3 -1 12 38 26 23
    4. Ilves Tampere 11 6 1 0 3 13 41 28 23
    5. Tappara Tampere 11 7 0 1 2 11 31 20 22
    6. Kiekko Espoo 11 7 0 1 2 10 32 22 22
    7. Kalpa Kuopio 10 7 0 1 1 15 38 23 22
    8. Lukko Rauma 12 5 1 2 1 14 41 27 22
    9. Hämeenlinna 11 4 1 2 1 1 32 31 19
    10. TPS Turku 12 2 2 3 0 1 37 36 19
    11. IFK Helsinki 10 5 0 3 -1 3 35 32 18
    12. Jyp Jyväskylä 12 3 1 3 1 -7 33 40 17
    13. Lahti Pelicans 9 5 0 1 2 4 29 25 16
    14. KooKoo Kouvola 10 3 1 0 5 4 27 23 14
    15. Kärpät 11 4 0 2 3 -8 35 43 14
    16. Jukurit Mikkeli 12 -2 3 1 6 -9 33 42 10
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. IFK Helsinki 13 2 4 0 3 5 44 39 26
    2. Kalpa Kuopio 12 3 2 1 3 5 32 27 20
    3. Lukko Rauma 11 6 0 1 3 10 34 24 19
    4. Tappara Tampere 10 3 2 0 3 9 37 28 19
    5. Kiekko Espoo 11 1 3 1 2 0 34 34 19
    6. Saipa 11 6 0 0 5 2 32 30 18
    7. Kärpät 12 -3 5 1 3 -2 36 38 17
    8. Ilves Tampere 9 5 0 0 4 -1 23 24 15
    9. Ässät Pori 10 2 1 2 2 -12 23 35 13
    10. Lahti Pelicans 11 2 1 0 7 -8 30 38 11
    11. KooKoo Kouvola 13 -3 4 0 8 -11 33 44 11
    12. TPS Turku 10 1 1 1 5 -10 27 37 9
    13. Jyp Jyväskylä 10 1 1 1 5 -13 24 37 9
    14. Sport Vaasa 11 -2 2 4 1 -15 28 43 8
    15. Hämeenlinna 12 1 0 2 7 -26 21 47 5
    16. Jukurit Mikkeli 12 1 0 0 11 -18 20 38 3