Kassel VS Krefeld
Kassel |
Krefeld |
not win --7--0---0
not lost --7--0---0
Kassel (T1) VS Krefeld (T2)
Kassel
Krefeld
Zajímavé
Kassel
- Z celkového počtu 11 prohrál tým Kassel až 55% svých zápasů. 6 prohraných zápasů.
- Až 6 zápasů týmu Kassel skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 11 zápasů, to je až 55%.
- Kassel už 7 zápasů v řade nevyhrál.
Krefeld
- 73% (8 z 11) výher týmu Krefeld.
- Tým Krefeld odehral až 7 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 64% z celkového počtu 11 zápasů.
- Krefeld už 11 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Až 25% vzájemných zápasov (1 z 4) skončilo remízou.
- 75% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 3 z 4 zápasů.
Kassel
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.08 | 19:30 | Frankfurt | Kassel | 3:2sn | 0:0,1:0,1:2,0:0,-:- | |
05.10.08 | 18:30 | Mannheim | Kassel | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
03.10.08 | 18:30 | Kassel | Duisburg | 2:3 | 2:1,0:2,0:0 | |
28.09.08 | 18:30 | Iserlohn Roosters | Kassel | 4:3 | 2:0,2:1,0:2 | |
25.09.08 | 19:30 | Kassel | Norimberk | 5:4pp | 1:0,2:2,1:2,1:0 | |
21.09.08 | 18:30 | Kassel | Wolfsburg | 0:7 | 0:1,0:4,0:2 | |
19.09.08 | 19:30 | Düsseldorf | Kassel | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
14.09.08 | 14:30 | Köln | Kassel | 1:5 | 0:3,0:0,1:2 | |
12.09.08 | 19:30 | Kassel | Augsburg | 2:3 | 2:1,0:1,0:1 | |
07.09.08 | 18:30 | Kassel | Ingolstadt ERC | 3:2 | 0:0,1:2,2:0 | |
05.09.08 | 19:30 | Hamburg | Kassel | 3:4 | 1:2,0:0,2:2 |
Krefeld
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.08 | 19:30 | Krefeld | Hannover | 1:3 | 1:2,0:1,0:0 | |
05.10.08 | 18:30 | Krefeld | Eisbaren | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
03.10.08 | 14:30 | Köln | Krefeld | 1:6 | 0:3,1:2,0:1 | |
28.09.08 | 18:30 | Krefeld | Ingolstadt ERC | 3:1 | 2:0,1:0,0:1 | |
26.09.08 | 19:30 | Krefeld | Hamburg | 3:5 | 1:1,2:2,0:2 | |
21.09.08 | 19:00 | Mannheim | Krefeld | 3:6 | 1:2,2:1,0:3 | |
19.09.08 | 19:30 | Krefeld | Augsburg | 7:4 | 4:2,1:0,2:2 | |
16.09.08 | 19:30 | Norimberk | Krefeld | 5:4 | 3:3,1:0,1:1 | |
14.09.08 | 18:30 | Krefeld | Duisburg | 6:1 | 1:0,2:1,3:0 | |
07.09.08 | 18:30 | Krefeld | Straubing | 4:3 | 1:1,2:1,1:1 | |
05.09.08 | 19:30 | Ingolstadt ERC | Krefeld | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 |
Kassel
nenalezen žádny zápas
Krefeld
nenalezen žádny zápas
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 17 | 6 | 4 | 2 | -1 | 22 | 68 | 46 | 40 | |
2. | Bremerhaven | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 33 | 59 | 26 | 36 | |
3. | Ingolstadt ERC | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 59 | 50 | 34 | |
4. | Mannheim | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 59 | 47 | 30 | |
5. | Köln | 17 | 8 | 0 | 5 | -1 | -2 | 47 | 49 | 29 | |
6. | München | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 56 | 27 | |
7. | Straubing | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 54 | 52 | 26 | |
8. | Frankfurt | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | 47 | 25 | |
9. | Norimberk | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | -9 | 55 | 64 | 25 | |
10. | Wolfsburg | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | -6 | 53 | 59 | 22 | |
11. | Schwenningen | 17 | -6 | 7 | 2 | 5 | -6 | 42 | 48 | 19 | |
12. | Iserlohn Roosters | 17 | 0 | 3 | 2 | 7 | -16 | 44 | 60 | 17 | |
13. | Augsburg | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | -17 | 44 | 61 | 17 | |
14. | Düsseldorf | 17 | 0 | 2 | 3 | 7 | -25 | 38 | 63 | 13 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt ERC | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 33 | 22 | 21 | |
2. | Bremerhaven | 9 | 6 | 0 | 2 | -1 | 19 | 30 | 11 | 20 | |
3. | Mannheim | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 19 | 18 | |
4. | Eisbaren | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 27 | 16 | |
5. | Wolfsburg | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 15 | |
6. | Norimberk | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 | 33 | 15 | |
7. | Frankfurt | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 14 | |
8. | München | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 31 | 13 | |
9. | Köln | 8 | 3 | 0 | 3 | -1 | -4 | 19 | 23 | 12 | |
10. | Schwenningen | 9 | -3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 11 | |
11. | Straubing | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -5 | 27 | 32 | 9 | |
12. | Augsburg | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -8 | 24 | 32 | 8 | |
13. | Düsseldorf | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 17 | 27 | 7 | |
14. | Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 20 | 27 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | 16 | 35 | 19 | 24 | |
2. | Straubing | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 20 | 17 | |
3. | Köln | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 17 | |
4. | Bremerhaven | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 29 | 15 | 16 | |
5. | München | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 | 14 | |
6. | Ingolstadt ERC | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 26 | 28 | 13 | |
7. | Mannheim | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
8. | Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 15 | 19 | 11 | |
9. | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 24 | 33 | 11 | |
10. | Norimberk | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 25 | 31 | 10 | |
11. | Augsburg | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -9 | 20 | 29 | 9 | |
12. | Schwenningen | 8 | -3 | 3 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 8 | |
13. | Wolfsburg | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 27 | 40 | 7 | |
14. | Düsseldorf | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 | 21 | 36 | 6 |