Augsburg VS Hamburg


Augsburg

Hamburg

not draw --12--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Augsburg (T1) VS Hamburg (T2)

Augsburg

Hamburg

Zajímavé

Augsburg

  • Až 33 zápasů týmu Augsburg skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 53 zápasů, to je až 62%.
  • Augsburg už 12 zápasů v řade neremizoval.

Hamburg

  • Z celkového počtu 54 prohrál tým Hamburg až 54% svých zápasů.
  • Tým Hamburg odehral až 32 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 59% z celkového počtu 54 zápasů.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Německo / DEL / 2009/2010
08.01.2010 19:30 Hamburg Augsburg over 6:7pp 2:2,3:2,1:2,0:1
13.11.2009 19:30 Augsburg Hamburg under 1:2 0:0,1:1,0:1
18.09.2009 19:30 Hamburg Augsburg over 3:5 0:2,3:1,0:2
Německo / DEL / 2008/2009
24.02.2009 19:30 Hamburg Augsburg over 5:3 2:1,2:2,1:0
06.01.2009 18:30 Augsburg Hamburg under 1:0 0:0,1:0,0:0
21.11.2008 19:30 Hamburg Augsburg under 4:0 0:0,1:0,3:0
07.09.2008 18:30 Augsburg Hamburg over 4:3 3:0,1:1,0:2
Německo / DEL / 2007/2008
09.03.2008 14:30 Hamburg Augsburg over 5:1 0:1,3:0,2:0
23.12.2007 18:30 Augsburg Hamburg over 5:4ppsn 1:2,2:2,1:0,0:0,-:-
27.11.2007 19:30 Hamburg Augsburg over 5:1 2:1,1:0,2:0
04.11.2007 18:30 Augsburg Hamburg under 3:2 0:0,1:0,2:2
Německo / DEL / 2006/2007
21.01.2007 14:30 Hamburg Augsburg under 2:3ppsn 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
08.12.2006 19:30 Augsburg Hamburg over 5:2 0:1,4:0,1:1
08.10.2006 14:30 Hamburg Augsburg over 7:2 2:2,4:0,1:0
08.09.2006 19:30 Augsburg Hamburg under 2:3 1:1,0:1,1:1
Německo / DEL / 2005/2006
27.01.2006 19:30 Hamburg Augsburg over 7:2 4:1,1:0,2:1
09.12.2005 19:30 Augsburg Hamburg under 4:1 1:0,3:1,0:0
15.11.2005 19:30 Hamburg Augsburg under 3:2pp 1:1,0:1,1:0,1:0
25.09.2005 18:30 Augsburg Hamburg under 4:1 1:0,2:1,1:0

Augsburg

7 - 4 - 8

Hamburg

Augsburg


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
14.03.10 18:30 Augsburg Ingolstadt ERC over 5:3 1:3,3:0,1:0
12.03.10 19:30 Straubing Augsburg over 1:5 1:2,0:2,0:1
09.03.10 19:30 Augsburg Norimberk under 3:1 0:0,2:1,1:0
07.03.10 18:30 Krefeld Augsburg over 6:4 1:2,3:1,2:1
05.03.10 19:30 Augsburg Frankfurt under 1:3 0:0,0:3,1:0
02.03.10 19:30 Mannheim Augsburg over 4:2 1:0,1:2,2:0
14.02.10 18:30 Augsburg Iserlohn Roosters over 7:3 1:2,6:0,0:1
12.02.10 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:3 1:1,0:1,1:1
05.02.10 19:30 Augsburg Hannover over 5:3 1:1,1:2,3:0
02.02.10 19:30 Wolfsburg Augsburg over 6:3 0:1,5:1,1:1
31.01.10 18:30 Iserlohn Roosters Augsburg under 3:1 1:0,1:0,1:1
29.01.10 19:30 Augsburg Straubing under 3:0 1:0,1:0,1:0
24.01.10 14:30 Norimberk Augsburg under 2:3sn 0:1,1:0,1:1,0:0,-:-
22.01.10 19:30 Augsburg Köln under 4:1 2:0,1:0,1:1
17.01.10 18:30 Augsburg Kassel over 5:3 0:1,5:1,0:1
15.01.10 19:30 Hannover Augsburg over 4:3 1:1,3:1,0:1
10.01.10 18:30 Augsburg Krefeld under 0:3 0:1,0:1,0:1
08.01.10 19:30 Hamburg Augsburg over 6:7pp 2:2,3:2,1:2,0:1
05.01.10 19:30 Augsburg Eisbaren over 5:2 2:0,0:2,3:0
03.01.10 14:30 Ingolstadt ERC Augsburg over 5:1 1:1,1:0,3:0
30.12.09 19:30 Düsseldorf Augsburg over 6:5pp 2:2,3:2,0:1,1:0
27.12.09 18:30 Augsburg Norimberk under 2:3 1:0,1:1,0:2
23.12.09 19:30 Kassel Augsburg under 2:1 0:1,2:0,0:0
20.12.09 14:30 Köln Augsburg over 7:2 4:0,3:1,0:1
17.12.09 19:30 Augsburg Frankfurt over 2:4 0:0,2:3,0:1
15.12.09 19:30 Augsburg Mannheim under 3:2sn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
13.12.09 18:30 Krefeld Augsburg over 5:2 2:1,3:1,0:0
11.12.09 19:30 Augsburg Straubing over 6:4 1:0,4:1,1:3
06.12.09 18:30 Augsburg Wolfsburg over 4:3 1:1,3:1,0:1
04.12.09 19:30 Eisbaren Augsburg over 5:4 3:2,2:1,0:1
29.11.09 18:30 Augsburg Düsseldorf under 3:1 1:0,1:1,1:0
27.11.09 19:30 Iserlohn Roosters Augsburg over 4:3 1:1,2:2,1:0
24.11.09 19:30 Augsburg Hannover under 1:4 0:1,0:2,1:1
20.11.09 19:30 Frankfurt Augsburg under 3:2 1:0,1:1,1:1
15.11.09 18:30 Wolfsburg Augsburg over 7:2 3:1,2:0,2:1
13.11.09 19:30 Augsburg Hamburg under 1:2 0:0,1:1,0:1
01.11.09 18:30 Köln Augsburg under 0:5 0:1,0:2,0:2
30.10.09 19:30 Augsburg Kassel over 4:5 0:1,4:2,0:2
25.10.09 14:30 Augsburg Eisbaren over 6:4 1:1,2:3,3:0
23.10.09 19:30 Hannover Augsburg over 4:5sn 2:2,0:1,2:1,0:0,-:-
18.10.09 18:30 Augsburg Krefeld over 5:1 2:1,3:0,0:0
15.10.09 19:30 Mannheim Augsburg under 2:3sn 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
11.10.09 18:30 Augsburg Iserlohn Roosters under 3:2 1:0,2:1,0:1
09.10.09 19:30 Norimberk Augsburg over 5:6sn 2:1,3:2,0:2,0:0,-:-
04.10.09 14:30 Eisbaren Augsburg over 5:2 1:1,3:0,1:1
02.10.09 19:30 Augsburg Ingolstadt ERC over 2:7 0:1,2:3,0:3
27.09.09 16:45 Straubing Augsburg under 1:4 0:1,1:1,0:2
25.09.09 19:30 Augsburg Wolfsburg under 2:3 2:1,0:0,0:2
20.09.09 18:30 Augsburg Köln over 4:2 2:0,1:1,1:1
18.09.09 19:30 Hamburg Augsburg over 3:5 0:2,3:1,0:2
13.09.09 18:30 Ingolstadt ERC Augsburg over 6:5 3:1,2:0,1:4
11.09.09 19:30 Augsburg Mannheim over 4:3pp 0:1,2:1,1:1,1:0
04.09.09 19:30 Frankfurt Augsburg over 2:4 0:1,1:3,1:0

Hamburg


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
14.03.10 14:30 Hamburg Köln over 4:3sn 1:2,1:0,1:1,0:0,-:-
11.03.10 19:30 Ingolstadt ERC Hamburg under 5:0 2:0,1:0,2:0
09.03.10 19:30 Hamburg Wolfsburg under 3:1 1:0,1:0,1:1
07.03.10 14:30 Hannover Hamburg over 4:2 1:1,1:0,2:1
05.03.10 19:30 Hamburg Iserlohn Roosters over 3:4 2:1,1:1,0:2
02.03.10 19:30 Norimberk Hamburg under 1:2pp 1:0,0:0,0:1,0:1
27.02.10 18:00 Hamburg Kassel under 3:1 2:0,1:1,0:0
12.02.10 19:30 Mannheim Hamburg over 7:3 4:0,3:1,0:2
07.02.10 14:30 Eisbaren Hamburg over 4:2 3:1,1:1,0:0
05.02.10 19:30 Hamburg Frankfurt over 3:5 1:3,1:1,1:1
02.02.10 19:30 Hamburg Ingolstadt ERC over 4:2 2:0,1:2,1:0
31.01.10 18:30 Düsseldorf Hamburg under 3:2 2:0,1:0,0:2
24.01.10 14:30 Wolfsburg Hamburg over 5:2 4:1,0:0,1:1
21.01.10 19:30 Hamburg Hannover under 2:0 0:0,1:0,1:0
19.01.10 19:30 Krefeld Hamburg under 0:5 0:0,0:1,0:4
15.01.10 19:30 Iserlohn Roosters Hamburg under 1:2 0:1,1:0,0:1
10.01.10 18:30 Kassel Hamburg over 4:3pp 0:0,1:3,2:0,1:0
08.01.10 19:30 Hamburg Augsburg over 6:7pp 2:2,3:2,1:2,0:1
05.01.10 19:30 Köln Hamburg under 4:0 2:0,1:0,1:0
31.12.09 15:00 Hamburg Kassel under 5:0 1:0,3:0,1:0
27.12.09 14:30 Hannover Hamburg over 5:1 1:0,1:0,3:1
26.12.09 14:30 Hamburg Düsseldorf over 4:2 2:0,0:1,2:1
23.12.09 19:30 Ingolstadt ERC Hamburg over 5:4 3:2,2:0,0:2
20.12.09 14:30 Hamburg Eisbaren under 2:3 2:0,0:2,0:1
18.12.09 19:30 Straubing Hamburg under 2:1 0:0,1:1,1:0
13.12.09 14:30 Hamburg Köln under 1:4 1:0,0:2,0:2
11.12.09 19:30 Hamburg Hannover over 4:5 2:1,1:2,1:2
09.12.09 19:30 Wolfsburg Hamburg over 8:6 2:0,5:1,1:5
06.12.09 14:30 Düsseldorf Hamburg over 4:3 1:0,2:0,1:3
04.12.09 19:30 Hamburg Straubing over 3:4 0:1,1:1,2:2
29.11.09 14:30 Hamburg Wolfsburg under 1:0 0:0,1:0,0:0
27.11.09 19:30 Köln Hamburg over 4:8 2:0,1:4,1:4
24.11.09 19:30 Frankfurt Hamburg over 5:3 0:3,2:0,3:0
22.11.09 14:30 Hamburg Krefeld under 2:3pp 0:2,1:0,1:0,0:1
19.11.09 19:30 Hamburg Mannheim over 7:5 4:2,1:2,2:1
15.11.09 14:30 Hamburg Iserlohn Roosters under 3:2 3:1,0:0,0:1
13.11.09 19:30 Augsburg Hamburg under 1:2 0:0,1:1,0:1
01.11.09 14:30 Hamburg Düsseldorf under 2:1pp 0:0,0:0,1:1,1:0
30.10.09 19:30 Krefeld Hamburg under 3:2sn 2:1,0:0,0:1,0:0,-:-
27.10.09 19:30 Hamburg Frankfurt over 3:5 0:1,1:2,2:2
22.10.09 19:30 Hamburg Mannheim over 0:6 0:3,0:1,0:2
18.10.09 18:30 Iserlohn Roosters Hamburg over 8:3 6:1,2:1,0:1
16.10.09 19:30 Straubing Hamburg over 3:5 0:3,3:1,0:1
11.10.09 18:30 Kassel Hamburg over 4:3 3:1,0:1,1:1
09.10.09 19:30 Hamburg Ingolstadt ERC over 3:5 1:0,1:3,1:2
02.10.09 19:30 Hamburg Norimberk under 3:1 1:0,2:1,0:0
27.09.09 14:30 Eisbaren Hamburg over 6:2 4:0,2:2,0:0
25.09.09 19:30 Frankfurt Hamburg over 5:2 1:1,3:1,1:0
20.09.09 18:30 Mannheim Hamburg over 4:3 2:1,1:2,1:0
18.09.09 19:30 Hamburg Augsburg over 3:5 0:2,3:1,0:2
13.09.09 14:30 Hamburg Krefeld under 0:3 0:0,0:2,0:1
11.09.09 19:30 Hamburg Eisbaren over 3:4pp 2:1,1:2,0:0,0:1
06.09.09 18:30 Norimberk Hamburg under 2:3sn 0:1,2:0,0:1,0:0,-:-
04.09.09 19:30 Hamburg Straubing over 6:0 2:0,2:0,2:0

Augsburg


nenalezen žádny zápas

Hamburg


nenalezen žádny zápas
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Eisbaren 17 6 4 2 -1 22 68 46 40
2. Bremerhaven 17 11 0 3 0 33 59 26 36
3. Ingolstadt ERC 17 7 2 3 0 9 59 50 34
4. Mannheim 17 6 2 2 3 12 59 47 30
5. Köln 17 8 0 5 -1 -2 47 49 29
6. München 17 5 2 2 4 6 62 56 27
7. Straubing 18 7 1 0 9 2 54 52 26
8. Frankfurt 17 6 1 2 5 -3 44 47 25
9. Norimberk 18 3 3 1 7 -9 55 64 25
10. Wolfsburg 17 5 1 2 6 -6 53 59 22
11. Schwenningen 17 -6 7 2 5 -6 42 48 19
12. Iserlohn Roosters 17 0 3 2 7 -16 44 60 17
13. Augsburg 17 2 2 1 9 -17 44 61 17
14. Düsseldorf 17 0 2 3 7 -25 38 63 13
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Ingolstadt ERC 9 5 1 1 0 11 33 22 21
2. Bremerhaven 9 6 0 2 -1 19 30 11 20
3. Mannheim 8 6 0 0 2 11 30 19 18
4. Eisbaren 8 0 3 1 0 6 33 27 16
5. Wolfsburg 8 3 1 1 1 7 26 19 15
6. Norimberk 9 3 1 1 2 -3 30 33 15
7. Frankfurt 9 4 0 2 1 1 29 28 14
8. München 10 4 0 1 4 2 33 31 13
9. Köln 8 3 0 3 -1 -4 19 23 12
10. Schwenningen 9 -3 4 0 4 0 23 23 11
11. Straubing 9 3 0 0 6 -5 27 32 9
12. Augsburg 9 -1 2 1 4 -8 24 32 8
13. Düsseldorf 8 0 1 2 2 -10 17 27 7
14. Iserlohn Roosters 7 0 1 1 3 -7 20 27 6
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Eisbaren 9 6 1 1 -1 16 35 19 24
2. Straubing 9 4 1 0 3 7 27 20 17
3. Köln 9 5 0 2 0 2 28 26 17
4. Bremerhaven 8 5 0 1 1 14 29 15 16
5. München 7 1 2 1 0 4 29 25 14
6. Ingolstadt ERC 8 2 1 2 0 -2 26 28 13
7. Mannheim 9 0 2 2 1 1 29 28 12
8. Frankfurt 8 2 1 0 4 -4 15 19 11
9. Iserlohn Roosters 10 0 2 1 4 -9 24 33 11
10. Norimberk 9 0 2 0 5 -6 25 31 10
11. Augsburg 8 3 0 0 5 -9 20 29 9
12. Schwenningen 8 -3 3 2 1 -6 19 25 8
13. Wolfsburg 9 2 0 1 5 -13 27 40 7
14. Düsseldorf 9 0 1 1 5 -15 21 36 6