Wolfsburg VS Krefeld
Wolfsburg |
Krefeld |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Wolfsburg (T1) VS Krefeld (T2)
Wolfsburg
Krefeld
Zajímavé
Wolfsburg
- Počet remíz týmu Wolfsburg je až 8 z celkového počtu 28 zápasů, což je až 29%.
- Až 18 zápasů týmu Wolfsburg skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 28 zápasů, to je až 64%.
Krefeld
- Tým Krefeld odehral až 18 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 64% z celkového počtu 28 zápasů.
- Krefeld táhne aktuálně sérii 6 zápasů v řade, ve kterých celkové skóre bylo nad hranicí 5.5 gólů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Německo / DEL / 2013/2014 | ||||||
06.12.2013 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 4:3 | 0:2,2:0,2:1 | |
12.10.2013 | 15:30 | Krefeld | Wolfsburg | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
Německo / DEL / 2012/2013 | ||||||
03.02.2013 | 14:30 | Wolfsburg | Krefeld | 2:3 | 1:3,1:0,0:0 | |
23.12.2012 | 14:30 | Krefeld | Wolfsburg | 5:3 | 1:1,0:2,4:0 | |
18.11.2012 | 16:30 | Krefeld | Wolfsburg | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
16.09.2012 | 16:30 | Wolfsburg | Krefeld | 4:5 | 1:0,0:2,3:3 | |
Německo / DEL / 2011/2012 | ||||||
24.02.2012 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
20.01.2012 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
20.11.2011 | 14:30 | Wolfsburg | Krefeld | 10:2 | 5:1,3:0,2:1 | |
09.10.2011 | 16:30 | Krefeld | Wolfsburg | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
Německo / DEL / 2010/2011 | ||||||
08.04.2011 | 19:35 | Wolfsburg | Krefeld | 2:1pp | 1:0,0:1,0:0,1:0 | |
06.04.2011 | 19:35 | Krefeld | Wolfsburg | 3:4pp | 2:1,0:1,1:1,0:1 | |
03.04.2011 | 14:35 | Wolfsburg | Krefeld | 4:2 | 2:0,1:1,1:1 | |
11.03.2011 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 | |
16.01.2011 | 14:30 | Wolfsburg | Krefeld | 3:2ppsn | 1:1,0:0,1:1,0:0,-:- | |
28.10.2010 | 20:20 | Krefeld | Wolfsburg | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
01.10.2010 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 5:3 | 2:0,1:2,2:1 | |
Německo / DEL / 2009/2010 | ||||||
14.03.2010 | 15:45 | Krefeld | Wolfsburg | 4:5 | 0:0,2:2,2:3 | |
31.01.2010 | 14:30 | Wolfsburg | Krefeld | 5:1 | 0:0,2:1,3:0 | |
05.01.2010 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 6:5 | 1:1,2:1,3:3 | |
04.09.2009 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 4:3 | 1:2,2:0,1:1 | |
Německo / DEL / 2008/2009 | ||||||
27.02.2009 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
23.01.2009 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 | |
05.12.2008 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
21.11.2008 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 5:1 | 1:1,3:0,1:0 | |
Německo / DEL / 2007/2008 | ||||||
29.02.2008 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 3:5 | 0:0,1:2,2:3 | |
16.12.2007 | 18:30 | Wolfsburg | Krefeld | 3:2 | 0:1,2:0,1:1 | |
04.11.2007 | 18:30 | Krefeld | Wolfsburg | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
07.09.2007 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 4:0 | 2:0,0:0,2:0 |
Wolfsburg |
11 - 4 - 14 |
Krefeld |
Wolfsburg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.14 | 14:30 | Wolfsburg | Schwenningen | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
12.12.14 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Wolfsburg | 6:1 | 2:1,3:0,1:0 | |
07.12.14 | 14:30 | Wolfsburg | Augsburg | 5:4pp | 0:0,1:3,3:1,1:0 | |
05.12.14 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 0:6 | 0:3,0:2,0:1 | |
30.11.14 | 14:30 | Wolfsburg | München | 0:6 | 0:1,0:1,0:4 | |
28.11.14 | 19:30 | Mannheim | Wolfsburg | 3:4pp | 1:1,2:1,0:1,0:1 | |
23.11.14 | 14:30 | Hamburg | Wolfsburg | 5:4 | 1:3,2:0,2:1 | |
21.11.14 | 19:30 | Wolfsburg | Norimberk | 4:3sn | 2:1,1:1,0:1,0:0,-:- | |
16.11.14 | 14:30 | Eisbaren | Wolfsburg | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
14.11.14 | 19:30 | Wolfsburg | Straubing | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 | |
02.11.14 | 16:30 | Wolfsburg | Köln | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
31.10.14 | 19:30 | Schwenningen | Wolfsburg | 1:9 | 1:7,0:1,0:1 | |
26.10.14 | 14:30 | Wolfsburg | Hamburg | 2:5 | 1:1,0:2,1:2 | |
24.10.14 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 5:4pp | 2:1,1:3,1:0,1:0 | |
22.10.14 | 19:30 | Ingolstadt ERC | Wolfsburg | 2:4 | 0:1,0:1,2:2 | |
19.10.14 | 16:30 | Wolfsburg | Iserlohn Roosters | 3:2 | 1:0,1:0,1:2 | |
17.10.14 | 19:30 | Straubing | Wolfsburg | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 | |
14.10.14 | 19:30 | Düsseldorf | Wolfsburg | 2:3sn | 1:1,1:0,0:1,0:0,-:- | |
12.10.14 | 14:30 | Wolfsburg | Eisbaren | 4:3pp | 0:1,2:1,1:1,1:0 | |
10.10.14 | 19:30 | Norimberk | Wolfsburg | 6:3 | 2:2,3:0,1:1 | |
05.10.14 | 14:30 | Wolfsburg | München | 1:5 | 0:4,0:0,1:1 | |
03.10.14 | 19:30 | Ingolstadt ERC | Wolfsburg | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 | |
28.09.14 | 16:30 | Wolfsburg | Krefeld | 4:5sn | 2:1,1:2,1:1,0:0,-:- | |
26.09.14 | 19:30 | Hamburg | Wolfsburg | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 | |
21.09.14 | 14:30 | Mannheim | Wolfsburg | 7:3 | 1:1,3:1,3:1 | |
19.09.14 | 19:30 | Wolfsburg | Schwenningen | 1:2sn | 0:1,0:0,1:0,0:0,-:- | |
14.09.14 | 14:30 | Köln | Wolfsburg | 1:4 | 1:0,0:3,0:1 | |
12.09.14 | 19:30 | Wolfsburg | Düsseldorf | 7:0 | 3:0,2:0,2:0 |
Krefeld
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.12.14 | 19:30 | Schwenningen | Krefeld | 7:5 | 3:1,3:2,1:2 | |
07.12.14 | 14:30 | Hamburg | Krefeld | 5:6sn | 1:1,2:1,2:3,0:0,-:- | |
05.12.14 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 0:6 | 0:3,0:2,0:1 | |
30.11.14 | 16:30 | Krefeld | Augsburg | 6:2 | 2:0,3:0,1:2 | |
28.11.14 | 19:30 | Eisbaren | Krefeld | 4:3sn | 0:1,2:1,1:1,0:0,-:- | |
25.11.14 | 19:30 | Köln | Krefeld | 4:2 | 0:1,1:0,3:1 | |
23.11.14 | 17:45 | Düsseldorf | Krefeld | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
21.11.14 | 19:30 | Krefeld | Ingolstadt ERC | 6:4 | 1:1,4:1,1:2 | |
18.11.14 | 19:30 | Krefeld | München | 2:4 | 2:2,0:0,0:2 | |
16.11.14 | 16:30 | Norimberk | Krefeld | 3:2 | 0:0,1:2,2:0 | |
14.11.14 | 19:30 | Krefeld | Schwenningen | 3:1 | 1:1,0:0,2:0 | |
02.11.14 | 16:30 | Krefeld | Iserlohn Roosters | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
31.10.14 | 19:30 | München | Krefeld | 4:5sn | 0:0,2:0,2:4,0:0,-:- | |
28.10.14 | 19:30 | Krefeld | Straubing | 7:3 | 3:3,1:0,3:0 | |
26.10.14 | 17:45 | Mannheim | Krefeld | 5:1 | 3:1,1:0,1:0 | |
24.10.14 | 19:30 | Krefeld | Eisbaren | 4:3 | 3:2,1:0,0:1 | |
19.10.14 | 16:30 | Krefeld | Düsseldorf | 3:2pp | 1:1,0:0,1:1,1:0 | |
17.10.14 | 19:30 | Schwenningen | Krefeld | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
12.10.14 | 16:30 | Krefeld | Norimberk | 5:3 | 2:0,1:0,2:3 | |
10.10.14 | 19:30 | Köln | Krefeld | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
05.10.14 | 14:30 | Hamburg | Krefeld | 3:1 | 2:0,0:1,1:0 | |
03.10.14 | 19:30 | Krefeld | Augsburg | 2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 | |
28.09.14 | 16:30 | Wolfsburg | Krefeld | 4:5sn | 2:1,1:2,1:1,0:0,-:- | |
26.09.14 | 19:30 | Krefeld | Straubing | 2:0 | 0:0,0:0,2:0 | |
21.09.14 | 16:30 | Ingolstadt ERC | Krefeld | 6:3 | 1:1,5:2,0:0 | |
19.09.14 | 19:30 | Krefeld | München | 2:5 | 0:2,2:0,0:3 | |
14.09.14 | 16:30 | Krefeld | Mannheim | 5:2 | 1:0,2:0,2:2 | |
12.09.14 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Krefeld | 4:2 | 1:0,1:2,2:0 |
Wolfsburg
nenalezen žádny zápas
Krefeld
nenalezen žádny zápas
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 17 | 6 | 4 | 2 | -1 | 22 | 68 | 46 | 40 | |
2. | Bremerhaven | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 33 | 59 | 26 | 36 | |
3. | Ingolstadt ERC | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 59 | 50 | 34 | |
4. | Mannheim | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 59 | 47 | 30 | |
5. | Köln | 17 | 8 | 0 | 5 | -1 | -2 | 47 | 49 | 29 | |
6. | München | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 56 | 27 | |
7. | Straubing | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 54 | 52 | 26 | |
8. | Frankfurt | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | 47 | 25 | |
9. | Norimberk | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | -9 | 55 | 64 | 25 | |
10. | Wolfsburg | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | -6 | 53 | 59 | 22 | |
11. | Schwenningen | 17 | -6 | 7 | 2 | 5 | -6 | 42 | 48 | 19 | |
12. | Iserlohn Roosters | 17 | 0 | 3 | 2 | 7 | -16 | 44 | 60 | 17 | |
13. | Augsburg | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | -17 | 44 | 61 | 17 | |
14. | Düsseldorf | 17 | 0 | 2 | 3 | 7 | -25 | 38 | 63 | 13 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt ERC | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 33 | 22 | 21 | |
2. | Bremerhaven | 9 | 6 | 0 | 2 | -1 | 19 | 30 | 11 | 20 | |
3. | Mannheim | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 19 | 18 | |
4. | Eisbaren | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 27 | 16 | |
5. | Wolfsburg | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 15 | |
6. | Norimberk | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 | 33 | 15 | |
7. | Frankfurt | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 14 | |
8. | München | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 31 | 13 | |
9. | Köln | 8 | 3 | 0 | 3 | -1 | -4 | 19 | 23 | 12 | |
10. | Schwenningen | 9 | -3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 11 | |
11. | Straubing | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -5 | 27 | 32 | 9 | |
12. | Augsburg | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -8 | 24 | 32 | 8 | |
13. | Düsseldorf | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 17 | 27 | 7 | |
14. | Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 20 | 27 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | 16 | 35 | 19 | 24 | |
2. | Straubing | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 20 | 17 | |
3. | Köln | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 17 | |
4. | Bremerhaven | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 29 | 15 | 16 | |
5. | München | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 | 14 | |
6. | Ingolstadt ERC | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 26 | 28 | 13 | |
7. | Mannheim | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
8. | Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 15 | 19 | 11 | |
9. | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 24 | 33 | 11 | |
10. | Norimberk | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 25 | 31 | 10 | |
11. | Augsburg | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -9 | 20 | 29 | 9 | |
12. | Schwenningen | 8 | -3 | 3 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 8 | |
13. | Wolfsburg | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 27 | 40 | 7 | |
14. | Düsseldorf | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 | 21 | 36 | 6 |