Augsburg VS Wolfsburg
Augsburg |
Wolfsburg |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Augsburg (T1) VS Wolfsburg (T2)
Augsburg
Wolfsburg
Zajímavé
Augsburg
- Z celkového počtu 34 prohrál tým Augsburg až 50% svých zápasů. 17 prohraných zápasů.
- Až 24 zápasů týmu Augsburg skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 34 zápasů, to je až 71%.
- Augsburg už 25 zápasů v řade neremizoval.
Wolfsburg
- 20 z celkového počtu 34 zápasů týmu Wolfsburg skončilo pod hranicí 5.5 gólů, to je až 59%.
- Wolfsburg táhne aktuálně sérii 5 zápasů v řade, ve kterých celkové skóre bylo pod hranicí 5.5 gólů.
H2H
- Hostující tým vyhral 54% vzájemných zápasů, což je 21 výher ze 39 zápasů.
- 62% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 24 z 39 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Německo / DEL / 2015/2016 | ||||||
20.11.2015 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 2:5 | 1:0,0:4,1:1 | |
20.09.2015 | 16:30 | Augsburg | Wolfsburg | 1:6 | 0:1,0:3,1:2 | |
Německo / DEL / 2014/2015 | ||||||
17.02.2015 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 4:3 | 1:1,1:1,2:1 | |
06.01.2015 | 16:30 | Augsburg | Wolfsburg | 2:3 | 2:1,0:1,0:1 | |
Německo / DEL / 2013/2014 | ||||||
28.12.2013 | 16:30 | Wolfsburg | Augsburg | 3:5 | 0:2,2:2,1:1 | |
01.11.2013 | 16:30 | Augsburg | Wolfsburg | 2:5 | 0:3,1:2,1:0 | |
22.09.2013 | 16:30 | Wolfsburg | Augsburg | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
Německo / DEL / 2012/2013 | ||||||
22.02.2013 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 3:1 | 0:1,0:0,3:0 | |
14.12.2012 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 6:3 | 2:1,1:1,3:1 | |
07.12.2012 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 3:4 | 0:0,1:0,2:4 | |
30.09.2012 | 17:45 | Wolfsburg | Augsburg | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
Německo / DEL / 2011/2012 | ||||||
22.01.2012 | 18:30 | Augsburg | Wolfsburg | 5:3 | 1:1,1:1,3:1 | |
18.12.2011 | 14:30 | Wolfsburg | Augsburg | 3:2 | 1:1,2:1,0:0 | |
23.10.2011 | 18:30 | Wolfsburg | Augsburg | 4:3ppsn | 2:0,0:3,1:0,0:0,-:- | |
25.09.2011 | 18:30 | Augsburg | Wolfsburg | 2:1 | 1:0,0:1,1:0 | |
Německo / DEL / 2010/2011 | ||||||
13.03.2011 | 14:30 | Wolfsburg | Augsburg | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
16.02.2011 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
26.11.2010 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 5:4 | 2:1,2:1,1:2 | |
05.10.2010 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 2:5 | 0:1,2:3,0:1 | |
Německo / DEL / 2009/2010 | ||||||
16.04.2010 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 3:2 | 0:1,1:0,2:1 | |
14.04.2010 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 6:1 | 1:1,3:0,2:0 | |
11.04.2010 | 18:30 | Augsburg | Wolfsburg | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
09.04.2010 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 2:3pp | 1:1,0:1,1:0,0:1 | |
02.02.2010 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 6:3 | 0:1,5:1,1:1 | |
06.12.2009 | 18:30 | Augsburg | Wolfsburg | 4:3 | 1:1,3:1,0:1 | |
15.11.2009 | 18:30 | Wolfsburg | Augsburg | 7:2 | 3:1,2:0,2:1 | |
25.09.2009 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 2:3 | 2:1,0:0,0:2 | |
Německo / DEL / 2008/2009 | ||||||
09.03.2009 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 3:4pp | 2:2,0:1,1:0,0:1 | |
08.03.2009 | 14:30 | Augsburg | Wolfsburg | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
06.03.2009 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 | |
05.03.2009 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
25.01.2009 | 14:30 | Wolfsburg | Augsburg | 4:5 | 0:2,2:2,2:1 | |
30.12.2008 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 3:4 | 1:1,2:2,0:1 | |
12.10.2008 | 18:30 | Wolfsburg | Augsburg | 7:4 | 2:1,3:2,2:1 | |
26.09.2008 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 5:4 | 1:1,2:2,2:1 | |
Německo / DEL / 2007/2008 | ||||||
22.02.2008 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 3:2pp | 1:0,0:0,1:2,1:0 | |
26.12.2007 | 18:30 | Wolfsburg | Augsburg | 5:3 | 1:0,2:0,2:3 | |
07.12.2007 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | 4:3 | 3:1,1:0,0:2 | |
31.10.2007 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 3:4 | 2:2,0:0,1:2 |
Augsburg |
14 - 4 - 21 |
Wolfsburg |
Augsburg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.16 | 19:30 | Augsburg | Schwenningen | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
03.01.16 | 16:30 | Ingolstadt ERC | Augsburg | 1:6 | 0:2,1:3,0:1 | |
30.12.15 | 19:30 | Augsburg | Düsseldorf | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 | |
28.12.15 | 19:30 | Augsburg | Krefeld | 2:1 | 0:1,2:0,0:0 | |
26.12.15 | 16:30 | München | Augsburg | 6:3 | 3:1,2:1,1:1 | |
22.12.15 | 19:30 | Köln | Augsburg | 4:2 | 0:0,3:2,1:0 | |
20.12.15 | 16:30 | Augsburg | Mannheim | 5:1 | 2:0,2:0,1:1 | |
18.12.15 | 19:30 | Norimberk | Augsburg | 6:4 | 1:0,1:1,4:3 | |
13.12.15 | 14:30 | Krefeld | Augsburg | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
11.12.15 | 19:30 | Augsburg | Ingolstadt ERC | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
06.12.15 | 16:30 | Straubing | Augsburg | 3:2 | 1:0,1:2,1:0 | |
04.12.15 | 19:30 | Augsburg | Düsseldorf | 4:8 | 2:2,0:1,2:5 | |
29.11.15 | 16:30 | Augsburg | Köln | 4:3 | 1:1,3:1,0:1 | |
27.11.15 | 19:30 | Schwenningen | Augsburg | 4:5 | 2:0,0:4,2:1 | |
22.11.15 | 16:30 | Augsburg | München | 2:7 | 0:3,1:1,1:3 | |
20.11.15 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 2:5 | 1:0,0:4,1:1 | |
15.11.15 | 17:45 | Augsburg | Eisbaren | 4:2 | 1:0,0:2,3:0 | |
13.11.15 | 19:30 | Norimberk | Augsburg | 2:6 | 1:2,1:2,0:2 | |
01.11.15 | 14:30 | Hamburg | Augsburg | 5:3 | 3:2,2:0,0:1 | |
30.10.15 | 19:30 | Augsburg | Iserlohn Roosters | 4:1 | 0:0,3:1,1:0 | |
25.10.15 | 16:30 | Augsburg | Mannheim | 0:3 | 0:2,0:1,0:0 | |
23.10.15 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Augsburg | 7:5 | 4:1,2:1,1:3 | |
18.10.15 | 16:30 | Augsburg | Straubing | 4:3 | 2:2,1:1,1:0 | |
16.10.15 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 7:3 | 1:1,2:1,4:1 | |
11.10.15 | 16:30 | Augsburg | Schwenningen | 5:1 | 2:0,0:1,3:0 | |
09.10.15 | 19:30 | München | Augsburg | 3:4sn | 0:1,1:2,2:0,0:0,-:- | |
04.10.15 | 16:30 | Düsseldorf | Augsburg | 2:4 | 1:2,0:2,1:0 | |
02.10.15 | 19:30 | Augsburg | Hamburg | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
27.09.15 | 14:30 | Köln | Augsburg | 2:3 | 1:0,0:0,1:3 | |
25.09.15 | 19:30 | Augsburg | Norimberk | 1:3 | 0:1,1:0,0:2 | |
20.09.15 | 16:30 | Augsburg | Wolfsburg | 1:6 | 0:1,0:3,1:2 | |
18.09.15 | 19:30 | Mannheim | Augsburg | 2:6 | 0:1,2:2,0:3 | |
13.09.15 | 16:30 | Ingolstadt ERC | Augsburg | 3:2 | 1:1,2:0,0:1 | |
11.09.15 | 19:30 | Augsburg | Krefeld | 3:5 | 0:3,3:2,0:0 |
Wolfsburg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.16 | 19:30 | Straubing | Wolfsburg | 2:1sn | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
03.01.16 | 14:30 | Köln | Wolfsburg | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
30.12.15 | 19:30 | Wolfsburg | München | 3:2 | 3:0,0:2,0:0 | |
28.12.15 | 19:30 | Wolfsburg | Ingolstadt ERC | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
26.12.15 | 16:30 | Eisbaren | Wolfsburg | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
22.12.15 | 19:30 | Krefeld | Wolfsburg | 5:2 | 1:1,2:1,2:0 | |
20.12.15 | 16:30 | Wolfsburg | Norimberk | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
18.12.15 | 19:30 | Hamburg | Wolfsburg | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 | |
13.12.15 | 14:30 | Mannheim | Wolfsburg | 4:5sn | 0:0,4:1,0:3,0:0,-:- | |
11.12.15 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 5:2 | 0:1,3:0,2:1 | |
06.12.15 | 14:30 | Hamburg | Wolfsburg | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
04.12.15 | 19:30 | Wolfsburg | Köln | 4:0 | 1:0,0:0,3:0 | |
29.11.15 | 16:30 | Norimberk | Wolfsburg | 1:3 | 1:1,0:2,0:0 | |
27.11.15 | 19:30 | Wolfsburg | Straubing | 8:1 | 4:0,2:1,2:0 | |
22.11.15 | 18:30 | Düsseldorf | Wolfsburg | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
20.11.15 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | 2:5 | 1:0,0:4,1:1 | |
15.11.15 | 18:30 | Iserlohn Roosters | Wolfsburg | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
13.11.15 | 19:30 | Wolfsburg | Schwenningen | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
01.11.15 | 16:30 | München | Wolfsburg | 4:3sn | 1:1,1:0,1:2,0:0,-:- | |
30.10.15 | 19:30 | Wolfsburg | Ingolstadt ERC | 6:2 | 3:0,0:1,3:1 | |
25.10.15 | 14:30 | Eisbaren | Wolfsburg | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
23.10.15 | 19:30 | Wolfsburg | Hamburg | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
18.10.15 | 16:30 | Ingolstadt ERC | Wolfsburg | 5:6sn | 0:2,3:1,2:2,0:0,-:- | |
16.10.15 | 19:30 | Wolfsburg | Krefeld | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 | |
11.10.15 | 14:30 | Wolfsburg | Iserlohn Roosters | 2:4 | 1:3,0:0,1:1 | |
09.10.15 | 19:30 | Mannheim | Wolfsburg | 7:3 | 2:1,3:1,2:1 | |
04.10.15 | 17:45 | Wolfsburg | Köln | 2:3 | 1:0,0:1,1:2 | |
02.10.15 | 19:30 | Straubing | Wolfsburg | 2:4 | 0:1,0:2,2:1 | |
27.09.15 | 16:30 | Norimberk | Wolfsburg | 5:2 | 2:1,0:1,3:0 | |
25.09.15 | 19:30 | Wolfsburg | München | 2:3sn | 0:0,2:0,0:2,0:0,-:- | |
20.09.15 | 16:30 | Augsburg | Wolfsburg | 1:6 | 0:1,0:3,1:2 | |
18.09.15 | 19:30 | Wolfsburg | Eisbaren | 2:3 | 1:1,1:1,0:1 | |
13.09.15 | 16:30 | Schwenningen | Wolfsburg | 2:3 | 0:1,1:2,1:0 | |
11.09.15 | 19:30 | Wolfsburg | Düsseldorf | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 |
Augsburg
nenalezen žádny zápas
Wolfsburg
nenalezen žádny zápas
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 17 | 6 | 4 | 2 | -1 | 22 | 68 | 46 | 40 | |
2. | Bremerhaven | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 33 | 59 | 26 | 36 | |
3. | Ingolstadt ERC | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 59 | 50 | 34 | |
4. | Mannheim | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 59 | 47 | 30 | |
5. | Köln | 17 | 8 | 0 | 5 | -1 | -2 | 47 | 49 | 29 | |
6. | München | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 56 | 27 | |
7. | Straubing | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 54 | 52 | 26 | |
8. | Frankfurt | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | 47 | 25 | |
9. | Norimberk | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | -9 | 55 | 64 | 25 | |
10. | Wolfsburg | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | -6 | 53 | 59 | 22 | |
11. | Schwenningen | 17 | -6 | 7 | 2 | 5 | -6 | 42 | 48 | 19 | |
12. | Iserlohn Roosters | 17 | 0 | 3 | 2 | 7 | -16 | 44 | 60 | 17 | |
13. | Augsburg | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | -17 | 44 | 61 | 17 | |
14. | Düsseldorf | 17 | 0 | 2 | 3 | 7 | -25 | 38 | 63 | 13 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt ERC | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 33 | 22 | 21 | |
2. | Bremerhaven | 9 | 6 | 0 | 2 | -1 | 19 | 30 | 11 | 20 | |
3. | Mannheim | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 19 | 18 | |
4. | Eisbaren | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 27 | 16 | |
5. | Wolfsburg | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 15 | |
6. | Norimberk | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 | 33 | 15 | |
7. | Frankfurt | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 14 | |
8. | München | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 31 | 13 | |
9. | Köln | 8 | 3 | 0 | 3 | -1 | -4 | 19 | 23 | 12 | |
10. | Schwenningen | 9 | -3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 11 | |
11. | Straubing | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -5 | 27 | 32 | 9 | |
12. | Augsburg | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -8 | 24 | 32 | 8 | |
13. | Düsseldorf | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 17 | 27 | 7 | |
14. | Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 20 | 27 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | 16 | 35 | 19 | 24 | |
2. | Straubing | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 20 | 17 | |
3. | Köln | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 17 | |
4. | Bremerhaven | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 29 | 15 | 16 | |
5. | München | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 | 14 | |
6. | Ingolstadt ERC | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 26 | 28 | 13 | |
7. | Mannheim | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
8. | Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 15 | 19 | 11 | |
9. | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 24 | 33 | 11 | |
10. | Norimberk | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 25 | 31 | 10 | |
11. | Augsburg | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -9 | 20 | 29 | 9 | |
12. | Schwenningen | 8 | -3 | 3 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 8 | |
13. | Wolfsburg | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 27 | 40 | 7 | |
14. | Düsseldorf | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 | 21 | 36 | 6 |