Augsburg VS Mannheim


Augsburg

Mannheim

not draw --12--0---0
not win --7--0---0
not lost --7--0---0

Augsburg (T1) VS Mannheim (T2)

Augsburg

Mannheim

Zajímavé

Augsburg

  • 59% proher (10 zápasů) z celkového počtu 17 týmu Augsburg.
  • Augsburg už 12 zápasů v řade neremizoval.
  • Augsburg táhne aktuálně sérii 7 proher v řade.
  • Augsburg už 7 zápasů v řade nevyhrál.

Mannheim

  • Tým Mannheim odehral až 11 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 65% z celkového počtu 17 zápasů.
  • Mannheim už 4 zápasů v řade neprohrál.

H2H

  • 27% vzájemných zápasov (20 z 74) skončilo remízou.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Německo / DEL / 2024/2025
15.11.2024 19:30 Mannheim Augsburg over 6:2 1:1,2:0,3:1
04.10.2024 19:30 Mannheim Augsburg over 6:1 2:0,3:1,1:0
Německo / DEL / 2023/2024
28.02.2024 19:30 Augsburg Mannheim over 2:6 0:1,1:3,1:2
07.01.2024 16:30 Augsburg Mannheim under 2:3ppsn 0:2,2:0,0:0,0:0,-:-
28.10.2023 19:00 Mannheim Augsburg over 3:4ppsn 1:2,1:0,1:1,0:0,-:-
08.10.2023 16:30 Mannheim Augsburg over 5:4ppsn 1:1,2:2,1:1,0:0,-:-
Německo / DEL / 2022/2023
28.02.2023 19:30 Augsburg Mannheim over 5:4pp 1:2,2:1,1:1,1:0
16.12.2022 19:30 Mannheim Augsburg under 3:1 2:0,0:1,1:0
06.11.2022 14:00 Mannheim Augsburg under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
07.10.2022 19:30 Augsburg Mannheim under 1:4 0:3,0:0,1:1
Německo / DEL / 2021/2022
19.12.2021 16:30 Mannheim Augsburg under 3:2pp 0:0,2:1,0:1,1:0
22.10.2021 19:30 Mannheim Augsburg over 7:1 1:1,4:0,2:0
Německo / DEL / 2020/2021
14.03.2021 14:30 Mannheim Augsburg over 4:2 2:1,2:0,0:1
04.02.2021 20:30 Augsburg Mannheim over 4:3pp 2:0,1:1,0:2,1:0
20.01.2021 18:30 Mannheim Augsburg under 2:1 0:0,1:0,1:1
10.01.2021 17:00 Augsburg Mannheim over 3:4pp 2:1,1:1,0:1,0:1
Německo / DEL / 2019/2020
23.02.2020 16:30 Augsburg Mannheim over 4:2 1:1,3:1,0:0
19.01.2020 14:00 Mannheim Augsburg under 4:0 1:0,1:0,2:0
15.11.2019 19:30 Augsburg Mannheim under 4:1 1:1,0:0,3:0
18.10.2019 19:30 Mannheim Augsburg over 8:3 3:2,2:1,3:0
Německo / DEL / 2018/2019
15.03.2019 19:30 Norimberk Mannheim over 2:4 0:2,1:2,1:0
01.03.2019 19:30 Augsburg Mannheim over 2:6 0:0,2:4,0:2
14.12.2018 19:30 Mannheim Augsburg over 5:3 0:1,2:1,3:1
04.11.2018 14:00 Mannheim Augsburg under 4:0 2:0,0:0,2:0
16.09.2018 19:00 Augsburg Mannheim over 1:5 1:3,0:1,0:1
Německo / DEL / 2017/2018
04.03.2018 14:00 Augsburg Mannheim over 3:4sn 0:2,3:0,0:1,0:0,1:2
19.12.2017 19:30 Mannheim Augsburg over 1:5 0:3,1:2,0:0
28.11.2017 19:30 Mannheim Augsburg under 3:2ppsn 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
15.10.2017 19:00 Augsburg Mannheim under 2:3 0:2,1:1,1:0
Německo / DEL / 2016/2017
24.02.2017 19:30 Augsburg Mannheim under 1:4 0:1,0:2,1:1
15.01.2017 16:30 Augsburg Mannheim under 3:2pp 0:2,2:0,0:0,1:0
27.11.2016 16:30 Mannheim Augsburg under 2:1pp 1:1,0:0,0:0,1:0
30.09.2016 19:30 Mannheim Augsburg over 5:3 1:1,1:1,3:1
Německo / DEL / 2015/2016
07.02.2016 14:30 Mannheim Augsburg under 1:2ppsn 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
20.12.2015 16:30 Augsburg Mannheim over 5:1 2:0,2:0,1:1
25.10.2015 16:30 Augsburg Mannheim under 0:3 0:2,0:1,0:0
18.09.2015 19:30 Mannheim Augsburg over 2:6 0:1,2:2,0:3
Německo / DEL / 2014/2015
25.01.2015 14:30 Mannheim Augsburg under 3:2 1:1,2:0,0:1
09.01.2015 19:30 Augsburg Mannheim under 3:1 1:0,0:0,2:1
Německo / DEL / 2013/2014
22.12.2013 14:30 Mannheim Augsburg over 7:0 2:0,3:0,2:0
19.11.2013 19:30 Mannheim Augsburg under 2:1 0:0,0:1,2:0
20.09.2013 19:30 Augsburg Mannheim over 4:2 1:0,2:1,1:1
Německo / DEL / 2012/2013
01.03.2013 19:30 Augsburg Mannheim over 2:4 0:2,1:1,1:1
18.12.2012 19:30 Mannheim Augsburg under 3:2 0:1,1:0,2:1
26.10.2012 19:30 Mannheim Augsburg under 4:1 0:0,2:0,2:1
23.09.2012 16:30 Augsburg Mannheim over 4:3 0:1,3:2,1:0
Německo / DEL / 2011/2012
13.01.2012 19:30 Augsburg Mannheim over 4:3ppsn 1:1,2:1,0:1,0:0,-:-
04.12.2011 18:30 Mannheim Augsburg over 4:2 2:0,0:1,2:1
28.10.2011 19:30 Augsburg Mannheim over 4:5 1:1,1:0,2:4
07.10.2011 19:30 Mannheim Augsburg under 3:1 1:0,0:1,2:0
Německo / DEL / 2010/2011
01.02.2011 19:30 Mannheim Augsburg under 1:4 0:1,1:3,0:0
02.01.2011 18:30 Augsburg Mannheim over 5:1 2:1,2:0,1:0
19.12.2010 19:05 Mannheim Augsburg over 4:2 2:0,2:2,0:0
30.10.2010 19:30 Augsburg Mannheim over 7:2 2:2,3:0,2:0
Německo / DEL / 2009/2010
26.03.2010 19:30 Mannheim Augsburg under 2:3 2:0,0:2,0:1
24.03.2010 19:30 Augsburg Mannheim under 4:1 2:1,1:0,1:0
02.03.2010 19:30 Mannheim Augsburg over 4:2 1:0,1:2,2:0
15.12.2009 19:30 Augsburg Mannheim under 3:2ppsn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
15.10.2009 19:30 Mannheim Augsburg under 2:3ppsn 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
11.09.2009 19:30 Augsburg Mannheim over 4:3pp 0:1,2:1,1:1,1:0
Německo / DEL / 2008/2009
18.01.2009 18:30 Mannheim Augsburg over 1:5 0:2,1:2,0:1
07.12.2008 18:30 Augsburg Mannheim over 4:5ppsn 0:1,2:1,2:2,0:0,-:-
Německo / DEL / 2007/2008
29.01.2008 19:30 Augsburg Mannheim under 2:3 0:0,2:1,0:2
11.01.2008 19:30 Mannheim Augsburg over 6:3 1:2,2:1,3:0
02.11.2007 19:30 Mannheim Augsburg under 3:1 2:1,1:0,0:0
14.10.2007 18:30 Augsburg Mannheim under 4:1 2:1,2:0,0:0
Německo / DEL / 2006/2007
18.02.2007 18:30 Augsburg Mannheim under 4:0 2:0,0:0,2:0
23.12.2006 19:30 Mannheim Augsburg over 4:3 2:0,2:2,0:1
01.12.2006 19:30 Augsburg Mannheim under 2:3pp 1:0,1:1,0:1,0:1
31.10.2006 19:30 Mannheim Augsburg over 3:4 0:2,3:2,0:0
Německo / DEL / 2005/2006
03.02.2006 19:30 Augsburg Mannheim over 5:4ppsn 3:1,1:2,0:1,0:0,-:-
30.12.2005 19:30 Mannheim Augsburg over 2:4 0:2,2:0,0:2
02.12.2005 19:30 Augsburg Mannheim under 4:1 1:0,3:1,0:0
21.10.2005 19:30 Mannheim Augsburg under 4:0 1:0,3:0,0:0

Augsburg

19 - 20 - 35

Mannheim

Augsburg


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
17.11.24 16:30 Augsburg Iserlohn Roosters over 2:5 0:3,1:2,1:0
15.11.24 19:30 Mannheim Augsburg over 6:2 1:1,2:0,3:1
03.11.24 16:29 Ingolstadt ERC Augsburg under 4:1 1:0,1:0,2:1
31.10.24 19:30 Augsburg Eisbaren under 2:3 0:2,0:1,2:0
27.10.24 14:00 Augsburg Bremerhaven over 2:5 0:0,2:4,0:1
24.10.24 19:30 Düsseldorf Augsburg over 4:3 2:0,2:2,0:1
20.10.24 16:30 Augsburg Straubing under 0:4 0:2,0:0,0:2
18.10.24 19:30 München Augsburg over 2:4 0:1,2:1,0:2
13.10.24 14:00 Schwenningen Augsburg under 1:2 0:0,0:1,1:1
11.10.24 19:30 Augsburg Frankfurt under 4:1 1:0,2:0,1:1
06.10.24 19:15 Augsburg Wolfsburg over 3:4 0:2,0:1,3:1
04.10.24 19:30 Mannheim Augsburg over 6:1 2:0,3:1,1:0
02.10.24 19:30 Augsburg Iserlohn Roosters under 1:2sn 1:0,0:0,0:1,0:0,-:-
29.09.24 19:15 Augsburg Köln over 7:6pp 0:1,3:3,3:2,1:0
27.09.24 19:30 Eisbaren Augsburg over 2:6 1:1,1:5,0:0
22.09.24 16:30 Norimberk Augsburg under 4:1 1:0,2:0,1:1
19.09.24 19:30 Augsburg Ingolstadt ERC under 3:2pp 1:0,0:0,1:2,1:0

Mannheim


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
17.11.24 16:30 Ingolstadt ERC Mannheim under 3:2sn 2:0,0:1,0:1,0:0,-:-
15.11.24 19:30 Mannheim Augsburg over 6:2 1:1,2:0,3:1
03.11.24 14:00 Mannheim Norimberk over 4:2 1:0,1:2,2:0
31.10.24 14:00 Wolfsburg Mannheim over 4:6 1:1,3:4,0:1
29.10.24 19:30 München Mannheim over 5:4 2:0,0:0,3:4
27.10.24 19:15 Mannheim Frankfurt under 0:2 0:1,0:0,0:1
25.10.24 19:30 Iserlohn Roosters Mannheim over 3:4sn 2:0,0:2,1:1,0:0,-:-
20.10.24 14:00 Mannheim Düsseldorf over 4:2 2:0,1:2,1:0
18.10.24 19:30 Eisbaren Mannheim over 4:3pp 2:3,0:0,1:0,1:0
13.10.24 16:30 Wolfsburg Mannheim under 3:1 0:0,3:0,0:1
11.10.24 19:30 Straubing Mannheim over 2:6 1:2,1:2,0:2
06.10.24 16:30 Mannheim Ingolstadt ERC under 1:3 0:1,0:0,1:2
04.10.24 19:30 Mannheim Augsburg over 6:1 2:0,3:1,1:0
02.10.24 19:30 Mannheim Norimberk over 5:4 2:1,3:2,0:1
29.09.24 14:00 Bremerhaven Mannheim under 1:2pp 1:0,0:0,0:1,0:1
22.09.24 16:30 Köln Mannheim under 3:1 1:0,0:1,2:0
20.09.24 19:30 Mannheim Schwenningen over 4:3 1:1,3:0,0:2

Augsburg


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ  
21.11.2024 19:30 Wolfsburg Augsburg H2H
23.11.2024 19:00 München Augsburg H2H
26.11.2024 19:30 Frankfurt Augsburg H2H
29.11.2024 19:30 Augsburg Straubing H2H
01.12.2024 14:00 Bremerhaven Augsburg H2H
06.12.2024 19:30 Augsburg Norimberk H2H
08.12.2024 16:30 Köln Augsburg H2H
13.12.2024 19:30 Augsburg Düsseldorf H2H
15.12.2024 14:00 Schwenningen Augsburg H2H
18.12.2024 19:30 Augsburg Bremerhaven H2H
20.12.2024 19:30 Straubing Augsburg H2H
22.12.2024 14:00 Düsseldorf Augsburg H2H
26.12.2024 19:15 Augsburg Mannheim H2H
28.12.2024 18:00 Iserlohn Roosters Augsburg H2H
30.12.2024 19:30 Augsburg Eisbaren H2H
03.01.2025 19:30 Augsburg Norimberk H2H
05.01.2025 14:00 Köln Augsburg H2H
10.01.2025 19:30 Ingolstadt ERC Augsburg H2H
12.01.2025 14:00 Augsburg Frankfurt H2H
16.01.2025 19:30 Augsburg München H2H
19.01.2025 16:30 Wolfsburg Augsburg H2H
24.01.2025 19:30 Augsburg Schwenningen H2H
26.01.2025 16:30 Augsburg Ingolstadt ERC H2H
29.01.2025 19:30 Straubing Augsburg H2H
31.01.2025 19:30 Augsburg Wolfsburg H2H
02.02.2025 16:30 Augsburg Schwenningen H2H
14.02.2025 19:30 Frankfurt Augsburg H2H
16.02.2025 16:30 Augsburg Mannheim H2H
19.02.2025 19:30 Bremerhaven Augsburg H2H
21.02.2025 19:30 Eisbaren Augsburg H2H
23.02.2025 16:30 Augsburg München H2H
28.02.2025 19:30 Norimberk Augsburg H2H
02.03.2025 16:30 Augsburg Köln H2H
04.03.2025 19:30 Augsburg Düsseldorf H2H
07.03.2025 19:30 Iserlohn Roosters Augsburg H2H

Mannheim


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ  
22.11.2024 19:30 Frankfurt Mannheim H2H
24.11.2024 16:30 Mannheim Bremerhaven H2H
27.11.2024 19:30 Mannheim Iserlohn Roosters H2H
29.11.2024 19:30 Schwenningen Mannheim H2H
01.12.2024 19:15 Mannheim München H2H
06.12.2024 19:30 Mannheim Straubing H2H
08.12.2024 19:15 Düsseldorf Mannheim H2H
13.12.2024 19:30 Mannheim Köln H2H
15.12.2024 14:00 Eisbaren Mannheim H2H
20.12.2024 19:30 Mannheim München H2H
22.12.2024 16:30 Mannheim Bremerhaven H2H
26.12.2024 19:15 Augsburg Mannheim H2H
28.12.2024 14:00 Mannheim Köln H2H
30.12.2024 19:30 Ingolstadt ERC Mannheim H2H
04.01.2025 18:00 Frankfurt Mannheim H2H
07.01.2025 19:30 Straubing Mannheim H2H
09.01.2025 19:30 Mannheim Eisbaren H2H
12.01.2025 19:15 Norimberk Mannheim H2H
15.01.2025 19:30 Mannheim Düsseldorf H2H
17.01.2025 19:30 Iserlohn Roosters Mannheim H2H
19.01.2025 19:15 Mannheim Schwenningen H2H
24.01.2025 19:30 Mannheim Wolfsburg H2H
26.01.2025 14:00 Norimberk Mannheim H2H
28.01.2025 19:30 Bremerhaven Mannheim H2H
31.01.2025 19:30 Schwenningen Mannheim H2H
02.02.2025 14:00 Köln Mannheim H2H
14.02.2025 19:30 Mannheim Ingolstadt ERC H2H
16.02.2025 16:30 Augsburg Mannheim H2H
19.02.2025 19:30 Mannheim Wolfsburg H2H
21.02.2025 19:30 Düsseldorf Mannheim H2H
23.02.2025 14:00 Mannheim Straubing H2H
27.02.2025 19:30 Mannheim Iserlohn Roosters H2H
02.03.2025 19:15 München Mannheim H2H
04.03.2025 19:30 Mannheim Frankfurt H2H
07.03.2025 19:30 Mannheim Eisbaren H2H
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Eisbaren 17 6 4 2 -1 22 68 46 40
2. Bremerhaven 17 11 0 3 0 33 59 26 36
3. Ingolstadt ERC 17 7 2 3 0 9 59 50 34
4. Mannheim 17 6 2 2 3 12 59 47 30
5. Köln 17 8 0 5 -1 -2 47 49 29
6. München 17 5 2 2 4 6 62 56 27
7. Straubing 18 7 1 0 9 2 54 52 26
8. Frankfurt 17 6 1 2 5 -3 44 47 25
9. Norimberk 18 3 3 1 7 -9 55 64 25
10. Wolfsburg 17 5 1 2 6 -6 53 59 22
11. Schwenningen 17 -6 7 2 5 -6 42 48 19
12. Iserlohn Roosters 17 0 3 2 7 -16 44 60 17
13. Augsburg 17 2 2 1 9 -17 44 61 17
14. Düsseldorf 17 0 2 3 7 -25 38 63 13
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Ingolstadt ERC 9 5 1 1 0 11 33 22 21
2. Bremerhaven 9 6 0 2 -1 19 30 11 20
3. Mannheim 8 6 0 0 2 11 30 19 18
4. Eisbaren 8 0 3 1 0 6 33 27 16
5. Wolfsburg 8 3 1 1 1 7 26 19 15
6. Norimberk 9 3 1 1 2 -3 30 33 15
7. Frankfurt 9 4 0 2 1 1 29 28 14
8. München 10 4 0 1 4 2 33 31 13
9. Köln 8 3 0 3 -1 -4 19 23 12
10. Schwenningen 9 -3 4 0 4 0 23 23 11
11. Straubing 9 3 0 0 6 -5 27 32 9
12. Augsburg 9 -1 2 1 4 -8 24 32 8
13. Düsseldorf 8 0 1 2 2 -10 17 27 7
14. Iserlohn Roosters 7 0 1 1 3 -7 20 27 6
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Eisbaren 9 6 1 1 -1 16 35 19 24
2. Straubing 9 4 1 0 3 7 27 20 17
3. Köln 9 5 0 2 0 2 28 26 17
4. Bremerhaven 8 5 0 1 1 14 29 15 16
5. München 7 1 2 1 0 4 29 25 14
6. Ingolstadt ERC 8 2 1 2 0 -2 26 28 13
7. Mannheim 9 0 2 2 1 1 29 28 12
8. Frankfurt 8 2 1 0 4 -4 15 19 11
9. Iserlohn Roosters 10 0 2 1 4 -9 24 33 11
10. Norimberk 9 0 2 0 5 -6 25 31 10
11. Augsburg 8 3 0 0 5 -9 20 29 9
12. Schwenningen 8 -3 3 2 1 -6 19 25 8
13. Wolfsburg 9 2 0 1 5 -13 27 40 7
14. Düsseldorf 9 0 1 1 5 -15 21 36 6