Bremerhaven VS Wolfsburg
Bremerhaven |
Wolfsburg |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Bremerhaven (T1) VS Wolfsburg (T2)
Bremerhaven
Wolfsburg
Zajímavé
Bremerhaven
- Bremerhaven vyhrál 57% zápasů (z celkového počtu 14 vyhrál 8 zápasů).
- Až 9 zápasů týmu Bremerhaven skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 14 zápasů, to je až 64%.
- Bremerhaven už 5 zápasů v řade neremizoval.
Wolfsburg
- Tým Wolfsburg odehral až 9 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 60% z celkového počtu 15 zápasů.
- Wolfsburg už 5 zápasů v řade nevyhrál.
H2H
- Ze 48 vzájemných zápasů vyhrál domácí tým 27, což je 56%.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Německo / DEL / 2024/2025 | ||||||
20.09.2024 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
Německo / DEL / 2023/2024 | ||||||
18.02.2024 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
30.12.2023 | 14:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 6:5pp | 1:2,1:2,3:1,1:0 | |
10.12.2023 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
17.09.2023 | 14:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 6:2 | 4:0,0:1,2:1 | |
Německo / DEL / 2022/2023 | ||||||
15.01.2023 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
06.11.2022 | 14:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 5:1 | 2:1,2:0,1:0 | |
23.10.2022 | 13:59 | Wolfsburg | Bremerhaven | 5:7 | 1:1,1:4,3:2 | |
07.10.2022 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 3:2pp | 0:0,2:2,0:0,1:0 | |
Německo / DEL / 2021/2022 | ||||||
18.04.2022 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
16.04.2022 | 16:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 3:2pp | 2:1,0:1,0:0,1:0 | |
14.04.2022 | 19:30 | Wolfsburg | Bremerhaven | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 | |
12.04.2022 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 2:6 | 1:1,0:3,1:2 | |
10.04.2022 | 16:30 | Wolfsburg | Bremerhaven | 5:0 | 2:0,1:0,2:0 | |
03.04.2022 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 1:4 | 0:0,1:3,0:1 | |
16.01.2022 | 16:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 2:5 | 0:0,0:3,2:2 | |
12.12.2021 | 13:59 | Wolfsburg | Bremerhaven | 0:4 | 0:1,0:3,0:0 | |
10.10.2021 | 14:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:3 | 2:1,0:0,2:2 | |
Německo / DEL / 2020/2021 | ||||||
24.04.2021 | 17:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 2:3pp | 0:1,1:1,1:0,0:1 | |
22.04.2021 | 19:30 | Wolfsburg | Bremerhaven | 3:2 | 1:0,2:2,0:0 | |
20.04.2021 | 20:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:2 | 0:1,1:1,3:0 | |
07.03.2021 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:3 | 1:0,2:2,1:1 | |
08.02.2021 | 19:30 | Wolfsburg | Bremerhaven | 4:3 | 1:1,2:1,1:1 | |
24.01.2021 | 14:30 | Wolfsburg | Bremerhaven | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
06.01.2021 | 18:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 5:2 | 1:1,3:1,1:0 | |
Německo / DEL / 2019/2020 | ||||||
19.02.2020 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 3:4 | 0:2,0:1,3:1 | |
19.01.2020 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 2:1ppsn | 0:1,1:0,0:0,0:0,2:1 | |
24.11.2019 | 19:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 3:4pp | 0:0,1:3,2:0,0:1 | |
13.10.2019 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 | |
Německo / DEL / 2018/2019 | ||||||
24.02.2019 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 | |
28.12.2018 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 8:1 | 2:0,5:1,1:0 | |
28.10.2018 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 3:6 | 2:2,0:1,1:3 | |
07.10.2018 | 14:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:3 | 3:0,1:1,0:2 | |
Německo / DEL / 2017/2018 | ||||||
12.01.2018 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
03.12.2017 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 4:5 | 1:2,2:3,1:0 | |
26.11.2017 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 5:2 | 1:1,4:0,0:1 | |
29.09.2017 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 3:2pp | 2:1,0:1,0:0,1:0 | |
Německo / DEL / 2016/2017 | ||||||
12.02.2017 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 7:6 | 0:0,2:3,5:3 | |
08.01.2017 | 14:00 | Wolfsburg | Bremerhaven | 5:3 | 2:1,1:0,2:2 | |
27.11.2016 | 19:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
16.09.2016 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 2:3 | 0:2,2:1,0:0 | |
Německo / DEL 2 / 2005/2006 | ||||||
19.03.2006 | 18:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
17.03.2006 | 19:31 | Wolfsburg | Bremerhaven | 3:5 | 1:2,2:2,0:1 | |
14.03.2006 | 20:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 5:2 | 1:1,2:0,2:1 | |
12.03.2006 | 18:30 | Wolfsburg | Bremerhaven | 3:2ppsn | 2:0,0:2,0:0,0:0,-:- | |
10.03.2006 | 20:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:1 | 0:0,1:0,3:1 | |
03.03.2006 | 19:30 | Wolfsburg | Bremerhaven | 2:5 | 1:3,0:1,1:1 | |
20.01.2006 | 20:00 | Bremerhaven | Wolfsburg | 5:4 | 1:1,4:2,0:1 |
Bremerhaven |
27 - 8 - 13 |
Wolfsburg |
Bremerhaven
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.24 | 19:15 | Düsseldorf | Bremerhaven | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 | |
27.10.24 | 14:00 | Augsburg | Bremerhaven | 2:5 | 0:0,2:4,0:1 | |
25.10.24 | 19:30 | Bremerhaven | Köln | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
20.10.24 | 14:00 | Ingolstadt ERC | Bremerhaven | 4:2 | 2:0,1:2,1:0 | |
18.10.24 | 19:30 | Bremerhaven | Frankfurt | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
13.10.24 | 14:00 | Bremerhaven | München | 4:5sn | 0:1,1:3,3:0,0:0,-:- | |
11.10.24 | 19:30 | Eisbaren | Bremerhaven | 4:3 | 1:1,1:0,2:2 | |
06.10.24 | 14:00 | Bremerhaven | Iserlohn Roosters | 5:0 | 1:0,4:0,0:0 | |
04.10.24 | 19:30 | Norimberk | Bremerhaven | 0:9 | 0:2,0:3,0:4 | |
01.10.24 | 19:30 | Düsseldorf | Bremerhaven | 1:3 | 1:1,0:0,0:2 | |
29.09.24 | 14:00 | Bremerhaven | Mannheim | 1:2pp | 1:0,0:0,0:1,0:1 | |
26.09.24 | 19:30 | Bremerhaven | Straubing | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
22.09.24 | 14:00 | Schwenningen | Bremerhaven | 2:1pp | 0:0,1:1,0:0,1:0 | |
20.09.24 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 |
Wolfsburg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.24 | 14:00 | Wolfsburg | Mannheim | 4:6 | 1:1,3:4,0:1 | |
27.10.24 | 14:00 | Köln | Wolfsburg | 2:1 | 1:0,0:1,1:0 | |
25.10.24 | 19:30 | Wolfsburg | Norimberk | 1:2 | 0:0,1:2,0:0 | |
22.10.24 | 19:30 | Eisbaren | Wolfsburg | 5:4pp | 1:0,2:3,1:1,1:0 | |
20.10.24 | 14:00 | Wolfsburg | Eisbaren | 2:3pp | 1:0,1:2,0:0,0:1 | |
18.10.24 | 19:30 | Straubing | Wolfsburg | 2:4 | 0:2,0:2,2:0 | |
13.10.24 | 16:30 | Wolfsburg | Mannheim | 3:1 | 0:0,3:0,0:1 | |
11.10.24 | 19:30 | Ingolstadt ERC | Wolfsburg | 7:5 | 3:2,1:0,3:3 | |
06.10.24 | 19:15 | Augsburg | Wolfsburg | 3:4 | 0:2,0:1,3:1 | |
04.10.24 | 19:30 | Wolfsburg | Schwenningen | 4:3pp | 0:1,2:0,1:2,1:0 | |
02.10.24 | 19:30 | München | Wolfsburg | 7:4 | 2:1,3:2,2:1 | |
29.09.24 | 14:00 | Frankfurt | Wolfsburg | 4:3 | 1:0,2:0,1:3 | |
27.09.24 | 19:29 | Wolfsburg | Iserlohn Roosters | 4:3 | 2:2,0:0,2:1 | |
22.09.24 | 16:29 | Wolfsburg | Düsseldorf | 4:0 | 0:0,0:0,4:0 | |
20.09.24 | 19:30 | Bremerhaven | Wolfsburg | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 |
Bremerhaven
Wolfsburg
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 17 | 6 | 4 | 2 | -1 | 22 | 68 | 46 | 40 | |
2. | Bremerhaven | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 33 | 59 | 26 | 36 | |
3. | Ingolstadt ERC | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 59 | 50 | 34 | |
4. | Mannheim | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 59 | 47 | 30 | |
5. | Köln | 17 | 8 | 0 | 5 | -1 | -2 | 47 | 49 | 29 | |
6. | München | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 56 | 27 | |
7. | Straubing | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 54 | 52 | 26 | |
8. | Frankfurt | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | 47 | 25 | |
9. | Norimberk | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | -9 | 55 | 64 | 25 | |
10. | Wolfsburg | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | -6 | 53 | 59 | 22 | |
11. | Schwenningen | 17 | -6 | 7 | 2 | 5 | -6 | 42 | 48 | 19 | |
12. | Iserlohn Roosters | 17 | 0 | 3 | 2 | 7 | -16 | 44 | 60 | 17 | |
13. | Augsburg | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | -17 | 44 | 61 | 17 | |
14. | Düsseldorf | 17 | 0 | 2 | 3 | 7 | -25 | 38 | 63 | 13 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt ERC | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 33 | 22 | 21 | |
2. | Bremerhaven | 9 | 6 | 0 | 2 | -1 | 19 | 30 | 11 | 20 | |
3. | Mannheim | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 19 | 18 | |
4. | Eisbaren | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 27 | 16 | |
5. | Wolfsburg | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 15 | |
6. | Norimberk | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 | 33 | 15 | |
7. | Frankfurt | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 14 | |
8. | München | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 31 | 13 | |
9. | Köln | 8 | 3 | 0 | 3 | -1 | -4 | 19 | 23 | 12 | |
10. | Schwenningen | 9 | -3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 11 | |
11. | Straubing | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -5 | 27 | 32 | 9 | |
12. | Augsburg | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -8 | 24 | 32 | 8 | |
13. | Düsseldorf | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 17 | 27 | 7 | |
14. | Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 20 | 27 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | 16 | 35 | 19 | 24 | |
2. | Straubing | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 20 | 17 | |
3. | Köln | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 17 | |
4. | Bremerhaven | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 29 | 15 | 16 | |
5. | München | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 | 14 | |
6. | Ingolstadt ERC | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 26 | 28 | 13 | |
7. | Mannheim | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
8. | Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 15 | 19 | 11 | |
9. | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 24 | 33 | 11 | |
10. | Norimberk | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 25 | 31 | 10 | |
11. | Augsburg | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -9 | 20 | 29 | 9 | |
12. | Schwenningen | 8 | -3 | 3 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 8 | |
13. | Wolfsburg | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 27 | 40 | 7 | |
14. | Düsseldorf | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 | 21 | 36 | 6 |