Halle MEC VS Deggendorfer


Halle MEC

Deggendorfer

not draw --52--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Halle MEC (T1) VS Deggendorfer (T2)

Halle MEC

Deggendorfer

Zajímavé

Halle MEC

  • 73% (44 z 60) výher týmu Halle MEC.
  • Až 37 zápasů týmu Halle MEC skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 60 zápasů, to je až 62%.
  • Halle MEC už 52 zápasů v řade neremizoval.

Deggendorfer

  • 65% (33 z 51) výher týmu Deggendorfer.
  • Deggendorfer už 12 zápasů v řade neprohrál.
nenalezen žádny zápas

Halle MEC


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
24.03.23 18:30 Memmingen Halle MEC under 2:3 -:-,-:-,-:-
21.03.23 18:30 Halle MEC Memmingen under 1:3 -:-,-:-,-:-
19.03.23 18:30 Memmingen Halle MEC over 2:10 -:-,-:-,-:-
17.03.23 18:30 Halle MEC Memmingen under 5:0 -:-,-:-,-:-
05.03.23 18:00 Crocodiles Hamburg Halle MEC over 3:5 2:0,0:2,1:3
03.03.23 20:00 Halle MEC Rostock Piranhas over 10:1 1:0,5:1,4:0
24.02.23 20:00 Halle MEC Hammer Eisbären under 5:0 1:0,2:0,2:0
19.02.23 18:15 Halle MEC Leipzig under 2:0 0:0,1:0,1:0
17.02.23 20:00 Diez-Limburg Halle MEC over 1:5 0:1,1:1,0:3
12.02.23 18:15 Halle MEC Hannover Scorpions over 6:1 2:0,1:1,3:0
10.02.23 20:30 Herforder EV Halle MEC over 2:6 2:1,0:0,0:5
07.02.23 20:00 Duisburg Halle MEC over 1:5 0:1,0:1,1:3
05.02.23 18:15 Halle MEC Hannover Indians over 6:2 2:0,2:2,2:0
03.02.23 20:00 Erfurt EHC Halle MEC over 4:3 0:0,4:2,0:1
29.01.23 15:00 Tilburg Trappers Halle MEC over 3:5 1:1,2:0,0:4
27.01.23 20:00 Halle MEC Herner EV over 6:1 1:0,3:0,2:1
22.01.23 18:15 Halle MEC Crocodiles Hamburg under 4:1 0:0,3:1,1:0
20.01.23 20:00 Rostock Piranhas Halle MEC over 3:7 0:2,1:2,2:3
15.01.23 18:30 Essen Halle MEC over 4:3 1:2,2:0,1:1
13.01.23 20:00 Halle MEC Krefelder EV over 11:2 2:0,4:1,5:1
10.01.23 20:00 Hannover Scorpions Halle MEC under 3:1 1:0,1:0,1:1
08.01.23 18:15 Halle MEC Essen over 6:1 2:0,2:1,2:0
06.01.23 19:30 Krefelder EV Halle MEC over 4:6 1:3,2:3,1:0
03.01.23 19:00 Halle MEC Duisburg under 4:1 0:0,2:0,2:1
28.12.22 20:00 Leipzig Halle MEC over 5:4 3:2,2:0,0:2
26.12.22 19:00 Halle MEC Diez-Limburg over 10:1 2:1,3:0,5:0
23.12.22 20:00 Hammer Eisbären Halle MEC under 1:3 0:0,0:2,1:1
20.12.22 19:00 Halle MEC Herforder EV over 6:2 0:1,5:1,1:0
18.12.22 18:15 Halle MEC Erfurt EHC over 8:2 3:0,1:1,4:1
16.12.22 20:00 Hannover Indians Halle MEC over 3:4 2:1,1:1,0:2
11.12.22 18:15 Halle MEC Tilburg Trappers under 1:3 1:1,0:0,0:2
09.12.22 20:00 Herner EV Halle MEC under 0:3 0:1,0:0,0:2
06.12.22 19:00 Halle MEC Krefelder EV over 6:4 2:2,2:1,2:1
04.12.22 18:00 Diez-Limburg Halle MEC over 4:7 1:1,0:2,3:4
02.12.22 20:00 Halle MEC Leipzig under 3:1 1:1,1:0,1:0
29.11.22 19:00 Halle MEC Rostock Piranhas over 8:3 3:3,3:0,2:0
27.11.22 18:00 Herforder EV Halle MEC under 3:2 0:0,2:1,1:1
25.11.22 20:00 Halle MEC Hannover Scorpions under 1:2 0:1,0:1,1:0
20.11.22 18:15 Halle MEC Hannover Indians under 4:1 3:0,1:0,0:1
18.11.22 20:00 Erfurt EHC Halle MEC over 2:6 1:2,0:1,1:3
15.11.22 19:30 Crocodiles Hamburg Halle MEC under 1:3 1:1,0:1,0:1
08.11.22 20:00 Tilburg Trappers Halle MEC under 0:3 0:1,0:1,0:1
06.11.22 19:00 Rostock Piranhas Halle MEC under 1:3 1:2,0:1,0:0
04.11.22 20:00 Halle MEC Crocodiles Hamburg under 3:2 0:0,1:1,2:1
02.11.22 20:00 Essen Halle MEC over 5:3 1:2,3:0,1:1
30.10.22 18:15 Halle MEC Essen over 6:2 1:0,3:1,2:1
28.10.22 19:30 Krefelder EV Halle MEC over 0:7 0:3,0:2,0:2
25.10.22 20:00 Duisburg Halle MEC under 1:3 0:0,1:3,0:0
23.10.22 18:15 Halle MEC Duisburg under 1:3 0:1,0:1,1:1
21.10.22 20:00 Hammer Eisbären Halle MEC over 2:4 1:3,0:0,1:1
18.10.22 19:00 Halle MEC Herner EV under 0:2 0:1,0:0,0:1
16.10.22 18:15 Halle MEC Diez-Limburg over 6:7 2:2,2:2,2:3
14.10.22 20:00 Leipzig Halle MEC over 4:3sn 1:1,1:2,1:0,0:0,-:-
09.10.22 18:15 Halle MEC Herforder EV over 4:2 1:1,0:0,3:1
07.10.22 20:00 Hannover Scorpions Halle MEC over 5:1 3:1,0:0,2:0
04.10.22 19:00 Halle MEC Hammer Eisbären under 3:1 0:1,1:0,2:0
02.10.22 15:00 Halle MEC Erfurt EHC over 2:5 1:1,1:1,0:3
30.09.22 20:00 Hannover Indians Halle MEC over 2:5 1:1,0:1,1:3
25.09.22 15:00 Halle MEC Tilburg Trappers over 5:4 2:1,1:1,2:2
23.09.22 20:00 Herner EV Halle MEC over 5:3 1:2,2:0,2:1

Deggendorfer


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
21.03.23 18:30 Deggendorfer Herner EV over 6:2 -:-,-:-,-:-
19.03.23 18:30 Herner EV Deggendorfer under 1:4 -:-,-:-,-:-
17.03.23 18:30 Deggendorfer Herner EV over 5:1 -:-,-:-,-:-
05.03.23 18:00 Memmingen Deggendorfer over 3:4pp 1:1,1:2,1:0,0:1
26.02.23 18:00 Hochstadter Deggendorfer over 3:4 1:1,1:1,1:2
24.02.23 20:00 Deggendorfer Klostersee over 6:1 2:0,3:0,1:1
19.02.23 18:45 Deggendorfer Riessersee under 2:3sn 1:1,0:1,1:0,0:0,-:-
17.02.23 19:30 Füssen EV Deggendorfer over 0:6 0:2,0:3,0:1
12.02.23 18:45 Deggendorfer Lindau over 6:1 2:1,4:0,0:0
10.02.23 20:00 Weiden Deggendorfer under 2:1sn 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
05.02.23 18:45 Deggendorfer Tölzer Löwen over 8:6 0:2,6:2,2:2
03.02.23 20:00 Deggendorfer Peiting under 3:0 0:0,1:0,2:0
29.01.23 18:00 Riessersee Deggendorfer under 2:0 0:0,1:0,1:0
27.01.23 20:00 Deggendorfer Füssen EV over 5:2 2:0,2:2,1:0
22.01.23 17:00 Rosenheim Deggendorfer under 2:0 1:0,1:0,0:0
20.01.23 20:00 Deggendorfer Tölzer Löwen under 3:1 1:1,1:0,1:0
18.01.23 20:00 Deggendorfer Landsberg 2000 over 9:4 3:2,5:2,1:0
15.01.23 18:45 Deggendorfer Rosenheim under 1:2 0:0,0:1,1:1
13.01.23 19:30 Peiting Deggendorfer under 2:3 0:1,1:1,1:1
08.01.23 18:45 Deggendorfer Hochstadter over 4:3 2:3,1:0,1:0
06.01.23 20:00 Klostersee Deggendorfer over 4:3sn 0:1,1:0,2:2,0:0,-:-
02.01.23 20:00 Tölzer Löwen Deggendorfer over 2:4 0:0,0:1,2:3
30.12.22 19:30 Lindau Deggendorfer under 1:3 0:1,1:1,0:1
28.12.22 20:00 Deggendorfer Passau Black Hawks over 4:3 0:1,1:0,3:2
26.12.22 18:45 Deggendorfer Riessersee under 1:4 0:0,0:2,1:2
23.12.22 19:30 Füssen EV Deggendorfer over 4:5sn 1:3,3:0,0:1,0:0,-:-
20.12.22 19:30 Rosenheim Deggendorfer under 1:2 1:0,0:1,0:1
18.12.22 19:15 Landsberg 2000 Deggendorfer over 1:7 0:1,0:2,1:4
16.12.22 20:00 Deggendorfer Weiden under 1:3 0:0,0:0,1:3
11.12.22 18:45 Deggendorfer Klostersee over 6:1 1:0,3:0,2:1
09.12.22 20:00 Hochstadter Deggendorfer over 4:2 1:0,1:1,2:1
06.12.22 20:00 Passau Black Hawks Deggendorfer under 1:3 0:1,1:0,0:2
02.12.22 20:00 Memmingen Deggendorfer under 1:4 0:2,1:1,0:1
29.11.22 20:00 Riessersee Deggendorfer under 2:3 1:1,1:1,0:1
27.11.22 14:30 Passau Black Hawks Deggendorfer under 4:1 0:0,1:1,3:0
25.11.22 20:00 Deggendorfer Lindau under 3:2 1:1,2:0,0:1
20.11.22 18:00 Weiden Deggendorfer under 1:2 0:0,1:1,0:1
18.11.22 20:00 Deggendorfer Landsberg 2000 over 9:1 2:1,5:0,2:0
11.11.22 20:00 Deggendorfer Memmingen under 3:2 1:1,0:1,2:0
06.11.22 16:00 Deggendorfer Peiting over 2:5 1:2,1:0,0:3
04.11.22 19:30 Tölzer Löwen Deggendorfer under 2:1sn 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
01.11.22 20:00 Deggendorfer Füssen EV over 4:5pp 3:1,1:1,0:2,0:1
30.10.22 17:30 Klostersee Deggendorfer over 2:4 0:3,1:0,1:1
28.10.22 20:00 Deggendorfer Hochstadter over 5:2 4:0,0:1,1:1
23.10.22 18:45 Deggendorfer Memmingen under 4:0 0:0,3:0,1:0
16.10.22 18:00 Lindau Deggendorfer under 0:3 0:0,0:2,0:1
14.10.22 20:00 Deggendorfer Passau Black Hawks over 4:3 2:0,1:1,1:2
09.10.22 18:00 Landsberg 2000 Deggendorfer under 0:5 0:2,0:1,0:2
07.10.22 20:00 Deggendorfer Weiden under 0:4 0:1,0:2,0:1
02.10.22 18:45 Deggendorfer Rosenheim under 0:2 0:0,0:1,0:1
30.09.22 19:30 Peiting Deggendorfer over 4:3pp 0:0,3:2,0:1,1:0

Halle MEC


nenalezen žádny zápas

Deggendorfer


nenalezen žádny zápas

Oberliga Süd

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bad Tölz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bayreuth ESV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bietigheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Deggendorfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Füssen EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Heilbronn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hochstadter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Lindau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Passau Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Peiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Riessersee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Nord

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Erfurt EHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Halle MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Herforder EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Herner EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Rostock Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bad Tölz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bayreuth ESV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bietigheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Deggendorfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Erfurt EHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Füssen EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Halle MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Heilbronn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Herforder EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Herner EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Hochstadter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Lindau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Passau Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Peiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Riessersee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Rostock Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Süd

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bad Tölz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bayreuth ESV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bietigheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Deggendorfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Füssen EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Heilbronn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hochstadter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Lindau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Passau Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Peiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Riessersee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Nord

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Erfurt EHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Halle MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Herforder EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Herner EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Rostock Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bietigheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Passau Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Herforder EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Füssen EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Erfurt EHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rostock Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Riessersee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hochstadter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Deggendorfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Bad Tölz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Halle MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Peiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Bayreuth ESV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Herner EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Heilbronn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lindau 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Süd

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bad Tölz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bayreuth ESV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bietigheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Deggendorfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Füssen EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Heilbronn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hochstadter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Lindau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Passau Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Peiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Riessersee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oberliga Nord

Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Erfurt EHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Halle MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Herforder EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Herner EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Rostock Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bietigheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Passau Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Herforder EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Füssen EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Erfurt EHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Memmingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rostock Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Riessersee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hochstadter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Deggendorfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Bad Tölz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Halle MEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Peiting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Bayreuth ESV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Herner EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Heilbronn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lindau 0 0 0 0 0 0 0 0 0