Hammer Eisbären VS Duisburg
Hammer Eisbären |
Duisburg |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Hammer Eisbären (T1) VS Duisburg (T2)
Hammer Eisbären
Duisburg
Zajímavé
Hammer Eisbären
- Z celkového počtu 12 prohrál tým Hammer Eisbären až 50% svých zápasů. 6 prohraných zápasů.
- Až 9 zápasů týmu Hammer Eisbären skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 12 zápasů, to je až 75%.
- Hammer Eisbären už 4 zápasů v řade neremizoval.
Duisburg
- Mužsvo Duisburg prohrálo až 67% svých zápasů (8 proher z 12 odehraných zápasů).
- Tým Duisburg odehral až 8 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 67% z celkového počtu 12 zápasů.
- Duisburg už 4 zápasů v řade nevyhrál.
H2H
- Až 25% vzájemných zápasov (2 z 8) skončilo remízou.
- 63% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 5 z 8 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Německo / Oberliga / 2023/2024 | ||||||
24.09.2023 | 18:30 | Hammer Eisbären | Duisburg | 6:1 | 1:1,4:0,1:0 | |
Německo / Oberliga / 2022/2023 | ||||||
12.03.2023 | 18:30 | Duisburg | Hammer Eisbären | 5:2 | 2:0,1:2,2:0 | |
10.03.2023 | 20:00 | Hammer Eisbären | Duisburg | 1:2pp | 1:1,0:0,0:0,0:1 | |
08.03.2023 | 19:30 | Duisburg | Hammer Eisbären | 3:4 | 1:0,2:2,0:2 | |
05.03.2023 | 18:00 | Duisburg | Hammer Eisbären | 5:6 | 2:1,2:1,1:4 | |
22.01.2023 | 18:30 | Hammer Eisbären | Duisburg | 1:4 | 0:1,1:0,0:3 | |
16.11.2022 | 20:00 | Duisburg | Hammer Eisbären | 5:2 | 1:1,2:1,2:0 | |
04.11.2022 | 20:00 | Hammer Eisbären | Duisburg | 2:3ppsn | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- |
Hammer Eisbären |
3 - 2 - 3 |
Duisburg |
Hammer Eisbären
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.23 | 18:30 | Hammer Eisbären | Hannover Scorpions | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
27.10.23 | 20:00 | Essen | Hammer Eisbären | 5:2 | 1:0,2:2,2:0 | |
22.10.23 | 18:30 | Hammer Eisbären | Leipzig | 4:1 | 1:0,0:1,3:0 | |
20.10.23 | 20:00 | Erfurt EHC | Hammer Eisbären | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 | |
15.10.23 | 18:30 | Hammer Eisbären | Hannover Indians | 3:4sn | 0:2,2:1,1:0,0:0,-:- | |
13.10.23 | 20:00 | Halle MEC | Hammer Eisbären | 5:4 | 2:2,0:1,3:1 | |
08.10.23 | 19:00 | Rostock Piranhas | Hammer Eisbären | 2:5 | 0:3,0:2,2:0 | |
06.10.23 | 20:00 | Hammer Eisbären | Tilburg Trappers | 4:7 | 1:4,2:1,1:2 | |
01.10.23 | 19:00 | Hannover Scorpions | Hammer Eisbären | 5:3 | 1:1,1:1,3:1 | |
29.09.23 | 20:00 | Hammer Eisbären | Herforder EV | 8:3 | 1:0,5:1,2:2 | |
24.09.23 | 18:30 | Hammer Eisbären | Duisburg | 6:1 | 1:1,4:0,1:0 | |
21.09.23 | 20:00 | Herner EV | Hammer Eisbären | 5:4pp | 2:3,1:0,1:1,1:0 |
Duisburg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.23 | 19:00 | Rostock Piranhas | Duisburg | 2:1pp | 0:0,0:1,1:0,1:0 | |
27.10.23 | 19:30 | Duisburg | Tilburg Trappers | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
22.10.23 | 18:30 | Duisburg | Halle MEC | 2:4 | 0:0,2:2,0:2 | |
20.10.23 | 20:00 | Herner EV | Duisburg | 5:3 | 1:0,1:2,3:1 | |
15.10.23 | 18:00 | Leipzig | Duisburg | 2:3 | 0:2,1:0,1:1 | |
13.10.23 | 19:30 | Duisburg | Hannover Scorpions | 6:4 | 0:0,1:1,5:3 | |
08.10.23 | 18:30 | Duisburg | Erfurt EHC | 3:4 | 0:1,2:2,1:1 | |
06.10.23 | 20:00 | Essen | Duisburg | 3:2 | 1:1,2:0,0:1 | |
01.10.23 | 18:30 | Herforder EV | Duisburg | 12:2 | 2:0,5:1,5:1 | |
29.09.23 | 19:30 | Duisburg | Hannover Indians | 4:3 | 2:0,1:2,1:1 | |
24.09.23 | 18:30 | Hammer Eisbären | Duisburg | 6:1 | 1:1,4:0,1:0 | |
22.09.23 | 19:30 | Duisburg | Rostock Piranhas | 2:5 | 0:3,1:1,1:1 |
Hammer Eisbären
nenalezen žádny zápas
Duisburg
nenalezen žádny zápas
Oberliga Süd
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 33 | 56 | 23 | 32 | |
2. | Bietigheim | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 31 | 58 | 27 | 28 | |
3. | Memmingen | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 54 | 32 | 26 | |
4. | Heilbronn | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 28 | 65 | 37 | 23 | |
5. | Bad Tölz | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | -4 | 42 | 46 | 21 | |
6. | Peiting | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 51 | 50 | 18 | |
7. | Riessersee | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 54 | 54 | 17 | |
8. | Lindau | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | -5 | 44 | 49 | 17 | |
9. | Passau Black Hawks | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | -9 | 42 | 51 | 15 | |
10. | Füssen EV | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | -18 | 41 | 59 | 14 | |
11. | Hochstadter | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -14 | 21 | 35 | 10 | |
12. | Bayreuth ESV | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | -38 | 34 | 72 | 10 | |
13. | Stuttgart Rebels | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | -27 | 38 | 65 | 9 |
Oberliga Nord
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions | 12 | 3 | 3 | 2 | -1 | 21 | 57 | 36 | 26 | |
2. | Hammer Eisbären | 13 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 | 49 | 34 | 25 | |
3. | Tilburg Trappers | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 56 | 42 | 24 | |
4. | Essen | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 47 | 34 | 22 | |
5. | Herforder EV | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | 38 | 21 | |
6. | Hannover Indians | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -5 | 39 | 44 | 17 | |
7. | Rostock Piranhas | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | -7 | 34 | 41 | 17 | |
8. | Leipzig | 12 | -1 | 4 | 0 | 5 | -7 | 29 | 36 | 17 | |
9. | Erfurt EHC | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | -6 | 34 | 40 | 15 | |
10. | Halle MEC | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | 31 | 32 | 13 | |
11. | Duisburg | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | -16 | 30 | 46 | 12 | |
12. | Herner EV | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | -26 | 24 | 50 | 7 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 33 | 56 | 23 | 32 | |
2. | Bietigheim | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 31 | 58 | 27 | 28 | |
3. | Memmingen | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 54 | 32 | 26 | |
4. | Hannover Scorpions | 12 | 3 | 3 | 2 | -1 | 21 | 57 | 36 | 26 | |
5. | Hammer Eisbären | 13 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 | 49 | 34 | 25 | |
6. | Tilburg Trappers | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 56 | 42 | 24 | |
7. | Heilbronn | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 28 | 65 | 37 | 23 | |
8. | Essen | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 47 | 34 | 22 | |
9. | Herforder EV | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | 38 | 21 | |
10. | Bad Tölz | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | -4 | 42 | 46 | 21 | |
11. | Peiting | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 51 | 50 | 18 | |
12. | Hannover Indians | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -5 | 39 | 44 | 17 | |
13. | Rostock Piranhas | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | -7 | 34 | 41 | 17 | |
14. | Riessersee | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 54 | 54 | 17 | |
15. | Lindau | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | -5 | 44 | 49 | 17 | |
16. | Leipzig | 12 | -1 | 4 | 0 | 5 | -7 | 29 | 36 | 17 | |
17. | Erfurt EHC | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | -6 | 34 | 40 | 15 | |
18. | Passau Black Hawks | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | -9 | 42 | 51 | 15 | |
19. | Füssen EV | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | -18 | 41 | 59 | 14 | |
20. | Halle MEC | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | 31 | 32 | 13 | |
21. | Duisburg | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | -16 | 30 | 46 | 12 | |
22. | Hochstadter | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -14 | 21 | 35 | 10 | |
23. | Bayreuth ESV | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | -38 | 34 | 72 | 10 | |
24. | Stuttgart Rebels | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | -27 | 38 | 65 | 9 | |
25. | Herner EV | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | -26 | 24 | 50 | 7 |
Oberliga Süd
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 36 | 11 | 20 | |
2. | Bietigheim | 8 | 7 | 0 | 1 | -1 | 23 | 34 | 11 | 22 | |
3. | Memmingen | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 27 | 15 | 11 | |
4. | Heilbronn | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 | 47 | 19 | 18 | |
5. | Bad Tölz | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 13 | |
6. | Peiting | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 34 | 23 | 14 | |
7. | Riessersee | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 21 | 9 | |
8. | Lindau | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 9 | |
9. | Passau Black Hawks | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 21 | 23 | 9 | |
10. | Füssen EV | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12 | 22 | 34 | 5 | |
11. | Hochstadter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Bayreuth ESV | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -21 | 15 | 36 | 3 | |
13. | Stuttgart Rebels | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -12 | 19 | 31 | 6 |
Oberliga Nord
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions | 6 | 1 | 2 | 1 | -1 | 14 | 36 | 22 | 14 | |
2. | Hammer Eisbären | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 11 | 15 | |
3. | Tilburg Trappers | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | 21 | 14 | |
4. | Essen | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33 | 18 | 16 | |
5. | Herforder EV | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 16 | 15 | |
6. | Hannover Indians | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 18 | 20 | 7 | |
7. | Rostock Piranhas | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 15 | 17 | 10 | |
8. | Leipzig | 6 | -2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 15 | 17 | 9 | |
9. | Erfurt EHC | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 23 | 10 | |
10. | Halle MEC | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 10 | 8 | |
11. | Duisburg | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 21 | 8 | |
12. | Herner EV | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 14 | 7 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim | 8 | 7 | 0 | 1 | -1 | 23 | 34 | 11 | 22 | |
2. | Deggendorfer | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 36 | 11 | 20 | |
3. | Heilbronn | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 | 47 | 19 | 18 | |
4. | Essen | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33 | 18 | 16 | |
5. | Hammer Eisbären | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 11 | 15 | |
6. | Herforder EV | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 16 | 15 | |
7. | Tilburg Trappers | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | 21 | 14 | |
8. | Hannover Scorpions | 6 | 1 | 2 | 1 | -1 | 14 | 36 | 22 | 14 | |
9. | Peiting | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 34 | 23 | 14 | |
10. | Bad Tölz | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 13 | |
11. | Memmingen | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 27 | 15 | 11 | |
12. | Rostock Piranhas | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 15 | 17 | 10 | |
13. | Erfurt EHC | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 23 | 10 | |
14. | Leipzig | 6 | -2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 15 | 17 | 9 | |
15. | Riessersee | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 21 | 9 | |
16. | Lindau | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 9 | |
17. | Passau Black Hawks | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 21 | 23 | 9 | |
18. | Halle MEC | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 10 | 8 | |
19. | Duisburg | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 18 | 21 | 8 | |
20. | Herner EV | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 14 | 7 | |
21. | Hannover Indians | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 18 | 20 | 7 | |
22. | Stuttgart Rebels | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -12 | 19 | 31 | 6 | |
23. | Füssen EV | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12 | 22 | 34 | 5 | |
24. | Bayreuth ESV | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -21 | 15 | 36 | 3 | |
25. | Hochstadter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberliga Süd
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 12 | 12 | |
2. | Bietigheim | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 16 | 6 | |
3. | Memmingen | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27 | 17 | 15 | |
4. | Heilbronn | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 5 | |
5. | Bad Tölz | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 16 | 23 | 8 | |
6. | Peiting | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 17 | 27 | 4 | |
7. | Riessersee | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 25 | 33 | 8 | |
8. | Lindau | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | 22 | 28 | 8 | |
9. | Passau Black Hawks | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 21 | 28 | 6 | |
10. | Füssen EV | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 19 | 25 | 9 | |
11. | Hochstadter | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -14 | 21 | 35 | 10 | |
12. | Bayreuth ESV | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -17 | 19 | 36 | 7 | |
13. | Stuttgart Rebels | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 | 19 | 34 | 3 |
Oberliga Nord
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 14 | 12 | |
2. | Hammer Eisbären | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 29 | 23 | 10 | |
3. | Tilburg Trappers | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 21 | 10 | |
4. | Essen | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 14 | 16 | 6 | |
5. | Herforder EV | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 17 | 22 | 6 | |
6. | Hannover Indians | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | 21 | 24 | 10 | |
7. | Rostock Piranhas | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 | 19 | 24 | 7 | |
8. | Leipzig | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 8 | |
9. | Erfurt EHC | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 10 | 17 | 5 | |
10. | Halle MEC | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 15 | 22 | 5 | |
11. | Duisburg | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 12 | 25 | 4 | |
12. | Herner EV | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -25 | 11 | 36 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Memmingen | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27 | 17 | 15 | |
2. | Deggendorfer | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 12 | 12 | |
3. | Hannover Scorpions | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 14 | 12 | |
4. | Tilburg Trappers | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 21 | 10 | |
5. | Hammer Eisbären | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 29 | 23 | 10 | |
6. | Hannover Indians | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | 21 | 24 | 10 | |
7. | Hochstadter | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -14 | 21 | 35 | 10 | |
8. | Füssen EV | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 19 | 25 | 9 | |
9. | Leipzig | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 8 | |
10. | Bad Tölz | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 16 | 23 | 8 | |
11. | Lindau | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | 22 | 28 | 8 | |
12. | Riessersee | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 25 | 33 | 8 | |
13. | Rostock Piranhas | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 | 19 | 24 | 7 | |
14. | Bayreuth ESV | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -17 | 19 | 36 | 7 | |
15. | Bietigheim | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 16 | 6 | |
16. | Essen | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 14 | 16 | 6 | |
17. | Herforder EV | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 17 | 22 | 6 | |
18. | Passau Black Hawks | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 21 | 28 | 6 | |
19. | Erfurt EHC | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 10 | 17 | 5 | |
20. | Heilbronn | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 5 | |
21. | Halle MEC | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 15 | 22 | 5 | |
22. | Duisburg | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 12 | 25 | 4 | |
23. | Peiting | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 17 | 27 | 4 | |
24. | Stuttgart Rebels | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 | 19 | 34 | 3 | |
25. | Herner EV | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -25 | 11 | 36 | 0 |