Kongsvinger VS Gjovik
Kongsvinger |
Gjovik |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Kongsvinger (T1) VS Gjovik (T2)
Kongsvinger
Gjovik
Zajímavé
Kongsvinger
- Mužsvo Kongsvinger prohrálo až 100% svých zápasů. 1 proher z 1 odehraných zápasů.
- Až 1 zápasů týmu Kongsvinger skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 1 zápasů, to je až 100%.
Gjovik
- 100% (1 z 1) výher týmu Gjovik.
- Tým Gjovik odehral až 1 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 100% z celkového počtu 1 zápasů.
H2H
- Hostující tým vyhral 100% vzájemných zápasů, což je 2 výher ze 2 zápasů.
- 100% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 2 z 2 zápasů.
Kongsvinger
Gjovik
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.24 | 15:00 | Gjovik | Kongsvinger | 6:1 | 2:0,2:1,2:0 |
Kongsvinger
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 15:00 | Gjovik | Kongsvinger | H2H |
30.11.2024 | 15:00 | Nidaros | Kongsvinger | H2H |
04.12.2024 | 19:00 | Kongsvinger | Ringerike IHK | H2H |
07.12.2024 | 17:00 | Manglerud | Kongsvinger | H2H |
18.12.2024 | 19:00 | Kongsvinger | Ski IL | H2H |
21.12.2024 | 16:00 | Kongsvinger | Grüner | H2H |
04.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Gjovik | H2H |
11.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Hasle Loren | H2H |
15.01.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Kongsvinger | H2H |
18.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Nidaros | H2H |
19.01.2025 | 17:00 | Kongsvinger | Nidaros | H2H |
22.01.2025 | 19:00 | Gjovik | Kongsvinger | H2H |
29.01.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Ringerike IHK | H2H |
01.02.2025 | 16:00 | Ringerike IHK | Kongsvinger | H2H |
12.02.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Manglerud | H2H |
15.02.2025 | 17:00 | Manglerud | Kongsvinger | H2H |
19.02.2025 | 19:00 | Ski IL | Kongsvinger | H2H |
22.02.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Ski IL | H2H |
26.02.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Grüner | H2H |
01.03.2025 | 16:00 | Grüner | Kongsvinger | H2H |
Gjovik
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 15:00 | Gjovik | Kongsvinger | H2H |
27.11.2024 | 19:00 | Ski IL | Gjovik | H2H |
30.11.2024 | 16:00 | Grüner | Gjovik | H2H |
04.12.2024 | 19:00 | Gjovik | Manglerud | H2H |
07.12.2024 | 15:00 | Gjovik | Hasle Loren | H2H |
18.12.2024 | 19:00 | Gjovik | Nidaros | H2H |
21.12.2024 | 16:00 | Ringerike IHK | Gjovik | H2H |
04.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Gjovik | H2H |
11.01.2025 | 15:00 | Gjovik | Ski IL | H2H |
15.01.2025 | 19:00 | Ski IL | Gjovik | H2H |
18.01.2025 | 15:00 | Gjovik | Grüner | H2H |
22.01.2025 | 19:00 | Gjovik | Kongsvinger | H2H |
25.01.2025 | 16:00 | Grüner | Gjovik | H2H |
01.02.2025 | 17:00 | Manglerud | Gjovik | H2H |
05.02.2025 | 19:00 | Gjovik | Manglerud | H2H |
12.02.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Gjovik | H2H |
15.02.2025 | 15:00 | Gjovik | Hasle Loren | H2H |
22.02.2025 | 15:00 | Nidaros | Gjovik | H2H |
23.02.2025 | 16:00 | Nidaros | Gjovik | H2H |
26.02.2025 | 19:00 | Ringerike IHK | Gjovik | H2H |
01.03.2025 | 15:00 | Gjovik | Ringerike IHK | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidaros | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 45 | 72 | 27 | 39 | |
2. | Ringerike IHK | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 59 | 29 | 31 | |
3. | Gjovik | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 58 | 36 | 27 | |
4. | Manglerud | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -3 | 44 | 47 | 20 | |
5. | Grüner | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 57 | 48 | 19 | |
6. | Kongsvinger | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | -37 | 31 | 68 | 12 | |
7. | Ski IL | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | -24 | 35 | 59 | 11 | |
8. | Hasle Loren | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | -42 | 38 | 80 | 9 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidaros | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 12 | 24 | |
2. | Ringerike IHK | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33 | 18 | 16 | |
3. | Gjovik | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | 23 | 14 | |
4. | Manglerud | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 15 | 10 | |
5. | Ski IL | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | 22 | 30 | 10 | |
6. | Grüner | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 22 | 9 | |
7. | Kongsvinger | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -17 | 10 | 27 | 6 | |
8. | Hasle Loren | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 | 20 | 35 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringerike IHK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | 11 | 15 | |
2. | Nidaros | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 15 | 15 | |
3. | Gjovik | 5 | 4 | 0 | 1 | -1 | 14 | 27 | 13 | 13 | |
4. | Grüner | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 26 | 10 | |
5. | Manglerud | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | 23 | 32 | 10 | |
6. | Kongsvinger | 9 | -2 | 2 | 2 | 3 | -20 | 21 | 41 | 6 | |
7. | Hasle Loren | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -27 | 18 | 45 | 3 | |
8. | Ski IL | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 | 13 | 29 | 1 |