Ringerike IHK VS Kongsvinger
Ringerike IHK |
Kongsvinger |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Ringerike IHK (T1) VS Kongsvinger (T2)
Ringerike IHK
Kongsvinger
Zajímavé
Ringerike IHK
- 83% (5 z 6) výher týmu Ringerike IHK.
- Až 6 zápasů týmu Ringerike IHK skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 6 zápasů, to je až 100%.
- Ringerike IHK už 6 zápasů v řade neremizoval.
- Ringerike IHK táhne aktuálně sérii 6 zápasů v řade, ve kterých celkové skóre bylo nad hranicí 5.5 gólů.
Kongsvinger
- Mužsvo Kongsvinger prohrálo až 83% svých zápasů (5 proher z 6 odehraných zápasů).
- Tým Kongsvinger odehral až 5 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 83% z celkového počtu 6 zápasů.
- Kongsvinger už 6 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Ze 2 vzájemných zápasů vyhrál domácí tým 2, což je 100%.
- Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 2 ze 2 vzájemných zápasů, což je 100%.
Ringerike IHK
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.24 | 16:00 | Ringerike IHK | Manglerud | 5:2 | 0:1,2:1,3:0 | |
05.10.24 | 17:00 | Manglerud | Ringerike IHK | 3:4 | 1:1,0:0,2:3 | |
29.09.24 | 15:00 | Ringerike IHK | Nidaros | 5:6 | 0:3,1:1,4:2 | |
28.09.24 | 16:00 | Ringerike IHK | Nidaros | 5:3 | 1:0,0:2,4:1 | |
25.09.24 | 19:00 | Hasle Loren | Ringerike IHK | 0:8 | 0:3,0:4,0:1 | |
21.09.24 | 16:00 | Ringerike IHK | Hasle Loren | 6:2 | 2:1,2:0,2:1 |
Kongsvinger
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.24 | 16:00 | Nidaros | Kongsvinger | 6:2 | 0:1,0:1,6:0 | |
05.10.24 | 15:00 | Nidaros | Kongsvinger | 5:2 | 2:0,2:2,1:0 | |
02.10.24 | 19:00 | Kongsvinger | Hasle Loren | 3:2 | 0:1,0:0,3:1 | |
28.09.24 | 16:00 | Hasle Loren | Kongsvinger | 4:2 | 2:0,1:0,1:2 | |
25.09.24 | 19:00 | Kongsvinger | Gjovik | 0:8 | 0:3,0:2,0:3 | |
21.09.24 | 15:00 | Gjovik | Kongsvinger | 6:1 | 2:0,2:1,2:0 |
Ringerike IHK
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 16:00 | Hasle Loren | Ringerike IHK | H2H |
27.11.2024 | 19:00 | Ringerike IHK | Nidaros | H2H |
30.11.2024 | 17:00 | Manglerud | Ringerike IHK | H2H |
04.12.2024 | 19:00 | Kongsvinger | Ringerike IHK | H2H |
07.12.2024 | 16:00 | Ringerike IHK | Ski IL | H2H |
18.12.2024 | 19:00 | Ringerike IHK | Grüner | H2H |
21.12.2024 | 16:00 | Ringerike IHK | Gjovik | H2H |
08.01.2025 | 19:00 | Ringerike IHK | Hasle Loren | H2H |
11.01.2025 | 15:00 | Nidaros | Ringerike IHK | H2H |
12.01.2025 | 16:00 | Nidaros | Ringerike IHK | H2H |
18.01.2025 | 16:00 | Ringerike IHK | Manglerud | H2H |
22.01.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Ringerike IHK | H2H |
25.01.2025 | 17:00 | Manglerud | Ringerike IHK | H2H |
29.01.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Ringerike IHK | H2H |
01.02.2025 | 16:00 | Ringerike IHK | Kongsvinger | H2H |
12.02.2025 | 19:00 | Ringerike IHK | Ski IL | H2H |
15.02.2025 | 16:00 | Ski IL | Ringerike IHK | H2H |
19.02.2025 | 19:00 | Ringerike IHK | Grüner | H2H |
22.02.2025 | 16:00 | Grüner | Ringerike IHK | H2H |
26.02.2025 | 19:00 | Ringerike IHK | Gjovik | H2H |
01.03.2025 | 15:00 | Gjovik | Ringerike IHK | H2H |
Kongsvinger
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 15:00 | Gjovik | Kongsvinger | H2H |
30.11.2024 | 15:00 | Nidaros | Kongsvinger | H2H |
04.12.2024 | 19:00 | Kongsvinger | Ringerike IHK | H2H |
07.12.2024 | 17:00 | Manglerud | Kongsvinger | H2H |
18.12.2024 | 19:00 | Kongsvinger | Ski IL | H2H |
21.12.2024 | 16:00 | Kongsvinger | Grüner | H2H |
04.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Gjovik | H2H |
11.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Hasle Loren | H2H |
15.01.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Kongsvinger | H2H |
18.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Nidaros | H2H |
19.01.2025 | 17:00 | Kongsvinger | Nidaros | H2H |
22.01.2025 | 19:00 | Gjovik | Kongsvinger | H2H |
29.01.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Ringerike IHK | H2H |
01.02.2025 | 16:00 | Ringerike IHK | Kongsvinger | H2H |
12.02.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Manglerud | H2H |
15.02.2025 | 17:00 | Manglerud | Kongsvinger | H2H |
19.02.2025 | 19:00 | Ski IL | Kongsvinger | H2H |
22.02.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Ski IL | H2H |
26.02.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Grüner | H2H |
01.03.2025 | 16:00 | Grüner | Kongsvinger | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidaros | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 45 | 72 | 27 | 39 | |
2. | Ringerike IHK | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 59 | 29 | 31 | |
3. | Gjovik | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 58 | 36 | 27 | |
4. | Manglerud | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -3 | 44 | 47 | 20 | |
5. | Grüner | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 57 | 48 | 19 | |
6. | Kongsvinger | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | -37 | 31 | 68 | 12 | |
7. | Ski IL | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | -24 | 35 | 59 | 11 | |
8. | Hasle Loren | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | -42 | 38 | 80 | 9 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidaros | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 12 | 24 | |
2. | Ringerike IHK | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33 | 18 | 16 | |
3. | Gjovik | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | 23 | 14 | |
4. | Manglerud | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 15 | 10 | |
5. | Ski IL | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | 22 | 30 | 10 | |
6. | Grüner | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 22 | 9 | |
7. | Kongsvinger | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -17 | 10 | 27 | 6 | |
8. | Hasle Loren | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 | 20 | 35 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringerike IHK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | 11 | 15 | |
2. | Nidaros | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 15 | 15 | |
3. | Gjovik | 5 | 4 | 0 | 1 | -1 | 14 | 27 | 13 | 13 | |
4. | Grüner | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 26 | 10 | |
5. | Manglerud | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | 23 | 32 | 10 | |
6. | Kongsvinger | 9 | -2 | 2 | 2 | 3 | -20 | 21 | 41 | 6 | |
7. | Hasle Loren | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -27 | 18 | 45 | 3 | |
8. | Ski IL | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 | 13 | 29 | 1 |