Zaglebie Sosnowiec VS Kraków


Zaglebie Sosnowiec

Kraków

not draw --3--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Zaglebie Sosnowiec (T1) VS Kraków (T2)

Zaglebie Sosnowiec

Kraków

Zajímavé

Zaglebie Sosnowiec

  • Z celkového počtu 43 prohrál tým Zaglebie Sosnowiec až 56% svých zápasů. 24 prohraných zápasů.

Kraków

  • 30% zápasů týmu Kraków skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledem skončilo až 13 z celkového počtu 43 zápasů.
  • Kraków táhne aktuálně sérii 4 výher v řade.
  • Kraków už 11 zápasů v řade neprohrál.
  • Kraków už 4 zápasů v řade neremizoval.

H2H

  • Hostující tým vyhral 68% vzájemných zápasů, což je 13 výher ze 19 zápasů.
  • 74% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 14 z 19 zápasů.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Polsko / Ekstraliga / 2019/2020
15.12.2019 17:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 1:5 0:1,0:0,1:4
22.11.2019 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 5:3 2:1,0:2,3:0
15.10.2019 18:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków under 3:2ppsn 0:0,1:2,1:0,0:0,3:2
11.10.2019 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec under 0:3 0:0,0:1,0:2
Polsko / Extraliga / 2018/2019
22.01.2019 19:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 5:4 2:2,1:1,2:1
27.11.2018 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec under 4:1 1:1,1:0,2:0
16.11.2018 19:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 0:9 0:2,0:5,0:2
21.09.2018 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec under 4:1 1:1,0:0,3:0
Polsko / Ekstraliga / 2015/2016
13.10.2015 19:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 2:9 0:1,1:4,1:4
13.09.2015 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 9:0 1:0,3:0,5:0
Polsko / Ekstraliga / 2009/2010
22.12.2009 18:00 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 5:3 3:1,1:2,1:0
06.12.2009 18:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 1:5 0:1,1:2,0:2
24.11.2009 18:00 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 7:0 3:0,3:0,1:0
30.10.2009 18:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 6:3 2:0,3:2,1:1
27.09.2009 18:00 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 2:5 1:3,0:1,1:1
Polsko / Ekstraliga / 2008/2009
25.01.2009 18:00 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 6:2 1:0,2:1,3:1
11.01.2009 17:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków under 1:3 0:1,1:2,0:0
Polsko / Ekstraliga / 2005/2006
05.02.2006 18:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 2:5 1:2,0:1,1:2
15.01.2006 17:00 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 4:5 2:0,0:3,2:2

Zaglebie Sosnowiec

5 - 1 - 13

Kraków

Zaglebie Sosnowiec


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
28.01.20 18:30 Stoczniowiec Gdaňsk Zagłębie Sosnowiec under 4:1 2:0,1:0,1:1
26.01.20 17:00 Zagłębie Sosnowiec Katowice over 1:6 1:1,0:3,0:2
24.01.20 18:00 Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec over 3:4 1:2,2:2,0:0
21.01.20 19:00 Zagłębie Sosnowiec Jastrzebie JKH GKS under 2:3sn 0:0,1:1,1:1,0:0,0:1
19.01.20 17:00 Unia Osvětim Zagłębie Sosnowiec under 3:1 2:0,1:1,0:0
17.01.20 18:00 Tychy Zagłębie Sosnowiec over 5:2 1:1,0:1,4:0
14.01.20 19:00 Zagłębie Sosnowiec Janów over 9:1 5:0,2:0,2:1
12.01.20 17:00 Zagłębie Sosnowiec Unia Osvětim under 1:4 0:1,0:0,1:3
10.01.20 18:30 Stoczniowiec Gdaňsk Zagłębie Sosnowiec over 4:3pp 1:0,1:0,1:3,1:0
05.01.20 17:00 Zagłębie Sosnowiec Toruň over 2:6 0:0,2:5,0:1
03.01.20 18:00 Jastrzebie JKH GKS Zagłębie Sosnowiec over 7:3 1:1,4:1,2:1
22.12.19 17:00 Zagłębie Sosnowiec Podhale Nowy Targ under 1:4 0:0,1:3,0:1
20.12.19 18:30 Katowice Zagłębie Sosnowiec under 3:1 1:0,1:0,1:1
15.12.19 17:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 1:5 0:1,0:0,1:4
13.12.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Tychy under 0:5 0:0,0:1,0:4
08.12.19 17:00 Janów Zagłębie Sosnowiec over 1:9 1:1,0:3,0:5
06.12.19 18:00 Unia Osvětim Zagłębie Sosnowiec over 4:5 2:2,2:2,0:1
03.12.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Stoczniowiec Gdaňsk under 1:4 1:3,0:1,0:0
01.12.19 17:00 Toruň Zagłębie Sosnowiec under 3:2 1:0,0:2,2:0
29.11.19 20:00 Zagłębie Sosnowiec Jastrzebie JKH GKS under 3:2 3:1,0:0,0:1
28.11.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Polsko 20 over 6:4 0:2,2:1,4:1
26.11.19 18:00 Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec over 6:2 1:1,4:1,1:0
24.11.19 17:00 Zagłębie Sosnowiec Katowice under 3:2 1:1,1:1,1:0
22.11.19 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 5:3 2:1,0:2,3:0
19.11.19 18:30 Katowice Zagłębie Sosnowiec over 5:3 2:1,3:0,0:2
15.11.19 18:00 Tychy Zagłębie Sosnowiec over 6:2 6:0,0:0,0:2
03.11.19 17:00 Janów Zagłębie Sosnowiec over 3:4 1:0,2:2,0:2
27.10.19 17:00 Zagłębie Sosnowiec Unia Osvětim over 3:6 1:2,1:1,1:3
25.10.19 18:30 Stoczniowiec Gdaňsk Zagłębie Sosnowiec under 4:1 1:0,1:1,2:0
22.10.19 18:00 Zagłębie Sosnowiec Toruň over 5:1 0:1,4:0,1:0
20.10.19 18:00 Jastrzebie JKH GKS Zagłębie Sosnowiec over 7:0 1:0,2:0,4:0
18.10.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Podhale Nowy Targ under 2:3pp 1:0,1:0,0:2,0:1
15.10.19 18:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków under 3:2sn 0:0,1:2,1:0,0:0,3:2
13.10.19 17:00 Zagłębie Sosnowiec Katowice under 3:2pp 1:1,0:1,1:0,1:0
11.10.19 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec under 0:3 0:0,0:1,0:2
10.10.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Polsko 20 over 4:3 1:0,1:1,2:2
04.10.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Janów over 6:2 3:1,2:0,1:1
01.10.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Tychy under 1:4 0:2,0:0,1:2
27.09.19 18:00 Unia Osvětim Zagłębie Sosnowiec under 4:1 1:0,0:1,3:0
22.09.19 17:00 Zagłębie Sosnowiec Stoczniowiec Gdaňsk over 4:3 3:0,0:2,1:1
20.09.19 18:30 Toruň Zagłębie Sosnowiec over 5:4 1:2,2:0,2:2
17.09.19 19:00 Zagłębie Sosnowiec Jastrzebie JKH GKS under 0:5 0:1,0:3,0:1
15.09.19 18:00 Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec under 2:3 0:1,1:1,1:1

Kraków


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
28.01.20 18:30 Kraków Toruň over 5:1 2:0,1:0,2:1
26.01.20 17:00 Janów Kraków over 1:12 1:5,0:4,0:3
24.01.20 18:30 Stoczniowiec Gdaňsk Kraków under 1:3 0:2,1:0,0:1
21.01.20 18:30 Kraków Katowice under 2:1 1:0,0:0,1:1
19.01.20 18:00 Podhale Nowy Targ Kraków under 2:3sn 1:1,0:0,1:1,0:0,0:2
17.01.20 18:30 Kraków Unia Osvětim over 5:3 1:1,2:1,2:1
15.01.20 18:30 Stoczniowiec Gdaňsk Kraków under 2:1sn 0:1,0:0,1:0,0:0,2:0
05.01.20 18:30 Kraków Podhale Nowy Targ under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
03.01.20 18:30 Katowice Kraków under 2:3 1:0,0:1,1:2
22.12.19 17:00 Janów Kraków over 2:7 0:2,1:0,1:5
20.12.19 20:30 Kraków Tychy under 3:2 1:0,0:0,2:2
17.12.19 18:30 Kraków Toruň under 2:3 1:0,0:1,1:2
15.12.19 17:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków over 1:5 0:1,0:0,1:4
13.12.19 18:00 Unia Osvětim Kraków over 6:1 1:0,3:0,2:1
10.12.19 18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków under 2:3sn 1:0,1:1,0:1,0:0,0:1
08.12.19 18:30 Kraków Stoczniowiec Gdaňsk over 6:2 2:0,3:0,1:2
06.12.19 18:30 Toruň Kraków under 1:3 0:2,1:0,0:1
03.12.19 18:30 Kraków Jastrzebie JKH GKS under 2:3 2:0,0:2,0:1
01.12.19 18:00 Podhale Nowy Targ Kraków under 1:2 0:2,0:0,1:0
29.11.19 18:30 Kraków Katowice under 4:0 1:0,3:0,0:0
26.11.19 18:30 Kraków Janów under 5:0 1:0,2:0,2:0
24.11.19 17:00 Tychy Kraków under 3:1 2:0,0:1,1:0
22.11.19 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec over 5:3 2:1,0:2,3:0
19.11.19 18:30 Kraków Janów over 6:3 0:1,3:1,3:1
12.11.19 18:30 Stoczniowiec Gdaňsk Kraków under 2:1sn 0:0,1:1,0:0,0:0,3:2
03.11.19 18:30 Kraków Toruň over 4:3sn 0:2,0:0,3:1,0:0,3:2
29.10.19 18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków over 5:2 2:1,2:1,1:0
27.10.19 18:30 Kraków Podhale Nowy Targ under 1:2pp 0:0,0:0,1:1,0:1
25.10.19 18:30 Katowice Kraków under 3:2sn 0:0,1:1,1:1,0:0,2:1
23.10.19 17:00 Kraków Polsko 20 over 6:0 2:0,2:0,2:0
20.10.19 18:30 Kraków Tychy over 2:5 2:3,0:1,0:1
15.10.19 18:00 Zagłębie Sosnowiec Kraków under 3:2sn 0:0,1:2,1:0,0:0,3:2
13.10.19 17:00 Janów Kraków over 0:6 0:3,0:3,0:0
11.10.19 18:30 Kraków Zagłębie Sosnowiec under 0:3 0:0,0:1,0:2
08.10.19 18:00 Unia Osvětim Kraków over 9:1 2:0,2:1,5:0
06.10.19 18:30 Kraków Stoczniowiec Gdaňsk under 2:3pp 1:0,0:2,1:0,0:1
04.10.19 18:30 Toruň Kraków over 5:4pp 1:1,2:3,1:0,1:0
01.10.19 18:30 Kraków Unia Osvětim under 2:3sn 0:0,2:0,0:2,0:0,0:1
29.09.19 20:30 Kraków Jastrzebie JKH GKS over 2:4 1:1,0:1,1:2
27.09.19 18:00 Podhale Nowy Targ Kraków over 3:5 0:1,0:3,3:1
22.09.19 20:30 Kraków Katowice under 2:3sn 1:1,0:1,1:0,0:0,1:2
17.09.19 18:00 Tychy Kraków over 5:2 1:2,2:0,2:0
12.09.19 17:30 Kraków Polsko 20 over 7:1 1:0,1:1,5:0

Zaglebie Sosnowiec


nenalezen žádny zápas

Kraków


nenalezen žádny zápas
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Tychy 20 17 0 0 3 58 95 37 51
2. Jastrzebie JKH GKS 20 10 2 0 6 26 74 48 40
3. Unia Osvětim 19 13 0 0 6 30 76 46 39
4. Katowice 19 10 1 1 5 31 70 39 36
5. Kraków 19 10 1 0 7 31 88 57 35
6. Zagłębie Sosnowiec 20 8 0 2 8 -3 55 58 26
7. Toruň 20 8 0 1 10 -4 61 65 25
8. Sanok 20 3 0 0 17 -59 26 85 9
9. Podhale Nowy Targ 19 1 0 0 18 -110 30 140 3
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Tychy 10 8 0 0 2 40 56 16 24
2. Unia Osvětim 10 8 0 0 2 25 43 18 24
3. Katowice 10 7 0 0 3 18 38 20 21
4. Jastrzebie JKH GKS 10 6 0 0 4 13 38 25 18
5. Kraków 9 4 1 0 3 23 52 29 17
6. Zagłębie Sosnowiec 11 4 0 2 3 0 35 35 14
7. Toruň 9 3 0 1 4 -6 22 28 10
8. Sanok 10 2 0 0 8 -23 10 33 6
9. Podhale Nowy Targ 9 0 0 0 9 -45 16 61 0
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Tychy 10 9 0 0 1 18 39 21 27
2. Jastrzebie JKH GKS 10 4 2 0 2 13 36 23 22
3. Kraków 10 6 0 0 4 8 36 28 18
4. Katowice 9 3 1 1 2 13 32 19 15
5. Unia Osvětim 9 5 0 0 4 5 33 28 15
6. Toruň 11 5 0 0 6 2 39 37 15
7. Zagłębie Sosnowiec 9 4 0 0 5 -3 20 23 12
8. Sanok 10 1 0 0 9 -36 16 52 3
9. Podhale Nowy Targ 10 1 0 0 9 -65 14 79 3