Torun VS Zaglebie Sosnowiec
Torun |
Zaglebie Sosnowiec |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Torun (T1) VS Zaglebie Sosnowiec (T2)
Torun
Zaglebie Sosnowiec
Zajímavé
Torun
- Z celkového počtu 20 prohrál tým Torun až 55% svých zápasů. 11 prohraných zápasů.
- Torun už 4 zápasů v řade neremizoval.
Zaglebie Sosnowiec
H2H
- 72% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 31 z 43 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Polsko / Ekstraliga / 2024/2025 | ||||||
17.11.2024 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 5:4 | 1:2,2:1,2:1 | |
13.10.2024 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 | |
20.09.2024 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
Polsko / Ekstraliga / 2023/2024 | ||||||
16.02.2024 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 3:4ppsn | 2:1,1:0,0:2,0:0,-:- | |
12.01.2024 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
28.11.2023 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 2:5 | 2:1,0:1,0:3 | |
22.10.2023 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
22.09.2023 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 8:4 | 2:2,4:2,2:0 | |
Polsko / Ekstraliga / 2022/2023 | ||||||
29.01.2023 | 16:59 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 2:5 | 1:0,1:3,0:2 | |
10.01.2023 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
20.11.2022 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 6:1 | 1:0,2:1,3:0 | |
16.10.2022 | 17:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 5:4pp | 1:1,1:1,2:2,1:0 | |
16.09.2022 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 4:3 | 3:0,1:1,0:2 | |
Polsko / Ekstraliga / 2021/2022 | ||||||
28.01.2022 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 3:6 | 0:0,1:4,2:2 | |
11.01.2022 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 5:4pp | 1:3,1:0,2:1,1:0 | |
21.11.2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
17.10.2021 | 17:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 5:4 | 1:1,2:0,2:3 | |
19.09.2021 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 5:4pp | 1:1,2:1,1:2,1:0 | |
Polsko / Ekstraliga / 2020/2021 | ||||||
29.01.2021 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 4:3pp | 1:1,2:1,0:1,1:0 | |
06.12.2020 | 17:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 4:3ppsn | 1:0,0:1,2:2,0:0,3:1 | |
25.10.2020 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 3:5 | 0:1,0:2,3:2 | |
25.09.2020 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
Polsko / Ekstraliga / 2019/2020 | ||||||
02.02.2020 | 17:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 6:5 | 4:0,1:3,1:2 | |
05.01.2020 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 2:6 | 0:0,2:5,0:1 | |
01.12.2019 | 17:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 3:2 | 1:0,0:2,2:0 | |
22.10.2019 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 5:1 | 0:1,4:0,1:0 | |
20.09.2019 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 5:4 | 1:2,2:0,2:2 | |
Polsko / Extraliga / 2018/2019 | ||||||
08.01.2019 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 3:2ppsn | 1:0,0:1,1:1,0:0,2:0 | |
18.12.2018 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
21.10.2018 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 2:6 | 0:3,0:1,2:2 | |
05.10.2018 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 4:5ppsn | 0:0,2:2,2:2,0:0,1:2 | |
Polsko / Ekstraliga / 2015/2016 | ||||||
17.01.2016 | 17:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 6:3 | 1:1,2:1,3:1 | |
03.01.2016 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 2:3 | 0:0,1:0,1:3 | |
04.12.2015 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 9:5 | 2:2,4:1,3:2 | |
20.11.2015 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 9:4 | 2:2,2:1,5:1 | |
30.10.2015 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 6:4 | 1:1,2:1,3:2 | |
29.09.2015 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
Polsko / Ekstraliga / 2009/2010 | ||||||
23.10.2009 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 6:3 | 1:0,1:2,4:1 | |
20.09.2009 | 17:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 3:4 | 1:1,1:2,1:1 | |
Polsko / Ekstraliga / 2005/2006 | ||||||
19.03.2006 | 00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 1:7 | 1:1,0:3,0:3 | |
17.03.2006 | 00:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
19.02.2006 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 0:7 | 0:1,0:4,0:2 | |
20.01.2006 | 17:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 7:1 | 1:0,5:1,1:0 |
Torun |
22 - 8 - 13 |
Zaglebie Sosnowiec |
Torun
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.24 | 18:00 | Sanok | Toruň | 1:4 | 1:2,0:0,0:2 | |
17.11.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 5:4 | 1:2,2:1,2:1 | |
15.11.24 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Toruň | 0:5 | -:-,-:-,-:- | |
13.11.24 | 18:30 | Toruň | Kraków | 1:2 | 1:0,0:0,0:2 | |
27.10.24 | 17:00 | Toruň | Jastrzebie JKH GKS | 3:4pp | 1:0,0:1,2:2,0:1 | |
25.10.24 | 18:00 | Tychy | Toruň | 7:2 | 3:0,3:1,1:1 | |
20.10.24 | 17:00 | Toruň | Katowice | 2:1 | 0:1,2:0,0:0 | |
18.10.24 | 18:00 | Unia Osvětim | Toruň | 5:3 | 3:2,2:0,0:1 | |
15.10.24 | 18:30 | Toruň | Sanok | 5:4 | 2:1,2:2,1:1 | |
13.10.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 | |
11.10.24 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Toruň | 2:9 | 0:3,0:3,2:3 | |
08.10.24 | 18:00 | Kraków | Toruň | 5:3 | 1:2,1:1,3:0 | |
04.10.24 | 17:59 | Jastrzebie JKH GKS | Toruň | 7:2 | 1:0,4:1,2:1 | |
29.09.24 | 17:00 | Toruň | Tychy | 1:3 | 0:1,1:0,0:2 | |
26.09.24 | 18:30 | Katowice | Toruň | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
24.09.24 | 16:30 | Toruň | Unia Osvětim | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
22.09.24 | 17:00 | Sanok | Toruň | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 | |
20.09.24 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
15.09.24 | 17:00 | Toruň | Podhale Nowy Targ | 5:3 | 3:1,1:1,1:1 | |
13.09.24 | 17:00 | Toruň | Kraków | 4:6 | 1:3,0:1,3:2 |
Zaglebie Sosnowiec
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.24 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Kraków | 2:7 | 0:2,1:3,1:2 | |
17.11.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 5:4 | 1:2,2:1,2:1 | |
15.11.24 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Jastrzebie JKH GKS | 3:4sn | 1:0,1:3,1:0,0:0,-:- | |
13.11.24 | 18:00 | Tychy | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 | |
31.10.24 | 18:30 | Katowice | Zagłębie Sosnowiec | 4:2 | 0:1,1:1,3:0 | |
27.10.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Unia Osvětim | 4:3 | 3:1,0:1,1:1 | |
25.10.24 | 18:00 | Sanok | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
18.10.24 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | 11:1 | 2:0,4:0,5:1 | |
15.10.24 | 18:00 | Kraków | Zagłębie Sosnowiec | 4:5 | 2:2,0:1,2:2 | |
13.10.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Toruň | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 | |
11.10.24 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Zagłębie Sosnowiec | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
08.10.24 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Tychy | 2:4 | 0:0,1:3,1:1 | |
06.10.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Katowice | 0:1pp | 0:0,0:0,0:0,0:1 | |
04.10.24 | 18:00 | Unia Osvětim | Zagłębie Sosnowiec | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 | |
29.09.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Sanok | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
24.09.24 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | 2:5 | 0:2,1:2,1:1 | |
22.09.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Kraków | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 | |
20.09.24 | 18:30 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
15.09.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Jastrzebie JKH GKS | 2:3 | 2:1,0:1,0:1 | |
13.09.24 | 18:00 | Tychy | Zagłębie Sosnowiec | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 |
Torun
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:30 | Toruň | Unia Osvětim | H2H |
24.11.2024 | 17:00 | Katowice | Toruň | H2H |
26.11.2024 | 18:30 | Toruň | Tychy | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Toruň | H2H |
03.12.2024 | 18:00 | Kraków | Toruň | H2H |
05.12.2024 | 18:00 | Toruň | Podhale Nowy Targ | H2H |
07.12.2024 | 18:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Toruň | Sanok | H2H |
20.12.2024 | 18:00 | Unia Osvětim | Toruň | H2H |
22.12.2024 | 18:00 | Toruň | Katowice | H2H |
03.01.2025 | 18:00 | Tychy | Toruň | H2H |
05.01.2025 | 18:00 | Toruň | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
Zaglebie Sosnowiec
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
26.11.2024 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Sanok | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Unia Osvětim | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
01.12.2024 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Katowice | H2H |
03.12.2024 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Tychy | H2H |
05.12.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
07.12.2024 | 18:00 | Toruň | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Kraków | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
20.12.2024 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | H2H |
03.01.2025 | 18:00 | Sanok | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
05.01.2025 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Unia Osvětim | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Katowice | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 58 | 95 | 37 | 51 | |
2. | Jastrzebie JKH GKS | 20 | 10 | 2 | 0 | 6 | 26 | 74 | 48 | 40 | |
3. | Unia Osvětim | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 30 | 76 | 46 | 39 | |
4. | Katowice | 19 | 10 | 1 | 1 | 5 | 31 | 70 | 39 | 36 | |
5. | Kraków | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 31 | 88 | 57 | 35 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 8 | 0 | 2 | 8 | -3 | 55 | 58 | 26 | |
7. | Toruň | 20 | 8 | 0 | 1 | 10 | -4 | 61 | 65 | 25 | |
8. | Sanok | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | -59 | 26 | 85 | 9 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | -110 | 30 | 140 | 3 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | 56 | 16 | 24 | |
2. | Unia Osvětim | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | 43 | 18 | 24 | |
3. | Katowice | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | 38 | 20 | 21 | |
4. | Jastrzebie JKH GKS | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 38 | 25 | 18 | |
5. | Kraków | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 52 | 29 | 17 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 35 | 14 | |
7. | Toruň | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 22 | 28 | 10 | |
8. | Sanok | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -23 | 10 | 33 | 6 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -45 | 16 | 61 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 | 21 | 27 | |
2. | Jastrzebie JKH GKS | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 36 | 23 | 22 | |
3. | Kraków | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 28 | 18 | |
4. | Katowice | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 | 19 | 15 | |
5. | Unia Osvětim | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | 28 | 15 | |
6. | Toruň | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 | 37 | 15 | |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -3 | 20 | 23 | 12 | |
8. | Sanok | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -36 | 16 | 52 | 3 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -65 | 14 | 79 | 3 |