Sisak KHL VS Gherdeina Selva
Sisak KHL |
Gherdeina Selva |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Sisak KHL (T1) VS Gherdeina Selva (T2)
Sisak KHL
Gherdeina Selva
Zajímavé
Sisak KHL
- Počet remíz týmu Sisak KHL je až 1 z celkového počtu 1 zápasů, což je až 100%.
- Až 1 zápasů týmu Sisak KHL skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 1 zápasů, to je až 100%.
Gherdeina Selva
- Mužsvo Gherdeina Selva prohrálo až 100% svých zápasů (2 proher z 2 odehraných zápasů).
- Tým Gherdeina Selva odehral až 2 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 100% z celkového počtu 2 zápasů.
nenalezen žádny zápas
Sisak KHL
Gherdeina Selva
Sisak KHL
Gherdeina Selva
Regular Season
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 49 | 39 | 29 | |
2. | Sisak KHL | 12 | 7 | 1 | 2 | -1 | 31 | 57 | 26 | 28 | |
3. | Jesenice | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 51 | 29 | 28 | |
4. | Kitzbühel | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 59 | 39 | 27 | |
5. | Ritten Collalbo | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 45 | 38 | 23 | |
6. | Cortina | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | -3 | 43 | 46 | 22 | |
7. | Salzburg II | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -25 | 48 | 73 | 22 | |
8. | Bregenzerwald | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | -9 | 47 | 56 | 20 | |
9. | Celje | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | 55 | 20 | |
10. | Unterland Cavaliers | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 43 | 45 | 20 | |
11. | Gherdeina Selva | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | -21 | 37 | 58 | 18 | |
12. | Merano Junior | 14 | -1 | 4 | 0 | 7 | -14 | 40 | 54 | 17 | |
13. | Vipiteno | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | -15 | 40 | 55 | 11 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 49 | 39 | 29 | |
2. | Sisak KHL | 12 | 7 | 1 | 2 | -1 | 31 | 57 | 26 | 28 | |
3. | Jesenice | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 51 | 29 | 28 | |
4. | Kitzbühel | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 59 | 39 | 27 | |
5. | Ritten Collalbo | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 45 | 38 | 23 | |
6. | Cortina | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | -3 | 43 | 46 | 22 | |
7. | Salzburg II | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -25 | 48 | 73 | 22 | |
8. | Bregenzerwald | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | -9 | 47 | 56 | 20 | |
9. | Celje | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | 55 | 20 | |
10. | Unterland Cavaliers | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 43 | 45 | 20 | |
11. | Gherdeina Selva | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | -21 | 37 | 58 | 18 | |
12. | Merano Junior | 14 | -1 | 4 | 0 | 7 | -14 | 40 | 54 | 17 | |
13. | Vipiteno | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | -15 | 40 | 55 | 11 |
Regular Season
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 8 | 5 | 1 | 1 | -1 | 19 | 33 | 14 | 21 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 | 17 | |
3. | Jesenice | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 30 | 14 | 16 | |
4. | Kitzbühel | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | 21 | 15 | |
5. | Ritten Collalbo | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 27 | 13 | |
6. | Cortina | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19 | 19 | 11 | |
7. | Salzburg II | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -17 | 25 | 42 | 9 | |
8. | Bregenzerwald | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | 28 | 31 | 13 | |
9. | Celje | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 24 | 26 | 9 | |
10. | Unterland Cavaliers | 6 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 21 | 21 | 9 | |
11. | Gherdeina Selva | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 20 | 10 | |
12. | Merano Junior | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
13. | Vipiteno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 17 | 23 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 8 | 5 | 1 | 1 | -1 | 19 | 33 | 14 | 21 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 | 17 | |
3. | Jesenice | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 30 | 14 | 16 | |
4. | Kitzbühel | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | 21 | 15 | |
5. | Ritten Collalbo | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 27 | 13 | |
6. | Bregenzerwald | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | 28 | 31 | 13 | |
7. | Merano Junior | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
8. | Cortina | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19 | 19 | 11 | |
9. | Gherdeina Selva | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 20 | 10 | |
10. | Unterland Cavaliers | 6 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 21 | 21 | 9 | |
11. | Celje | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 24 | 26 | 9 | |
12. | Salzburg II | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -17 | 25 | 42 | 9 | |
13. | Vipiteno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 17 | 23 | 6 |
Regular Season
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 16 | 25 | 8 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 24 | 17 | 11 | |
3. | Jesenice | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
4. | Kitzbühel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 18 | 12 | |
5. | Ritten Collalbo | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
6. | Cortina | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 11 | |
7. | Salzburg II | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | -8 | 23 | 31 | 13 | |
8. | Bregenzerwald | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 19 | 25 | 7 | |
9. | Celje | 7 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 30 | 29 | 11 | |
10. | Unterland Cavaliers | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 22 | 24 | 11 | |
11. | Gherdeina Selva | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 | 21 | 38 | 8 | |
12. | Merano Junior | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -20 | 19 | 39 | 5 | |
13. | Vipiteno | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 23 | 32 | 5 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburg II | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | -8 | 23 | 31 | 13 | |
2. | Jesenice | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
3. | Kitzbühel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 18 | 12 | |
4. | Sisak KHL | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 24 | 17 | 11 | |
5. | Unterland Cavaliers | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 22 | 24 | 11 | |
6. | Cortina | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 11 | |
7. | Celje | 7 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 30 | 29 | 11 | |
8. | Ritten Collalbo | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
9. | Zell Am See | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 16 | 25 | 8 | |
10. | Gherdeina Selva | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 | 21 | 38 | 8 | |
11. | Bregenzerwald | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 19 | 25 | 7 | |
12. | Vipiteno | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 23 | 32 | 5 | |
13. | Merano Junior | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -20 | 19 | 39 | 5 |