Klagenfurt VS Linz


Klagenfurt

Linz

not draw --2--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Klagenfurt (T1) VS Linz (T2)

Klagenfurt

Linz

Zajímavé

Klagenfurt

  • Klagenfurt vyhrál 52% zápasů (z celkového počtu 42 vyhrál 22 zápasů).
  • Až 28 zápasů týmu Klagenfurt skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 42 zápasů, to je až 67%.

Linz

  • 27% zápasů týmu Linz skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledem skončilo až 11 z celkového počtu 41 zápasů.
  • Linz už 4 zápasů v řade neprohrál.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Rakousko / Eishockey Liga / 2010/2011
23.12.2010 19:15 Klagenfurt Linz over 3:4 2:0,1:2,0:2
19.11.2010 19:15 Linz Klagenfurt over 3:5 0:0,2:3,1:2
22.10.2010 19:15 Klagenfurt Linz over 6:1 1:0,3:0,2:1
19.09.2010 18:00 Linz Klagenfurt under 4:1 1:1,0:0,3:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2009/2010
07.02.2010 18:00 Klagenfurt Linz over 6:5ppsn 2:3,2:2,1:0,0:0,-:-
03.01.2010 18:00 Linz Klagenfurt under 2:1 1:1,1:0,0:0
20.12.2009 18:00 Klagenfurt Linz under 1:4 1:0,0:4,0:0
17.11.2009 19:15 Linz Klagenfurt over 6:3 2:2,2:0,2:1
25.10.2009 18:00 Linz Klagenfurt over 3:6 0:2,2:1,1:3
17.09.2009 19:15 Klagenfurt Linz over 2:4 0:2,1:0,1:2
Rakousko / Eishockey Liga / 2008/2009
12.03.2009 19:15 Linz Klagenfurt over 3:5 1:0,1:2,1:3
10.03.2009 19:15 Klagenfurt Linz over 5:1 2:0,1:1,2:0
08.03.2009 18:00 Linz Klagenfurt over 2:4 0:0,1:3,1:1
05.03.2009 19:15 Klagenfurt Linz under 2:0 1:0,0:0,1:0
20.01.2009 19:15 Linz Klagenfurt over 3:4 2:2,1:1,0:1
13.01.2009 19:15 Klagenfurt Linz under 0:1pp 0:0,0:0,0:0,0:1
14.12.2008 18:00 Klagenfurt Linz under 4:1 2:1,1:0,1:0
18.11.2008 19:15 Linz Klagenfurt over 4:2 2:0,1:1,1:1
14.10.2008 19:15 Linz Klagenfurt under 4:1 0:0,3:0,1:1
07.10.2008 19:15 Klagenfurt Linz over 5:2 3:1,2:1,0:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2007/2008
01.02.2008 19:15 Linz Klagenfurt over 1:6 1:0,0:4,0:2
13.01.2008 18:00 Klagenfurt Linz under 1:3 1:1,0:1,0:1
09.12.2007 18:00 Klagenfurt Linz under 0:3 0:1,0:0,0:2
30.11.2007 19:15 Linz Klagenfurt under 1:3 0:1,0:0,1:2
02.11.2007 19:15 Linz Klagenfurt under 4:1 0:0,2:0,2:1
28.09.2007 19:15 Klagenfurt Linz under 2:3 0:2,0:1,2:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2006/2007
13.03.2007 19:15 Klagenfurt Linz under 4:1 1:1,1:0,2:0
23.02.2007 19:15 Linz Klagenfurt under 4:1 1:1,2:0,1:0
26.01.2007 19:15 Klagenfurt Linz under 0:1 0:1,0:0,0:0
29.12.2006 19:15 Linz Klagenfurt over 4:3 2:0,2:2,0:1
26.11.2006 18:00 Linz Klagenfurt over 7:2 2:0,4:0,1:2
05.11.2006 18:00 Klagenfurt Linz over 2:4 1:1,1:1,0:2
12.10.2006 19:15 Linz Klagenfurt under 1:2 1:1,0:1,0:0
08.10.2006 18:00 Klagenfurt Linz under 4:1 2:0,0:1,2:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2005/2006
03.03.2006 19:15 Linz Klagenfurt under 2:3 0:1,1:0,1:2
05.02.2006 18:00 Klagenfurt Linz over 5:3 1:2,2:1,2:0
13.01.2006 19:15 Klagenfurt Linz under 1:4 1:2,0:1,0:1
23.12.2005 19:15 Linz Klagenfurt under 4:1 2:0,1:0,1:1
09.12.2005 19:15 Klagenfurt Linz under 2:3pp 1:0,1:0,0:2,0:1
20.11.2005 18:00 Linz Klagenfurt over 2:5 0:1,1:3,1:1
23.10.2005 18:00 Linz Klagenfurt under 2:0 2:0,0:0,0:0
04.10.2005 19:15 Klagenfurt Linz over 2:5 0:2,1:3,1:0

Klagenfurt

18 - 3 - 21

Linz

Klagenfurt


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
25.01.11 19:15 Klagenfurt Graz over 6:5 2:0,1:3,3:2
23.01.11 18:00 Székesfehérvár Klagenfurt over 6:4 1:1,4:0,1:3
21.01.11 17:30 Medveščak Zagreb KHL Klagenfurt over 3:4sn 0:2,2:0,1:1,0:0,-:-
16.01.11 18:00 Klagenfurt Olimpia Ljublana under 3:0 1:0,0:0,2:0
14.01.11 19:15 CE Wien Klagenfurt over 3:4 0:1,2:1,1:2
09.01.11 18:00 Klagenfurt Jesenice under 3:2sn 0:1,2:1,0:0,0:0,-:-
07.01.11 19:15 Medveščak Zagreb KHL Klagenfurt under 4:0 1:0,3:0,0:0
04.01.11 19:15 Klagenfurt Graz over 3:4 0:2,1:2,2:0
02.01.11 18:00 Klagenfurt Jesenice over 4:6 2:3,0:0,2:3
01.01.11 18:00 CE Wien Klagenfurt under 2:1 0:0,1:1,1:0
30.12.10 19:15 Olimpia Ljublana Klagenfurt under 3:2 0:1,2:1,1:0
28.12.10 19:15 Klagenfurt Székesfehérvár over 8:2 3:1,2:0,3:1
26.12.10 18:00 Salzburg Klagenfurt over 7:1 3:0,2:1,2:0
23.12.10 19:15 Klagenfurt Linz over 3:4 2:0,1:2,0:2
21.12.10 19:15 Klagenfurt Villach over 4:5pp 3:2,1:2,0:0,0:1
12.12.10 18:00 Jesenice Klagenfurt over 5:3 1:0,1:2,3:1
10.12.10 19:15 Klagenfurt CE Wien over 3:4sn 0:0,1:1,2:2,0:0,-:-
05.12.10 18:00 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 5:1 2:0,2:0,1:1
03.12.10 19:15 Klagenfurt Medveščak Zagreb KHL under 2:1 0:0,2:1,0:0
28.11.10 18:00 Graz Klagenfurt over 3:4sn 2:1,0:1,1:1,0:0,-:-
26.11.10 19:15 Székesfehérvár Klagenfurt under 2:3sn 1:0,1:0,0:2,0:0,-:-
21.11.10 18:00 Klagenfurt Salzburg over 4:3 2:2,2:0,0:1
19.11.10 19:15 Linz Klagenfurt over 3:5 0:0,2:3,1:2
07.11.10 18:00 Villach Klagenfurt under 2:3 2:1,0:1,0:1
05.11.10 19:15 Klagenfurt CE Wien over 5:3 2:1,3:0,0:2
31.10.10 18:00 Klagenfurt Salzburg over 5:4 2:0,2:2,1:2
29.10.10 19:15 Villach Klagenfurt under 2:3 0:1,2:1,0:1
26.10.10 18:00 Klagenfurt Székesfehérvár over 5:2 1:0,2:0,2:2
24.10.10 18:00 Graz Klagenfurt under 0:2 0:1,0:0,0:1
22.10.10 19:15 Klagenfurt Linz over 6:1 1:0,3:0,2:1
17.10.10 18:00 Olimpia Ljublana Klagenfurt under 1:2 0:0,0:2,1:0
15.10.10 19:15 Medveščak Zagreb KHL Klagenfurt over 3:4sn 1:0,1:0,1:3,0:0,-:-
10.10.10 18:00 Klagenfurt Jesenice under 4:1 1:0,1:1,2:0
08.10.10 19:15 Székesfehérvár Klagenfurt over 5:6pp 1:3,3:1,1:1,0:1
03.10.10 18:00 Klagenfurt Graz over 3:4sn 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
01.10.10 19:15 Jesenice Klagenfurt under 0:4 0:0,0:2,0:2
26.09.10 18:00 Klagenfurt Medveščak Zagreb KHL over 4:3 1:1,2:2,1:0
24.09.10 19:15 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 5:2 2:0,1:1,2:1
19.09.10 18:00 Linz Klagenfurt under 4:1 1:1,0:0,3:0
17.09.10 19:15 Salzburg Klagenfurt over 4:3sn 1:1,2:1,0:1,0:0,-:-
12.09.10 18:00 CE Wien Klagenfurt over 5:6 1:1,2:1,2:4
10.09.10 19:15 Klagenfurt Villach over 5:3 1:2,3:1,1:0

Linz


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
25.01.11 19:15 Jesenice Linz over 2:4 1:1,0:1,1:2
23.01.11 18:00 Villach Linz over 1:5 0:0,1:2,0:3
21.01.11 19:15 Linz Székesfehérvár under 2:1sn 1:1,0:0,0:0,0:0,-:-
14.01.11 19:15 Linz Graz under 2:1sn 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
09.01.11 18:00 Olimpia Ljublana Linz over 7:0 3:0,2:0,2:0
07.01.11 19:15 Linz Villach under 3:2sn 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
04.01.11 19:15 Székesfehérvár Linz over 3:6 1:3,0:1,2:2
02.01.11 18:00 Linz Graz under 1:2 0:1,1:1,0:0
01.01.11 18:00 Salzburg Linz over 4:2 2:0,0:0,2:2
30.12.10 19:15 Linz CE Wien under 5:0 2:0,3:0,0:0
28.12.10 19:15 Linz Medveščak Zagreb KHL under 2:1 0:0,0:1,2:0
26.12.10 18:00 Linz Jesenice under 2:1sn 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
23.12.10 19:15 Klagenfurt Linz over 3:4 2:0,1:2,0:2
21.12.10 19:15 Linz Olimpia Ljublana over 7:0 4:0,2:0,1:0
12.12.10 18:00 Graz Linz over 5:2 1:1,2:1,2:0
10.12.10 19:15 Linz Salzburg under 4:0 1:0,2:0,1:0
05.12.10 18:00 CE Wien Linz over 5:4pp 2:2,2:0,0:2,1:0
03.12.10 19:15 Villach Linz under 2:3pp 0:0,1:1,1:1,0:1
28.11.10 18:00 Linz Székesfehérvár under 4:0 2:0,2:0,0:0
26.11.10 19:15 Medveščak Zagreb KHL Linz under 3:2sn 1:2,0:0,1:0,0:0,-:-
21.11.10 18:00 Jesenice Linz under 1:3 1:1,0:1,0:1
19.11.10 19:15 Linz Klagenfurt over 3:5 0:0,2:3,1:2
07.11.10 18:00 Olimpia Ljublana Linz under 3:2 1:0,0:1,2:1
05.11.10 19:15 Olimpia Ljublana Linz over 4:2 2:1,0:0,2:1
31.10.10 18:00 Linz Jesenice under 3:2sn 1:0,1:0,0:2,0:0,-:-
29.10.10 19:15 Salzburg Linz under 4:1 1:1,2:0,1:0
26.10.10 18:00 Linz Medveščak Zagreb KHL over 3:4sn 2:0,0:1,1:2,0:0,-:-
24.10.10 18:00 CE Wien Linz under 4:1 1:1,2:0,1:0
22.10.10 19:15 Klagenfurt Linz over 6:1 1:0,3:0,2:1
17.10.10 18:00 Linz Graz under 2:1 0:0,2:0,0:1
15.10.10 19:15 Székesfehérvár Linz over 3:6 0:1,2:4,1:1
10.10.10 18:00 Linz Villach over 3:4sn 3:0,0:0,0:3,0:0,-:-
08.10.10 19:15 Medveščak Zagreb KHL Linz over 9:0 4:0,5:0,0:0
03.10.10 18:00 Linz CE Wien under 0:1 0:0,0:1,0:0
01.10.10 19:15 Villach Linz over 5:2 1:0,3:1,1:1
26.09.10 18:00 Linz Székesfehérvár over 3:4sn 1:1,0:1,2:1,0:0,-:-
24.09.10 19:15 Graz Linz under 1:2 1:1,0:0,0:1
19.09.10 18:00 Linz Klagenfurt under 4:1 1:1,0:0,3:0
17.09.10 19:15 Jesenice Linz under 3:1 0:1,2:0,1:0
12.09.10 18:00 Linz Olimpia Ljublana under 1:2 1:0,0:2,0:0
10.09.10 19:15 Linz Salzburg over 3:5 1:1,2:3,0:1

Klagenfurt


nenalezen žádny zápas

Linz


nenalezen žádny zápas
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Fehérvár AV19 18 14 0 0 4 28 58 30 42
2. Bolzano 18 10 2 0 4 22 63 41 40
3. Graz 17 11 0 2 2 15 56 41 35
4. Salzburg 15 7 1 3 0 11 59 48 29
5. Linz 17 4 3 1 5 1 49 48 28
6. Olimpia Ljublana 17 4 3 1 5 1 46 45 28
7. Klagenfurt 18 5 2 2 5 -2 58 60 27
8. Val Pusteria 19 6 1 1 9 -4 65 69 24
9. CE Wien 19 3 2 2 8 -15 40 55 21
10. Villach 17 3 2 1 8 0 57 57 20
11. Innsbruck 18 2 2 2 8 -17 38 55 18
12. Asiago 19 5 0 2 10 -18 57 75 17
13. Vorarlberg 18 5 0 1 11 -22 44 66 16
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Olimpia Ljublana 11 5 1 0 4 2 31 29 20
2. Salzburg 8 5 0 2 -1 10 32 22 17
3. Bolzano 9 4 1 0 3 6 31 25 17
4. Val Pusteria 10 5 0 1 3 3 35 32 16
5. Fehérvár AV19 7 5 0 0 2 12 22 10 15
6. Villach 9 3 1 1 2 9 35 26 15
7. Graz 7 4 0 1 1 6 23 17 13
8. Klagenfurt 10 2 1 1 4 -6 28 34 12
9. Linz 7 2 1 0 3 3 25 22 11
10. Vorarlberg 8 3 0 1 3 -3 24 27 10
11. Innsbruck 10 1 1 2 3 -12 17 29 10
12. Asiago 9 3 0 1 4 -4 28 32 10
13. CE Wien 10 0 1 1 6 -14 20 34 6
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Fehérvár AV19 11 9 0 0 2 16 36 20 27
2. Bolzano 9 6 1 0 1 16 32 16 23
3. Graz 10 7 0 1 1 9 33 24 22
4. Linz 10 2 2 1 2 -2 24 26 17
5. CE Wien 9 3 1 1 2 -1 20 21 15
6. Klagenfurt 8 3 1 1 1 4 30 26 15
7. Salzburg 7 2 1 1 1 1 27 26 12
8. Olimpia Ljublana 6 -1 2 1 1 -1 15 16 8
9. Innsbruck 8 1 1 0 5 -5 21 26 8
10. Val Pusteria 9 1 1 0 6 -7 30 37 8
11. Asiago 10 2 0 1 6 -14 29 43 7
12. Vorarlberg 10 2 0 0 8 -19 20 39 6
13. Villach 8 0 1 0 6 -9 22 31 5