Innsbruck VS Graz


Innsbruck

Graz

not draw --0--0---0
not win --4--0---0
not lost --4--0---0

Innsbruck (T1) VS Graz (T2)

Innsbruck

Graz

Zajímavé

Innsbruck

  • Z celkového počtu 48 prohrál tým Innsbruck až 54% svých zápasů. 26 prohraných zápasů.
  • Až 29 zápasů týmu Innsbruck skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 48 zápasů, to je až 60%.
  • Innsbruck už 4 zápasů v řade nevyhrál.

Graz

  • 27 z celkového počtu 48 zápasů týmu Graz skončilo pod hranicí 5.5 gólů, to je až 56%.
  • Graz už 8 zápasů v řade neremizoval.

H2H

  • 27% vzájemných zápasov (10 z 37) skončilo remízou.
  • 68% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 25 z 37 zápasů.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Rakousko / Eishockey Liga / 2014/2015
09.01.2015 19:15 Innsbruck Graz under 1:3 0:1,1:0,0:2
Rakousko / Eishockey Liga / 2013/2014
13.12.2013 19:15 Graz Innsbruck over 8:3 2:1,2:0,4:2
22.10.2013 19:15 Innsbruck Graz over 4:3ppsn 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
13.10.2013 17:30 Graz Innsbruck over 6:2 3:2,0:0,3:0
04.10.2013 19:15 Innsbruck Graz over 4:3ppsn 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
Rakousko / Eishockey Liga / 2012/2013
18.01.2013 19:15 Innsbruck Graz over 2:5 1:2,1:0,0:3
02.12.2012 17:30 Graz Innsbruck over 6:4 3:1,1:1,2:2
07.10.2012 17:45 Graz Innsbruck over 2:4 1:1,0:0,1:3
07.09.2012 19:15 Innsbruck Graz under 2:3 0:1,2:0,0:2
Rakousko / Eishockey Liga / 2008/2009
25.01.2009 18:00 Graz Innsbruck under 2:1pp 0:1,0:0,1:0,1:0
02.01.2009 19:15 Innsbruck Graz under 2:1pp 0:0,0:1,1:0,1:0
12.12.2008 19:15 Graz Innsbruck under 2:0 1:0,0:0,1:0
21.11.2008 19:15 Innsbruck Graz under 4:1 1:1,1:0,2:0
28.10.2008 19:15 Graz Innsbruck over 7:2 1:0,2:1,4:1
19.09.2008 19:15 Innsbruck Graz under 4:1 2:0,1:1,1:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2007/2008
24.01.2008 19:15 Innsbruck Graz over 4:2 1:0,0:2,3:0
13.01.2008 18:00 Graz Innsbruck over 3:4ppsn 1:0,1:1,1:2,0:0,-:-
26.12.2007 18:00 Innsbruck Graz over 5:1 0:0,1:0,4:1
18.11.2007 18:00 Graz Innsbruck over 4:3pp 1:1,0:1,2:1,1:0
18.10.2007 19:15 Innsbruck Graz under 3:0 0:0,2:0,1:0
14.10.2007 18:00 Graz Innsbruck over 7:8ppsn 1:2,6:1,0:4,0:0,-:-
Rakousko / Eishockey Liga / 2006/2007
04.03.2007 18:00 Innsbruck Graz under 4:1 1:1,1:0,2:0
01.02.2007 19:15 Graz Innsbruck over 2:4 0:1,2:2,0:1
07.01.2007 18:00 Graz Innsbruck over 6:4 2:1,1:2,3:1
02.01.2007 19:15 Innsbruck Graz over 4:3 2:0,1:0,1:3
21.11.2006 19:15 Graz Innsbruck over 2:5 1:0,0:1,1:4
31.10.2006 19:15 Innsbruck Graz over 5:3 3:0,2:0,0:3
27.10.2006 19:15 Innsbruck Graz over 4:3 2:0,1:2,1:1
10.10.2006 19:15 Graz Innsbruck over 5:4pp 2:1,1:2,1:1,1:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2005/2006
14.02.2006 19:15 Innsbruck Graz over 5:2 4:0,1:1,0:1
24.01.2006 19:15 Graz Innsbruck over 3:4 1:2,2:1,0:1
15.01.2006 18:00 Graz Innsbruck under 4:1 3:0,0:0,1:1
26.12.2005 18:00 Innsbruck Graz over 7:2 3:0,3:2,1:0
02.12.2005 19:15 Graz Innsbruck under 2:1pp 1:1,0:0,0:0,1:0
22.11.2005 19:15 Innsbruck Graz over 8:2 1:0,4:2,3:0
23.10.2005 18:00 Graz Innsbruck under 1:2 1:2,0:0,0:0
04.10.2005 19:15 Innsbruck Graz over 3:4pp 1:0,1:1,1:2,0:1

Innsbruck

17 - 10 - 10

Graz

Innsbruck


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
17.02.15 19:15 Dornbirn Innsbruck under 1:2sn 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
15.02.15 17:30 Innsbruck Olimpia Ljublana under 1:4 0:1,0:2,1:1
13.02.15 19:15 Innsbruck Bolzano under 1:2 0:1,1:1,0:0
10.02.15 19:15 Klagenfurt Innsbruck over 8:0 3:0,4:0,1:0
01.02.15 17:45 Innsbruck Villach under 1:0 0:0,1:0,0:0
30.01.15 19:15 Innsbruck Székesfehérvár under 1:4 0:1,0:3,1:0
24.01.15 17:30 Székesfehérvár Innsbruck under 3:1 0:0,1:1,2:0
23.01.15 19:15 CE Wien Innsbruck over 1:5 1:3,0:0,0:2
18.01.15 17:30 Innsbruck Olimpia Ljublana over 4:5 1:2,1:2,2:1
16.01.15 18:30 Znojmo Innsbruck under 3:0 0:0,3:0,0:0
11.01.15 17:30 Innsbruck Klagenfurt over 6:3 0:1,5:1,1:1
09.01.15 19:15 Innsbruck Graz under 1:3 0:1,1:0,0:2
06.01.15 17:30 Salzburg Innsbruck under 3:2 1:0,0:2,2:0
04.01.15 17:30 Olimpia Ljublana Innsbruck over 4:2 2:0,1:2,1:0
01.01.15 17:30 Innsbruck Dornbirn under 3:0 0:0,2:0,1:0
30.12.14 19:15 Innsbruck Bolzano over 2:6 1:2,1:2,0:2
28.12.14 17:30 Linz Innsbruck over 2:4 1:0,0:2,1:2
26.12.14 17:30 Innsbruck Villach under 1:2 0:2,1:0,0:0
23.12.14 19:15 Innsbruck CE Wien over 3:7 2:3,0:3,1:1
21.12.14 17:30 Graz Innsbruck under 1:4 0:2,1:1,0:1
19.12.14 19:15 Klagenfurt Innsbruck under 1:4 1:1,0:2,0:1
13.12.14 17:30 Innsbruck Znojmo under 2:0 0:0,2:0,0:0
12.12.14 19:15 Innsbruck Salzburg under 1:2pp 0:1,0:0,1:0,0:1
07.12.14 18:45 Bolzano Innsbruck over 7:3 3:2,1:0,3:1
05.12.14 19:15 Innsbruck Linz over 4:5pp 0:2,1:1,3:1,0:1
30.11.14 17:45 Dornbirn Innsbruck under 4:1 2:0,2:1,0:0
27.11.14 19:15 Linz Innsbruck under 2:1sn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
23.11.14 17:30 Innsbruck Bolzano under 3:1 0:0,2:0,1:1
22.11.14 17:30 Innsbruck Olimpia Ljublana under 0:3 0:1,0:1,0:1
16.11.14 17:30 Znojmo Innsbruck under 2:1sn 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
14.11.14 19:15 Klagenfurt Innsbruck over 3:7 0:2,1:3,2:2
01.11.14 17:30 Innsbruck Székesfehérvár under 1:3 0:1,1:0,0:2
30.10.14 19:15 Dornbirn Innsbruck under 2:1 1:0,1:1,0:0
28.10.14 19:15 Villach Innsbruck over 5:2 2:1,1:1,2:0
26.10.14 17:30 Salzburg Innsbruck under 4:1 1:1,2:0,1:0
24.10.14 19:15 CE Wien Innsbruck over 6:1 2:0,2:1,2:0
19.10.14 17:40 Innsbruck Dornbirn under 3:2sn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
17.10.14 19:15 Innsbruck Graz under 2:3 1:0,0:3,1:0
12.10.14 17:30 Székesfehérvár Innsbruck over 4:3pp 0:0,2:0,1:3,1:0
10.10.14 19:45 Bolzano Innsbruck over 5:4 3:1,2:1,0:2
05.10.14 17:30 Innsbruck Salzburg over 5:4sn 1:0,1:2,2:2,0:0,-:-
03.10.14 19:15 Graz Innsbruck under 2:3sn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
28.09.14 17:30 Olimpia Ljublana Innsbruck under 0:3 0:1,0:2,0:0
26.09.14 19:15 Innsbruck Znojmo over 5:2 2:1,1:1,2:0
21.09.14 17:30 Innsbruck CE Wien under 2:3 1:0,0:2,1:1
19.09.14 19:15 Villach Innsbruck over 5:1 2:0,0:1,3:0
14.09.14 17:40 Innsbruck Klagenfurt over 5:4 1:2,2:0,2:2
12.09.14 19:15 Innsbruck Linz under 1:3 1:1,0:1,0:1

Graz


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
17.02.15 19:15 Graz Bolzano under 2:3 2:2,0:0,0:1
15.02.15 17:45 Klagenfurt Graz under 1:3 1:2,0:1,0:0
12.02.15 20:00 Olimpia Ljublana Graz under 0:2 0:1,0:1,0:0
10.02.15 19:15 Graz Dornbirn over 5:2 2:1,2:1,1:0
01.02.15 17:45 Klagenfurt Graz over 5:4 1:1,4:2,0:1
30.01.15 19:15 Graz Linz under 0:2 0:0,0:1,0:1
25.01.15 17:30 Graz Znojmo over 3:5 1:1,1:2,1:2
23.01.15 19:15 Graz Dornbirn under 2:1 1:0,1:0,0:1
18.01.15 17:45 Salzburg Graz over 5:4pp 1:1,2:2,1:1,1:0
16.01.15 19:15 Székesfehérvár Graz over 2:4 1:1,1:2,0:1
11.01.15 17:30 Graz Bolzano over 2:4 1:3,0:1,1:0
09.01.15 19:15 Innsbruck Graz under 1:3 0:1,1:0,0:2
06.01.15 18:30 Olimpia Ljublana Graz under 3:2 2:0,1:1,0:1
04.01.15 17:30 Graz Salzburg over 2:5 1:0,0:1,1:4
01.01.15 17:30 Graz CE Wien under 4:1 3:0,0:0,1:1
30.12.14 18:30 Znojmo Graz over 5:2 3:0,1:1,1:1
28.12.14 17:45 Villach Graz under 3:2 1:2,1:0,1:0
26.12.14 17:45 Graz Klagenfurt over 3:4pp 1:0,1:2,1:1,0:1
23.12.14 19:15 Linz Graz over 5:1 2:0,0:1,3:0
21.12.14 17:30 Graz Innsbruck under 1:4 0:2,1:1,0:1
19.12.14 19:45 Bolzano Graz under 4:1 2:0,2:0,0:1
14.12.14 17:30 CE Wien Graz under 4:1 3:0,1:1,0:0
12.12.14 19:15 Graz Olimpia Ljublana under 1:3 0:1,0:0,1:2
07.12.14 17:30 Dornbirn Graz under 2:3 2:1,0:2,0:0
05.12.14 19:15 Graz Villach over 2:5 0:2,1:1,1:2
30.11.14 17:30 Graz Székesfehérvár over 5:6sn 1:4,1:1,3:0,0:0,-:-
28.11.14 19:15 Dornbirn Graz under 3:1 1:0,1:0,1:1
25.11.14 19:15 Graz Salzburg under 2:3 1:0,1:0,0:3
23.11.14 17:30 Znojmo Graz over 4:2 0:1,0:1,4:0
20.11.14 19:15 Graz Klagenfurt under 3:2 3:0,0:1,0:1
16.11.14 17:30 Székesfehérvár Graz over 2:5 0:1,1:3,1:1
14.11.14 19:15 Linz Graz over 4:5 0:0,2:4,2:1
02.11.14 16:00 Graz Bolzano over 6:1 2:0,3:1,1:0
31.10.14 19:15 Olimpia Ljublana Graz under 3:2 0:0,1:1,2:1
26.10.14 18:45 Bolzano Graz under 1:0 1:0,0:0,0:0
23.10.14 19:15 Graz Villach under 3:2sn 1:2,1:0,0:0,0:0,-:-
19.10.14 17:30 Graz Olimpia Ljublana over 5:4 2:0,2:1,1:3
17.10.14 19:15 Innsbruck Graz under 2:3 1:0,0:3,1:0
12.10.14 17:30 Graz CE Wien under 1:2 0:2,0:0,1:0
10.10.14 19:15 Graz Znojmo over 4:3 1:0,2:1,1:2
05.10.14 17:40 CE Wien Graz under 0:3 0:2,0:0,0:1
03.10.14 19:15 Graz Innsbruck under 2:3sn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
28.09.14 17:30 Klagenfurt Graz under 1:2pp 1:0,0:0,0:1,0:1
26.09.14 19:15 Graz Székesfehérvár under 4:1 2:0,2:1,0:0
21.09.14 17:40 Villach Graz under 1:3 0:1,1:1,0:1
18.09.14 19:15 Salzburg Graz over 6:4 3:2,2:1,1:1
14.09.14 17:30 Graz Linz over 3:4pp 1:0,1:0,1:3,0:1
12.09.14 19:15 Graz Dornbirn over 5:1 2:0,2:1,1:0

Innsbruck


nenalezen žádny zápas

Graz


nenalezen žádny zápas
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Fehérvár AV19 18 14 0 0 4 28 58 30 42
2. Bolzano 18 10 2 0 4 22 63 41 40
3. Graz 17 11 0 2 2 15 56 41 35
4. Salzburg 15 7 1 3 0 11 59 48 29
5. Linz 17 4 3 1 5 1 49 48 28
6. Olimpia Ljublana 17 4 3 1 5 1 46 45 28
7. Klagenfurt 18 5 2 2 5 -2 58 60 27
8. Val Pusteria 19 6 1 1 9 -4 65 69 24
9. CE Wien 19 3 2 2 8 -15 40 55 21
10. Villach 17 3 2 1 8 0 57 57 20
11. Innsbruck 18 2 2 2 8 -17 38 55 18
12. Asiago 19 5 0 2 10 -18 57 75 17
13. Vorarlberg 18 5 0 1 11 -22 44 66 16
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Olimpia Ljublana 11 5 1 0 4 2 31 29 20
2. Salzburg 8 5 0 2 -1 10 32 22 17
3. Bolzano 9 4 1 0 3 6 31 25 17
4. Val Pusteria 10 5 0 1 3 3 35 32 16
5. Fehérvár AV19 7 5 0 0 2 12 22 10 15
6. Villach 9 3 1 1 2 9 35 26 15
7. Graz 7 4 0 1 1 6 23 17 13
8. Klagenfurt 10 2 1 1 4 -6 28 34 12
9. Linz 7 2 1 0 3 3 25 22 11
10. Vorarlberg 8 3 0 1 3 -3 24 27 10
11. Innsbruck 10 1 1 2 3 -12 17 29 10
12. Asiago 9 3 0 1 4 -4 28 32 10
13. CE Wien 10 0 1 1 6 -14 20 34 6
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Fehérvár AV19 11 9 0 0 2 16 36 20 27
2. Bolzano 9 6 1 0 1 16 32 16 23
3. Graz 10 7 0 1 1 9 33 24 22
4. Linz 10 2 2 1 2 -2 24 26 17
5. CE Wien 9 3 1 1 2 -1 20 21 15
6. Klagenfurt 8 3 1 1 1 4 30 26 15
7. Salzburg 7 2 1 1 1 1 27 26 12
8. Olimpia Ljublana 6 -1 2 1 1 -1 15 16 8
9. Innsbruck 8 1 1 0 5 -5 21 26 8
10. Val Pusteria 9 1 1 0 6 -7 30 37 8
11. Asiago 10 2 0 1 6 -14 29 43 7
12. Vorarlberg 10 2 0 0 8 -19 20 39 6
13. Villach 8 0 1 0 6 -9 22 31 5