CE Wien VS Graz


CE Wien

Graz

not draw --3--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

CE Wien (T1) VS Graz (T2)

CE Wien

Graz

Zajímavé

CE Wien

  • 59% proher (13 zápasů) z celkového počtu 22 týmu CE Wien.
  • Až 12 zápasů týmu CE Wien skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 22 zápasů, to je až 55%.

Graz

  • Mužsvo Graz prohrálo až 67% svých zápasů (14 proher z 21 odehraných zápasů).
  • 14 z celkového počtu 21 zápasů týmu Graz skončilo pod hranicí 5.5 gólů, to je až 67%.

H2H

  • Ze 106 vzájemných zápasů vyhrál domácí tým 60, což je 57%.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Rakousko / Eishockey Liga / 2023/2024
15.09.2023 19:15 Graz CE Wien under 2:3 1:1,0:1,1:1
Rakousko / Eishockey Liga / 2022/2023
13.01.2023 19:15 CE Wien Graz over 5:2 4:0,0:1,1:1
03.01.2023 19:15 Graz CE Wien under 3:2pp 0:0,2:2,0:0,1:0
27.11.2022 16:30 Graz CE Wien over 4:3pp 1:0,1:2,1:1,1:0
01.11.2022 17:30 CE Wien Graz under 3:2pp 0:1,1:1,1:0,1:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2021/2022
15.02.2022 19:15 Graz CE Wien under 0:2 0:0,0:0,0:2
09.01.2022 16:30 CE Wien Graz under 1:0 1:0,0:0,0:0
19.11.2021 19:15 Graz CE Wien under 3:0 1:0,0:0,2:0
31.10.2021 17:30 CE Wien Graz over 4:2 1:1,1:1,2:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2020/2021
29.01.2021 18:00 CE Wien Graz under 3:2pp 0:2,2:0,0:0,1:0
19.01.2021 19:15 Graz CE Wien under 4:1 0:0,3:0,1:1
08.01.2021 19:15 Graz CE Wien over 6:2 4:0,0:1,2:1
02.12.2020 19:15 CE Wien Graz over 4:3sn 1:1,2:2,0:0,0:0,1:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2019/2020
08.03.2020 17:30 CE Wien Graz under 3:2 0:0,0:1,3:1
06.03.2020 19:15 Graz CE Wien under 3:2 0:0,3:0,0:2
04.03.2020 19:15 CE Wien Graz under 3:2 1:0,0:0,2:2
27.02.2020 19:15 Graz CE Wien over 4:5 3:2,1:1,0:2
31.01.2020 19:15 CE Wien Graz over 5:2 0:0,4:1,1:1
17.01.2020 19:15 Graz CE Wien over 4:3pp 0:1,1:1,2:1,1:0
13.12.2019 19:15 CE Wien Graz under 0:3 0:1,0:1,0:1
29.11.2019 19:15 CE Wien Graz over 4:2 1:0,2:1,1:1
13.09.2019 19:15 Graz CE Wien under 2:1pp 0:0,0:0,1:1,1:0
Rakousko / EBEL / 2018/2019
01.03.2019 19:15 Graz CE Wien over 3:4 2:0,0:1,1:3
24.02.2019 17:30 CE Wien Graz over 8:3 1:2,5:0,2:1
01.02.2019 19:15 CE Wien Graz over 3:5 0:2,1:1,2:2
30.11.2018 19:15 Graz CE Wien over 4:2 1:0,1:0,2:2
02.11.2018 19:15 Graz CE Wien under 3:0 0:0,3:0,0:0
28.09.2018 19:15 CE Wien Graz under 2:1 0:0,1:1,1:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2017/2018
01.12.2017 19:15 Graz CE Wien under 0:2 0:0,0:1,0:1
28.11.2017 19:15 CE Wien Graz under 3:0 1:0,0:0,2:0
21.11.2017 19:15 Graz CE Wien under 3:2 1:0,1:1,1:1
24.09.2017 17:30 CE Wien Graz over 5:3 2:1,2:1,1:1
Rakousko / Eishockey Liga / 2016/2017
13.01.2017 19:30 CE Wien Graz under 1:3 0:1,1:2,0:0
27.11.2016 16:00 Graz CE Wien under 0:2 0:0,0:1,0:1
28.10.2016 19:15 CE Wien Graz over 5:2 4:1,1:0,0:1
27.09.2016 19:15 Graz CE Wien over 2:4 1:0,1:0,0:4
Rakousko / Eishockey Liga / 2015/2016
01.01.2016 16:00 CE Wien Graz under 3:1 0:0,2:1,1:0
26.12.2015 17:30 Graz CE Wien over 3:4 1:2,0:1,2:1
15.11.2015 16:00 Graz CE Wien over 0:6 0:2,0:2,0:2
04.10.2015 17:40 CE Wien Graz over 5:1 4:0,0:1,1:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2014/2015
01.01.2015 17:30 Graz CE Wien under 4:1 3:0,0:0,1:1
Rakousko / Eishockey Liga / 2013/2014
30.12.2013 19:15 Graz CE Wien over 1:6 1:3,0:0,0:3
26.11.2013 19:15 CE Wien Graz over 4:3 2:0,1:0,1:3
20.10.2013 17:30 CE Wien Graz over 4:2 1:0,2:0,1:2
06.10.2013 17:45 Graz CE Wien over 4:3 1:2,2:0,1:1
Rakousko / Eishockey Liga / 2012/2013
19.02.2013 19:15 Graz CE Wien under 2:3pp 0:1,2:0,0:1,0:1
25.01.2013 19:15 CE Wien Graz under 2:0 1:0,0:0,1:0
28.12.2012 19:15 Graz CE Wien under 2:3ppsn 1:0,0:2,1:0,0:0,-:-
23.11.2012 19:15 CE Wien Graz over 3:4pp 2:0,0:0,1:3,0:1
19.10.2012 19:15 CE Wien Graz under 4:1 3:0,0:1,1:0
28.09.2012 19:15 Graz CE Wien over 2:5 0:2,2:0,0:3
Rakousko / Eishockey Liga / 2011/2012
12.02.2012 17:30 Graz CE Wien under 2:1 1:1,0:0,1:0
22.01.2012 17:30 CE Wien Graz under 2:3ppsn 2:1,0:0,0:1,0:0,-:-
08.01.2012 17:30 CE Wien Graz over 1:5 0:2,0:3,1:0
22.11.2011 19:15 Graz CE Wien under 2:3ppsn 1:1,1:0,0:1,0:0,-:-
16.10.2011 17:30 CE Wien Graz over 3:4ppsn 1:1,1:1,1:1,0:0,-:-
09.09.2011 19:15 Graz CE Wien over 2:4 1:3,0:0,1:1
Rakousko / Eishockey Liga / 2010/2011
06.03.2011 18:00 Graz CE Wien over 3:4pp 1:0,1:0,1:3,0:1
03.03.2011 19:15 CE Wien Graz over 4:3 3:0,1:3,0:0
01.03.2011 19:15 Graz CE Wien under 1:4 0:3,1:1,0:0
27.02.2011 18:00 CE Wien Graz over 4:2 0:1,2:1,2:0
25.02.2011 19:15 Graz CE Wien under 3:2ppsn 0:1,0:0,2:1,0:0,-:-
16.01.2011 18:00 CE Wien Graz under 4:1 0:0,2:0,2:1
21.12.2010 19:15 Graz CE Wien over 3:4 1:4,1:0,1:0
07.11.2010 18:00 CE Wien Graz under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
31.10.2010 18:00 Graz CE Wien under 3:2ppsn 1:1,1:1,0:0,0:0,-:-
17.09.2010 19:15 CE Wien Graz under 2:3 0:1,1:0,1:2
Rakousko / Eishockey Liga / 2009/2010
29.01.2010 19:15 CE Wien Graz under 2:1 0:0,1:1,1:0
05.01.2010 19:15 Graz CE Wien over 4:2 0:1,0:1,4:0
06.12.2009 18:00 CE Wien Graz over 5:2 2:1,1:1,2:0
22.11.2009 18:00 Graz CE Wien over 6:1 4:1,1:0,1:0
13.10.2009 19:15 CE Wien Graz over 3:5 0:0,1:3,2:2
04.10.2009 18:30 Graz CE Wien under 3:1 1:1,1:0,1:0
Rakousko / Eishockey Liga / 2008/2009
03.03.2009 19:15 CE Wien Graz over 5:1 2:0,2:1,1:0
01.03.2009 18:00 Graz CE Wien under 2:1 1:0,0:0,1:1
26.02.2009 19:15 CE Wien Graz under 1:3 0:1,0:0,1:2
24.02.2009 19:15 Graz CE Wien under 2:3 1:2,1:1,0:0
22.02.2009 18:00 CE Wien Graz under 3:2 2:0,1:2,0:0
19.02.2009 19:15 Graz CE Wien under 2:1 1:1,1:0,0:0
17.02.2009 19:15 CE Wien Graz over 6:0 2:0,2:0,2:0
20.01.2009 19:15 CE Wien Graz under 5:0 1:0,1:0,3:0
13.01.2009 19:15 Graz CE Wien over 5:2 1:1,3:1,1:0
21.12.2008 18:00 CE Wien Graz under 3:0 1:0,2:0,0:0
23.11.2008 19:15 Graz CE Wien under 1:2 0:0,1:0,0:2
31.10.2008 19:15 CE Wien Graz over 4:2 0:1,2:0,2:1
09.10.2008 19:15 Graz CE Wien under 3:2ppsn 0:2,2:0,0:0,0:0,-:-
Rakousko / Eishockey Liga / 2007/2008
16.12.2007 18:00 Graz CE Wien over 2:5 2:1,0:3,0:1
23.11.2007 19:15 CE Wien Graz over 4:2 1:1,2:1,1:0
04.11.2007 18:00 Graz CE Wien under 1:3 0:1,1:1,0:1
23.09.2007 18:00 CE Wien Graz over 8:1 3:0,2:0,3:1
Rakousko / Eishockey Liga / 2006/2007
27.02.2007 19:15 CE Wien Graz over 5:4 1:2,1:1,3:1
25.02.2007 18:00 Graz CE Wien over 2:6 0:2,2:3,0:1
23.01.2007 19:15 Graz CE Wien under 1:4 0:3,0:0,1:1
26.12.2006 18:00 CE Wien Graz over 7:3 4:2,0:0,3:1
08.12.2006 19:15 Graz CE Wien under 1:4 0:2,1:2,0:0
12.11.2006 18:00 CE Wien Graz over 7:8 3:3,1:2,3:3
15.10.2006 18:00 Graz CE Wien over 3:4ppsn 1:2,1:1,1:0,0:0,-:-
06.10.2006 19:15 CE Wien Graz over 5:4 2:1,2:1,1:2
Rakousko / Eishockey Liga / 2005/2006
17.02.2006 19:15 Graz CE Wien over 4:2 1:0,1:0,2:2
22.01.2006 18:00 CE Wien Graz over 6:7ppsn -:-,-:-,-:-,-:-,-:-
20.01.2006 19:15 Graz CE Wien under 1:2 1:0,0:0,0:2
30.12.2005 19:15 CE Wien Graz over 7:3 2:1,4:1,1:1
09.12.2005 19:15 Graz CE Wien over 3:5 0:2,2:1,1:2
20.11.2005 18:00 CE Wien Graz over 6:3 1:1,2:0,3:2
27.10.2005 19:15 Graz CE Wien over 4:3pp 0:1,2:2,1:0,1:0
09.10.2005 18:00 CE Wien Graz over 4:2 1:1,2:1,1:0

CE Wien

60 - 21 - 25

Graz

CE Wien


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
24.11.23 19:15 Villach CE Wien over 6:3 4:0,1:0,1:3
22.11.23 19:15 CE Wien Salzburg under 4:0 1:0,0:0,3:0
19.11.23 17:30 Linz CE Wien under 4:1 1:0,0:1,3:0
17.11.23 19:15 CE Wien Asiago over 4:5pp 0:0,0:2,4:2,0:1
05.11.23 17:30 Fehérvár AV19 CE Wien over 4:2 2:1,2:0,0:1
03.11.23 19:15 CE Wien Vorarlberg under 3:2pp 1:1,0:1,1:0,1:0
01.11.23 19:15 Olimpia Ljublana CE Wien under 2:3 2:0,0:2,0:1
29.10.23 17:30 CE Wien Bolzano under 1:4 0:1,1:0,0:3
27.10.23 19:15 Salzburg CE Wien under 1:2pp 0:0,0:0,1:1,0:1
25.10.23 19:15 CE Wien Klagenfurt over 2:5 0:3,0:2,2:0
21.10.23 19:45 Val Pusteria CE Wien over 6:1 2:0,3:0,1:1
20.10.23 19:15 Innsbruck CE Wien over 6:3 2:2,3:1,1:0
15.10.23 16:30 CE Wien Linz over 2:5 1:1,0:2,1:2
13.10.23 19:15 CE Wien Val Pusteria under 1:3 1:1,0:0,0:2
07.10.23 19:45 Bolzano CE Wien under 4:1 0:0,2:0,2:1
06.10.23 19:45 Asiago CE Wien under 1:0 0:0,1:0,0:0
03.10.23 19:15 Klagenfurt CE Wien over 5:2 2:2,2:0,1:0
29.09.23 19:15 CE Wien Fehérvár AV19 over 5:6pp 3:1,1:3,1:1,0:1
26.09.23 19:30 Vorarlberg CE Wien over 4:6 1:0,1:2,2:4
24.09.23 17:30 CE Wien Villach over 4:3pp 2:1,1:1,0:1,1:0
17.09.23 17:30 CE Wien Olimpia Ljublana over 2:5 1:0,1:1,0:4
15.09.23 19:15 Graz CE Wien under 2:3 1:1,0:1,1:1

Graz


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
24.11.23 19:15 Graz Fehérvár AV19 over 6:4 1:1,1:1,4:2
18.11.23 17:30 Innsbruck Graz over 5:2 1:1,3:1,1:0
17.11.23 19:30 Vorarlberg Graz under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
05.11.23 16:00 Graz Bolzano under 0:2 0:0,0:1,0:1
03.11.23 19:15 Villach Graz under 3:2 2:0,0:1,1:1
01.11.23 17:30 Graz Val Pusteria under 3:2pp 1:0,1:1,0:1,1:0
29.10.23 17:30 Graz Salzburg under 1:2 0:0,1:2,0:0
27.10.23 19:15 Klagenfurt Graz under 4:1 2:0,0:0,2:1
25.10.23 19:15 Linz Graz over 6:0 2:0,2:0,2:0
20.10.23 19:15 Graz Villach over 2:5 0:0,1:1,1:4
15.10.23 17:30 Graz Klagenfurt under 3:2 1:0,1:2,1:0
13.10.23 19:45 Bolzano Graz under 3:1 0:0,2:1,1:0
06.10.23 19:45 Val Pusteria Graz under 5:0 -:-,-:-,-:-
03.10.23 19:45 Asiago Graz over 4:3 1:1,1:1,2:1
01.10.23 11:00 Graz Vorarlberg under 1:3 0:0,1:3,0:0
29.09.23 19:15 Graz Innsbruck under 0:1pp 0:0,0:0,0:0,0:1
26.09.23 19:15 Fehérvár AV19 Graz over 6:1 1:1,1:0,4:0
22.09.23 19:15 Graz Olimpia Ljublana under 2:3pp 0:0,1:1,1:1,0:1
17.09.23 15:00 Salzburg Graz over 4:3pp 0:1,1:1,2:1,1:0
15.09.23 19:15 Graz CE Wien under 2:3 1:1,0:1,1:1
08.10.23 17:30 Graz Linz under 0:5 -:-,-:-,-:-

CE Wien


nenalezen žádny zápas

Graz


nenalezen žádny zápas
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Fehérvár AV19 18 14 0 0 4 28 58 30 42
2. Bolzano 18 10 2 0 4 22 63 41 40
3. Graz 17 11 0 2 2 15 56 41 35
4. Salzburg 15 7 1 3 0 11 59 48 29
5. Linz 17 4 3 1 5 1 49 48 28
6. Olimpia Ljublana 17 4 3 1 5 1 46 45 28
7. Klagenfurt 18 5 2 2 5 -2 58 60 27
8. Val Pusteria 19 6 1 1 9 -4 65 69 24
9. CE Wien 19 3 2 2 8 -15 40 55 21
10. Villach 17 3 2 1 8 0 57 57 20
11. Innsbruck 18 2 2 2 8 -17 38 55 18
12. Asiago 19 5 0 2 10 -18 57 75 17
13. Vorarlberg 18 5 0 1 11 -22 44 66 16
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Olimpia Ljublana 11 5 1 0 4 2 31 29 20
2. Salzburg 8 5 0 2 -1 10 32 22 17
3. Bolzano 9 4 1 0 3 6 31 25 17
4. Val Pusteria 10 5 0 1 3 3 35 32 16
5. Fehérvár AV19 7 5 0 0 2 12 22 10 15
6. Villach 9 3 1 1 2 9 35 26 15
7. Graz 7 4 0 1 1 6 23 17 13
8. Klagenfurt 10 2 1 1 4 -6 28 34 12
9. Linz 7 2 1 0 3 3 25 22 11
10. Vorarlberg 8 3 0 1 3 -3 24 27 10
11. Innsbruck 10 1 1 2 3 -12 17 29 10
12. Asiago 9 3 0 1 4 -4 28 32 10
13. CE Wien 10 0 1 1 6 -14 20 34 6
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Fehérvár AV19 11 9 0 0 2 16 36 20 27
2. Bolzano 9 6 1 0 1 16 32 16 23
3. Graz 10 7 0 1 1 9 33 24 22
4. Linz 10 2 2 1 2 -2 24 26 17
5. CE Wien 9 3 1 1 2 -1 20 21 15
6. Klagenfurt 8 3 1 1 1 4 30 26 15
7. Salzburg 7 2 1 1 1 1 27 26 12
8. Olimpia Ljublana 6 -1 2 1 1 -1 15 16 8
9. Innsbruck 8 1 1 0 5 -5 21 26 8
10. Val Pusteria 9 1 1 0 6 -7 30 37 8
11. Asiago 10 2 0 1 6 -14 29 43 7
12. Vorarlberg 10 2 0 0 8 -19 20 39 6
13. Villach 8 0 1 0 6 -9 22 31 5