Vorarlberg VS Salzburg
Vorarlberg |
Salzburg |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Vorarlberg (T1) VS Salzburg (T2)
Vorarlberg
Salzburg
Zajímavé
Vorarlberg
- Mužsvo Vorarlberg prohrálo až 67% svých zápasů. 2 proher z 3 odehraných zápasů.
- Až 2 zápasů týmu Vorarlberg skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 3 zápasů, to je až 67%.
Salzburg
- 75% (3 z 4) výher týmu Salzburg.
- Tým Salzburg odehral až 3 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 75% z celkového počtu 4 zápasů.
- Salzburg už 4 zápasů v řade neprohrál.
H2H
- Hostující tým vyhral 75% vzájemných zápasů, což je 6 výher ze 8 zápasů.
- Až 25% vzájemných zápasov (2 z 8) skončilo remízou.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakousko / Eishockey Liga / 2023/2024 | ||||||
18.02.2024 | 15:00 | Salzburg | Vorarlberg | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 | |
06.01.2024 | 19:30 | Vorarlberg | Salzburg | 3:2pp | 0:0,1:0,1:2,1:0 | |
01.12.2023 | 19:30 | Vorarlberg | Salzburg | 3:6 | 2:3,0:0,1:3 | |
24.09.2023 | 17:30 | Salzburg | Vorarlberg | 6:2 | 3:0,1:1,2:1 | |
Rakousko / Eishockey Liga / 2022/2023 | ||||||
27.01.2023 | 19:15 | Salzburg | Vorarlberg | 5:1 | 2:1,1:0,2:0 | |
28.12.2022 | 19:30 | Vorarlberg | Salzburg | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
29.11.2022 | 19:30 | Vorarlberg | Salzburg | 2:1ppsn | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
18.11.2022 | 19:15 | Salzburg | Vorarlberg | 6:1 | 2:1,3:0,1:0 |
Vorarlberg |
0 - 2 - 6 |
Salzburg |
Vorarlberg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.24 | 19:45 | Bolzano | Vorarlberg | 4:2 | 0:1,1:1,3:0 | |
21.09.24 | 19:30 | Vorarlberg | Fehérvár AV19 | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
20.09.24 | 19:15 | Innsbruck | Vorarlberg | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 |
Salzburg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.24 | 19:15 | Salzburg | Val Pusteria | 7:3 | 3:1,0:2,4:0 | |
29.09.24 | 15:00 | Salzburg | Fehérvár AV19 | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
22.09.24 | 16:30 | Salzburg | Asiago | 4:3 | 0:1,2:1,2:1 | |
20.09.24 | 19:30 | Klagenfurt | Salzburg | 4:3sn | 0:0,1:2,2:1,0:0,-:- |
Vorarlberg
Salzburg
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 18:30 | Graz | Salzburg | H2H |
22.11.2024 | 19:15 | Fehérvár AV19 | Salzburg | H2H |
24.11.2024 | 15:00 | Salzburg | Innsbruck | H2H |
27.11.2024 | 19:15 | Salzburg | Vorarlberg | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Olimpia Ljublana | Salzburg | H2H |
01.12.2024 | 16:30 | Salzburg | Linz | H2H |
04.12.2024 | 19:15 | Villach | Salzburg | H2H |
08.12.2024 | 16:00 | Vorarlberg | Salzburg | H2H |
13.12.2024 | 19:15 | Salzburg | Graz | H2H |
15.12.2024 | 17:30 | Linz | Salzburg | H2H |
18.12.2024 | 19:45 | Asiago | Salzburg | H2H |
20.12.2024 | 19:15 | Salzburg | Olimpia Ljublana | H2H |
22.12.2024 | 17:30 | Klagenfurt | Salzburg | H2H |
26.12.2024 | 18:30 | Graz | Salzburg | H2H |
28.12.2024 | 19:15 | Salzburg | Vorarlberg | H2H |
30.12.2024 | 19:15 | Salzburg | Innsbruck | H2H |
01.01.2025 | 18:00 | Linz | Salzburg | H2H |
03.01.2025 | 19:15 | Salzburg | CE Wien | H2H |
08.01.2025 | 19:15 | Salzburg | Fehérvár AV19 | H2H |
10.01.2025 | 19:15 | Olimpia Ljublana | Salzburg | H2H |
12.01.2025 | 15:00 | Salzburg | Linz | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Bolzano | Salzburg | H2H |
17.01.2025 | 19:15 | Villach | Salzburg | H2H |
24.01.2025 | 19:15 | Salzburg | Klagenfurt | H2H |
26.01.2025 | 17:30 | CE Wien | Salzburg | H2H |
28.01.2025 | 19:15 | Innsbruck | Salzburg | H2H |
31.01.2025 | 19:15 | Salzburg | Villach | H2H |
02.02.2025 | 15:00 | Salzburg | Bolzano | H2H |
12.02.2025 | 19:45 | Val Pusteria | Salzburg | H2H |
14.02.2025 | 19:15 | Salzburg | Graz | H2H |
16.02.2025 | 16:30 | Salzburg | Asiago | H2H |
21.02.2025 | 19:15 | Fehérvár AV19 | Salzburg | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fehérvár AV19 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 28 | 58 | 30 | 42 | |
2. | Bolzano | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 22 | 63 | 41 | 40 | |
3. | Graz | 17 | 11 | 0 | 2 | 2 | 15 | 56 | 41 | 35 | |
4. | Salzburg | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 59 | 48 | 29 | |
5. | Linz | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 49 | 48 | 28 | |
6. | Olimpia Ljublana | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 46 | 45 | 28 | |
7. | Klagenfurt | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 58 | 60 | 27 | |
8. | Val Pusteria | 19 | 6 | 1 | 1 | 9 | -4 | 65 | 69 | 24 | |
9. | CE Wien | 19 | 3 | 2 | 2 | 8 | -15 | 40 | 55 | 21 | |
10. | Villach | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 57 | 57 | 20 | |
11. | Innsbruck | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | -17 | 38 | 55 | 18 | |
12. | Asiago | 19 | 5 | 0 | 2 | 10 | -18 | 57 | 75 | 17 | |
13. | Vorarlberg | 18 | 5 | 0 | 1 | 11 | -22 | 44 | 66 | 16 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia Ljublana | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 29 | 20 | |
2. | Salzburg | 8 | 5 | 0 | 2 | -1 | 10 | 32 | 22 | 17 | |
3. | Bolzano | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 31 | 25 | 17 | |
4. | Val Pusteria | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 35 | 32 | 16 | |
5. | Fehérvár AV19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 10 | 15 | |
6. | Villach | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 26 | 15 | |
7. | Graz | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 17 | 13 | |
8. | Klagenfurt | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 28 | 34 | 12 | |
9. | Linz | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 22 | 11 | |
10. | Vorarlberg | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 | 24 | 27 | 10 | |
11. | Innsbruck | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 | 17 | 29 | 10 | |
12. | Asiago | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -4 | 28 | 32 | 10 | |
13. | CE Wien | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -14 | 20 | 34 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fehérvár AV19 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | 20 | 27 | |
2. | Bolzano | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 32 | 16 | 23 | |
3. | Graz | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 33 | 24 | 22 | |
4. | Linz | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 24 | 26 | 17 | |
5. | CE Wien | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 20 | 21 | 15 | |
6. | Klagenfurt | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 26 | 15 | |
7. | Salzburg | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 26 | 12 | |
8. | Olimpia Ljublana | 6 | -1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 15 | 16 | 8 | |
9. | Innsbruck | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 21 | 26 | 8 | |
10. | Val Pusteria | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | -7 | 30 | 37 | 8 | |
11. | Asiago | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | -14 | 29 | 43 | 7 | |
12. | Vorarlberg | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -19 | 20 | 39 | 6 | |
13. | Villach | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 22 | 31 | 5 |