Krylya Sovetov MHC U21 VS Atlanty Mytishchi U21


Krylya Sovetov MHC U21

Atlanty Mytishchi U21

not draw --0--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Krylya Sovetov MHC U21 (T1) VS Atlanty Mytishchi U21 (T2)

Krylya Sovetov MHC U21

Atlanty Mytishchi U21

Zajímavé

Krylya Sovetov MHC U21

  • Počet remíz týmu Krylya Sovetov MHC U21 je až 11 z celkového počtu 37 zápasů, což je až 30%.
  • Až 23 zápasů týmu Krylya Sovetov MHC U21 skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 37 zápasů, to je až 62%.

Atlanty Mytishchi U21

    H2H

    • 32% vzájemných zápasov (8 z 25) skončilo remízou.
    • Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 16 ze 25 vzájemných zápasů, což je 64%.
    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    Rusko / MHL U21 / 2023/2024
    27.12.2023 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 over 3:4ppsn 2:1,1:0,0:2,0:0,-:-
    11.09.2023 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:2 0:1,1:1,0:0
    09.09.2023 12:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:0 0:0,1:0,0:0
    Rusko / MHL U21 / 2022/2023
    23.11.2022 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:2 0:1,0:1,1:0
    02.11.2022 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 2:3ppsn 0:0,2:1,0:1,0:0,-:-
    Rusko / MHL U21 / 2021/2022
    22.02.2022 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 over 4:2 2:0,2:1,0:1
    21.02.2022 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 3:2ppsn 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
    17.12.2021 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 7:1 1:0,2:1,4:0
    16.12.2021 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 2:5 1:2,1:1,0:2
    Rusko / MHL U21 / 2020/2021
    03.03.2021 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 1:3 0:1,0:1,1:1
    02.03.2021 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 3:2 0:1,1:0,2:1
    22.11.2020 11:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 3:4ppsn 0:1,1:2,2:0,0:0,0:2
    21.11.2020 10:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 3:2 0:0,2:1,1:1
    Rusko / MHL U21 / 2019/2020
    06.11.2019 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 3:2ppsn 0:1,0:1,2:0,0:0,1:0
    05.11.2019 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 over 2:5 0:1,1:1,1:3
    06.09.2019 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:2 1:1,0:0,0:1
    05.09.2019 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 3:1 3:0,0:1,0:0
    Rusko / Liga MHL / 2018/2019
    05.01.2019 11:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 over 2:5 1:1,0:0,1:4
    04.01.2019 11:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 3:1 1:0,0:0,2:1
    03.10.2018 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 3:4ppsn 2:1,0:2,1:0,0:0,0:2
    02.10.2018 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 2:6 1:0,0:2,1:4
    Rusko / MHL U21 / 2017/2018
    01.12.2017 17:30 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 3:2 0:0,2:0,1:2
    30.11.2017 17:30 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 under 2:3ppsn 1:1,0:1,1:0,0:0,1:2
    23.11.2017 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 3:2ppsn 0:0,1:1,1:1,0:0,2:0
    22.11.2017 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 3:2 0:1,3:1,0:0

    Krylya Sovetov MHC U21

    9 - 8 - 8

    Atlanty Mytishchi U21

    Krylya Sovetov MHC U21


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    27.12.23 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 over 3:4sn 2:1,1:0,0:2,0:0,-:-
    24.12.23 11:00 Krylya Sovetov MHC U21 AKM U21 under 3:2 2:0,1:2,0:0
    23.12.23 11:00 Krylya Sovetov MHC U21 AKM U21 under 3:2sn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
    19.12.23 16:00 MHC Spartak Moscow U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 3:2 2:1,0:1,1:0
    15.12.23 15:00 Krasnaya Armiya Moscow U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 2:5 0:0,0:2,2:3
    07.12.23 11:00 AKM U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 2:6 0:1,2:1,0:4
    06.12.23 11:00 AKM U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 0:3 0:0,0:2,0:1
    30.11.23 15:00 HC MVD Balashikha U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 2:1 2:1,0:0,0:0
    23.11.23 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 HC MVD Balashikha U21 under 1:2sn 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
    20.11.23 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 MHC Spartak Moscow U21 under 2:3 1:1,0:2,1:0
    17.11.23 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Krasnaya Armiya Moscow U21 over 3:6 0:3,2:2,1:1
    14.11.23 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Dynamo St.Petersburg U21 under 2:3pp 0:0,0:2,2:0,0:1
    12.11.23 11:00 Krylya Sovetov MHC U21 SKA-1946 Saint Petersburg U21 over 2:5 1:2,1:1,0:2
    07.11.23 17:00 Mikhaylov Academy U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 4:0 1:0,2:0,1:0
    05.11.23 11:00 Kapitan Stupino U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 4:5sn 3:1,0:0,1:3,0:0,-:-
    03.11.23 17:30 Krylya Sovetov MHC U21 Mikhaylov Academy U21 under 3:2sn 0:0,1:2,1:0,0:0,-:-
    01.11.23 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Kapitan Stupino U21 under 3:2pp 1:2,0:0,1:0,1:0
    25.10.23 11:00 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 5:3 3:2,2:1,0:0
    23.10.23 11:00 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:2sn 1:1,0:0,0:0,0:0,-:-
    21.10.23 07:00 Taifun Primorsky Krai U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:2sn 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
    20.10.23 11:00 Taifun Primorsky Krai U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 4:1 2:0,1:0,1:1
    17.10.23 10:00 Sakhalinskie Akuly U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 1:5 1:0,0:4,0:1
    16.10.23 10:00 Sakhalinskie Akuly U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 5:1 3:0,1:1,1:0
    11.10.23 18:00 Krylya Sovetov MHC U21 SKA-Varyagi U21 over 3:4 2:0,0:0,1:0
    10.10.23 18:30 Krylya Sovetov MHC U21 SKA-Varyagi U21 over 4:3pp 0:1,0:0,3:2,1:0
    06.10.23 18:00 Krylya Sovetov MHC U21 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 under 2:3sn 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
    05.10.23 18:00 Krylya Sovetov MHC U21 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 under 3:1 0:0,2:1,1:0
    02.10.23 18:00 Krylya Sovetov MHC U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 3:1 0:0,2:0,1:1
    01.10.23 12:00 Krylya Sovetov MHC U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 3:0 0:0,2:0,1:0
    22.09.23 17:30 Dynamo St.Petersburg U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 4:3 1:0,2:1,1:2
    20.09.23 18:00 SKA-1946 Saint Petersburg U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 5:1 2:0,2:0,1:1
    17.09.23 12:00 Almaz Cherepovets U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 2:0 0:0,2:0,0:0
    15.09.23 17:30 Loko Yaroslavl U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 3:1 2:0,0:0,1:1
    11.09.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:2 0:1,1:1,0:0
    09.09.23 12:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:0 0:0,1:0,0:0
    05.09.23 16:00 SKA-GUOR Karelia U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 2:3 1:2,1:0,0:1
    04.09.23 18:00 SKA-GUOR Karelia U21 Krylya Sovetov MHC U21 over 2:4 0:0,1:2,1:2

    Atlanty Mytishchi U21


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    27.12.23 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Atlanty Mytishchi U21 over 3:4sn 2:1,1:0,0:2,0:0,-:-
    24.12.23 11:00 SKA-Varyagi U21 Atlanty Mytishchi U21 over 3:5 3:1,0:1,0:3
    23.12.23 11:00 SKA-Varyagi U21 Atlanty Mytishchi U21 under 0:2 0:0,0:2,0:0
    18.12.23 16:30 Loko Yaroslavl U21 Atlanty Mytishchi U21 over 5:1 3:0,0:1,2:0
    15.12.23 16:30 Almaz Cherepovets U21 Atlanty Mytishchi U21 under 4:1 1:1,3:0,0:0
    07.12.23 17:00 Atlanty Mytishchi U21 SKA-Varyagi U21 under 2:0 0:0,0:0,2:0
    06.12.23 17:00 Atlanty Mytishchi U21 SKA-Varyagi U21 under 2:3 0:1,1:1,1:1
    30.11.23 11:00 Atlanty Mytishchi U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 over 3:4 0:2,2:0,1:2
    29.11.23 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 2:3sn 0:2,0:0,2:0,0:0,-:-
    26.11.23 10:30 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 Atlanty Mytishchi U21 over 3:4pp 0:1,1:0,2:2,0:1
    25.11.23 11:00 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 Atlanty Mytishchi U21 over 2:4 0:1,2:2,0:1
    20.11.23 17:00 SKA-1946 Saint Petersburg U21 Atlanty Mytishchi U21 over 7:1 1:0,1:0,5:1
    18.11.23 15:00 Dynamo St.Petersburg U21 Atlanty Mytishchi U21 under 2:1 1:1,0:0,1:0
    15.11.23 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Kapitan Stupino U21 over 5:3 2:0,2:0,1:3
    13.11.23 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Mikhaylov Academy U21 under 0:5 0:1,0:4,0:0
    08.11.23 17:00 AKM U21 Atlanty Mytishchi U21 over 4:5pp 1:2,0:1,3:1,0:1
    01.11.23 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Atlanty Mytishchi U21 over 6:3 0:0,2:3,4:0
    30.10.23 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Krasnaya Armiya Moscow U21 over 4:3pp 1:1,0:1,2:1,1:0
    25.10.23 18:00 SKA-GUOR Karelia U21 Atlanty Mytishchi U21 under 0:1 0:0,0:0,0:1
    24.10.23 18:00 SKA-GUOR Karelia U21 Atlanty Mytishchi U21 under 0:3 0:1,0:0,0:2
    16.10.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 under 2:1sn 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
    15.10.23 12:00 Atlanty Mytishchi U21 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 under 1:0 1:0,0:0,0:0
    12.10.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Taifun Primorsky Krai U21 under 4:0 1:0,2:0,1:0
    10.10.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Taifun Primorsky Krai U21 over 5:2 0:0,2:1,3:1
    08.10.23 12:00 Atlanty Mytishchi U21 Sakhalinskie Akuly U21 over 6:2 2:1,3:1,1:0
    06.10.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Sakhalinskie Akuly U21 under 5:0 0:0,4:0,1:0
    28.09.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Almaz Cherepovets U21 over 2:6 1:0,0:3,1:3
    26.09.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Loko Yaroslavl U21 over 3:6 1:2,1:3,1:1
    22.09.23 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Atlanty Mytishchi U21 under 0:1 0:1,0:0,0:0
    19.09.23 16:00 Krasnaya Armiya Moscow U21 Atlanty Mytishchi U21 over 5:6 1:3,2:2,2:1
    15.09.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 MHC Spartak Moscow U21 under 2:1 0:1,1:0,1:0
    11.09.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:2 0:1,1:1,0:0
    09.09.23 12:00 Atlanty Mytishchi U21 Krylya Sovetov MHC U21 under 1:0 0:0,1:0,0:0
    07.09.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 AKM U21 over 3:4sn 1:1,2:1,0:1,0:0,-:-
    05.09.23 18:00 Atlanty Mytishchi U21 AKM U21 over 5:2 1:1,1:0,3:1

    Krylya Sovetov MHC U21


    nenalezen žádny zápas

    Atlanty Mytishchi U21


    nenalezen žádny zápas

    Eastern Conference - Silver Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Snezhnye Barsy Astana U21 8 3 1 3 -3 12 38 26 13
    2. Loko-76 U21 7 -1 3 0 2 7 29 22 10
    3. Ladia Tolyatti U21 6 4 0 0 2 12 20 8 8
    4. Tolpar Ufa U21 6 2 1 0 2 5 19 14 8
    5. Krasnoyarskie Rysi U21 8 1 1 2 1 -4 26 30 8
    6. Tyumen Legion U21 5 1 1 1 0 3 22 19 7
    7. Oktan Perm U21 5 -3 3 1 0 -1 15 16 7
    8. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
    9. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
    10. AKM-Novomoskovsk U21 7 0 0 0 7 -31 10 41 0

    Eastern Conference - Gold Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Irbis Kazan U21 6 4 1 0 0 15 26 11 12
    2. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 6 4 0 2 -2 6 17 11 10
    3. Chaika Nizhny Novgorod U21 6 4 0 1 0 8 24 16 9
    4. Omskye Yastreby U21 6 4 0 1 0 5 17 12 9
    5. Avto Yekaterinburg U21 7 1 1 1 2 -4 15 19 7
    6. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 7 3 0 0 4 1 17 16 6
    7. Kuznetskie Medvedi U21 6 0 1 1 2 -4 13 17 5
    8. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 6 2 0 0 4 -1 22 23 4
    9. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 6 -1 1 0 5 -10 10 20 2

    Western Conference - Silver Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Krasnaya Armiya Moscow U21 6 2 2 0 0 23 36 13 12
    2. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 7 3 1 1 0 12 34 22 11
    3. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
    4. Taifun Primorsky Krai U21 5 0 1 1 1 -3 18 21 5
    5. Sakhalinskie Akuly U21 5 2 0 0 3 1 17 16 4
    6. Russkie Vityazi Podolsk U21 4 2 0 0 2 1 11 10 4
    7. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
    8. Krylya Sovetov MHC U21 5 -1 1 1 2 -13 13 26 3
    9. SKA-Varyagi U21 5 0 0 1 3 -19 9 28 1
    10. AKM U21 4 0 0 0 4 -17 7 24 0

    Western Conference - Gold Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. MHC Spartak Moscow U21 6 4 1 0 0 14 26 12 12
    2. SKA-1946 Saint Petersburg U21 6 5 0 0 1 15 30 15 10
    3. Dynamo Moscow MHC U21 5 2 1 0 1 5 20 15 8
    4. Dynamo St.Petersburg U21 6 3 0 1 1 4 27 23 7
    5. Loko Yaroslavl U21 6 1 1 1 1 2 25 23 7
    6. Mikhaylov Academy U21 5 1 1 0 2 4 20 16 6
    7. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 4 2 0 0 2 2 8 6 4
    8. Almaz Cherepovets U21 6 0 1 0 4 -14 18 32 4
    9. Atlanty Mytishchi U21 5 0 0 4 -3 -6 13 19 4
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Snezhnye Barsy Astana U21 8 3 1 3 -3 12 38 26 13
    2. Irbis Kazan U21 6 4 1 0 0 15 26 11 12
    3. MHC Spartak Moscow U21 6 4 1 0 0 14 26 12 12
    4. Krasnaya Armiya Moscow U21 6 2 2 0 0 23 36 13 12
    5. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 7 3 1 1 0 12 34 22 11
    6. SKA-1946 Saint Petersburg U21 6 5 0 0 1 15 30 15 10
    7. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 6 4 0 2 -2 6 17 11 10
    8. Loko-76 U21 7 -1 3 0 2 7 29 22 10
    9. Chaika Nizhny Novgorod U21 6 4 0 1 0 8 24 16 9
    10. Omskye Yastreby U21 6 4 0 1 0 5 17 12 9
    11. Ladia Tolyatti U21 6 4 0 0 2 12 20 8 8
    12. Dynamo Moscow MHC U21 5 2 1 0 1 5 20 15 8
    13. Tolpar Ufa U21 6 2 1 0 2 5 19 14 8
    14. Krasnoyarskie Rysi U21 8 1 1 2 1 -4 26 30 8
    15. Dynamo St.Petersburg U21 6 3 0 1 1 4 27 23 7
    16. Loko Yaroslavl U21 6 1 1 1 1 2 25 23 7
    17. Tyumen Legion U21 5 1 1 1 0 3 22 19 7
    18. Avto Yekaterinburg U21 7 1 1 1 2 -4 15 19 7
    19. Oktan Perm U21 5 -3 3 1 0 -1 15 16 7
    20. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 7 3 0 0 4 1 17 16 6
    21. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
    22. Mikhaylov Academy U21 5 1 1 0 2 4 20 16 6
    23. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
    24. Kuznetskie Medvedi U21 6 0 1 1 2 -4 13 17 5
    25. Taifun Primorsky Krai U21 5 0 1 1 1 -3 18 21 5
    26. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 4 2 0 0 2 2 8 6 4
    27. Sakhalinskie Akuly U21 5 2 0 0 3 1 17 16 4
    28. Russkie Vityazi Podolsk U21 4 2 0 0 2 1 11 10 4
    29. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 6 2 0 0 4 -1 22 23 4
    30. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
    31. Almaz Cherepovets U21 6 0 1 0 4 -14 18 32 4
    32. Atlanty Mytishchi U21 5 0 0 4 -3 -6 13 19 4
    33. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
    34. Krylya Sovetov MHC U21 5 -1 1 1 2 -13 13 26 3
    35. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 6 -1 1 0 5 -10 10 20 2
    36. SKA-Varyagi U21 5 0 0 1 3 -19 9 28 1
    37. AKM U21 4 0 0 0 4 -17 7 24 0
    38. AKM-Novomoskovsk U21 7 0 0 0 7 -31 10 41 0

    Eastern Conference - Silver Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Snezhnye Barsy Astana U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Loko-76 U21 4 -2 3 0 0 7 18 11 8
    3. Ladia Tolyatti U21 1 0 0 0 1 -1 1 2 0
    4. Tolpar Ufa U21 1 1 0 0 0 1 2 1 2
    5. Krasnoyarskie Rysi U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Tyumen Legion U21 4 2 0 1 0 2 18 16 5
    7. Oktan Perm U21 4 -2 2 1 0 -2 12 14 5
    8. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
    9. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
    10. AKM-Novomoskovsk U21 5 0 0 0 5 -20 9 29 0

    Eastern Conference - Gold Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Irbis Kazan U21 2 2 0 0 0 8 11 3 4
    2. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 6 4 0 2 -2 6 17 11 10
    3. Chaika Nizhny Novgorod U21 2 2 0 0 0 8 11 3 4
    4. Omskye Yastreby U21 2 2 0 0 0 5 6 1 4
    5. Avto Yekaterinburg U21 5 1 1 1 0 0 13 13 7
    6. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 4 2 0 0 2 2 12 10 4
    7. Kuznetskie Medvedi U21 4 -1 1 1 1 -5 6 11 3
    8. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 4 1 0 0 3 -2 15 17 2
    9. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Western Conference - Silver Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Krasnaya Armiya Moscow U21 4 2 1 0 0 15 23 8 8
    2. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 5 2 1 0 1 11 24 13 8
    3. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
    4. Taifun Primorsky Krai U21 1 0 0 0 1 -5 3 8 0
    5. Sakhalinskie Akuly U21 1 0 0 0 1 -3 4 7 0
    6. Russkie Vityazi Podolsk U21 3 1 0 0 2 -1 7 8 2
    7. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
    8. Krylya Sovetov MHC U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
    9. SKA-Varyagi U21 1 0 0 0 1 -5 2 7 0
    10. AKM U21 3 0 0 0 3 -14 7 21 0

    Western Conference - Gold Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. MHC Spartak Moscow U21 2 0 1 0 0 4 9 5 4
    2. SKA-1946 Saint Petersburg U21 4 3 0 0 1 9 20 11 6
    3. Dynamo Moscow MHC U21 2 1 0 0 1 -1 7 8 2
    4. Dynamo St.Petersburg U21 4 1 0 1 1 -6 12 18 3
    5. Loko Yaroslavl U21 2 -1 1 1 -1 0 9 9 3
    6. Mikhaylov Academy U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
    7. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 2 0 0 0 2 -3 1 4 0
    8. Almaz Cherepovets U21 2 0 0 0 2 -9 5 14 0
    9. Atlanty Mytishchi U21 2 0 0 1 0 -3 3 6 1
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 6 4 0 2 -2 6 17 11 10
    2. Krasnaya Armiya Moscow U21 4 2 1 0 0 15 23 8 8
    3. Loko-76 U21 4 -2 3 0 0 7 18 11 8
    4. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 5 2 1 0 1 11 24 13 8
    5. Avto Yekaterinburg U21 5 1 1 1 0 0 13 13 7
    6. SKA-1946 Saint Petersburg U21 4 3 0 0 1 9 20 11 6
    7. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
    8. Oktan Perm U21 4 -2 2 1 0 -2 12 14 5
    9. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
    10. Tyumen Legion U21 4 2 0 1 0 2 18 16 5
    11. Omskye Yastreby U21 2 2 0 0 0 5 6 1 4
    12. Chaika Nizhny Novgorod U21 2 2 0 0 0 8 11 3 4
    13. Irbis Kazan U21 2 2 0 0 0 8 11 3 4
    14. MHC Spartak Moscow U21 2 0 1 0 0 4 9 5 4
    15. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 4 2 0 0 2 2 12 10 4
    16. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
    17. Loko Yaroslavl U21 2 -1 1 1 -1 0 9 9 3
    18. Kuznetskie Medvedi U21 4 -1 1 1 1 -5 6 11 3
    19. Dynamo St.Petersburg U21 4 1 0 1 1 -6 12 18 3
    20. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
    21. Tolpar Ufa U21 1 1 0 0 0 1 2 1 2
    22. Krylya Sovetov MHC U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
    23. Mikhaylov Academy U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
    24. Dynamo Moscow MHC U21 2 1 0 0 1 -1 7 8 2
    25. Russkie Vityazi Podolsk U21 3 1 0 0 2 -1 7 8 2
    26. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 4 1 0 0 3 -2 15 17 2
    27. Atlanty Mytishchi U21 2 0 0 1 0 -3 3 6 1
    28. Snezhnye Barsy Astana U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30. Krasnoyarskie Rysi U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31. Ladia Tolyatti U21 1 0 0 0 1 -1 1 2 0
    32. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 2 0 0 0 2 -3 1 4 0
    33. Sakhalinskie Akuly U21 1 0 0 0 1 -3 4 7 0
    34. SKA-Varyagi U21 1 0 0 0 1 -5 2 7 0
    35. Taifun Primorsky Krai U21 1 0 0 0 1 -5 3 8 0
    36. Almaz Cherepovets U21 2 0 0 0 2 -9 5 14 0
    37. AKM U21 3 0 0 0 3 -14 7 21 0
    38. AKM-Novomoskovsk U21 5 0 0 0 5 -20 9 29 0

    Eastern Conference - Silver Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Snezhnye Barsy Astana U21 8 3 1 3 -3 12 38 26 13
    2. Loko-76 U21 3 1 0 0 2 0 11 11 2
    3. Ladia Tolyatti U21 5 4 0 0 1 13 19 6 8
    4. Tolpar Ufa U21 5 1 1 0 2 4 17 13 6
    5. Krasnoyarskie Rysi U21 8 1 1 2 1 -4 26 30 8
    6. Tyumen Legion U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
    7. Oktan Perm U21 1 -1 1 0 0 1 3 2 2
    8. Reaktor Nizhnekamsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. Sputnik Almetievsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. AKM-Novomoskovsk U21 2 0 0 0 2 -11 1 12 0

    Eastern Conference - Gold Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Irbis Kazan U21 4 2 1 0 0 7 15 8 8
    2. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Chaika Nizhny Novgorod U21 4 2 0 1 0 0 13 13 5
    4. Omskye Yastreby U21 4 2 0 1 0 0 11 11 5
    5. Avto Yekaterinburg U21 2 0 0 0 2 -4 2 6 0
    6. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 3 1 0 0 2 -1 5 6 2
    7. Kuznetskie Medvedi U21 2 1 0 0 1 1 7 6 2
    8. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 2 1 0 0 1 1 7 6 2
    9. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 6 -1 1 0 5 -10 10 20 2

    Western Conference - Silver Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Krasnaya Armiya Moscow U21 2 0 1 0 0 8 13 5 4
