Dubnica VS Slovensko 18
Dubnica |
Slovensko 18 |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Dubnica (T1) VS Slovensko 18 (T2)
Dubnica
Slovensko 18
Zajímavé
Dubnica
- 71% (5 z 7) výher týmu Dubnica.
- Až 6 zápasů týmu Dubnica skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 7 zápasů, to je až 86%.
- Dubnica už 7 zápasů v řade neremizoval.
Slovensko 18
- Mužsvo Slovensko 18 prohrálo až 75% svých zápasů (3 proher z 4 odehraných zápasů).
- Tým Slovensko 18 odehral až 3 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 75% z celkového počtu 4 zápasů.
- Slovensko 18 už 4 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Ze 11 vzájemných zápasů vyhrál domácí tým 7, což je 64%.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovensko / 2. liga / 2023/2024 | ||||||
27.02.2024 | 12:30 | Dubnica | Slovensko 18 | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 | |
26.10.2023 | 16:00 | Slovensko 18 | Dubnica | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 | |
Slovensko / 2. liga / 2022/2023 | ||||||
02.02.2023 | 15:00 | Dubnica | Slovensko 18 | 8:1 | 3:0,3:1,2:0 | |
08.12.2022 | 16:00 | Slovensko 18 | Dubnica | 2:10 | 1:1,0:6,1:3 | |
Slovensko / 2. liga / 2021/2022 | ||||||
18.02.2022 | 18:00 | Dubnica | Slovensko 18 | 5:1 | 1:0,1:1,3:0 | |
21.09.2021 | 17:00 | Slovensko 18 | Dubnica | 2:3ppsn | 0:1,2:0,0:1,0:0,1:2 | |
Slovensko / 2. liga / 2020/2021 | ||||||
25.02.2021 | 17:00 | Dubnica | Slovensko 18 | 3:5 | 1:1,0:2,2:2 | |
23.01.2021 | 17:00 | Dubnica | Slovensko 18 | 5:1 | 2:0,2:1,1:0 | |
10.01.2021 | 17:30 | Slovensko 18 | Dubnica | 6:5 | 2:2,2:1,1:3 | |
Slovensko / 2. liga / 2019/2020 | ||||||
17.12.2019 | 18:00 | Dubnica | Slovensko 18 | 4:1 | 1:0,0:0,3:1 | |
01.12.2019 | 17:30 | Slovensko 18 | Dubnica | 2:1 | 0:1,2:0,0:0 |
Dubnica |
7 - 1 - 3 |
Slovensko 18 |
Dubnica
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.24 | 18:00 | Dubnica | Hamuliakovo | 3:1 | 2:1,1:0,0:0 | |
04.10.24 | 18:00 | Považská Bystrica | Dubnica | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
02.10.24 | 18:00 | Dubnica | Prešov | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
29.09.24 | 17:00 | Humenné | Dubnica | 5:3 | 0:1,3:1,2:1 | |
27.09.24 | 18:00 | Dubnica | Detva 07 HC | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 | |
25.09.24 | 17:30 | Trnava | Dubnica | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
22.09.24 | 18:00 | Dubnica | Levice | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
Slovensko 18
Dubnica
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:00 | Hamuliakovo | Dubnica | H2H |
27.11.2024 | 18:00 | Topolčany | Dubnica | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Dubnica | Skalica | H2H |
04.12.2024 | 18:00 | Žiar nad Hronom | Dubnica | H2H |
15.12.2024 | 18:00 | Dubnica | Trebišov | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Dubnica | Levice | H2H |
20.12.2024 | 17:30 | Trnava | Dubnica | H2H |
28.12.2024 | 18:00 | Dubnica | Detva 07 HC | H2H |
30.12.2024 | 18:00 | Humenné | Dubnica | H2H |
05.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Prešov | H2H |
08.01.2025 | 18:00 | Považská Bystrica | Dubnica | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Hamuliakovo | H2H |
14.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Dubnica | H2H |
15.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Topolčany | H2H |
17.01.2025 | 17:30 | Skalica | Dubnica | H2H |
22.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Žiar nad Hronom | H2H |
24.01.2025 | 18:00 | Trebišov | Dubnica | H2H |
29.01.2025 | 18:00 | Levice | Dubnica | H2H |
31.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Trnava | H2H |
09.02.2025 | 18:00 | Detva 07 HC | Dubnica | H2H |
12.02.2025 | 18:00 | Dubnica | Humenné | H2H |
14.02.2025 | 18:00 | Prešov | Dubnica | H2H |
19.02.2025 | 18:00 | Dubnica | Považská Bystrica | H2H |
21.02.2025 | 18:00 | Hamuliakovo | Dubnica | H2H |
26.02.2025 | 18:00 | Topolčany | Dubnica | H2H |
28.02.2025 | 18:00 | Dubnica | Skalica | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Žiar nad Hronom | Dubnica | H2H |
05.03.2025 | 18:00 | Dubnica | Trebišov | H2H |
Slovensko 18
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 12:00 | Považská Bystrica | Slovensko 18 | H2H |
28.11.2024 | 12:00 | Detva 07 HC | Slovensko 18 | H2H |
05.12.2024 | 11:00 | Topolčany | Slovensko 18 | H2H |
19.12.2024 | 11:00 | Trnava | Slovensko 18 | H2H |
14.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Dubnica | H2H |
16.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Skalica | H2H |
21.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Trebišov | H2H |
23.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Žiar nad Hronom | H2H |
28.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Levice | H2H |
30.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Trnava | H2H |
11.02.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Humenné | H2H |
13.02.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Detva 07 HC | H2H |
18.02.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Prešov | H2H |
20.02.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Považská Bystrica | H2H |
25.02.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Topolčany | H2H |
27.02.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Hamuliakovo | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 34 | 67 | 33 | 44 | |
2. | Dubnica | 18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16 | 53 | 37 | 41 | |
3. | Žiar nad Hronom | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 74 | 51 | 37 | |
4. | Humenné | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 23 | 64 | 41 | 35 | |
5. | Skalica | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | 63 | 40 | 35 | |
6. | Levice | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 55 | 57 | 27 | |
7. | Považská Bystrica | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 51 | 27 | |
8. | Topolčany | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 63 | 56 | 26 | |
9. | Hamuliakovo | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 | 54 | 59 | 23 | |
10. | Detva 07 HC | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | -32 | 32 | 64 | 11 | |
11. | Trebišov | 18 | -1 | 2 | 2 | 11 | -26 | 42 | 68 | 9 | |
12. | Trnava | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | -41 | 22 | 63 | 9 | |
13. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubnica | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 16 | 30 | |
2. | Humenné | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 44 | 21 | 22 | |
3. | Žiar nad Hronom | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 41 | 25 | 21 | |
4. | Prešov | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 42 | 21 | 20 | |
5. | Levice | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 24 | 17 | |
6. | Skalica | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | 20 | 16 | |
7. | Topolčany | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 23 | 15 | |
8. | Považská Bystrica | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 24 | 14 | |
9. | Hamuliakovo | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 12 | |
10. | Detva 07 HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 | 18 | 30 | 8 | |
11. | Trnava | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 13 | 26 | 7 | |
12. | Trebišov | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 24 | 31 | 7 | |
13. | Slovensko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 12 | 24 | |
2. | Skalica | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 | 20 | 19 | |
3. | Žiar nad Hronom | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 26 | 16 | |
4. | Humenné | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 13 | |
5. | Považská Bystrica | 9 | 3 | 0 | 4 | -2 | -1 | 26 | 27 | 13 | |
6. | Dubnica | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 15 | 21 | 11 | |
7. | Hamuliakovo | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 23 | 31 | 11 | |
8. | Topolčany | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -4 | 29 | 33 | 11 | |
9. | Levice | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 26 | 33 | 10 | |
10. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 | |
11. | Detva 07 HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | 14 | 34 | 3 | |
12. | Trebišov | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -19 | 18 | 37 | 2 | |
13. | Trnava | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 | 9 | 37 | 2 |