Skalica VS Detva 07 HC
Skalica |
Detva 07 HC |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Skalica (T1) VS Detva 07 HC (T2)
Skalica
Detva 07 HC
Zajímavé
Skalica
- Počet remíz týmu Skalica je až 2 z celkového počtu 4 zápasů, což je až 50%.
- Až 3 zápasů týmu Skalica skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 4 zápasů, to je až 75%.
Detva 07 HC
- Mužsvo Detva 07 HC prohrálo až 75% svých zápasů (3 proher z 4 odehraných zápasů).
- 3 z celkového počtu 4 zápasů týmu Detva 07 HC skončilo pod hranicí 5.5 gólů, to je až 75%.
- Detva 07 HC už 4 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- 75% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 3 z 4 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovensko / Baráž o 1. ligu / 2018/2019 | ||||||
10.04.2018 | 17:00 | Skalica | Detva 07 HC | 6:2 | 1:1,3:1,2:0 | |
03.04.2018 | 18:00 | Detva 07 HC | Skalica | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
27.03.2018 | 17:00 | Skalica | Detva 07 HC | 1:5 | 0:2,0:1,1:2 | |
20.03.2018 | 18:00 | Detva 07 HC | Skalica | 6:1 | 2:0,2:1,2:0 |
Skalica |
2 - 0 - 2 |
Detva 07 HC |
Skalica
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.24 | 15:00 | Trnava | Skalica | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
27.09.24 | 17:30 | Skalica | Levice | 2:4 | 1:2,1:0,0:2 | |
25.09.24 | 18:00 | Trebišov | Skalica | 2:3pp | 1:0,1:0,0:2,0:1 | |
22.09.24 | 16:00 | Skalica | Žiar nad Hronom | 3:2sn | 2:1,0:0,0:1,0:0,-:- |
Detva 07 HC
Skalica
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:00 | Prešov | Skalica | H2H |
27.11.2024 | 17:30 | Skalica | Považská Bystrica | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Dubnica | Skalica | H2H |
04.12.2024 | 17:30 | Skalica | Topolčany | H2H |
15.12.2024 | 18:00 | Skalica | Hamuliakovo | H2H |
18.12.2024 | 17:30 | Skalica | Žiar nad Hronom | H2H |
20.12.2024 | 18:00 | Trebišov | Skalica | H2H |
28.12.2024 | 17:30 | Skalica | Levice | H2H |
30.12.2024 | 17:30 | Trnava | Skalica | H2H |
05.01.2025 | 17:30 | Skalica | Detva 07 HC | H2H |
08.01.2025 | 18:00 | Humenné | Skalica | H2H |
10.01.2025 | 17:30 | Skalica | Prešov | H2H |
15.01.2025 | 18:00 | Považská Bystrica | Skalica | H2H |
16.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Skalica | H2H |
17.01.2025 | 17:30 | Skalica | Dubnica | H2H |
22.01.2025 | 18:00 | Topolčany | Skalica | H2H |
24.01.2025 | 17:30 | Skalica | Hamuliakovo | H2H |
29.01.2025 | 18:00 | Žiar nad Hronom | Skalica | H2H |
31.01.2025 | 17:30 | Skalica | Trebišov | H2H |
09.02.2025 | 17:00 | Levice | Skalica | H2H |
12.02.2025 | 17:30 | Skalica | Trnava | H2H |
14.02.2025 | 18:00 | Detva 07 HC | Skalica | H2H |
19.02.2025 | 17:30 | Skalica | Humenné | H2H |
21.02.2025 | 18:00 | Prešov | Skalica | H2H |
26.02.2025 | 17:30 | Skalica | Považská Bystrica | H2H |
28.02.2025 | 18:00 | Dubnica | Skalica | H2H |
02.03.2025 | 17:30 | Skalica | Topolčany | H2H |
05.03.2025 | 18:00 | Hamuliakovo | Skalica | H2H |
Detva 07 HC
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 34 | 67 | 33 | 44 | |
2. | Dubnica | 18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16 | 53 | 37 | 41 | |
3. | Žiar nad Hronom | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 74 | 51 | 37 | |
4. | Humenné | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 23 | 64 | 41 | 35 | |
5. | Skalica | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | 63 | 40 | 35 | |
6. | Levice | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 55 | 57 | 27 | |
7. | Považská Bystrica | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 51 | 27 | |
8. | Topolčany | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 63 | 56 | 26 | |
9. | Hamuliakovo | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 | 54 | 59 | 23 | |
10. | Detva 07 HC | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | -32 | 32 | 64 | 11 | |
11. | Trebišov | 18 | -1 | 2 | 2 | 11 | -26 | 42 | 68 | 9 | |
12. | Trnava | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | -41 | 22 | 63 | 9 | |
13. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubnica | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 16 | 30 | |
2. | Humenné | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 44 | 21 | 22 | |
3. | Žiar nad Hronom | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 41 | 25 | 21 | |
4. | Prešov | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 42 | 21 | 20 | |
5. | Levice | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 24 | 17 | |
6. | Skalica | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | 20 | 16 | |
7. | Topolčany | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 23 | 15 | |
8. | Považská Bystrica | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 24 | 14 | |
9. | Hamuliakovo | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 12 | |
10. | Detva 07 HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 | 18 | 30 | 8 | |
11. | Trnava | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 13 | 26 | 7 | |
12. | Trebišov | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 24 | 31 | 7 | |
13. | Slovensko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 12 | 24 | |
2. | Skalica | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 | 20 | 19 | |
3. | Žiar nad Hronom | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 26 | 16 | |
4. | Humenné | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 13 | |
5. | Považská Bystrica | 9 | 3 | 0 | 4 | -2 | -1 | 26 | 27 | 13 | |
6. | Dubnica | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 15 | 21 | 11 | |
7. | Hamuliakovo | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 23 | 31 | 11 | |
8. | Topolčany | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -4 | 29 | 33 | 11 | |
9. | Levice | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 26 | 33 | 10 | |
10. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 | |
11. | Detva 07 HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | 14 | 34 | 3 | |
12. | Trebišov | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -19 | 18 | 37 | 2 | |
13. | Trnava | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 | 9 | 37 | 2 |