MS U18 Ž - Svět
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 1 | 9 | |
2. | Finsko 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
3. | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 9 | 12 | 3 | |
4. | Německo 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | 1 | 23 | 0 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 9 | |
2. | Švédsko 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | |
3. | Slovensko 18 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 6 | 14 | 2 | |
4. | Švýcarsko 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 3 | 16 | 1 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 1 | 9 | |
2. | USA 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 9 | |
3. | Švédsko 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | |
4. | Finsko 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
5. | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 9 | 12 | 3 | |
6. | Slovensko 18 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 6 | 14 | 2 | |
7. | Švýcarsko 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 3 | 16 | 1 | |
8. | Německo 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | 1 | 23 | 0 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
2. | Finsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | |
3. | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 8 | 0 | |
4. | Německo 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 | 0 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 6 | |
2. | Švédsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
3. | Slovensko 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | |
4. | Švýcarsko 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
2. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 6 | |
3. | Finsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | |
4. | Švédsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
5. | Švýcarsko 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | |
6. | Slovensko 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | |
7. | Německo 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 | 0 | |
8. | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 8 | 0 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | |
2. | Finsko 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 10 | 0 | |
3. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
4. | Německo 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | 17 | 0 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2. | Švédsko 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
3. | Slovensko 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
4. | Švýcarsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 2 | 14 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2. | Kanada 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | |
3. | Švédsko 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
4. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
5. | Slovensko 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
6. | Finsko 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 10 | 0 | |
7. | Švýcarsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 2 | 14 | 0 | |
8. | Německo 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | 17 | 0 |