USA 18 VS Kanada 18
USA 18 |
Kanada 18 |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
USA 18 (T1) VS Kanada 18 (T2)
USA 18
Kanada 18
Zajímavé
USA 18
- 100% (4 z 4) výher týmu USA 18.
- Až 3 zápasů týmu USA 18 skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 4 zápasů, to je až 75%.
- USA 18 táhne aktuálně sérii 4 výher v řade.
- USA 18 už 4 zápasů v řade neprohrál.
- USA 18 už 4 zápasů v řade neremizoval.
Kanada 18
- 80% (4 z 5) výher týmu Kanada 18.
- Tým Kanada 18 odehral až 3 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 60% z celkového počtu 5 zápasů.
- Kanada 18 už 5 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Ze 3 vzájemných zápasů vyhrál domácí tým 3, což je 100%.
- Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 2 ze 3 vzájemných zápasů, což je 67%.
USA 18
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.11 | 19:30 | USA 18 | Německo 18 | 7:3 | 2:0,4:2,1:1 | |
17.04.11 | 19:30 | USA 18 | Rusko 18 | 4:3 | 2:0,1:1,1:2 | |
15.04.11 | 15:30 | Slovensko 18 | USA 18 | 1:8 | 0:2,0:4,1:2 | |
14.04.11 | 19:30 | Švýcarsko 18 | USA 18 | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 |
Kanada 18
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.11 | 19:30 | Kanada 18 | Německo 18 | 4:3 | 1:2,1:0,2:1 | |
19.04.11 | 19:30 | Švédsko 18 | Kanada 18 | 4:2 | 0:1,0:0,4:1 | |
18.04.11 | 19:30 | Kanada 18 | Norsko 18 | 5:0 | 3:0,1:0,1:0 | |
16.04.11 | 19:30 | Kanada 18 | Finsko 18 | 5:4 | 1:0,1:2,3:2 | |
15.04.11 | 19:30 | Česká republika | Kanada 18 | 0:5 | 0:3,0:0,0:2 |
USA 18
nenalezen žádny zápas
Kanada 18
nenalezen žádny zápas
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 7 | 12 | |
2. | Finsko 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 10 | 9 | |
3. | Slovensko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 3 | |
4. | Lotyšsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 10 | 18 | 3 | |
5. | Norsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | 8 | 29 | 3 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 7 | 12 | |
2. | Czech Republic | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
3. | Švédsko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 | |
4. | Švýcarsko 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | 16 | 4 | |
5. | Kazachstán 18 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 10 | 26 | 2 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 7 | 12 | |
2. | Kanada 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 7 | 12 | |
3. | Finsko 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 10 | 9 | |
4. | Czech Republic | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
5. | Švédsko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 | |
6. | Švýcarsko 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | 16 | 4 | |
7. | Slovensko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 3 | |
8. | Lotyšsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 10 | 18 | 3 | |
9. | Norsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | 8 | 29 | 3 | |
10. | Kazachstán 18 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 10 | 26 | 2 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 6 | |
2. | Finsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
3. | Slovensko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 0 | |
4. | Lotyšsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 | 0 | |
5. | Norsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 3 | 19 | 0 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 6 | |
2. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
3. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | 9 | 1 | |
4. | Švýcarsko 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
5. | Kazachstán 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 4 | 18 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 6 | |
2. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 6 | |
3. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
4. | Švýcarsko 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
5. | Finsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
6. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | 9 | 1 | |
7. | Lotyšsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 | 0 | |
8. | Slovensko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 0 | |
9. | Kazachstán 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 4 | 18 | 0 | |
10. | Norsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 3 | 19 | 0 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
2. | Finsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
3. | Slovensko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
4. | Lotyšsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 | 10 | 3 | |
5. | Norsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 5 | 10 | 3 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
2. | Czech Republic | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
3. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 | |
4. | Švýcarsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 1 | 11 | 0 | |
5. | Kazachstán 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
2. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
3. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
4. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 | |
5. | Slovensko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
6. | Lotyšsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 | 10 | 3 | |
7. | Norsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 5 | 10 | 3 | |
8. | Kazachstán 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
9. | Czech Republic | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
10. | Švýcarsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 1 | 11 | 0 |