MS U18 - Svět
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 7 | 12 | |
2. | Finsko 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 10 | 9 | |
3. | Slovensko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 3 | |
4. | Lotyšsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 10 | 18 | 3 | |
5. | Norsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | 8 | 29 | 3 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 7 | 12 | |
2. | Czech Republic | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
3. | Švédsko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 | |
4. | Švýcarsko 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | 16 | 4 | |
5. | Kazachstán 18 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 10 | 26 | 2 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 7 | 12 | |
2. | Kanada 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 7 | 12 | |
3. | Finsko 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 10 | 9 | |
4. | Czech Republic | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
5. | Švédsko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 | |
6. | Švýcarsko 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | 16 | 4 | |
7. | Slovensko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 3 | |
8. | Lotyšsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 10 | 18 | 3 | |
9. | Norsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | 8 | 29 | 3 | |
10. | Kazachstán 18 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 10 | 26 | 2 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 6 | |
2. | Finsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
3. | Slovensko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 0 | |
4. | Lotyšsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 | 0 | |
5. | Norsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 3 | 19 | 0 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 6 | |
2. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
3. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | 9 | 1 | |
4. | Švýcarsko 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
5. | Kazachstán 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 4 | 18 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 6 | |
2. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 6 | |
3. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
4. | Švýcarsko 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
5. | Finsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
6. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | 9 | 1 | |
7. | Lotyšsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 | 0 | |
8. | Slovensko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 0 | |
9. | Kazachstán 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 4 | 18 | 0 | |
10. | Norsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 3 | 19 | 0 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
2. | Finsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
3. | Slovensko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
4. | Lotyšsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 | 10 | 3 | |
5. | Norsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 5 | 10 | 3 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
2. | Czech Republic | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
3. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 | |
4. | Švýcarsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 1 | 11 | 0 | |
5. | Kazachstán 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
2. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
3. | USA 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 6 | |
4. | Švédsko 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 5 | |
5. | Slovensko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
6. | Lotyšsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 | 10 | 3 | |
7. | Norsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 5 | 10 | 3 | |
8. | Kazachstán 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
9. | Czech Republic | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
10. | Švýcarsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 1 | 11 | 0 |