Švédsko VS Kanada
Švédsko |
Kanada |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Švédsko (T1) VS Kanada (T2)
Švédsko
Kanada
Zajímavé
Švédsko
- 78% (7 z 9) výher týmu Švédsko.
- Až 5 zápasů týmu Švédsko skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 9 zápasů, to je až 56%.
- Švédsko táhne aktuálně sérii 6 výher v řade.
- Švédsko už 6 zápasů v řade neprohrál.
- Švédsko už 8 zápasů v řade neremizoval.
Kanada
- 89% (8 z 9) výher týmu Kanada.
- 5 z celkového počtu 9 zápasů týmu Kanada skončilo pod hranicí 5.5 gólů, to je až 56%.
- Kanada táhne aktuálně sérii 4 výher v řade.
- Kanada už 9 zápasů v řade neprohrál.
- Kanada už 4 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Hostující tým vyhral 60% vzájemných zápasů, což je 3 výher ze 5 zápasů.
- 60% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 3 z 5 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Svět / MS / 2016/2017 | ||||||
19.05.2016 | 19:15 | Kanada | Švédsko | 6:0 | 1:0,3:0,2:0 | |
Svět / MS / 2015/2016 | ||||||
06.05.2015 | 20:15 | Švédsko | Kanada | 4:6 | 3:0,1:3,0:3 | |
Svět / MS / 2010/2011 | ||||||
16.05.2010 | 20:15 | Švédsko | Kanada | 3:1 | 1:0,2:0,0:1 | |
Svět / MS / 2009/2010 | ||||||
08.05.2009 | 20:15 | Kanada | Švédsko | 3:1 | 1:0,2:0,0:1 | |
Svět / MS / 2005/2006 | ||||||
07.05.2005 | 20:15 | Kanada | Švédsko | 4:5 | 2:1,1:3,1:1 |
Švédsko |
2 - 0 - 3 |
Kanada |
Švédsko
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.17 | 19:15 | Finsko | Švédsko | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
18.05.17 | 20:15 | Švýcarsko | Švédsko | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 | |
16.05.17 | 12:15 | Švédsko | Slovensko | 4:2 | 2:0,1:1,1:1 | |
14.05.17 | 20:15 | Dánsko | Švédsko | 2:4 | 0:1,0:2,2:1 | |
12.05.17 | 16:15 | Švédsko | Itálie | 8:1 | 2:0,1:1,5:0 | |
11.05.17 | 20:15 | Švédsko | Lotyšsko | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
08.05.17 | 20:15 | USA | Švédsko | 4:3 | 2:3,1:0,1:0 | |
06.05.17 | 20:15 | Německo | Švédsko | 2:7 | 1:1,1:3,0:3 | |
05.05.17 | 16:15 | Švédsko | Rusko | 1:2sn | 1:0,0:0,0:1,0:0,-:- |
Kanada
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.17 | 15:15 | Kanada | Rusko | 4:2 | 0:0,0:2,4:0 | |
18.05.17 | 20:15 | Kanada | Německo | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
16.05.17 | 20:15 | Kanada | Finsko | 5:2 | 3:1,1:1,1:0 | |
15.05.17 | 16:15 | Kanada | Norsko | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 | |
13.05.17 | 20:15 | Kanada | Švýcarsko | 2:3pp | 2:0,0:0,0:2,0:1 | |
11.05.17 | 20:15 | Kanada | Francie | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
08.05.17 | 16:15 | Bělorusko | Kanada | 0:6 | 0:1,0:2,0:3 | |
07.05.17 | 12:15 | Slovinsko | Kanada | 2:7 | 0:3,1:3,1:1 | |
05.05.17 | 20:15 | Česká republika | Kanada | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 |
Švédsko
nenalezen žádny zápas
Kanada
nenalezen žádny zápas
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 9 | 21 | |
2. | United States | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 37 | 16 | 16 | |
3. | Germany | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 34 | 24 | 15 | |
4. | Slovakia | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 12 | |
5. | Latvia | 7 | -2 | 3 | 0 | 3 | -10 | 19 | 29 | 9 | |
6. | Kazakhstan | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -19 | 12 | 31 | 6 | |
7. | France | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -13 | 13 | 26 | 4 | |
8. | Poland | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | -18 | 11 | 29 | 1 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 32 | 18 | 19 | |
2. | Switzerland | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29 | 12 | 17 | |
3. | Czech Republic | 7 | 3 | 1 | 2 | -2 | 12 | 26 | 14 | 16 | |
4. | Finland | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 10 | |
5. | Austria | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -8 | 21 | 29 | 7 | |
6. | Norway | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -10 | 15 | 25 | 6 | |
7. | Denmark | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -14 | 15 | 29 | 6 | |
8. | V.Británie | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -18 | 12 | 30 | 3 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 9 | 21 | |
2. | Canada | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 32 | 18 | 19 | |
3. | Switzerland | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29 | 12 | 17 | |
4. | United States | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 37 | 16 | 16 | |
5. | Czech Republic | 7 | 3 | 1 | 2 | -2 | 12 | 26 | 14 | 16 | |
6. | Germany | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 34 | 24 | 15 | |
7. | Slovakia | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 12 | |
8. | Finland | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 10 | |
9. | Latvia | 7 | -2 | 3 | 0 | 3 | -10 | 19 | 29 | 9 | |
10. | Austria | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -8 | 21 | 29 | 7 | |
11. | Norway | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -10 | 15 | 25 | 6 | |
12. | Kazakhstan | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -19 | 12 | 31 | 6 | |
13. | Denmark | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -14 | 15 | 29 | 6 | |
14. | France | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -13 | 13 | 26 | 4 | |
15. | V.Británie | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -18 | 12 | 30 | 3 | |
16. | Poland | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | -18 | 11 | 29 | 1 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 12 | |
2. | United States | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 18 | 25 | 7 | 10 | |
3. | Germany | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 11 | 9 | |
4. | Slovakia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 11 | 7 | |
5. | Latvia | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 8 | 15 | 2 | |
6. | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | 3 | |
7. | France | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 6 | 13 | 0 | |
8. | Poland | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 | 13 | 1 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 13 | 10 | |
2. | Switzerland | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | |
3. | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 11 | |
4. | Finland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | |
5. | Austria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 8 | 15 | 0 | |
6. | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 5 | 14 | 0 | |
7. | Denmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 | 15 | 0 | |
8. | V.Británie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 7 | 13 | 0 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 12 | |
2. | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 11 | |
3. | United States | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 18 | 25 | 7 | 10 | |
4. | Canada | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 13 | 10 | |
5. | Germany | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 11 | 9 | |
6. | Switzerland | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | |
7. | Slovakia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 11 | 7 | |
8. | Finland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | |
9. | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | 3 | |
10. | Latvia | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 8 | 15 | 2 | |
11. | Poland | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 | 13 | 1 | |
12. | V.Británie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 7 | 13 | 0 | |
13. | France | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 6 | 13 | 0 | |
14. | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 5 | 14 | 0 | |
15. | Austria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 8 | 15 | 0 | |
16. | Denmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 | 15 | 0 |
Group A
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 9 | |
2. | United States | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 6 | |
3. | Germany | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 | |
4. | Slovakia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 12 | 5 | |
5. | Latvia | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 11 | 14 | 7 | |
6. | Kazakhstan | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 | 8 | 25 | 3 | |
7. | France | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 | 13 | 4 | |
8. | Poland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 4 | 16 | 0 |
Group B
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 9 | |
2. | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 9 | |
3. | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | 9 | 5 | |
4. | Finland | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
5. | Austria | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13 | 14 | 7 | |
6. | Norway | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 10 | 11 | 6 | |
7. | Denmark | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 6 | |
8. | V.Británie | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 5 | 17 | 3 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 9 | |
2. | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 9 | |
3. | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6 | 9 | |
4. | Austria | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13 | 14 | 7 | |
5. | Latvia | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 11 | 14 | 7 | |
6. | United States | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 6 | |
7. | Norway | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 10 | 11 | 6 | |
8. | Germany | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 | |
9. | Denmark | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 6 | |
10. | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | 9 | 5 | |
11. | Slovakia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 12 | 5 | |
12. | Finland | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
13. | France | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 | 13 | 4 | |
14. | V.Británie | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 5 | 17 | 3 | |
15. | Kazakhstan | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 | 8 | 25 | 3 | |
16. | Poland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 4 | 16 | 0 |