Czech Republic VS Švédsko 18


Czech Republic

Švédsko 18

not draw --6--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Czech Republic (T1) VS Švédsko 18 (T2)

Czech Republic

Švédsko 18

Zajímavé

Czech Republic

  • 70% (7 z 10) výher týmu Czech Republic.
  • Czech Republic táhne aktuálně sérii 6 výher v řade.
  • Czech Republic už 7 zápasů v řade neprohrál.
  • Czech Republic už 6 zápasů v řade neremizoval.

Švédsko 18

  • 43% zápasů týmu Švédsko 18 skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledem skončilo až 3 z celkového počtu 7 zápasů.
  • Tým Švédsko 18 odehral až 6 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 86% z celkového počtu 7 zápasů.

H2H

  • Hostující tým vyhral 74% vzájemných zápasů, což je 20 výher ze 27 zápasů.
  • 56% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 15 z 27 zápasů.
Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
Svět / MS U18 / 2024/2025
28.04.2024 14:00 Švédsko 18 Czech Republic under 2:3ppsn 0:0,1:2,1:0,0:0,-:-
07.02.2024 21:30 Švédsko 18 Czech Republic over 9:4 3:0,5:3,1:1
Svět / Přátelsky U18 / 2023/2024
11.11.2023 13:00 Czech Republic Švédsko 18 under 0:4 0:1,0:1,0:2
02.08.2023 19:00 Czech Republic Švédsko 18 over 2:4 0:2,0:1,2:1
23.04.2023 17:00 Švédsko 18 Czech Republic under 2:0 0:0,0:0,2:0
11.02.2023 14:30 Švédsko 18 Czech Republic under 3:1 1:0,2:1,0:0
Svět / Přátelsky U18 / 2022/2023
11.11.2022 21:30 Czech Republic Švédsko 18 over 3:5 2:2,1:2,0:1
06.08.2022 04:30 Czech Republic Švédsko 18 over 2:6 0:1,1:2,1:3
29.07.2022 23:00 Czech Republic Švédsko 18 over 4:2 1:0,1:1,2:1
Svět / Přátelsky U18 / 2021/2022
11.11.2021 14:00 Švédsko 18 Czech Republic under 2:0 0:0,2:0,0:0
Svět / Přátelsky U18 / 2020/2021
09.02.2020 15:00 Czech Republic Švédsko 18 under 1:4 1:1,0:1,0:2
Svět / Přátelsky U18 / 2019/2020
09.11.2019 16:30 Švédsko 18 Česká republika under 3:1 2:0,0:0,1:1
23.07.2019 17:30 Švédsko 18 Česká republika over 1:5 1:1,0:2,0:2
25.04.2019 19:30 Švédsko 18 Česká republika over 4:2 2:0,1:1,1:1
07.02.2019 13:00 Švédsko 18 Česká republika over 4:3 2:1,1:0,1:2
Svět / Přátelsky U18 / 2018/2019
11.11.2018 19:00 Česká republika Švédsko 18 over 4:2 0:0,2:1,2:1
29.04.2018 12:30 Švédsko 18 Česká republika over 5:2 3:1,1:1,1:0
16.02.2018 21:30 Švédsko 18 Česká republika under 4:1 1:1,1:0,2:0
Svět / Přátelsky U18 / 2017/2018
09.11.2017 15:00 Švédsko 18 Česká republika under 4:1 2:1,1:0,1:0
08.08.2017 19:00 Česká republika Švédsko 18 over 3:7 1:2,1:4,1:1
15.04.2017 19:30 Švédsko 18 Česká republika under 3:2 1:0,1:1,1:1
08.02.2017 19:30 Švédsko 18 Česká republika over 4:3ppsn 0:1,1:2,2:0,0:0,-:-
Svět / MS U18 / 2011/2012
14.04.2011 19:30 Česká republika Švédsko 18 under 2:1 0:1,0:0,2:0
Svět / MS U18 / 2009/2010
19.04.2009 02:30 Švédsko 18 Česká republika over 4:2 0:1,3:0,1:1
09.04.2009 23:00 Česká republika Švédsko 18 over 0:7 0:3,0:3,0:1
Svět / MS U18 / 2006/2007
19.04.2006 19:45 Švédsko 18 Česká republika under 0:3 0:0,0:1,0:2
Svět / MS U18 / 2005/2006
24.04.2005 13:00 Česká republika Švédsko 18 over 2:4 1:3,0:0,1:1

Czech Republic

5 - 2 - 20

Švédsko 18

Czech Republic


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
07.08.24 20:00 Czech Republic Finsko 18 under 4:1 0:0,2:0,2:1
06.08.24 20:00 Německo 18 Czech Republic over 3:7 1:3,1:3,1:1
05.08.24 23:30 USA 18 Czech Republic under 1:2 1:0,0:1,0:1
04.08.24 03:00 Kanada 18 Czech Republic over 4:6 1:1,1:2,2:3
28.07.24 13:00 Švýcarsko 18 Czech Republic under 0:4 0:1,0:1,0:2
27.07.24 17:00 Švýcarsko 18 Czech Republic over 1:5 1:1,0:2,0:2
10.02.24 21:30 Švýcarsko 18 Czech Republic under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
01:00 Czech Republic USA 18 over 2:6 1:4,0:1,1:1
09.02.24 01:00 Czech Republic Finsko 18 under 5:0 0:0,4:0,1:0
07.02.24 21:30 Švédsko 18 Czech Republic over 9:4 3:0,5:3,1:1

Švédsko 18


Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
08.08.24 03:30 Švédsko 18 Kanada 18 under 1:2 0:1,0:0,1:1
07.08.24 01:30 Švédsko 18 Švýcarsko 18 over 12:1 4:0,4:0,4:1
05.08.24 20:00 Slovensko 18 Švédsko 18 over 3:4pp 0:1,1:2,2:0,0:1
11.02.24 01:00 USA 18 Švédsko 18 over 3:4 1:2,2:0,0:2
08.02.24 21:30 Švédsko 18 Švýcarsko 18 over 6:5pp 1:0,2:0,2:5,1:0
07.02.24 21:30 Švédsko 18 Czech Republic over 9:4 3:0,5:3,1:1
06.02.24 21:30 Finsko 18 Švédsko 18 over 5:4pp 2:1,2:2,1:1,1:0

Czech Republic


nenalezen žádny zápas

Švédsko 18


nenalezen žádny zápas
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Czech Republic 14 8 0 1 4 8 49 41 25
2. Švédsko 18 11 4 2 2 -1 27 59 32 24
3. USA 18 11 6 1 0 3 35 60 25 23
4. Slovensko 18 11 4 1 3 -1 33 60 27 20
5. Finsko 18 11 3 1 1 4 -8 29 37 15
6. Německo 18 9 -1 3 2 0 -6 31 37 14
7. Kanada 18 5 2 1 0 1 14 25 11 11
8. Maďarsko 18 6 2 1 0 2 1 18 17 11
9. Norsko 18 4 -1 2 1 -1 2 15 13 8
10. Slovinsko 18 5 1 1 0 2 2 16 14 8
11. Francie 18 3 2 0 0 1 1 8 7 6
12. Itálie 18 5 1 0 2 0 -3 15 18 5
13. Ukrajina 18 5 0 1 0 3 -30 12 42 5
14. Švýcarsko 18 13 -1 1 2 8 -59 17 76 4
15. Rakousko 18 3 -1 1 1 0 -1 8 9 3
16. Dánsko 18 3 0 0 1 1 -11 6 17 1
17. Japonsko 18 3 0 0 0 3 -5 4 9 0
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Slovensko 18 7 4 0 2 -1 32 49 17 14
2. Švédsko 18 5 2 1 0 1 22 35 13 11
3. Czech Republic 7 3 0 0 4 -1 19 20 9
4. USA 18 6 1 1 0 3 13 31 18 8
5. Slovinsko 18 3 2 0 0 1 2 10 8 6
6. Maďarsko 18 3 2 0 0 1 1 10 9 6
7. Kanada 18 3 0 1 0 1 3 13 10 5
8. Finsko 18 5 0 1 0 3 -6 13 19 5
9. Německo 18 3 -2 2 0 1 -2 6 8 4
10. Francie 18 1 1 0 0 0 2 3 1 3
11. Švýcarsko 18 7 -1 1 1 4 -30 8 38 3
12. Norsko 18 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
13. Ukrajina 18 1 -1 1 0 0 1 6 5 2
14. Itálie 18 3 0 0 2 -1 -3 8 11 2
15. Rakousko 18 1 0 0 1 -1 -1 2 3 1
16. Dánsko 18 3 0 0 1 1 -11 6 17 1
17. Japonsko 18 2 0 0 0 2 -3 3 6 0
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
#   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Czech Republic 7 5 0 1 0 9 30 21 16
2. USA 18 5 5 0 0 0 22 29 7 15
3. Švédsko 18 6 2 1 2 -2 5 24 19 13
4. Finsko 18 6 3 0 1 1 -2 16 18 10
5. Německo 18 6 1 1 2 -1 -4 25 29 10
6. Kanada 18 2 2 0 0 0 11 12 1 6
7. Norsko 18 3 0 1 1 -1 1 11 10 6
8. Slovensko 18 4 0 1 1 0 1 11 10 6
9. Maďarsko 18 3 0 1 0 1 0 8 8 5
10. Francie 18 2 1 0 0 1 -1 5 6 3
11. Itálie 18 2 1 0 0 1 0 7 7 3
12. Ukrajina 18 4 1 0 0 3 -31 6 37 3
13. Rakousko 18 2 -1 1 0 1 0 6 6 2
14. Slovinsko 18 2 -1 1 0 1 0 6 6 2
15. Švýcarsko 18 6 0 0 1 4 -29 9 38 1
16. Dánsko 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Japonsko 18 1 0 0 0 1 -2 1 3 0