Kloten VS Zug
Kloten |
Zug |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Kloten (T1) VS Zug (T2)
Kloten
Zug
Zajímavé
Kloten
- Až 12 zápasů týmu Kloten skončilo pod hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 21 zápasů, to je až 57%.
- Kloten táhne aktuálně sérii 4 zápasů v řade, ve kterých celkové skóre bylo nad hranicí 5.5 gólů.
Zug
- Tým Zug odehral až 13 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 62% z celkového počtu 21 zápasů.
H2H
- 56% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 33 z 59 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko / Nationalliga A / 2024/2025 | ||||||
01.10.2024 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:3 | 1:1,1:0,2:2 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2023/2024 | ||||||
26.01.2024 | 19:45 | Kloten | Zug | 5:4pp | 1:1,2:0,1:3,1:0 | |
01.12.2023 | 19:45 | Zug | Kloten | 2:3pp | 1:0,0:1,1:1,0:1 | |
20.10.2023 | 19:45 | Kloten | Zug | 1:4 | 0:3,0:0,1:1 | |
15.09.2023 | 19:45 | Zug | Kloten | 3:6 | 1:2,2:1,0:3 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2022/2023 | ||||||
18.02.2023 | 19:45 | Zug | Kloten | 6:4 | 1:2,2:1,3:1 | |
08.01.2023 | 20:00 | Kloten | Zug | 4:2 | 0:1,4:0,0:1 | |
05.11.2022 | 19:45 | Zug | Kloten | 5:4 | 3:2,1:0,1:2 | |
01.10.2022 | 19:45 | Kloten | Zug | 1:5 | 1:0,0:2,0:3 | |
Švýcarsko / Pohár / 2018/2019 | ||||||
27.11.2018 | 19:45 | Kloten | Zug | 3:4 | 1:1,2:0,0:3 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2017/2018 | ||||||
26.01.2018 | 19:45 | Kloten | Zug | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
15.12.2017 | 19:45 | Zug | Kloten | 5:4ppsn | 0:2,3:0,1:2,0:0,4:2 | |
24.10.2017 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:3pp | 1:2,0:1,2:0,1:0 | |
22.10.2017 | 15:00 | Kloten | Zug | 2:4 | 1:0,1:0,0:4 | |
16.09.2017 | 19:45 | Zug | Kloten | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2016/2017 | ||||||
28.01.2017 | 19:45 | Zug | Kloten | 5:4pp | 2:2,2:2,0:0,1:0 | |
03.12.2016 | 19:45 | Kloten | Zug | 2:3 | 0:0,2:1,0:2 | |
18.11.2016 | 19:45 | Kloten | Zug | 0:7 | 0:2,0:1,0:4 | |
07.10.2016 | 19:45 | Zug | Kloten | 4:1 | 0:0,1:0,3:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2015/2016 | ||||||
06.02.2016 | 19:45 | Zug | Kloten | 3:4 | 1:1,1:3,1:0 | |
23.12.2015 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:7 | 1:3,1:0,2:4 | |
20.10.2015 | 20:05 | Kloten | Zug | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
15.09.2015 | 19:45 | Zug | Kloten | 4:3 | 1:0,2:2,1:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2014/2015 | ||||||
31.01.2015 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:3pp | 0:0,2:1,1:2,1:0 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2013/2014 | ||||||
03.12.2013 | 19:45 | Kloten | Zug | 3:1 | 1:1,2:0,0:0 | |
12.10.2013 | 19:45 | Zug | Kloten | 1:2ppsn | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
11.10.2013 | 19:45 | Kloten | Zug | 7:5 | 2:1,1:3,4:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2012/2013 | ||||||
29.01.2013 | 19:45 | Zug | Kloten | 3:2 | 0:2,2:0,1:0 | |
26.01.2013 | 19:45 | Kloten | Zug | 3:2ppsn | 0:0,0:2,2:0,0:0,-:- | |
27.10.2012 | 19:45 | Kloten | Zug | 0:5 | 0:0,0:2,0:3 | |
29.09.2012 | 19:45 | Zug | Kloten | 7:2 | 1:1,3:1,3:0 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2011/2012 | ||||||
13.01.2012 | 19:45 | Zug | Kloten | 4:1 | 3:0,1:0,0:1 | |
25.11.2011 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:5 | 1:1,2:2,1:2 | |
04.11.2011 | 19:45 | Zug | Kloten | 2:1 | 0:0,0:0,2:1 | |
30.09.2011 | 19:45 | Kloten | Zug | 6:7ppsn | 2:2,2:2,2:2,0:0,-:- | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2010/2011 | ||||||
16.01.2011 | 15:45 | Kloten | Zug | 1:2 | 1:0,0:0,0:2 | |
15.01.2011 | 19:45 | Zug | Kloten | 2:7 | 0:1,2:4,0:2 | |
09.10.2010 | 19:45 | Zug | Kloten | 1:5 | 0:1,1:1,0:3 | |
02.10.2010 | 19:45 | Kloten | Zug | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2009/2010 | ||||||
15.01.2010 | 19:45 | Zug | Kloten | 6:3 | 1:1,4:2,1:0 | |
04.12.2009 | 19:45 | Kloten | Zug | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
14.11.2009 | 19:45 | Zug | Kloten | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
10.10.2009 | 19:45 | Kloten | Zug | 2:3pp | 0:0,0:1,2:1,0:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2008/2009 | ||||||
21.03.2009 | 20:15 | Zug | Kloten | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
19.03.2009 | 19:45 | Kloten | Zug | 6:0 | 2:0,3:0,1:0 | |
17.03.2009 | 19:45 | Zug | Kloten | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
14.03.2009 | 19:45 | Kloten | Zug | 3:2pp | 0:0,2:0,0:2,1:0 | |
21.02.2009 | 19:45 | Zug | Kloten | 5:1 | 2:0,1:0,2:1 | |
18.01.2009 | 15:45 | Zug | Kloten | 2:4 | 0:0,1:1,1:3 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2007/2008 | ||||||
20.11.2007 | 19:45 | Zug | Kloten | 5:2 | 1:0,3:2,1:0 | |
09.10.2007 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:3 | 1:2,2:0,1:1 | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2006/2007 | ||||||
27.01.2007 | 19:45 | Zug | Kloten | 6:3 | 4:0,0:2,2:1 | |
28.11.2006 | 19:45 | Kloten | Zug | 7:2 | 3:0,3:1,1:1 | |
18.11.2006 | 19:45 | Zug | Kloten | 4:1 | 2:0,1:0,1:1 | |
06.10.2006 | 19:45 | Kloten | Zug | 7:6ppsn | 2:1,3:2,1:3,0:0,-:- | |
Švýcarsko / Nationalliga A / 2005/2006 | ||||||
15.01.2006 | 15:45 | Zug | Kloten | 3:2 | 1:0,0:1,2:1 | |
04.12.2005 | 15:45 | Kloten | Zug | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
15.11.2005 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 | |
30.09.2005 | 17:45 | Zug | Kloten | 6:4 | 2:1,2:1,2:2 |
Kloten |
16 - 12 - 31 |
Zug |
Kloten
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.24 | 19:45 | Servette GE | Kloten | 4:5pp | 3:1,0:3,1:0,0:1 | |
15.11.24 | 19:45 | Kloten | Ajoie | 5:2 | 0:0,3:1,2:1 | |
13.11.24 | 19:45 | Kloten | Davos | 2:4 | 1:0,1:3,0:1 | |
02.11.24 | 19:45 | Kloten | Lugano | 5:2 | 0:1,5:1,0:0 | |
31.10.24 | 20:00 | Fribourg | Kloten | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
29.10.24 | 19:45 | Lausanne | Kloten | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
25.10.24 | 19:45 | Bern | Kloten | 3:2 | 0:0,2:1,1:1 | |
19.10.24 | 19:45 | Langnau | Kloten | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
18.10.24 | 19:45 | Kloten | SC Curych | 3:2sn | 1:1,1:0,0:1,0:0,-:- | |
13.10.24 | 15:45 | Biel Bienne EHC | Kloten | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 | |
11.10.24 | 19:45 | Kloten | Rapperswill | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
09.10.24 | 19:45 | Kloten | Ambri Piota | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
05.10.24 | 19:45 | Kloten | Servette GE | 2:5 | 1:3,0:0,1:2 | |
04.10.24 | 19:45 | Ajoie | Kloten | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
01.10.24 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:3 | 1:1,1:0,2:2 | |
28.09.24 | 19:44 | Lugano | Kloten | 4:2 | 1:1,1:0,2:1 | |
27.09.24 | 19:45 | Kloten | Fribourg | 5:2 | 1:0,3:1,1:1 | |
24.09.24 | 19:45 | Kloten | Lausanne | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 | |
21.09.24 | 19:45 | Ambri Piota | Kloten | 3:2sn | 2:0,0:0,0:2,0:0,-:- | |
20.09.24 | 19:45 | Kloten | Bern | 2:1sn | 0:0,1:0,0:1,0:0,-:- | |
17.09.24 | 19:45 | Davos | Kloten | 2:3sn | 0:1,1:0,1:1,0:0,-:- |
Zug
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.24 | 19:45 | Bern | Zug | 3:2pp | 0:1,1:0,1:1,1:0 | |
15.11.24 | 19:45 | Zug | Lausanne | 6:2 | 1:1,4:1,1:0 | |
13.11.24 | 19:45 | Zug | Bern | 1:6 | 0:4,1:1,0:1 | |
02.11.24 | 19:45 | Davos | Zug | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
29.10.24 | 19:45 | Ambri Piota | Zug | 2:3pp | 2:0,0:1,0:1,0:1 | |
26.10.24 | 19:45 | Langnau | Zug | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 | |
25.10.24 | 19:45 | Zug | Servette GE | 5:1 | 2:0,2:1,1:0 | |
22.10.24 | 19:45 | Lugano | Zug | 1:5 | 1:1,0:1,0:3 | |
19.10.24 | 19:45 | SC Curych | Zug | 5:4 | 1:1,2:1,2:2 | |
18.10.24 | 19:45 | Zug | Fribourg | 4:2 | 0:1,2:0,2:1 | |
16.10.24 | 19:45 | Zug | Ajoie | 7:1 | 3:0,3:0,1:1 | |
12.10.24 | 19:45 | Rapperswill | Zug | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
11.10.24 | 19:45 | Zug | Biel Bienne EHC | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
05.10.24 | 19:45 | Zug | Bern | 4:2 | 1:1,2:0,1:1 | |
04.10.24 | 19:45 | Lausanne | Zug | 6:3 | 1:1,2:1,3:1 | |
01.10.24 | 19:45 | Kloten | Zug | 4:3 | 1:1,1:0,2:2 | |
28.09.24 | 19:45 | Zug | Davos | 2:6 | 1:1,0:1,1:4 | |
27.09.24 | 19:45 | Ajoie | Zug | 1:3 | 0:2,1:1,0:0 | |
24.09.24 | 19:45 | Zug | Ambri Piota | 2:3 | 1:0,0:2,1:1 | |
21.09.24 | 19:45 | Zug | Langnau | 6:2 | 2:0,0:0,4:2 | |
17.09.24 | 19:45 | Zug | Lugano | 3:2 | 3:1,0:1,0:0 |
Kloten
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 19:45 | Rapperswill | Kloten | H2H |
23.11.2024 | 19:45 | Kloten | Biel Bienne EHC | H2H |
26.11.2024 | 19:45 | Zug | Kloten | H2H |
29.11.2024 | 19:45 | SC Curych | Kloten | H2H |
30.11.2024 | 19:45 | Kloten | Langnau | H2H |
04.12.2024 | 19:45 | Ajoie | Kloten | H2H |
06.12.2024 | 19:45 | Kloten | Servette GE | H2H |
07.12.2024 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Kloten | H2H |
18.12.2024 | 19:45 | Kloten | Lugano | H2H |
20.12.2024 | 19:45 | Fribourg | Kloten | H2H |
21.12.2024 | 19:45 | Kloten | Ambri Piota | H2H |
23.12.2024 | 19:45 | Kloten | Davos | H2H |
02.01.2025 | 15:45 | Lausanne | Kloten | H2H |
04.01.2025 | 19:45 | Kloten | Bern | H2H |
07.01.2025 | 19:45 | Kloten | SC Curych | H2H |
10.01.2025 | 19:45 | Rapperswill | Kloten | H2H |
11.01.2025 | 19:45 | Kloten | Langnau | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Zug | Kloten | H2H |
17.01.2025 | 19:45 | Servette GE | Kloten | H2H |
18.01.2025 | 19:45 | Kloten | Biel Bienne EHC | H2H |
24.01.2025 | 19:45 | Kloten | Ajoie | H2H |
25.01.2025 | 19:45 | Lugano | Kloten | H2H |
28.01.2025 | 19:45 | Davos | Kloten | H2H |
31.01.2025 | 19:45 | Kloten | Fribourg | H2H |
01.02.2025 | 19:45 | Ambri Piota | Kloten | H2H |
14.02.2025 | 19:45 | Kloten | Lausanne | H2H |
15.02.2025 | 19:45 | Bern | Kloten | H2H |
22.02.2025 | 19:45 | Langnau | Kloten | H2H |
23.02.2025 | 15:45 | Kloten | Rapperswill | H2H |
27.02.2025 | 19:45 | Kloten | Zug | H2H |
01.03.2025 | 19:45 | SC Curych | Kloten | H2H |
Zug
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 20:00 | Zug | Rapperswill | H2H |
22.11.2024 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Zug | H2H |
26.11.2024 | 19:45 | Zug | Kloten | H2H |
28.11.2024 | 19:45 | Zug | SC Curych | H2H |
29.11.2024 | 19:45 | Fribourg | Zug | H2H |
04.12.2024 | 19:45 | Ambri Piota | Zug | H2H |
07.12.2024 | 19:45 | Langnau | Zug | H2H |
18.12.2024 | 19:45 | Zug | Servette GE | H2H |
20.12.2024 | 19:45 | Lugano | Zug | H2H |
21.12.2024 | 19:45 | Zug | Ajoie | H2H |
23.12.2024 | 19:45 | Zug | Fribourg | H2H |
02.01.2025 | 19:45 | Rapperswill | Zug | H2H |
04.01.2025 | 19:45 | Zug | Davos | H2H |
06.01.2025 | 19:45 | Lausanne | Zug | H2H |
11.01.2025 | 19:45 | SC Curych | Zug | H2H |
12.01.2025 | 15:45 | Zug | Biel Bienne EHC | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Zug | Kloten | H2H |
17.01.2025 | 19:45 | Bern | Zug | H2H |
18.01.2025 | 19:45 | Zug | Langnau | H2H |
24.01.2025 | 19:45 | Zug | Ambri Piota | H2H |
25.01.2025 | 19:45 | Servette GE | Zug | H2H |
28.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Zug | H2H |
31.01.2025 | 19:45 | Zug | Lugano | H2H |
01.02.2025 | 19:45 | Ajoie | Zug | H2H |
11.02.2025 | 19:45 | Davos | Zug | H2H |
14.02.2025 | 19:45 | Zug | Rapperswill | H2H |
21.02.2025 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Zug | H2H |
22.02.2025 | 19:45 | Zug | SC Curych | H2H |
25.02.2025 | 19:45 | Servette GE | Zug | H2H |
27.02.2025 | 19:45 | Kloten | Zug | H2H |
01.03.2025 | 19:45 | Zug | Lausanne | H2H |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Curych | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 19 | 61 | 42 | 40 | |
2. | Davos | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 21 | 66 | 45 | 40 | |
3. | Lausanne | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 68 | 60 | 40 | |
4. | Bern | 22 | 6 | 2 | 8 | -4 | 15 | 72 | 57 | 36 | |
5. | Kloten | 21 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 56 | 54 | 33 | |
6. | Zug | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 14 | 73 | 59 | 33 | |
7. | Biel Bienne EHC | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 46 | 46 | 32 | |
8. | Rapperswill | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | -4 | 57 | 61 | 31 | |
9. | Fribourg | 21 | 6 | 1 | 4 | 5 | -9 | 50 | 59 | 27 | |
10. | Langnau | 19 | 3 | 3 | 1 | 8 | -3 | 39 | 42 | 25 | |
11. | Lugano | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | -13 | 48 | 61 | 25 | |
12. | Ambri Piota | 19 | -2 | 5 | 5 | 1 | -12 | 49 | 61 | 24 | |
13. | Servette GE | 17 | 6 | 0 | 4 | 3 | -3 | 45 | 48 | 22 | |
14. | Ajoie | 20 | 3 | 1 | 1 | 13 | -35 | 44 | 79 | 15 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lausanne | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 42 | 24 | 26 | |
2. | SC Curych | 11 | -2 | 6 | 1 | -1 | 12 | 40 | 28 | 25 | |
3. | Rapperswill | 10 | 7 | 0 | 2 | -1 | 9 | 30 | 21 | 23 | |
4. | Bern | 10 | 5 | 1 | 2 | -1 | 15 | 37 | 22 | 22 | |
5. | Kloten | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 35 | 24 | 22 | |
6. | Zug | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 41 | 30 | 21 | |
7. | Davos | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 36 | 22 | 19 | |
8. | Lugano | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | 26 | 18 | |
9. | Langnau | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 27 | 18 | 17 | |
10. | Biel Bienne EHC | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 19 | 17 | |
11. | Fribourg | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 17 | |
12. | Ambri Piota | 10 | -3 | 4 | 3 | -1 | -5 | 25 | 30 | 14 | |
13. | Ajoie | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | -12 | 23 | 35 | 12 | |
14. | Servette GE | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 13 | 18 | 4 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Davos | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 | 23 | 21 | |
2. | Servette GE | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | 30 | 18 | |
3. | SC Curych | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 14 | 15 | |
4. | Biel Bienne EHC | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 15 | |
5. | Bern | 12 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 35 | 35 | 14 | |
6. | Lausanne | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | -10 | 26 | 36 | 14 | |
7. | Zug | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 29 | 12 | |
8. | Kloten | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 21 | 30 | 11 | |
9. | Ambri Piota | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 24 | 31 | 10 | |
10. | Fribourg | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -12 | 21 | 33 | 10 | |
11. | Langnau | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | -12 | 12 | 24 | 8 | |
12. | Rapperswill | 11 | -3 | 3 | 2 | 4 | -13 | 27 | 40 | 8 | |
13. | Lugano | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | -18 | 17 | 35 | 7 | |
14. | Ajoie | 9 | -1 | 1 | 1 | 6 | -23 | 21 | 44 | 3 |