Cleveland Monsters VS Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Cleveland Monsters |
Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
not win --3--0---0
not lost --3--0---0
Cleveland Monsters (T1) VS Wilkes-Barre/Scranton Penguins (T2)
Cleveland Monsters
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Zajímavé
Cleveland Monsters
- Počet remíz týmu Cleveland Monsters je až 5 z celkového počtu 15 zápasů, což je až 33%.
- Až 11 zápasů týmu Cleveland Monsters skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 15 zápasů, to je až 73%.
- Cleveland Monsters už 6 zápasů v řade neprohrál.
- Cleveland Monsters táhne aktuálně sérii 0 remíz v řade.
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
H2H
- Hostující tým vyhral 72% vzájemných zápasů, což je 13 výher ze 18 zápasů.
- Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 10 ze 18 vzájemných zápasů, což je 56%.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / AHL / 2023/2024 | ||||||
06.04.2024 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 3:2pp | 1:0,0:1,1:1,1:0 | |
19.03.2024 | 00:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2:5 | 1:2,1:1,0:2 | |
18.03.2024 | 20:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 3:2pp | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
09.12.2023 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 5:3 | 0:1,2:0,3:2 | |
USA / AHL / 2022/2023 | ||||||
05.03.2023 | 21:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:6 | 2:1,2:3,0:2 | |
00:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 | ||
10.12.2022 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 8:1 | 1:0,5:1,2:0 | |
27.10.2022 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 5:1 | 2:0,1:1,2:0 | |
USA / AHL / 2021/2022 | ||||||
10.03.2022 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 2:3pp | 2:0,0:2,0:0,0:1 | |
30.01.2022 | 01:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 | |
29.01.2022 | 01:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
25.01.2022 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 5:1 | 3:0,2:0,0:1 | |
USA / AHL / 2019/2020 | ||||||
15.12.2019 | 01:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
14.12.2019 | 01:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
USA / Ahl / 2018/2019 | ||||||
02.02.2019 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 7:2 | 3:0,1:1,3:1 | |
08.12.2018 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Cleveland Monsters | 3:1 | 0:1,1:0,3:0 | |
14.10.2018 | 01:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 1:4 | 1:0,0:3,0:1 | |
12.10.2018 | 01:00 | Cleveland Monsters | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 |
Cleveland Monsters |
1 - 4 - 13 |
Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
Cleveland Monsters
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 | 21:05 | Providence Bruins | Cleveland Monsters | 3:4pp | 1:0,2:1,0:2,0:1 | |
16.11.24 | 01:05 | Providence Bruins | Cleveland Monsters | 3:4pp | 1:1,1:2,1:0,0:1 | |
14.11.24 | 01:00 | Cleveland Monsters | Toronto Marlies | 3:2pp | 1:0,0:1,1:1,1:0 | |
11.11.24 | 23:00 | Utica Comets | Cleveland Monsters | 0:4 | 0:0,0:1,0:3 | |
10.11.24 | 01:00 | Syracuse Crunch | Cleveland Monsters | 2:5 | 0:2,0:2,2:1 | |
09.11.24 | 01:00 | Utica Comets | Cleveland Monsters | 2:3sn | 0:0,2:2,0:0,0:0,-:- | |
07.11.24 | 01:00 | Cleveland Monsters | Rochester Americans | 2:4 | 1:0,0:2,1:2 | |
04.11.24 | 00:30 | Cleveland Monsters | Grand Rapids Griffins | 3:1 | 2:1,0:0,1:0 | |
03.11.24 | 00:00 | Cleveland Monsters | Toronto Marlies | 4:2 | 1:1,1:1,2:0 | |
27.10.24 | 01:00 | Cleveland Monsters | Rochester Americans | 4:5sn | 1:2,2:2,1:0,0:0,-:- | |
24.10.24 | 01:05 | Rochester Americans | Cleveland Monsters | 6:1 | 2:0,3:0,1:1 | |
20.10.24 | 00:00 | Charlotte Checkers | Cleveland Monsters | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 | |
19.10.24 | 01:00 | Charlotte Checkers | Cleveland Monsters | 5:2 | 3:1,2:0,0:1 | |
13.10.24 | 23:00 | Hershey Bears | Cleveland Monsters | 3:6 | 0:1,1:3,2:2 | |
01:00 | Hershey Bears | Cleveland Monsters | 7:3 | 1:0,3:2,3:1 |
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 | 00:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Bridgeport Islanders | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 | |
14.11.24 | 01:05 | Lehigh Valley Phantoms | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4:3pp | 1:0,1:2,1:1,1:0 | |
10.11.24 | 00:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Rochester Americans | 5:0 | 2:0,1:0,2:0 | |
09.11.24 | 01:05 | Lehigh Valley Phantoms | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5:3 | 0:2,4:1,1:0 | |
07.11.24 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Lehigh Valley Phantoms | 2:1pp | 0:0,1:0,0:1,1:0 | |
02.11.24 | 23:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Hartford Wolf Pack | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 | |
31.10.24 | 00:00 | Bridgeport Islanders | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 3:4sn | 0:2,3:0,0:1,0:0,-:- | |
27.10.24 | 00:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Syracuse Crunch | 3:2 | 0:0,3:1,0:1 | |
26.10.24 | 01:00 | Syracuse Crunch | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
20.10.24 | 01:05 | Lehigh Valley Phantoms | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 0:3 | 0:1,0:0,0:2 | |
19.10.24 | 01:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Lehigh Valley Phantoms | 4:3 | 4:0,0:2,0:1 | |
13.10.24 | 21:05 | Springfield Thunderbirds | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 | |
00:05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Charlotte Checkers | 6:7 | 2:1,2:2,2:4 |
Cleveland Monsters
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calgary Wranglers | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 22 | 62 | 40 | 27 | |
2. | San Jose Barracuda | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 54 | 39 | 19 | |
3. | Coachella Valley Firebirds | 14 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 43 | 43 | 17 | |
4. | Colorado Eagles | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 50 | 38 | 17 | |
5. | Abbotsford Canucks | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | -11 | 43 | 54 | 15 | |
6. | Bakersfield Condors | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | -6 | 38 | 44 | 15 | |
7. | Ontario Reign | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 50 | 14 | |
8. | Tucson Roadrunners | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | -5 | 37 | 42 | 12 | |
9. | San Diego Gulls | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | -12 | 46 | 58 | 9 | |
10. | Henderson Silver Knights | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | -13 | 42 | 55 | 8 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grand Rapids Griffins | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 | 45 | 30 | 23 | |
2. | Milwaukee Admirals | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 43 | 28 | 19 | |
3. | Texas Stars | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 54 | 47 | 16 | |
4. | Iowa Wild | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | -14 | 44 | 58 | 11 | |
5. | Rockford IceHogs | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | -9 | 36 | 45 | 10 | |
6. | Manitoba Moose | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | -8 | 35 | 43 | 10 | |
7. | Chicago Wolves | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | -14 | 22 | 36 | 9 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hershey Bears | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 58 | 48 | 24 | |
2. | Hartford Wolf Pack | 15 | -2 | 5 | 2 | 3 | -5 | 46 | 51 | 18 | |
3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 41 | 34 | 17 | |
4. | Charlotte Checkers | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 53 | 43 | 16 | |
5. | Lehigh Valley Phantoms | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | 42 | 47 | 15 | |
6. | Providence Bruins | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 42 | 45 | 14 | |
7. | Springfield Thunderbirds | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | -8 | 41 | 49 | 13 | |
8. | Bridgeport Islanders | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | -9 | 47 | 56 | 10 |
North Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laval Rocket | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 49 | 33 | 25 | |
2. | Toronto Marlies | 14 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9 | 45 | 36 | 22 | |
3. | Cleveland Monsters | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 52 | 47 | 21 | |
4. | Rochester Americans | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 48 | 39 | 18 | |
5. | Syracuse Crunch | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 32 | 16 | |
6. | Belleville Senators | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | -1 | 35 | 36 | 16 | |
7. | Utica Comets | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | -32 | 21 | 53 | 3 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calgary Wranglers | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 22 | 62 | 40 | 27 | |
2. | Laval Rocket | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 49 | 33 | 25 | |
3. | Hershey Bears | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 58 | 48 | 24 | |
4. | Grand Rapids Griffins | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 | 45 | 30 | 23 | |
5. | Toronto Marlies | 14 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9 | 45 | 36 | 22 | |
6. | Cleveland Monsters | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 52 | 47 | 21 | |
7. | San Jose Barracuda | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 54 | 39 | 19 | |
8. | Milwaukee Admirals | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 43 | 28 | 19 | |
9. | Hartford Wolf Pack | 15 | -2 | 5 | 2 | 3 | -5 | 46 | 51 | 18 | |
10. | Rochester Americans | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 48 | 39 | 18 | |
11. | Coachella Valley Firebirds | 14 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 43 | 43 | 17 | |
12. | Colorado Eagles | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 50 | 38 | 17 | |
13. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 41 | 34 | 17 | |
14. | Texas Stars | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 54 | 47 | 16 | |
15. | Charlotte Checkers | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 53 | 43 | 16 | |
16. | Syracuse Crunch | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 32 | 16 | |
17. | Belleville Senators | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | -1 | 35 | 36 | 16 | |
18. | Abbotsford Canucks | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | -11 | 43 | 54 | 15 | |
19. | Lehigh Valley Phantoms | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | 42 | 47 | 15 | |
20. | Bakersfield Condors | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | -6 | 38 | 44 | 15 | |
21. | Ontario Reign | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 50 | 14 | |
22. | Providence Bruins | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 42 | 45 | 14 | |
23. | Springfield Thunderbirds | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | -8 | 41 | 49 | 13 | |
24. | Tucson Roadrunners | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | -5 | 37 | 42 | 12 | |
25. | Iowa Wild | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | -14 | 44 | 58 | 11 | |
26. | Rockford IceHogs | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | -9 | 36 | 45 | 10 | |
27. | Bridgeport Islanders | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | -9 | 47 | 56 | 10 | |
28. | Manitoba Moose | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | -8 | 35 | 43 | 10 | |
29. | San Diego Gulls | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | -12 | 46 | 58 | 9 | |
30. | Chicago Wolves | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | -14 | 22 | 36 | 9 | |
31. | Henderson Silver Knights | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | -13 | 42 | 55 | 8 | |
32. | Utica Comets | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | -32 | 21 | 53 | 3 |
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calgary Wranglers | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 34 | 25 | 14 | |
2. | San Jose Barracuda | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 33 | 21 | 13 | |
3. | Coachella Valley Firebirds | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 5 | |
4. | Colorado Eagles | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 38 | 24 | 13 | |
5. | Abbotsford Canucks | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 18 | 23 | 6 | |
6. | Bakersfield Condors | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 12 | 17 | 4 | |
7. | Ontario Reign | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 8 | |
8. | Tucson Roadrunners | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21 | 6 | |
9. | San Diego Gulls | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 22 | 25 | 3 | |
10. | Henderson Silver Knights | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -13 | 18 | 31 | 2 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grand Rapids Griffins | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 10 | |
2. | Milwaukee Admirals | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | |
3. | Texas Stars | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27 | 16 | 10 | |
4. | Iowa Wild | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -4 | 28 | 32 | 6 | |
5. | Rockford IceHogs | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 22 | 24 | 6 | |
6. | Manitoba Moose | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 9 | 14 | 2 | |
7. | Chicago Wolves | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 | 12 | 19 | 2 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hershey Bears | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 31 | 11 | |
2. | Hartford Wolf Pack | 9 | -2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 35 | 28 | 16 | |
3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | 19 | 10 | |
4. | Charlotte Checkers | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 28 | 18 | 8 | |
5. | Lehigh Valley Phantoms | 8 | -2 | 3 | 1 | 2 | -5 | 25 | 30 | 9 | |
6. | Providence Bruins | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 20 | 21 | 8 | |
7. | Springfield Thunderbirds | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 27 | 32 | 10 | |
8. | Bridgeport Islanders | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 19 | 26 | 3 |
North Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laval Rocket | 7 | 6 | 0 | 1 | -1 | 9 | 22 | 13 | 13 | |
2. | Toronto Marlies | 8 | 1 | 3 | 1 | -1 | 11 | 28 | 17 | 15 | |
3. | Cleveland Monsters | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 7 | |
4. | Rochester Americans | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 5 | |
5. | Syracuse Crunch | 6 | -1 | 2 | 1 | 1 | -4 | 14 | 18 | 7 | |
6. | Belleville Senators | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 18 | 23 | 8 | |
7. | Utica Comets | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -24 | 9 | 33 | 2 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartford Wolf Pack | 9 | -2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 35 | 28 | 16 | |
2. | Toronto Marlies | 8 | 1 | 3 | 1 | -1 | 11 | 28 | 17 | 15 | |
3. | Calgary Wranglers | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 34 | 25 | 14 | |
4. | Laval Rocket | 7 | 6 | 0 | 1 | -1 | 9 | 22 | 13 | 13 | |
5. | San Jose Barracuda | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 33 | 21 | 13 | |
6. | Colorado Eagles | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 38 | 24 | 13 | |
7. | Hershey Bears | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 31 | 11 | |
8. | Grand Rapids Griffins | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 10 | |
9. | Texas Stars | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27 | 16 | 10 | |
10. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | 19 | 10 | |
11. | Springfield Thunderbirds | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 27 | 32 | 10 | |
12. | Lehigh Valley Phantoms | 8 | -2 | 3 | 1 | 2 | -5 | 25 | 30 | 9 | |
13. | Charlotte Checkers | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 28 | 18 | 8 | |
14. | Providence Bruins | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 20 | 21 | 8 | |
15. | Belleville Senators | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 18 | 23 | 8 | |
16. | Ontario Reign | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 8 | |
17. | Cleveland Monsters | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 7 | |
18. | Syracuse Crunch | 6 | -1 | 2 | 1 | 1 | -4 | 14 | 18 | 7 | |
19. | Tucson Roadrunners | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21 | 6 | |
20. | Abbotsford Canucks | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 18 | 23 | 6 | |
21. | Rockford IceHogs | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 22 | 24 | 6 | |
22. | Iowa Wild | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -4 | 28 | 32 | 6 | |
23. | Coachella Valley Firebirds | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 5 | |
24. | Milwaukee Admirals | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | |
25. | Rochester Americans | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 5 | |
26. | Bakersfield Condors | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 12 | 17 | 4 | |
27. | San Diego Gulls | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 22 | 25 | 3 | |
28. | Bridgeport Islanders | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 19 | 26 | 3 | |
29. | Manitoba Moose | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 9 | 14 | 2 | |
30. | Chicago Wolves | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 | 12 | 19 | 2 | |
31. | Henderson Silver Knights | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -13 | 18 | 31 | 2 | |
32. | Utica Comets | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -24 | 9 | 33 | 2 |
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calgary Wranglers | 7 | 2 | 2 | 1 | -1 | 13 | 28 | 15 | 13 | |
2. | San Jose Barracuda | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 18 | 6 | |
3. | Coachella Valley Firebirds | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | -1 | 30 | 31 | 12 | |
4. | Colorado Eagles | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 12 | 14 | 4 | |
5. | Abbotsford Canucks | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | 25 | 31 | 9 | |
6. | Bakersfield Condors | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 26 | 27 | 11 | |
7. | Ontario Reign | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 6 | |
8. | Tucson Roadrunners | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -6 | 15 | 21 | 6 | |
9. | San Diego Gulls | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | -9 | 24 | 33 | 6 | |
10. | Henderson Silver Knights | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 24 | 6 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grand Rapids Griffins | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 22 | 13 | |
2. | Milwaukee Admirals | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | 14 | 14 | |
3. | Texas Stars | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 27 | 31 | 6 | |
4. | Iowa Wild | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -10 | 16 | 26 | 5 | |
5. | Rockford IceHogs | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 14 | 21 | 4 | |
6. | Manitoba Moose | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -3 | 26 | 29 | 8 | |
7. | Chicago Wolves | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | 10 | 17 | 7 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hershey Bears | 7 | 6 | 0 | 1 | -1 | 10 | 27 | 17 | 13 | |
2. | Hartford Wolf Pack | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 11 | 23 | 2 | |
3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 7 | |
4. | Charlotte Checkers | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 | 8 | |
5. | Lehigh Valley Phantoms | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6 | |
6. | Providence Bruins | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | 22 | 24 | 6 | |
7. | Springfield Thunderbirds | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 14 | 17 | 3 | |
8. | Bridgeport Islanders | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 28 | 30 | 7 |
North Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laval Rocket | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 27 | 20 | 12 | |
2. | Toronto Marlies | 6 | 2 | 0 | 3 | -2 | -2 | 17 | 19 | 7 | |
3. | Cleveland Monsters | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 36 | 33 | 14 | |
4. | Rochester Americans | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 29 | 21 | 13 | |
5. | Syracuse Crunch | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 9 | |
6. | Belleville Senators | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 17 | 13 | 8 | |
7. | Utica Comets | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 12 | 20 | 1 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee Admirals | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | 14 | 14 | |
2. | Cleveland Monsters | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 36 | 33 | 14 | |
3. | Calgary Wranglers | 7 | 2 | 2 | 1 | -1 | 13 | 28 | 15 | 13 | |
4. | Hershey Bears | 7 | 6 | 0 | 1 | -1 | 10 | 27 | 17 | 13 | |
5. | Rochester Americans | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 29 | 21 | 13 | |
6. | Grand Rapids Griffins | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 22 | 13 | |
7. | Laval Rocket | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 27 | 20 | 12 | |
8. | Coachella Valley Firebirds | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | -1 | 30 | 31 | 12 | |
9. | Bakersfield Condors | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 26 | 27 | 11 | |
10. | Syracuse Crunch | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 9 | |
