Colorado VS Detroit


Colorado

Detroit

not draw --3--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Colorado (T1) VS Detroit (T2)

Colorado

Detroit

Zajímavé

Colorado

  • Počet remíz týmu Colorado je až 9 z celkového počtu 35 zápasů, což je až 26%.
  • Až 23 zápasů týmu Colorado skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 35 zápasů, to je až 66%.

Detroit

    H2H

    • Hostující tým vyhral 71% vzájemných zápasů, což je 15 výher ze 21 zápasů.
    • 57% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 12 z 21 zápasů.
    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    USA / NHL / 2010/2011
    14.11.2010 01:00 Detroit Colorado under 3:1 1:0,2:0,0:1
    13.10.2010 01:30 Detroit Colorado over 4:5ppsn 1:1,2:1,1:2,0:0,-:-
    USA / NHL / 2009/2010
    02.03.2010 03:00 Colorado Detroit under 2:3 0:2,2:0,0:1
    01.01.2010 01:00 Detroit Colorado over 4:2 0:0,2:1,2:1
    25.10.2009 02:00 Colorado Detroit under 3:1 0:0,1:1,2:0
    18.10.2009 01:00 Detroit Colorado over 3:4ppsn 1:0,1:0,1:3,0:0,-:-
    USA / NHL / 2008/2009
    05.03.2009 03:00 Colorado Detroit under 2:3 1:1,0:2,1:0
    15.02.2009 23:00 Detroit Colorado over 5:6ppsn 0:1,3:1,2:3,0:0,-:-
    28.12.2008 03:00 Colorado Detroit over 4:3ppsn 3:0,0:3,0:0,0:0,-:-
    16.12.2008 01:00 Detroit Colorado under 2:3 0:2,1:0,1:1
    USA / NHL / 2007/2008
    02.05.2008 04:00 Colorado Detroit over 2:8 1:3,0:4,1:1
    30.04.2008 04:00 Colorado Detroit over 3:4 1:2,1:2,1:0
    26.04.2008 21:00 Detroit Colorado over 5:1 1:0,3:0,1:1
    25.04.2008 01:35 Detroit Colorado over 4:3 3:1,1:2,0:0
    19.02.2008 02:05 Colorado Detroit under 0:4 0:2,0:2,0:0
    02.02.2008 01:35 Detroit Colorado under 2:0 0:0,0:0,2:0
    09.01.2008 01:35 Detroit Colorado under 1:0 0:0,1:0,0:0
    28.12.2007 03:05 Colorado Detroit over 2:4 1:2,1:1,0:1
    USA / NHL / 2005/2006
    12.02.2006 23:00 Detroit Colorado over 6:3 1:2,2:1,3:0
    04.02.2006 20:00 Colorado Detroit under 0:3 0:0,0:0,0:3
    21.01.2006 20:00 Colorado Detroit over 3:4 1:3,2:1,0:0

    Colorado

    2 - 4 - 15

    Detroit

    Colorado


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    24.12.10 03:00 Colorado Minnesota under 1:3 1:2,0:1,0:0
    22.12.10 03:30 Colorado Los Angeles under 0:5 0:1,0:1,0:3
    20.12.10 02:00 Colorado Montreal under 3:2 1:1,2:1,0:0
    18.12.10 03:00 Colorado Ottawa over 6:5pp 1:2,2:1,2:2,1:0
    16.12.10 02:30 Chicago Colorado over 3:4 0:1,1:0,2:3
    14.12.10 03:00 Colorado Chicago over 7:5 3:3,1:1,3:1
    12.12.10 01:00 Washington Colorado under 2:3 1:2,0:1,1:0
    11.12.10 01:30 Winnipeg Jets Colorado over 2:4 1:0,1:2,0:2
    08.12.10 01:30 Florida Colorado over 4:3pp 1:0,1:2,1:1,1:0
    05.12.10 01:30 Tampa Bay Colorado over 6:5 1:1,3:1,2:3
    04.12.10 01:00 Carolina Colorado under 2:1pp 0:0,0:0,1:1,1:0
    01.12.10 04:00 Colorado Winnipeg Jets under 2:3pp 0:1,0:0,2:1,0:1
    28.11.10 03:00 Colorado Minnesota over 7:4 1:2,4:1,2:1
    26.11.10 03:00 Edmonton Colorado under 3:2 2:1,0:1,1:0
    25.11.10 04:00 Vancouver Colorado over 4:2 1:0,1:1,2:1
    21.11.10 02:00 Dallas Colorado over 3:4sn 0:1,2:2,1:0,0:0,-:-
    20.11.10 03:00 Colorado NY Rangers over 5:1 0:0,4:0,1:1
    18.11.10 03:00 Colorado San Jose over 4:3pp 1:1,0:2,2:0,1:0
    16.11.10 02:00 Colorado St. Louis over 6:3 3:1,2:1,1:1
    14.11.10 01:00 Detroit Colorado under 3:1 1:0,2:0,0:1
    13.11.10 01:00 Columbus Colorado over 1:5 1:1,0:3,0:1
    10.11.10 03:30 Colorado Calgary over 2:4 1:0,0:1,1:3
    07.11.10 02:00 Colorado Dallas under 5:0 1:0,2:0,2:0
    05.11.10 02:00 Colorado Vancouver under 1:3 0:1,0:1,1:1
    31.10.10 02:00 Colorado Columbus over 5:1 1:0,3:0,1:1
    29.10.10 03:30 Calgary Colorado over 5:6 2:1,2:2,1:3
    27.10.10 04:00 Vancouver Colorado over 4:3pp 1:1,1:1,1:1,1:0
    24.10.10 03:00 Colorado Los Angeles over 4:6 2:2,1:2,1:2
    22.10.10 03:00 Colorado San Jose over 2:4 1:1,0:2,1:1
    19.10.10 01:00 NY Rangers Colorado under 1:3 1:1,0:0,0:2
    17.10.10 01:00 NY Islanders Colorado over 5:2 0:0,3:0,2:2
    16.10.10 01:00 New Jersey Colorado under 2:3 0:1,1:1,1:1
    13.10.10 01:30 Detroit Colorado over 4:5sn 1:1,2:1,1:2,0:0,-:-
    12.10.10 01:00 Philadelphia Colorado over 4:2 2:0,0:1,2:1
    08.10.10 04:00 Colorado Chicago over 4:3pp 1:1,2:1,0:1,1:0

    Detroit


    Datum Čas DOMÁCI HOSTÉ u/o Výsledek Detail
    27.12.10 01:00 Minnesota Detroit under 1:4 0:2,0:2,1:0
    24.12.10 02:00 St. Louis Detroit over 4:3 3:1,1:2,0:0
    23.12.10 01:30 Detroit Vancouver over 5:4pp 1:0,1:3,2:1,1:0
    19.12.10 23:00 Detroit Dallas over 3:4pp 2:2,1:0,0:1,0:1
    18.12.10 02:30 Chicago Detroit under 4:1 2:1,1:0,1:0
    16.12.10 01:30 Detroit St. Louis over 5:2 0:0,3:1,2:1
    14.12.10 01:30 Detroit Los Angeles under 0:5 0:1,0:1,0:3
    12.12.10 01:00 New Jersey Detroit under 1:4 0:2,0:1,1:1
    11.12.10 01:00 Detroit Montreal over 4:2 1:1,2:0,1:1
    09.12.10 01:30 Detroit Nashville under 2:3 0:1,1:1,1:1
    07.12.10 01:30 Detroit San Jose over 2:5 2:1,0:3,0:1
    05.12.10 04:30 Los Angeles Detroit under 3:2pp 0:1,2:1,0:0,1:0
    04.12.10 04:00 Anaheim Detroit under 0:4 0:1,0:2,0:1
    01.12.10 04:30 San Jose Detroit over 3:5 1:2,1:2,1:1
    28.11.10 23:00 Detroit Columbus over 4:2 0:1,2:0,2:1
    27.11.10 01:00 Columbus Detroit under 1:2 0:0,0:1,1:1
    25.11.10 01:00 Winnipeg Jets Detroit over 5:1 2:1,2:0,1:0
    21.11.10 23:00 Detroit Calgary over 5:4pp 1:1,0:2,3:1,1:0
    20.11.10 01:30 Detroit Minnesota over 3:4pp 0:1,1:1,2:1,0:1
    18.11.10 01:30 Detroit St. Louis over 7:3 1:1,2:2,4:0
    14.11.10 01:00 Detroit Colorado under 3:1 1:0,2:0,0:1
    12.11.10 01:30 Detroit Edmonton over 6:2 3:0,2:0,1:2
    09.11.10 01:30 Detroit Arizona under 3:2pp 1:1,0:1,1:0,1:0
    07.11.10 03:00 Vancouver Detroit over 6:4 1:0,2:3,3:1
    06.11.10 02:00 Edmonton Detroit under 1:3 0:1,1:1,0:1
    04.11.10 02:30 Calgary Detroit under 1:2 1:0,0:2,0:0
    31.10.10 01:00 Detroit Nashville over 5:2 2:0,1:1,2:1
    29.10.10 01:30 Detroit Arizona over 2:4 0:3,1:0,1:1
    24.10.10 01:00 Detroit Anaheim over 5:4 1:1,2:2,2:1
    22.10.10 01:30 Detroit Calgary over 4:2 1:2,1:0,2:0
    17.10.10 03:00 Arizona Detroit under 1:2pp 1:0,0:1,0:0,0:1
    15.10.10 02:30 Dallas Detroit under 4:1 1:0,3:0,0:1
    13.10.10 01:30 Detroit Colorado over 4:5sn 1:1,2:1,1:2,0:0,-:-
    10.10.10 02:30 Chicago Detroit under 2:3 1:1,1:1,0:1
    09.10.10 01:30 Detroit Anaheim under 4:0 2:0,2:0,0:0

    Colorado


    nenalezen žádny zápas

    Detroit


    nenalezen žádny zápas

    Eastern Conference

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Western Conference

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Atlantic Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Central Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Pacific Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Metropolitan Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    26. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    28. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Eastern Conference

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Western Conference

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Atlantic Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Central Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Pacific Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Metropolitan Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    26. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    28. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Eastern Conference

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Western Conference

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Atlantic Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Central Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Pacific Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Metropolitan Division

    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana
    #   Tým Z V VP PP P +/- GS GI B
    1. Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9. Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10. Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11. Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16. Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17. Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18. Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19. Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20. Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21. Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22. Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23. Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24. Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25. Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    26. NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27. Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    28. Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29. Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30. Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31. Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32. San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0