Boston Bruins VS New York Rangers
Boston Bruins |
New York Rangers |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Boston Bruins (T1) VS New York Rangers (T2)
Boston Bruins
New York Rangers
Zajímavé
Boston Bruins
New York Rangers
- Tým New York Rangers odehral až 21 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 66% z celkového počtu 32 zápasů.
H2H
- Pod hranicí 5.5 gólů skončilo 23 ze 36 vzájemných zápasů, což je 64%.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
09.11.2017 | 02:00 | New York Rangers | Boston Bruins | 4:2 | 3:1,0:0,1:1 | |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
03.03.2017 | 01:00 | Boston | NY Rangers | 1:2 | 0:0,0:0,1:2 | |
06.11.2016 | 00:00 | Boston | NY Rangers | 2:5 | 1:2,0:1,1:2 | |
27.10.2016 | 02:00 | NY Rangers | Boston | 5:2 | 0:2,3:0,2:0 | |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
24.03.2016 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 5:2 | 2:0,1:1,2:1 | |
12.01.2016 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 2:1 | 0:0,0:1,2:0 | |
27.11.2015 | 19:00 | Boston | NY Rangers | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
28.03.2015 | 18:00 | Boston | NY Rangers | 4:2 | 3:0,1:1,0:1 | |
05.02.2015 | 02:00 | NY Rangers | Boston | 3:2 | 1:2,2:0,0:0 | |
16.01.2015 | 01:00 | Boston | NY Rangers | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
03.03.2014 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 3:6 | 1:1,1:2,1:3 | |
29.11.2013 | 19:00 | Boston | NY Rangers | 3:2 | 1:2,0:0,2:0 | |
20.11.2013 | 01:30 | NY Rangers | Boston | 1:2 | 0:0,1:2,0:0 | |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
02.04.2012 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
04.03.2012 | 18:30 | NY Rangers | Boston | 4:3 | 2:1,0:1,2:1 | |
15.02.2012 | 01:00 | Boston | NY Rangers | 0:3 | 0:2,0:0,0:1 | |
21.01.2012 | 19:00 | Boston | NY Rangers | 2:3pp | 0:0,2:2,0:0,0:1 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
05.04.2011 | 01:30 | NY Rangers | Boston | 5:3 | 0:2,2:1,3:0 | |
26.03.2011 | 18:00 | Boston | NY Rangers | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
18.11.2010 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 2:3 | 0:0,1:2,1:1 | |
24.10.2010 | 01:00 | Boston | NY Rangers | 2:3 | 1:2,1:1,0:0 | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
21.03.2010 | 17:30 | Boston | NY Rangers | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
09.01.2010 | 19:00 | Boston | NY Rangers | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
05.01.2010 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 3:2 | 1:0,1:0,1:2 | |
01.11.2009 | 19:00 | NY Rangers | Boston | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
04.04.2009 | 19:05 | Boston | NY Rangers | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
08.03.2009 | 17:30 | NY Rangers | Boston | 4:3 | 0:0,3:1,1:2 | |
31.01.2009 | 19:00 | Boston | NY Rangers | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
16.11.2008 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 3:2ppsn | 0:0,0:2,2:0,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
09.03.2008 | 21:00 | NY Rangers | Boston | 1:0ppsn | 0:0,0:0,0:0,0:0,-:- | |
20.01.2008 | 18:35 | NY Rangers | Boston | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
19.01.2008 | 19:05 | Boston | NY Rangers | 4:3ppsn | 1:1,1:0,1:2,0:0,-:- | |
20.10.2007 | 22:00 | Boston | NY Rangers | 1:0ppsn | 0:0,0:0,0:0,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
08.04.2006 | 20:00 | Boston | NY Rangers | 3:4pp | 2:1,0:2,1:0,0:1 | |
20.03.2006 | 23:55 | NY Rangers | Boston | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
21.01.2006 | 23:55 | Boston | NY Rangers | 2:3ppsn | 0:1,2:1,0:0,0:0,-:- |
Boston Bruins |
12 - 7 - 17 |
New York Rangers |
Boston Bruins
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.17 | 01:00 | Boston Bruins | Washington Capitals | 3:5 | 0:1,1:1,2:3 | |
14.12.17 | 02:00 | Detroit Red Wings | Boston Bruins | 2:3pp | 0:0,1:0,1:2,0:1 | |
10.12.17 | 01:00 | Boston Bruins | New York Islanders | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
08.12.17 | 01:00 | Boston Bruins | Arizona Coyotes | 6:1 | 1:1,2:0,3:0 | |
05.12.17 | 02:00 | Nashville Predators | Boston Bruins | 5:3 | 2:0,2:1,1:2 | |
02.12.17 | 19:00 | Philadelphia Flyers | Boston Bruins | 0:3 | 0:1,0:2,0:0 | |
30.11.17 | 01:35 | Boston Bruins | Tampa Bay Lightning | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
26.11.17 | 23:00 | Boston Bruins | Edmonton Oilers | 2:4 | 1:0,1:2,0:2 | |
24.11.17 | 19:00 | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins | 4:3 | 2:0,1:3,1:0 | |
23.11.17 | 01:00 | New Jersey Devils | Boston Bruins | 2:3sn | 1:2,0:0,1:0,0:0,1:2 | |
19.11.17 | 04:30 | San Jose Sharks | Boston Bruins | 1:3 | 1:2,0:0,0:1 | |
17.11.17 | 04:30 | Los Angeles Kings | Boston Bruins | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
16.11.17 | 04:00 | Anaheim Ducks | Boston Bruins | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
12.11.17 | 01:00 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 1:4 | 1:2,0:0,0:2 | |
11.11.17 | 01:00 | Toronto Maple Leafs | Boston Bruins | 3:2pp | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
09.11.17 | 02:00 | New York Rangers | Boston Bruins | 4:2 | 3:1,0:0,1:1 | |
07.11.17 | 01:00 | Boston Bruins | Minnesota Wild | 5:3 | 2:1,2:0,1:2 | |
05.11.17 | 00:00 | Boston Bruins | Washington Capitals | 2:3 | 0:2,1:1,1:0 | |
03.11.17 | 00:00 | Boston Bruins | Vegas Golden Knights | 2:1 | 0:0,1:1,1:0 | |
31.10.17 | 00:00 | Columbus Blue Jackets | Boston Bruins | 4:3sn | 2:0,1:1,0:2,0:0,2:0 | |
29.10.17 | 01:00 | Boston Bruins | Los Angeles Kings | 1:2pp | 1:1,0:0,0:0,0:1 | |
27.10.17 | 01:00 | Boston Bruins | San Jose Sharks | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
22.10.17 | 01:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 4:5pp | 2:0,2:2,0:2,0:1 | |
20.10.17 | 01:00 | Boston Bruins | Vancouver Canucks | 6:3 | 4:1,1:2,1:0 | |
16.10.17 | 01:00 | Vegas Golden Knights | Boston Bruins | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
15.10.17 | 03:00 | Arizona Coyotes | Boston Bruins | 2:6 | 1:1,0:3,1:2 | |
12.10.17 | 03:30 | Colorado Avalanche | Boston Bruins | 6:3 | 1:1,3:0,2:2 | |
09.10.17 | 19:00 | Boston Bruins | Colorado Avalanche | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
06.10.17 | 01:00 | Boston Bruins | Nashville Predators | 4:3 | 1:1,2:0,1:2 |
New York Rangers
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.17 | 01:00 | New York Rangers | Los Angeles Kings | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
14.12.17 | 01:00 | Ottawa Senators | New York Rangers | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
12.12.17 | 01:00 | New York Rangers | Dallas Stars | 1:2sn | 0:0,0:1,1:0,0:0,1:2 | |
10.12.17 | 01:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
09.12.17 | 01:00 | Washington Capitals | New York Rangers | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
06.12.17 | 01:30 | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 3:4 | 1:1,1:2,1:1 | |
02.12.17 | 01:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 5:1 | 0:1,2:0,3:0 | |
29.11.17 | 01:05 | New York Rangers | Florida Panthers | 4:5 | 0:3,3:1,1:1 | |
26.11.17 | 20:00 | New York Rangers | Vancouver Canucks | 4:3sn | 0:1,1:1,2:1,0:0,3:2 | |
25.11.17 | 01:00 | New York Rangers | Detroit Red Wings | 2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 | |
23.11.17 | 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 1:6 | 1:3,0:0,0:3 | |
20.11.17 | 01:00 | New York Rangers | Ottawa Senators | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
18.11.17 | 01:00 | Columbus Blue Jackets | New York Rangers | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
16.11.17 | 02:00 | Chicago Blackhawks | New York Rangers | 6:3 | 0:1,1:0,5:2 | |
11.11.17 | 19:00 | New York Rangers | Edmonton Oilers | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
09.11.17 | 02:00 | New York Rangers | Boston Bruins | 4:2 | 3:1,0:0,1:1 | |
07.11.17 | 01:00 | New York Rangers | Columbus Blue Jackets | 5:3 | 0:0,1:2,4:1 | |
05.11.17 | 00:00 | Florida Panthers | New York Rangers | 4:5pp | 0:0,2:2,2:2,0:1 | |
03.11.17 | 00:30 | Tampa Bay Lightning | New York Rangers | 1:2pp | 0:1,1:0,0:0,0:1 | |
01.11.17 | 00:00 | New York Rangers | Vegas Golden Knights | 6:4 | 1:2,1:2,4:0 | |
29.10.17 | 01:00 | Montréal Canadiens | New York Rangers | 5:4 | 3:0,1:2,1:2 | |
27.10.17 | 01:00 | New York Rangers | Arizona Coyotes | 5:2 | 2:0,2:1,1:1 | |
24.10.17 | 01:00 | New York Rangers | San Jose Sharks | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
21.10.17 | 18:30 | New York Rangers | Nashville Predators | 4:2 | 2:0,1:2,1:0 | |
20.10.17 | 01:00 | New York Rangers | New York Islanders | 3:4sn | 1:2,0:1,2:0,0:0,1:2 | |
18.10.17 | 01:00 | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 4:5pp | 0:2,3:1,1:1,0:1 | |
15.10.17 | 01:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | 2:3 | 0:0,1:2,1:1 | |
14.10.17 | 01:00 | Columbus Blue Jackets | New York Rangers | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
11.10.17 | 01:00 | New York Rangers | St. Louis Blues | 1:3 | 1:2,0:0,0:1 | |
09.10.17 | 01:00 | New York Rangers | Montréal Canadiens | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
08.10.17 | 01:00 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 8:5 | 5:2,0:3,3:0 | |
06.10.17 | 01:00 | New York Rangers | Colorado Avalanche | 2:4 | 2:2,0:1,0:1 |
Boston Bruins
nenalezen žádny zápas
New York Rangers
nenalezen žádny zápas
Eastern Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
15. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
16. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
17. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
18. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
19. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
20. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
21. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
22. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
23. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
24. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
25. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
26. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
27. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
28. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
29. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 | |
30. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
31. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
32. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Eastern Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
2. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
3. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
4. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
5. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
6. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
7. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
8. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
9. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
10. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
11. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
12. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
13. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
14. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
15. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 | |
16. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 |
Western Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
5. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
6. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
7. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
8. | Seattle | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 15 | |
9. | Vancouver | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 32 | 45 | 9 | |
10. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
11. | Anaheim | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 26 | 32 | 8 | |
12. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
13. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
14. | San Jose | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 9 | |
15. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
16. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
2. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
3. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
4. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
5. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
6. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
7. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
8. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
5. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
6. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
7. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
8. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
