Calgary Flames VS Vancouver Canucks
Calgary Flames |
Vancouver Canucks |
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
Calgary Flames (T1) VS Vancouver Canucks (T2)
Calgary Flames
Vancouver Canucks
Zajímavé
Calgary Flames
- Počet remíz týmu Calgary Flames je až 8 z celkového počtu 29 zápasů, což je až 28%.
- Calgary Flames táhne aktuálně sérii 0 remíz v řade.
- Calgary Flames už 4 zápasů v řade nevyhrál.
Vancouver Canucks
- Vancouver Canucks už 5 zápasů v řade neremizoval.
H2H
- Až 25% vzájemných zápasov (17 z 68) skončilo remízou.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
08.11.2017 | 03:00 | Calgary Flames | Vancouver Canucks | 3:5 | 1:1,2:2,0:2 | |
15.10.2017 | 04:00 | Vancouver Canucks | Calgary Flames | 2:5 | 1:1,0:2,1:2 | |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
19.02.2017 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 2:1pp | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
08.01.2017 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 3:1 | 2:0,0:1,1:0 | |
07.01.2017 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 4:2 | 2:1,1:0,1:1 | |
24.12.2016 | 03:00 | Calgary | Vancouver | 4:1 | 0:1,3:0,1:0 | |
16.10.2016 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 2:1ppsn | 0:1,0:0,1:0,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
08.04.2016 | 03:00 | Calgary | Vancouver | 7:3 | 2:2,3:1,2:0 | |
20.02.2016 | 03:00 | Calgary | Vancouver | 5:2 | 1:2,3:0,1:0 | |
07.02.2016 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 1:4 | 0:0,0:1,1:3 | |
11.10.2015 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 2:3pp | 0:1,2:0,0:1,0:1 | |
08.10.2015 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 | |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
26.04.2015 | 03:00 | Calgary | Vancouver | 7:4 | 1:3,2:1,4:0 | |
24.04.2015 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
22.04.2015 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 3:1 | 3:1,0:0,0:0 | |
20.04.2015 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 4:2 | 2:1,0:0,2:1 | |
18.04.2015 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 4:1 | 2:0,0:0,2:1 | |
16.04.2015 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 1:2 | 0:0,1:0,0:2 | |
15.02.2015 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 3:2 | 0:1,2:1,1:0 | |
11.01.2015 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
21.12.2014 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 3:2pp | 2:0,0:1,0:1,1:0 | |
09.10.2014 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 2:4 | 0:1,2:2,0:1 | |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
14.04.2014 | 03:00 | Vancouver | Calgary | 5:1 | 2:0,3:1,0:0 | |
09.03.2014 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 2:1 | 0:0,1:1,1:0 | |
19.01.2014 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 3:2ppsn | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
30.12.2013 | 01:30 | Calgary | Vancouver | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
07.10.2013 | 02:00 | Calgary | Vancouver | 4:5pp | 1:1,1:0,2:3,0:1 | |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
06.04.2012 | 03:00 | Calgary | Vancouver | 3:2 | 0:1,0:0,3:1 | |
01.04.2012 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 3:2pp | 1:0,0:1,1:1,1:0 | |
12.02.2012 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 3:2ppsn | 1:0,1:1,0:1,0:0,-:- | |
24.12.2011 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 1:3 | 0:0,0:0,1:3 | |
05.12.2011 | 03:00 | Vancouver | Calgary | 5:1 | 0:1,2:0,3:0 | |
02.11.2011 | 02:30 | Calgary | Vancouver | 1:5 | 0:3,0:2,1:0 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
10.04.2011 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 2:3pp | 0:0,2:0,0:2,0:1 | |
13.03.2011 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 3:4 | 2:1,1:3,0:0 | |
13.02.2011 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 4:2 | 1:0,2:2,1:0 | |
23.01.2011 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 3:4ppsn | 1:2,1:0,1:1,0:0,-:- | |
06.01.2011 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 3:1 | 2:0,1:0,0:1 | |
02.12.2010 | 03:30 | Calgary | Vancouver | 2:7 | 1:2,1:1,0:4 | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
11.04.2010 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 7:3 | 3:1,1:1,3:1 | |
15.03.2010 | 03:00 | Vancouver | Calgary | 3:1 | 3:0,0:0,0:1 | |
10.01.2010 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 2:3ppsn | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- | |
28.12.2009 | 02:00 | Calgary | Vancouver | 1:5 | 1:4,0:1,0:0 | |
17.10.2009 | 03:00 | Calgary | Vancouver | 5:3 | 2:0,3:0,0:3 | |
02.10.2009 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 5:3 | 3:0,1:2,1:1 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
08.04.2009 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
18.02.2009 | 03:30 | Calgary | Vancouver | 3:4ppsn | 1:1,1:1,1:1,0:0,-:- | |
30.11.2008 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
28.11.2008 | 04:00 | Vancouver | Calgary | 3:4 | 2:1,0:1,1:2 | |
12.10.2008 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 4:5pp | 3:1,1:2,0:1,0:1 | |
10.10.2008 | 04:30 | Vancouver | Calgary | 6:0 | 1:0,2:0,3:0 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
06.04.2008 | 04:05 | Vancouver | Calgary | 1:7 | 1:3,0:1,0:3 | |
31.03.2008 | 04:05 | Vancouver | Calgary | 6:2 | 2:2,3:0,1:0 | |
26.03.2008 | 02:05 | Calgary | Vancouver | 3:2 | 0:2,1:0,2:0 | |
01.01.2008 | 03:05 | Calgary | Vancouver | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
28.12.2007 | 04:05 | Vancouver | Calgary | 5:3 | 3:1,1:2,1:0 | |
19.11.2007 | 02:05 | Vancouver | Calgary | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
09.11.2007 | 03:05 | Calgary | Vancouver | 2:3 | 0:0,0:3,2:0 | |
06.10.2007 | 23:55 | Calgary | Vancouver | 3:4pp | 1:0,0:3,2:0,0:1 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
27.12.2006 | 23:55 | Vancouver | Calgary | 6:5pp | 2:0,2:2,1:3,1:0 | |
26.12.2006 | 23:55 | Calgary | Vancouver | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
14.12.2006 | 23:55 | Vancouver | Calgary | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 | |
09.12.2006 | 23:55 | Calgary | Vancouver | 5:3 | 2:1,2:0,1:2 | |
11.11.2006 | 23:55 | Vancouver | Calgary | 2:3 | 2:0,0:1,0:2 | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
08.04.2006 | 23:55 | Vancouver | Calgary | 3:2pp | 2:0,0:0,0:2,1:0 | |
28.02.2006 | 23:55 | Calgary | Vancouver | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
03.02.2006 | 23:55 | Calgary | Vancouver | 1:3 | 1:0,0:2,0:1 | |
07.01.2006 | 23:55 | Vancouver | Calgary | 4:3pp | 0:1,1:0,2:2,1:0 |
Calgary Flames |
23 - 17 - 28 |
Vancouver Canucks |
Calgary Flames
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.17 | 01:30 | Montréal Canadiens | Calgary Flames | 2:3pp | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
07.12.17 | 01:30 | Toronto Maple Leafs | Calgary Flames | 2:1sn | 0:1,1:0,0:0,0:0,2:1 | |
05.12.17 | 03:00 | Calgary Flames | Philadelphia Flyers | 2:5 | 1:1,1:3,0:1 | |
03.12.17 | 03:00 | Calgary Flames | Edmonton Oilers | 5:7 | 1:3,0:2,4:2 | |
01.12.17 | 03:00 | Calgary Flames | Arizona Coyotes | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
29.11.17 | 03:05 | Calgary Flames | Toronto Maple Leafs | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
26.11.17 | 04:00 | Colorado Avalanche | Calgary Flames | 2:3 | 0:1,1:2,1:0 | |
25.11.17 | 03:00 | Dallas Stars | Calgary Flames | 6:4 | 1:0,2:3,3:1 | |
23.11.17 | 01:00 | Columbus Blue Jackets | Calgary Flames | 1:0pp | 0:0,0:0,0:0,1:0 | |
21.11.17 | 01:00 | Washington Capitals | Calgary Flames | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 | |
18.11.17 | 19:00 | Philadelphia Flyers | Calgary Flames | 4:5pp | 3:1,1:3,0:0,0:1 | |
16.11.17 | 01:30 | Detroit Red Wings | Calgary Flames | 8:2 | 4:1,2:1,2:0 | |
14.11.17 | 03:00 | Calgary Flames | St. Louis Blues | 7:4 | 2:2,0:0,5:2 | |
10.11.17 | 03:00 | Calgary Flames | Detroit Red Wings | 6:3 | 2:0,3:3,1:0 | |
08.11.17 | 03:00 | Calgary Flames | Vancouver Canucks | 3:5 | 1:1,2:2,0:2 | |
06.11.17 | 03:00 | Calgary Flames | New Jersey Devils | 5:4sn | 1:1,2:2,1:1,0:0,2:1 | |
03.11.17 | 02:00 | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins | 2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 | |
30.10.17 | 02:00 | Calgary Flames | Washington Capitals | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
28.10.17 | 03:00 | Calgary Flames | Dallas Stars | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
26.10.17 | 02:00 | St. Louis Blues | Calgary Flames | 5:2 | 1:1,2:1,2:0 | |
25.10.17 | 02:00 | Nashville Predators | Calgary Flames | 2:3sn | 2:0,0:0,0:2,0:0,1:2 | |
22.10.17 | 04:00 | Calgary Flames | Minnesota Wild | 2:4 | 0:0,1:1,1:3 | |
20.10.17 | 03:00 | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
15.10.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Calgary Flames | 2:5 | 1:1,0:2,1:2 | |
14.10.17 | 03:00 | Calgary Flames | Ottawa Senators | 0:6 | 0:1,0:1,0:4 | |
12.10.17 | 04:30 | Los Angeles Kings | Calgary Flames | 3:4pp | 0:2,1:0,2:1,0:1 | |
10.10.17 | 04:00 | Anaheim Ducks | Calgary Flames | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
08.10.17 | 04:00 | Calgary Flames | Winnipeg Jets | 6:3 | 1:3,4:0,1:0 | |
05.10.17 | 04:00 | Edmonton Oilers | Calgary Flames | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 |
Vancouver Canucks
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Philadelphia Flyers | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 | |
06.12.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Carolina Hurricanes | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
03.12.17 | 01:00 | Vancouver Canucks | Toronto Maple Leafs | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 | |
01.12.17 | 02:00 | Nashville Predators | Vancouver Canucks | 3:5 | 0:0,3:2,0:3 | |
29.11.17 | 01:05 | New York Islanders | Vancouver Canucks | 5:2 | 3:1,1:1,1:0 | |
26.11.17 | 20:00 | New York Rangers | Vancouver Canucks | 4:3sn | 0:1,1:1,2:1,0:0,3:2 | |
25.11.17 | 01:00 | New Jersey Devils | Vancouver Canucks | 3:2 | 0:0,3:1,0:1 | |
23.11.17 | 01:00 | Pittsburgh Penguins | Vancouver Canucks | 2:5 | 1:2,0:2,1:1 | |
22.11.17 | 01:00 | Philadelphia Flyers | Vancouver Canucks | 2:5 | 1:2,0:2,1:1 | |
19.11.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | St. Louis Blues | 3:4pp | 1:1,2:1,0:1,0:1 | |
15.11.17 | 04:30 | Los Angeles Kings | Vancouver Canucks | 2:3 | 2:0,0:2,0:1 | |
12.11.17 | 04:00 | San Jose Sharks | Vancouver Canucks | 5:0 | 1:0,1:0,3:0 | |
10.11.17 | 04:00 | Anaheim Ducks | Vancouver Canucks | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
08.11.17 | 03:00 | Calgary Flames | Vancouver Canucks | 3:5 | 1:1,2:2,0:2 | |
07.11.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Detroit Red Wings | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
05.11.17 | 03:00 | Vancouver Canucks | Pittsburgh Penguins | 4:2 | 1:1,1:0,2:1 | |
02.11.17 | 03:00 | Vancouver Canucks | New Jersey Devils | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
31.10.17 | 03:00 | Vancouver Canucks | Dallas Stars | 1:2pp | 0:0,0:1,1:0,0:1 | |
27.10.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Washington Capitals | 6:2 | 3:0,2:1,1:1 | |
25.10.17 | 02:00 | Minnesota Wild | Vancouver Canucks | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
23.10.17 | 01:00 | Detroit Red Wings | Vancouver Canucks | 1:4 | 1:1,0:3,0:0 | |
21.10.17 | 01:00 | Buffalo Sabres | Vancouver Canucks | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
20.10.17 | 01:00 | Boston Bruins | Vancouver Canucks | 6:3 | 4:1,1:2,1:0 | |
18.10.17 | 01:30 | Ottawa Senators | Vancouver Canucks | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
15.10.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Calgary Flames | 2:5 | 1:1,0:2,1:2 | |
13.10.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Winnipeg Jets | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
11.10.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Ottawa Senators | 2:3sn | 1:1,1:0,0:1,0:0,-:- | |
08.10.17 | 04:00 | Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | 3:2 | 2:1,1:0,0:1 |
Calgary Flames
nenalezen žádny zápas
Vancouver Canucks
nenalezen žádny zápas
Eastern Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
15. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
16. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
17. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
18. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
19. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
20. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
21. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
22. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
23. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
24. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
25. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
26. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
27. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
28. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
29. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 | |
30. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
31. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
32. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Eastern Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
2. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
3. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
4. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
5. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
6. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
7. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
8. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
9. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
10. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
11. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
12. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
13. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
14. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
15. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 | |
16. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 |
Western Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
5. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
6. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
7. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
