Washington VS Carolina
Washington |
Carolina |
not win --3--0---0
not lost --3--0---0
Washington (T1) VS Carolina (T2)
Washington
Carolina
Zajímavé
Washington
- Až 31 zápasů týmu Washington skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 55 zápasů, to je až 56%.
- Washington už 9 zápasů v řade neremizoval.
Carolina
- 32 výher z celkového počtu 53 (60%).
- Carolina už 7 zápasů v řade neprohrál.
H2H
- Až 27% vzájemných zápasov (21 z 78) skončilo remízou.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
28.11.2021 | 19:00 | Carolina | Washington | 2:4 | 0:0,0:2,2:2 | |
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
14.01.2020 | 01:00 | Washington | Carolina | 2:0 | 2:0,0:0,0:0 | |
04.01.2020 | 01:30 | Carolina | Washington | 3:4 | 0:0,0:2,3:2 | |
29.12.2019 | 01:00 | Carolina | Washington | 6:4 | 1:0,3:2,2:2 | |
06.10.2019 | 01:00 | Washington | Carolina | 2:3pp | 1:0,1:0,0:2,0:1 | |
USA / Nhl / 2018/2019 | ||||||
25.04.2019 | 01:30 | Washington | Carolina | 3:4pp | 2:0,1:2,0:1,0:1 | |
23.04.2019 | 01:00 | Carolina | Washington | 5:2 | 1:2,1:0,3:0 | |
21.04.2019 | 02:00 | Washington | Carolina | 6:0 | 1:0,2:0,3:0 | |
19.04.2019 | 01:00 | Carolina | Washington | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
16.04.2019 | 01:00 | Carolina | Washington | 5:0 | 1:0,2:0,2:0 | |
13.04.2019 | 21:00 | Washington | Carolina | 4:3pp | 2:1,0:1,1:1,1:0 | |
12.04.2019 | 01:30 | Washington | Carolina | 4:2 | 3:0,0:0,1:2 | |
29.03.2019 | 00:00 | Carolina | Washington | 2:3 | 1:1,1:0,0:2 | |
27.03.2019 | 00:00 | Washington | Carolina | 4:1 | 1:0,0:1,3:0 | |
28.12.2018 | 01:00 | Washington | Carolina | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
15.12.2018 | 01:30 | Carolina | Washington | 5:6ppsn | 2:1,2:3,1:1,0:0,1:2 | |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
31.03.2018 | 01:00 | Washington Capitals | Carolina Hurricanes | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
13.01.2018 | 01:30 | Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 3:4 | 1:1,1:1,1:2 | |
12.01.2018 | 01:00 | Washington Capitals | Carolina Hurricanes | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
03.01.2018 | 01:00 | Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 4:5pp | 1:2,1:1,2:1,0:1 | |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
08.02.2017 | 01:00 | Washington | Carolina | 5:0 | 2:0,0:0,3:0 | |
24.01.2017 | 01:00 | Washington | Carolina | 6:1 | 2:1,2:0,2:0 | |
17.12.2016 | 01:30 | Carolina | Washington | 3:4ppsn | 1:0,1:2,1:1,0:0,-:- | |
13.11.2016 | 01:00 | Carolina | Washington | 5:1 | 2:1,2:0,1:0 | |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
16.03.2016 | 00:00 | Washington | Carolina | 2:1pp | 0:0,1:1,0:0,1:0 | |
01.01.2016 | 00:00 | Carolina | Washington | 4:2 | 0:0,1:1,3:1 | |
22.12.2015 | 01:00 | Carolina | Washington | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 | |
18.10.2015 | 01:00 | Washington | Carolina | 4:1 | 1:0,0:0,3:1 | |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
01.04.2015 | 01:00 | Washington | Carolina | 4:2 | 2:0,2:2,0:0 | |
28.02.2015 | 01:00 | Carolina | Washington | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
05.12.2014 | 01:00 | Carolina | Washington | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
09.11.2014 | 02:00 | Washington | Carolina | 4:3pp | 2:1,1:0,0:2,1:0 | |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
11.04.2014 | 01:00 | Carolina | Washington | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 | |
03.01.2014 | 01:00 | Washington | Carolina | 3:4pp | 0:1,3:2,0:0,0:1 | |
21.12.2013 | 01:00 | Carolina | Washington | 2:4 | 1:0,1:3,0:1 | |
04.12.2013 | 01:00 | Washington | Carolina | 1:4 | 0:1,0:3,1:0 | |
11.10.2013 | 01:00 | Washington | Carolina | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
07.03.2012 | 01:00 | Washington | Carolina | 3:4pp | 1:0,1:2,1:1,0:1 | |
21.02.2012 | 01:30 | Carolina | Washington | 5:0 | 3:0,1:0,1:0 | |
21.01.2012 | 01:00 | Carolina | Washington | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
15.01.2012 | 23:00 | Washington | Carolina | 2:1 | 0:0,1:1,1:0 | |
05.11.2011 | 00:00 | Carolina | Washington | 1:5 | 1:0,0:2,0:3 | |
09.10.2011 | 01:00 | Washington | Carolina | 4:3pp | 0:0,2:1,1:2,1:0 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
30.03.2011 | 01:00 | Washington | Carolina | 2:3ppsn | 0:0,2:1,0:1,0:0,-:- | |
12.03.2011 | 01:00 | Washington | Carolina | 2:1 | 0:0,0:1,2:0 | |
27.12.2010 | 01:00 | Carolina | Washington | 2:3 | 0:1,1:2,1:0 | |
28.11.2010 | 23:00 | Washington | Carolina | 3:2ppsn | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
25.11.2010 | 01:00 | Carolina | Washington | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
28.10.2010 | 01:00 | Carolina | Washington | 0:3 | 0:1,0:0,0:2 | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
26.03.2010 | 00:00 | Carolina | Washington | 3:2ppsn | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
19.03.2010 | 00:00 | Carolina | Washington | 4:3pp | 0:0,1:2,2:1,1:0 | |
11.03.2010 | 01:00 | Washington | Carolina | 4:3pp | 2:1,1:2,0:0,1:0 | |
29.12.2009 | 01:00 | Washington | Carolina | 3:6 | 0:3,2:1,1:2 | |
12.12.2009 | 01:00 | Washington | Carolina | 4:3pp | 0:2,2:0,1:1,1:0 | |
01.12.2009 | 01:00 | Carolina | Washington | 2:3 | 1:2,0:1,1:0 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
22.03.2009 | 00:00 | Carolina | Washington | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 | |
15.03.2009 | 00:00 | Washington | Carolina | 5:4ppsn | 2:1,2:2,0:1,0:0,-:- | |
04.03.2009 | 01:00 | Washington | Carolina | 2:5 | 0:1,1:4,1:0 | |
07.12.2008 | 23:00 | Carolina | Washington | 3:1 | 1:0,0:0,2:1 | |
13.11.2008 | 01:00 | Carolina | Washington | 1:5 | 1:3,0:1,0:1 | |
07.11.2008 | 01:00 | Washington | Carolina | 3:2 | 0:1,1:1,2:0 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
02.04.2008 | 01:05 | Washington | Carolina | 4:1 | 2:0,1:1,1:0 | |
26.03.2008 | 00:05 | Carolina | Washington | 2:3ppsn | 1:0,1:2,0:0,0:0,-:- | |
23.02.2008 | 23:05 | Carolina | Washington | 6:3 | 1:2,3:1,2:0 | |
09.02.2008 | 01:05 | Washington | Carolina | 1:2 | 0:2,0:0,1:0 | |
01.12.2007 | 01:05 | Carolina | Washington | 4:3 | 1:1,2:0,1:2 | |
25.11.2007 | 01:05 | Washington | Carolina | 5:2 | 2:0,1:1,2:1 | |
06.11.2007 | 01:00 | Carolina | Washington | 5:0 | 3:0,1:0,1:0 | |
06.10.2007 | 23:55 | Washington | Carolina | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
17.11.2006 | 23:55 | Washington | Carolina | 1:4 | 0:0,0:2,1:2 | |
09.11.2006 | 23:55 | Carolina | Washington | 5:0 | 1:0,1:0,3:0 | |
07.10.2006 | 23:55 | Washington | Carolina | 5:2 | 1:0,1:2,3:0 | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
07.04.2006 | 23:55 | Washington | Carolina | 3:4 | 1:0,0:3,2:1 | |
05.04.2006 | 23:55 | Washington | Carolina | 3:4ppsn | 0:2,2:0,1:1,0:0,-:- | |
03.04.2006 | 23:55 | Carolina | Washington | 6:5pp | 1:2,3:0,1:3,1:0 | |
29.03.2006 | 23:55 | Carolina | Washington | 1:5 | 0:2,1:2,0:1 | |
25.03.2006 | 23:55 | Carolina | Washington | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
21.01.2006 | 23:55 | Washington | Carolina | 5:2 | 2:0,1:0,2:2 |
Washington |
33 - 21 - 24 |
Carolina |
Washington
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.22 | 01:30 | Washington | Toronto | 3:5 | 1:3,1:0,1:2 | |
26.02.22 | 18:30 | Philadelphia | Washington | 2:1 | 2:0,0:1,0:0 | |
25.02.22 | 01:00 | NY Rangers | Washington | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
18.02.22 | 01:00 | Philadelphia | Washington | 3:5 | 0:1,2:1,1:3 | |
16.02.22 | 02:00 | Nashville | Washington | 1:4 | 0:1,0:0,1:3 | |
13.02.22 | 18:37 | Washington | Ottawa | 1:4 | 0:2,1:1,0:1 | |
11.02.22 | 01:00 | Montreal | Washington | 2:5 | 0:2,2:2,0:1 | |
09.02.22 | 01:00 | Washington | Columbus | 4:5 | 1:0,2:3,1:2 | |
03.02.22 | 01:00 | Washington | Edmonton | 3:5 | 1:3,1:0,1:2 | |
02.02.22 | 01:00 | Pittsburgh | Washington | 3:4pp | 2:2,1:1,0:0,0:1 | |
29.01.22 | 03:00 | Dallas | Washington | 0:5 | 0:3,0:2,0:0 | |
27.01.22 | 01:00 | Washington | San Jose | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
25.01.22 | 01:00 | Washington | Las Vegas | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
23.01.22 | 01:07 | Washington | Ottawa | 3:2pp | 0:1,0:1,2:0,1:0 | |
21.01.22 | 01:00 | Boston | Washington | 4:3 | 1:1,1:1,2:1 | |
19.01.22 | 01:00 | Washington | Winnipeg Jets | 4:3pp | 1:2,1:0,1:1,1:0 | |
16.01.22 | 20:07 | Washington | Vancouver | 2:4 | 1:0,0:3,1:1 | |
15.01.22 | 20:00 | NY Islanders | Washington | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
11.01.22 | 01:00 | Washington | Boston | 3:7 | 2:2,1:4,0:1 | |
09.01.22 | 02:07 | Minnesota | Washington | 3:2sn | 0:0,1:2,1:0,0:0,-:- | |
08.01.22 | 02:00 | St. Louis | Washington | 5:1 | 1:1,3:0,1:0 | |
02.01.22 | 21:07 | Washington | New Jersey | 3:4pp | 1:2,0:1,2:0,0:1 | |
01.01.22 | 01:30 | Detroit | Washington | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
30.12.21 | 01:00 | Washington | Nashville | 5:3 | 3:0,0:3,2:0 | |
20.12.21 | 01:07 | Washington | Los Angeles | 2:3 | 1:0,1:1,0:2 | |
18.12.21 | 02:00 | Winnipeg Jets | Washington | 2:5 | 0:0,1:2,1:3 | |
16.12.21 | 02:00 | Chicago | Washington | 5:4pp | 0:0,3:2,1:2,1:0 | |
12.12.21 | 01:07 | Buffalo | Washington | 2:3sn | 1:1,1:0,0:1,0:0,1:2 | |
11.12.21 | 01:00 | Washington | Pittsburgh | 2:4 | 0:1,0:2,2:1 | |
07.12.21 | 01:00 | Washington | Anaheim | 4:3sn | 1:0,2:3,0:0,0:0,3:2 | |
05.12.21 | 01:00 | Washington | Columbus | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
03.12.21 | 01:00 | Washington | Chicago | 3:4sn | 0:1,2:1,1:1,0:0,0:1 | |
01.12.21 | 01:00 | Florida | Washington | 5:4 | 1:2,0:2,4:0 | |
28.11.21 | 19:00 | Carolina | Washington | 2:4 | 0:0,0:2,2:2 | |
26.11.21 | 23:00 | Washington | Florida | 4:3 | 0:1,3:1,1:1 | |
25.11.21 | 01:00 | Washington | Montreal | 6:3 | 3:1,1:1,2:1 | |
22.11.21 | 03:00 | Seattle | Washington | 5:2 | 1:1,3:0,1:1 | |
21.11.21 | 04:30 | San Jose | Washington | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
18.11.21 | 04:30 | Los Angeles | Washington | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 | |
17.11.21 | 04:00 | Anaheim | Washington | 3:2pp | 1:0,0:0,1:2,1:0 | |
15.11.21 | 01:00 | Washington | Pittsburgh | 6:1 | 2:1,2:0,2:0 | |
13.11.21 | 01:00 | Columbus | Washington | 3:4 | 1:1,2:2,0:1 | |
12.11.21 | 01:30 | Detroit | Washington | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
09.11.21 | 01:00 | Washington | Buffalo | 5:3 | 1:0,2:1,2:2 | |
07.11.21 | 00:00 | Washington | Philadelphia | 1:2 | 0:0,0:2,1:0 | |
05.11.21 | 00:00 | Florida | Washington | 5:4pp | 2:0,2:3,0:1,1:0 | |
02.11.21 | 00:00 | Tampa Bay | Washington | 3:2 | 0:1,2:0,1:1 | |
30.10.21 | 01:07 | Washington | Arizona | 2:0 | 0:0,0:0,2:0 | |
28.10.21 | 01:00 | Washington | Detroit | 2:3pp | 1:0,1:1,0:1,0:1 | |
26.10.21 | 01:00 | Ottawa | Washington | 5:7 | 1:4,3:2,1:1 | |
23.10.21 | 19:00 | Washington | Calgary | 3:4pp | 0:3,3:0,0:0,0:1 | |
22.10.21 | 01:00 | New Jersey | Washington | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
20.10.21 | 01:00 | Washington | Colorado | 6:3 | 2:1,2:1,2:1 | |
17.10.21 | 01:00 | Washington | Tampa Bay | 1:2pp | 0:0,1:0,0:1,0:1 | |
14.10.21 | 01:30 | Washington | NY Rangers | 5:1 | 1:0,2:0,2:1 |
Carolina
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.22 | 01:30 | Detroit | Carolina | 4:3pp | 0:1,1:0,2:2,1:0 | |
27.02.22 | 19:07 | Carolina | Edmonton | 2:1 | 2:0,0:1,0:0 | |
26.02.22 | 01:00 | Carolina | Columbus | 4:0 | 0:0,2:0,2:0 | |
21.02.22 | 21:00 | Philadelphia | Carolina | 3:4pp | 0:0,1:2,2:1,0:1 | |
20.02.22 | 19:07 | Pittsburgh | Carolina | 3:4 | 0:1,2:1,1:2 | |
19.02.22 | 01:00 | Carolina | Nashville | 5:3 | 1:0,2:1,2:2 | |
17.02.22 | 01:30 | Carolina | Florida | 2:3pp | 1:0,0:1,1:1,0:1 | |
13.02.22 | 02:07 | Minnesota | Carolina | 3:2 | 0:0,1:0,2:2 | |
11.02.22 | 01:00 | Boston | Carolina | 0:6 | 0:1,0:3,0:2 | |
09.02.22 | 01:00 | Ottawa | Carolina | 4:3 | 2:0,2:0,0:3 | |
08.02.22 | 01:00 | Toronto | Carolina | 4:3pp | 0:1,2:0,1:2,1:0 | |
30.01.22 | 23:00 | Carolina | San Jose | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 | |
01:07 | Carolina | New Jersey | 2:1 | 2:1,0:0,0:0 | ||
28.01.22 | 01:00 | Ottawa | Carolina | 2:3sn | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
26.01.22 | 01:00 | Carolina | Las Vegas | 4:3pp | 0:0,2:1,1:2,1:0 | |
23.01.22 | 01:07 | New Jersey | Carolina | 7:4 | 2:2,3:2,2:0 | |
22.01.22 | 01:00 | Carolina | NY Rangers | 6:3 | 2:0,3:1,1:2 | |
19.01.22 | 01:00 | Boston | Carolina | 1:7 | 1:5,0:0,0:2 | |
15.01.22 | 19:00 | Carolina | Vancouver | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
14.01.22 | 01:00 | Carolina | Columbus | 0:6 | 0:1,0:1,0:4 | |
09.01.22 | 01:07 | Carolina | Florida | 3:4pp | 1:2,1:1,1:0,0:1 | |
08.01.22 | 01:00 | Carolina | Calgary | 6:3 | 1:1,3:1,2:1 | |
01.01.22 | 19:00 | Columbus | Carolina | 4:7 | 3:0,1:2,0:5 | |
31.12.21 | 01:00 | Carolina | Montreal | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
19.12.21 | 01:07 | Carolina | Los Angeles | 5:1 | 2:0,2:1,1:0 | |
17.12.21 | 01:00 | Carolina | Detroit | 5:3 | 3:2,0:1,2:0 | |
13.12.21 | 04:07 | Vancouver | Carolina | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
12.12.21 | 04:07 | Edmonton | Carolina | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
10.12.21 | 03:00 | Calgary | Carolina | 1:2pp | 0:1,1:0,0:0,0:1 | |
08.12.21 | 02:07 | Winnipeg Jets | Carolina | 2:4 | 0:1,2:2,0:1 | |
05.12.21 | 01:30 | Carolina | Buffalo | 6:2 | 2:1,3:1,1:0 | |
03.12.21 | 01:00 | Carolina | Ottawa | 2:3 | 0:1,0:0,2:2 | |
01.12.21 | 02:30 | Dallas | Carolina | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
28.11.21 | 19:00 | Carolina | Washington | 2:4 | 0:0,0:2,2:2 | |
26.11.21 | 21:30 | Philadelphia | Carolina | 3:6 | 2:1,1:4,0:1 | |
25.11.21 | 04:00 | Seattle | Carolina | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
23.11.21 | 04:30 | San Jose | Carolina | 2:1pp | 0:0,0:1,1:0,1:0 | |
20.11.21 | 22:00 | Los Angeles | Carolina | 4:5 | 2:2,2:3,0:0 | |
19.11.21 | 04:00 | Anaheim | Carolina | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 | |
17.11.21 | 04:00 | Las Vegas | Carolina | 2:4 | 0:2,2:0,0:2 | |
14.11.21 | 01:30 | Carolina | St. Louis | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
13.11.21 | 01:00 | Carolina | Philadelphia | 1:2 | 0:0,1:0,0:2 | |
10.11.21 | 01:00 | Tampa Bay | Carolina | 1:2pp | 0:0,1:0,0:1,0:1 | |
06.11.21 | 23:00 | Florida | Carolina | 5:2 | 4:0,0:2,1:0 | |
04.11.21 | 01:30 | Chicago | Carolina | 3:4 | 1:1,2:1,0:2 | |
31.10.21 | 18:00 | Carolina | Arizona | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
30.10.21 | 01:00 | Carolina | Chicago | 6:3 | 4:2,2:0,0:1 | |
29.10.21 | 01:00 | Carolina | Boston | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
26.10.21 | 01:00 | Carolina | Toronto | 4:1 | 0:1,3:0,1:0 | |
24.10.21 | 01:00 | Columbus | Carolina | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 | |
22.10.21 | 01:00 | Montreal | Carolina | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
17.10.21 | 02:00 | Nashville | Carolina | 2:3 | 0:1,1:0,1:2 | |
15.10.21 | 01:00 | Carolina | NY Islanders | 6:3 | 2:1,2:2,2:0 |
Washington
nenalezen žádny zápas
Carolina
nenalezen žádny zápas
Eastern Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
