Pittsburgh VS Philadelphia
Pittsburgh |
Philadelphia |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Pittsburgh (T1) VS Philadelphia (T2)
Pittsburgh
Philadelphia
Zajímavé
Pittsburgh
- Až 45 zápasů týmu Pittsburgh skončilo nad hranicí 5.5 gólů. Z celkového počtu 76 zápasů, to je až 59%.
- Pittsburgh už 10 zápasů v řade neremizoval.
Philadelphia
- Tým Philadelphia odehral až 43 zápasů které skončily nad hranicí 5.5 gólů. Je to až 57% z celkového počtu 75 zápasů.
H2H
- 62% vzájemných zápasů skončilo nad hranicí 5.5 bodů. To je 66 z 106 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2022/2023 | ||||||
11.03.2023 | 21:37 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:1 | 1:1,1:0,3:0 | |
25.11.2022 | 23:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 0:2,0:2,1:0 | |
USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
24.04.2022 | 22:03 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
16.02.2022 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:4pp | 2:1,0:3,2:0,1:0 | |
07.01.2022 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:6 | 0:3,1:0,1:3 | |
05.11.2021 | 00:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2pp | 1:0,1:1,0:1,1:0 | |
USA / NHL / 2020/2021 | ||||||
05.05.2021 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:7 | 0:1,2:2,1:4 | |
04.05.2021 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 7:2 | 3:0,1:0,3:2 | |
16.04.2021 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:2ppsn | 0:0,1:0,0:1,0:0,1:2 | |
06.03.2021 | 19:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:3 | 2:1,1:2,1:0 | |
05.03.2021 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:4 | 3:1,0:1,0:2 | |
03.03.2021 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:2 | 0:0,3:1,2:1 | |
16.01.2021 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 5:2 | 3:2,0:0,2:0 | |
13.01.2021 | 23:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 6:3 | 2:1,1:1,3:1 | |
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
01.02.2020 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:3pp | 0:1,3:1,0:1,1:0 | |
22.01.2020 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
30.10.2019 | 00:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 7:1 | 4:0,2:0,1:1 | |
USA / Nhl / 2018/2019 | ||||||
18.03.2019 | 00:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:2pp | 0:0,0:0,1:1,0:1 | |
24.02.2019 | 02:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:3pp | 1:1,0:1,2:1,1:0 | |
12.02.2019 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
02.12.2018 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 | |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
22.04.2018 | 21:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5:8 | 2:2,2:2,1:4 | |
21.04.2018 | 01:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2:4 | 0:1,2:1,0:2 | |
19.04.2018 | 01:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 0:5 | 0:2,0:2,0:1 | |
15.04.2018 | 21:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1:5 | 0:1,1:3,0:1 | |
14.04.2018 | 01:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 1:5 | 0:1,0:1,1:3 | |
12.04.2018 | 01:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 7:0 | 3:0,2:0,2:0 | |
25.03.2018 | 18:30 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 5:4 | 1:2,2:1,1:1 | |
08.03.2018 | 02:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 2:5 | 1:1,2:3,1:2 | |
03.01.2018 | 01:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1:5 | 0:0,1:4,0:1 | |
28.11.2017 | 01:05 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 5:4 | 1:0,0:3,3:1 | |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
27.03.2017 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:6 | 1:1,0:1,1:4 | |
16.03.2017 | 00:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:0 | 0:0,2:0,2:0 | |
26.02.2017 | 02:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
30.10.2016 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:5 | 2:3,2:1,0:1 | |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
09.04.2016 | 21:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
03.04.2016 | 23:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 6:2 | 2:0,1:1,3:1 | |
19.03.2016 | 18:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 0:0,1:3,0:1 | |
22.01.2016 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:3 | 0:2,3:0,1:1 | |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
05.04.2015 | 18:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
02.04.2015 | 02:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 | |
21.01.2015 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2pp | 1:0,0:1,1:1,1:0 | |
23.10.2014 | 02:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:5 | 1:2,1:0,1:3 | |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
12.04.2014 | 21:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:4pp | 1:1,0:1,2:1,0:1 | |
16.03.2014 | 17:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:4 | 1:3,2:1,0:0 | |
15.03.2014 | 18:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
14.11.2013 | 02:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
18.10.2013 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
22.04.2012 | 18:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 5:1 | 2:0,2:1,1:0 | |
21.04.2012 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2 | 1:2,2:0,0:0 | |
19.04.2012 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:10 | 3:4,0:5,0:1 | |
15.04.2012 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 8:4 | 4:2,2:2,2:0 | |
14.04.2012 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:8 | 3:1,1:3,1:4 | |
12.04.2012 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:4pp | 3:0,0:1,0:2,0:1 | |
07.04.2012 | 22:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:1,3:1,0:0 | |
01.04.2012 | 18:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:6 | 2:1,0:1,2:4 | |
18.03.2012 | 17:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2pp | 0:1,0:1,2:0,1:0 | |
18.02.2012 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:6 | 2:1,1:2,1:3 | |
30.12.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
09.12.2011 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
30.03.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:5 | 1:1,1:2,0:2 | |
25.03.2011 | 00:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:2ppsn | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- | |
15.12.2010 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
30.10.2010 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:3 | 1:0,0:2,1:1 | |
17.10.2010 | 00:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:5 | 1:1,0:1,0:3 | |
08.10.2010 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:3 | 0:0,0:2,2:1 | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
27.03.2010 | 18:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
24.01.2010 | 18:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 | |
08.01.2010 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:7 | 2:3,1:2,1:2 | |
18.12.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:3ppsn | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- | |
16.12.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 6:1 | 3:1,1:0,2:0 | |
09.10.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:5 | 1:2,2:2,1:1 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
25.04.2009 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:5 | 2:0,1:3,0:2 | |
24.04.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
22.04.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
19.04.2009 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 6:3 | 2:1,2:1,2:1 | |
18.04.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2pp | 0:1,1:0,1:1,1:0 | |
16.04.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
22.03.2009 | 17:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
21.02.2009 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:5 | 1:0,0:3,3:2 | |
14.01.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:4 | 1:1,0:3,1:0 | |
13.12.2008 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 6:3 | 2:0,3:1,1:2 | |
14.11.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:4ppsn | 1:0,2:4,1:0,0:0,-:- | |
15.10.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2pp | 0:0,2:2,0:0,1:0 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
18.05.2008 | 21:05 | Pittsburgh | Philadelphia | 6:0 | 2:0,3:0,1:0 | |
16.05.2008 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:2 | 3:0,0:0,1:2 | |
14.05.2008 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 1:2,0:0,0:2 | |
12.05.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:0,1:2,2:0 | |
10.05.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 3:2,1:0,0:0 | |
06.04.2008 | 21:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
03.04.2008 | 01:35 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:2,2:0,1:0 | |
16.03.2008 | 17:05 | Pittsburgh | Philadelphia | 7:1 | 2:0,3:1,2:0 | |
10.02.2008 | 19:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:3 | 1:1,2:0,1:2 | |
25.01.2008 | 01:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:3 | 1:1,1:1,2:1 | |
12.12.2007 | 01:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 8:2 | 2:2,3:0,3:0 | |
11.11.2007 | 01:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 5:2 | 2:0,1:2,2:0 | |
08.11.2007 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:3 | 1:2,0:1,0:0 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
13.12.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 8:4 | 3:2,3:0,2:2 | |
20.11.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:5 | 0:3,2:2,1:0 | |
13.11.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2 | 0:0,2:1,1:1 | |
28.10.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:8 | 1:2,0:4,1:2 | |
05.10.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
11.04.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:3 | 0:0,3:1,1:2 | |
12.03.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
23.01.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
21.01.2006 | 20:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 |
Pittsburgh |
49 - 15 - 42 |
Philadelphia |
Pittsburgh
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.23 | 21:00 | Pittsburgh | Boston | 3:4 | 1:1,0:1,2:2 | |
31.03.23 | 01:00 | Pittsburgh | Nashville | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
29.03.23 | 01:00 | Detroit | Pittsburgh | 7:4 | 3:0,0:3,4:1 | |
26.03.23 | 01:07 | Pittsburgh | Washington | 4:3 | 0:0,2:0,2:3 | |
24.03.23 | 03:00 | Dallas | Pittsburgh | 3:2 | 1:0,0:1,2:1 | |
23.03.23 | 02:00 | Colorado | Pittsburgh | 2:5 | 0:0,1:3,1:2 | |
21.03.23 | 01:00 | Pittsburgh | Ottawa | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
19.03.23 | 01:07 | NY Rangers | Pittsburgh | 6:0 | 2:0,4:0,0:0 | |
17.03.23 | 00:07 | NY Rangers | Pittsburgh | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
15.03.23 | 00:07 | Pittsburgh | Montreal | 4:6 | 2:4,2:0,0:2 | |
12.03.23 | 22:00 | Pittsburgh | NY Rangers | 3:2pp | 1:1,1:0,0:1,1:0 | |
11.03.23 | 21:37 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:1 | 1:1,1:0,3:0 | |
10.03.23 | 01:07 | Pittsburgh | NY Islanders | 3:4pp | 2:1,1:0,0:2,0:1 | |
08.03.23 | 01:08 | Pittsburgh | Columbus | 5:4pp | 0:3,1:1,3:0,1:0 | |
05.03.23 | 00:07 | Florida | Pittsburgh | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
03.03.23 | 01:00 | Tampa Bay | Pittsburgh | 4:5pp | 1:0,1:3,2:1,0:1 | |
01.03.23 | 02:00 | Nashville | Pittsburgh | 1:3 | 0:0,0:0,1:3 | |
27.02.23 | 00:07 | Pittsburgh | Tampa Bay | 7:3 | 1:2,6:0,0:1 | |
25.02.23 | 21:30 | St. Louis | Pittsburgh | 2:3pp | 0:0,1:1,1:1,0:1 | |
24.02.23 | 01:00 | Pittsburgh | Edmonton | 2:7 | 1:2,0:4,1:1 | |
21.02.23 | 01:07 | Pittsburgh | NY Islanders | 2:4 | 1:0,1:1,0:3 | |
18.02.23 | 23:30 | Pittsburgh | New Jersey | 2:5 | 1:1,0:2,1:2 | |
01:07 | NY Islanders | Pittsburgh | 5:4 | 1:1,2:3,2:0 | ||
15.02.23 | 04:37 | San Jose | Pittsburgh | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
12.02.23 | 05:04 | Los Angeles | Pittsburgh | 6:0 | 2:0,3:0,1:0 | |
11.02.23 | 04:00 | Anaheim | Pittsburgh | 3:6 | 1:3,0:1,2:2 | |
08.02.23 | 01:00 | Pittsburgh | Colorado | 2:1pp | 0:0,0:1,1:0,1:0 | |
29.01.23 | 01:07 | Pittsburgh | San Jose | 4:6 | 2:2,1:2,1:2 | |
27.01.23 | 01:00 | Washington | Pittsburgh | 3:2sn | 1:0,0:1,1:1,0:0,-:- | |
25.01.23 | 01:00 | Pittsburgh | Florida | 7:6pp | 3:3,1:1,2:2,1:0 | |
22.01.23 | 20:08 | New Jersey | Pittsburgh | 2:1pp | 1:1,0:0,0:0,1:0 | |
21.01.23 | 01:00 | Pittsburgh | Ottawa | 4:1 | 2:0,1:1,1:0 | |
19.01.23 | 01:07 | Ottawa | Pittsburgh | 5:4pp | 2:2,1:1,1:1,1:0 | |
17.01.23 | 01:00 | Pittsburgh | Anaheim | 4:3pp | 1:1,1:0,1:2,1:0 | |
15.01.23 | 01:07 | Carolina | Pittsburgh | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
14.01.23 | 01:00 | Pittsburgh | Winnipeg Jets | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
11.01.23 | 01:00 | Pittsburgh | Vancouver | 5:4 | 3:3,2:0,0:1 | |
09.01.23 | 01:08 | Arizona | Pittsburgh | 1:4 | 1:0,0:2,0:2 | |
06.01.23 | 04:07 | Las Vegas | Pittsburgh | 5:2 | 3:0,1:0,1:2 | |
02.01.23 | 20:07 | Boston | Pittsburgh | 2:1 | 0:0,0:1,2:0 | |
31.12.22 | 01:07 | Pittsburgh | New Jersey | 2:4 | 1:0,1:3,0:1 | |
29.12.22 | 01:37 | Pittsburgh | Detroit | 4:5pp | 4:0,0:2,0:2,0:1 | |
28.12.22 | 01:37 | NY Islanders | Pittsburgh | 5:1 | 1:1,3:0,1:0 | |
23.12.22 | 01:00 | Pittsburgh | Carolina | 3:4pp | 1:2,1:0,1:1,0:1 | |
21.12.22 | 01:00 | Pittsburgh | NY Rangers | 3:2 | 0:1,2:0,1:1 | |
18.12.22 | 23:00 | Carolina | Pittsburgh | 3:2 | 0:0,1:1,2:1 | |
16.12.22 | 01:00 | Florida | Pittsburgh | 2:4 | 1:0,0:2,1:2 | |
13.12.22 | 01:00 | Pittsburgh | Dallas | 2:1 | 1:1,0:0,1:0 | |
11.12.22 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 3:1 | 2:0,0:0,1:1 | |
10.12.22 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 3:4pp | 0:0,2:1,1:2,0:1 | |
07.12.22 | 01:00 | Pittsburgh | Columbus | 4:1 | 0:1,3:0,1:0 | |
04.12.22 | 01:00 | Pittsburgh | St. Louis | 6:2 | 3:1,2:1,1:0 | |
02.12.22 | 01:00 | Pittsburgh | Las Vegas | 4:3 | 0:2,2:0,2:1 | |
30.11.22 | 01:00 | Pittsburgh | Carolina | 2:3pp | 1:0,0:2,1:0,0:1 | |
27.11.22 | 01:00 | Pittsburgh | Toronto | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
25.11.22 | 23:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 0:2,0:2,1:0 | |
24.11.22 | 01:00 | Pittsburgh | Calgary | 2:1sn | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- | |
21.11.22 | 01:00 | Chicago | Pittsburgh | 3:5 | 0:1,2:2,1:2 | |
20.11.22 | 01:00 | Winnipeg Jets | Pittsburgh | 0:3 | 0:0,0:0,0:3 | |
18.11.22 | 02:00 | Minnesota | Pittsburgh | 4:6 | 0:2,2:1,2:3 | |
16.11.22 | 01:00 | Pittsburgh | Toronto | 2:5 | 0:2,2:2,0:1 | |
13.11.22 | 01:07 | Montreal | Pittsburgh | 5:4pp | 1:0,0:2,3:2,1:0 | |
12.11.22 | 01:00 | Toronto | Pittsburgh | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 | |
10.11.22 | 01:30 | Washington | Pittsburgh | 1:4 | 0:0,0:3,1:1 | |
06.11.22 | 00:07 | Pittsburgh | Seattle | 2:3 | 0:0,1:1,1:2 | |
03.11.22 | 00:35 | Buffalo | Pittsburgh | 6:3 | 0:1,1:1,5:1 | |
02.11.22 | 01:07 | Pittsburgh | Boston | 5:6pp | 1:2,4:1,0:2,0:1 | |
30.10.22 | 03:07 | Seattle | Pittsburgh | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 | |
29.10.22 | 04:07 | Vancouver | Pittsburgh | 5:1 | 1:0,1:1,3:0 | |
26.10.22 | 03:00 | Calgary | Pittsburgh | 4:1 | 2:0,2:1,0:0 | |
25.10.22 | 02:07 | Edmonton | Pittsburgh | 6:3 | 1:2,4:1,1:0 | |
23.10.22 | 01:07 | Columbus | Pittsburgh | 3:6 | 2:0,1:3,0:3 | |
21.10.22 | 01:00 | Pittsburgh | Los Angeles | 6:1 | 3:0,1:0,2:1 | |
18.10.22 | 01:00 | Montreal | Pittsburgh | 3:2pp | 0:0,0:2,2:0,1:0 | |
16.10.22 | 01:07 | Pittsburgh | Tampa Bay | 6:2 | 1:1,1:0,4:1 | |
14.10.22 | 01:00 | Pittsburgh | Arizona | 6:2 | 3:0,1:1,2:1 |
Philadelphia
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.23 | 01:00 | Philadelphia | Buffalo | 3:6 | 1:1,1:4,1:1 | |
31.03.23 | 01:00 | Ottawa | Philadelphia | 5:4pp | 1:0,2:1,1:3,1:0 | |
29.03.23 | 01:00 | Philadelphia | Montreal | 3:2 | 0:0,1:1,2:1 | |
25.03.23 | 19:00 | Philadelphia | Detroit | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
24.03.23 | 00:30 | Philadelphia | Minnesota | 5:4sn | 1:1,2:2,1:1,0:0,-:- | |
22.03.23 | 01:00 | Philadelphia | Florida | 6:3 | 1:1,4:1,1:1 | |
18.03.23 | 22:07 | Philadelphia | Carolina | 4:5pp | 0:2,2:1,2:1,0:1 | |
00:07 | Philadelphia | Buffalo | 5:2 | 1:0,3:0,1:2 | ||
15.03.23 | 00:07 | Philadelphia | Las Vegas | 3:5 | 0:1,1:2,2:2 | |
11.03.23 | 21:37 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:1 | 1:1,1:0,3:0 | |
10.03.23 | 01:07 | Carolina | Philadelphia | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
08.03.23 | 01:07 | Tampa Bay | Philadelphia | 5:2 | 1:1,3:1,1:0 | |
06.03.23 | 00:07 | Philadelphia | Detroit | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
02.03.23 | 01:30 | Philadelphia | NY Rangers | 2:3pp | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
26.02.23 | 01:07 | New Jersey | Philadelphia | 7:0 | 0:0,3:0,4:0 | |
25.02.23 | 01:07 | Philadelphia | Montreal | 2:5 | 0:2,0:1,2:2 | |
22.02.23 | 03:00 | Edmonton | Philadelphia | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 | |
20.02.23 | 22:00 | Calgary | Philadelphia | 3:4 | 0:1,1:2,2:1 | |
19.02.23 | 04:07 | Vancouver | Philadelphia | 6:2 | 1:1,2:1,3:0 | |
17.02.23 | 04:07 | Seattle | Philadelphia | 6:2 | 2:0,3:0,1:2 | |
12.02.23 | 19:08 | Philadelphia | Seattle | 3:4 | 1:2,1:1,1:1 | |
11.02.23 | 18:30 | Philadelphia | Nashville | 1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 | |
10.02.23 | 01:00 | Philadelphia | Edmonton | 2:1sn | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- | |
07.02.23 | 01:00 | Philadelphia | NY Islanders | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
29.01.23 | 01:07 | Winnipeg Jets | Philadelphia | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 | |
27.01.23 | 02:00 | Minnesota | Philadelphia | 3:2pp | 0:1,1:0,1:1,1:0 | |
25.01.23 | 01:00 | Philadelphia | Los Angeles | 3:4pp | 2:2,1:1,0:0,0:1 | |
23.01.23 | 01:07 | Philadelphia | Winnipeg Jets | 3:5 | 1:3,1:0,1:2 | |
22.01.23 | 01:07 | Detroit | Philadelphia | 1:2 | 0:0,0:0,1:2 | |
20.01.23 | 01:00 | Philadelphia | Chicago | 1:4 | 1:0,0:2,0:2 | |
18.01.23 | 01:00 | Philadelphia | Anaheim | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
16.01.23 | 19:07 | Boston | Philadelphia | 6:0 | 2:0,2:0,2:0 | |
15.01.23 | 01:07 | Washington | Philadelphia | 1:3 | 1:1,0:2,0:0 | |
12.01.23 | 01:00 | Philadelphia | Washington | 5:3 | 2:1,0:0,3:2 | |
10.01.23 | 01:00 | Buffalo | Philadelphia | 0:4 | 0:3,0:0,0:1 | |
09.01.23 | 01:07 | Philadelphia | Toronto | 2:6 | 1:2,1:3,0:1 | |
06.01.23 | 01:07 | Philadelphia | Arizona | 6:2 | 0:1,5:1,1:0 | |
03.01.23 | 04:07 | Anaheim | Philadelphia | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
31.12.22 | 22:07 | Los Angeles | Philadelphia | 2:4 | 2:1,0:1,0:2 | |
30.12.22 | 04:37 | San Jose | Philadelphia | 3:4pp | 1:1,1:0,1:2,0:1 | |
24.12.22 | 01:00 | Carolina | Philadelphia | 6:5 | 3:1,3:1,0:3 | |
22.12.22 | 20:00 | Toronto | Philadelphia | 4:3 | 0:1,2:0,2:2 | |
21.12.22 | 01:00 | Philadelphia | Columbus | 5:3 | 1:0,2:2,2:1 | |
18.12.22 | 01:00 | Philadelphia | NY Rangers | 3:6 | 1:1,1:2,1:3 | |
16.12.22 | 01:00 | New Jersey | Philadelphia | 1:2 | 1:0,0:1,0:1 | |
14.12.22 | 03:00 | Colorado | Philadelphia | 3:2 | 0:1,2:0,1:1 | |
12.12.22 | 01:00 | Arizona | Philadelphia | 5:4pp | 1:0,2:3,1:1,1:0 | |
10.12.22 | 04:00 | Las Vegas | Philadelphia | 2:1pp | 1:0,0:1,0:0,1:0 | |
08.12.22 | 01:00 | Philadelphia | Washington | 1:4 | 1:0,0:1,0:3 | |
06.12.22 | 01:00 | Philadelphia | Colorado | 5:3 | 2:1,1:0,2:2 | |
04.12.22 | 01:00 | Philadelphia | New Jersey | 2:3 | 0:0,1:1,1:2 | |
02.12.22 | 01:00 | Philadelphia | Tampa Bay | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
30.11.22 | 01:30 | Philadelphia | NY Islanders | 3:1 | 2:1,0:0,1:0 | |
27.11.22 | 01:30 | NY Islanders | Philadelphia | 5:2 | 1:1,1:1,3:0 | |
25.11.22 | 23:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 0:2,0:2,1:0 | |
24.11.22 | 01:30 | Washington | Philadelphia | 3:2pp | 1:1,0:1,1:0,1:0 | |
22.11.22 | 01:00 | Philadelphia | Calgary | 2:5 | 1:2,0:1,1:2 | |
20.11.22 | 01:00 | Montreal | Philadelphia | 5:4sn | 2:2,1:1,1:1,0:0,-:- | |
18.11.22 | 01:00 | Boston | Philadelphia | 4:1 | 0:0,1:0,3:1 | |
16.11.22 | 01:30 | Columbus | Philadelphia | 5:4pp | 1:0,1:2,2:2,1:0 | |
13.11.22 | 19:07 | Philadelphia | Dallas | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 | |
12.11.22 | 19:00 | Philadelphia | Ottawa | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 | |
11.11.22 | 01:00 | Columbus | Philadelphia | 5:2 | 2:0,1:1,2:1 | |
09.11.22 | 01:00 | Philadelphia | St. Louis | 5:1 | 0:0,3:0,2:1 | |
06.11.22 | 00:07 | Ottawa | Philadelphia | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
03.11.22 | 00:07 | Toronto | Philadelphia | 5:2 | 2:1,0:0,3:1 | |
02.11.22 | 00:07 | NY Rangers | Philadelphia | 1:0pp | 0:0,0:0,0:0,1:0 | |
30.10.22 | 01:07 | Philadelphia | Carolina | 3:4pp | 0:2,2:0,1:1,0:1 | |
28.10.22 | 01:07 | Philadelphia | Florida | 4:3 | 2:2,2:0,0:1 | |
24.10.22 | 01:07 | Philadelphia | San Jose | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 | |
23.10.22 | 02:07 | Nashville | Philadelphia | 1:3 | 0:2,0:0,1:1 | |
20.10.22 | 01:30 | Florida | Philadelphia | 4:3 | 2:1,0:1,2:1 | |
19.10.22 | 01:00 | Tampa Bay | Philadelphia | 2:3 | 0:0,2:1,0:2 | |
15.10.22 | 22:00 | Philadelphia | Vancouver | 3:2 | 0:2,2:0,1:0 | |
