Anaheim VS Seattle
Anaheim |
Seattle |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Anaheim (T1) VS Seattle (T2)
Anaheim
Seattle
Zajímavé
Anaheim
- Anaheim už 8 zápasů v řade neremizoval.
Seattle
- 12 z celkového počtu 20 zápasů týmu Seattle skončilo pod hranicí 5.5 gólů, to je až 60%.
- Seattle už 5 zápasů v řade neremizoval.
- Seattle táhne aktuálně sérii 4 zápasů v řade, ve kterých celkové skóre bylo pod hranicí 5.5 gólů.
H2H
- Hostující tým vyhral 73% vzájemných zápasů, což je 8 výher ze 11 zápasů.
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2023/2024 | ||||||
06.04.2024 | 04:07 | Anaheim | Seattle | 1:3 | 0:1,1:2,0:0 | |
29.03.2024 | 03:07 | Seattle | Anaheim | 4:2 | 0:0,1:0,3:2 | |
27.03.2024 | 03:00 | Seattle | Anaheim | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
24.12.2023 | 02:07 | Anaheim | Seattle | 2:3 | 0:2,1:0,1:1 | |
USA / NHL / 2022/2023 | ||||||
31.03.2023 | 04:00 | Seattle | Anaheim | 4:1 | 2:0,0:1,2:0 | |
08.03.2023 | 04:07 | Seattle | Anaheim | 5:2 | 2:0,1:1,2:1 | |
28.11.2022 | 02:00 | Anaheim | Seattle | 4:5 | 1:3,3:1,0:1 | |
13.10.2022 | 04:00 | Anaheim | Seattle | 5:4pp | 1:1,1:2,2:1,1:0 | |
USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
12.02.2022 | 04:00 | Anaheim | Seattle | 3:4 | 1:2,2:1,0:1 | |
16.12.2021 | 04:00 | Anaheim | Seattle | 4:1 | 2:0,1:1,1:0 | |
12.11.2021 | 04:00 | Seattle | Anaheim | 4:7 | 0:1,2:3,2:3 |
Anaheim |
2 - 1 - 8 |
Seattle |
Anaheim
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.24 | 02:37 | Chicago | Anaheim | 2:3 | 1:1,1:0,0:2 | |
19.11.24 | 02:07 | Dallas | Anaheim | 2:4 | 0:2,0:1,2:1 | |
16.11.24 | 04:07 | Anaheim | Detroit | 6:4 | 1:2,1:1,4:1 | |
14.11.24 | 04:07 | Anaheim | Las Vegas | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 | |
11.11.24 | 02:07 | Anaheim | Columbus | 4:2 | 1:1,1:0,2:1 | |
09.11.24 | 04:07 | Anaheim | Minnesota | 2:5 | 0:3,0:0,2:2 | |
06.11.24 | 04:07 | Anaheim | Vancouver | 1:5 | 1:2,0:1,0:2 | |
04.11.24 | 02:07 | Anaheim | Chicago | 2:4 | 0:2,0:1,2:1 | |
01.11.24 | 00:07 | Pittsburgh | Anaheim | 2:1pp | 0:1,0:0,1:0,1:0 | |
30.10.24 | 00:07 | NY Islanders | Anaheim | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
28.10.24 | 00:07 | New Jersey | Anaheim | 6:2 | 0:1,4:0,2:1 | |
27.10.24 | 01:07 | NY Rangers | Anaheim | 2:1 | 0:0,0:0,2:1 | |
23.10.24 | 04:22 | Anaheim | San Jose | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
21.10.24 | 02:07 | Anaheim | Los Angeles | 1:4 | 0:0,0:0,1:4 | |
19.10.24 | 03:00 | Colorado | Anaheim | 4:3pp | 0:2,1:0,2:1,1:0 | |
17.10.24 | 04:00 | Anaheim | Utah | 5:4pp | 1:2,2:0,1:2,1:0 | |
14.10.24 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | 3:1 | 1:1,0:0,2:0 | |
13.10.24 | 04:00 | San Jose | Anaheim | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 |
Seattle
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | u/o | Výsledek | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 | 04:00 | Seattle | Nashville | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
18.11.24 | 03:07 | Seattle | NY Rangers | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
16.11.24 | 22:07 | Seattle | NY Islanders | 3:2 | 1:1,0:0,2:1 | |
15.11.24 | 04:07 | Seattle | Chicago | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
13.11.24 | 04:07 | Seattle | Columbus | 5:2 | 0:2,4:0,1:0 | |
09.11.24 | 04:07 | Seattle | Las Vegas | 4:3pp | 1:2,1:0,1:1,1:0 | |
06.11.24 | 03:07 | Colorado | Seattle | 6:3 | 2:1,2:1,2:1 | |
03.11.24 | 23:00 | Boston | Seattle | 2:0 | 2:0,0:0,0:0 | |
00:07 | Ottawa | Seattle | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | ||
01.11.24 | 00:07 | Toronto | Seattle | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
30.10.24 | 00:07 | Montreal | Seattle | 2:8 | 1:4,0:2,1:2 | |
27.10.24 | 03:07 | Seattle | Carolina | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
25.10.24 | 04:07 | Seattle | Winnipeg Jets | 3:4pp | 1:0,0:2,2:1,0:1 | |
23.10.24 | 02:37 | Seattle | Colorado | 2:3 | 0:1,1:2,1:0 | |
20.10.24 | 04:00 | Seattle | Calgary | 2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 | |
18.10.24 | 04:00 | Seattle | Philadelphia | 6:4 | 1:2,4:0,1:2 | |
16.10.24 | 02:07 | Nashville | Seattle | 3:7 | 2:3,1:0,0:4 | |
14.10.24 | 02:00 | Dallas | Seattle | 2:0 | 2:0,0:0,0:0 | |
08.10.24 | 22:34 | Seattle | St. Louis | 2:3 | 0:0,2:3,0:0 | |
13.10.24 | 02:00 | Minnesota | Seattle | 4:5sn | 1:0,1:2,2:2,0:0,-:- |
Anaheim
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 04:07 | Anaheim | Buffalo | H2H |
26.11.2024 | 04:00 | Anaheim | Seattle | H2H |
28.11.2024 | 04:00 | Seattle | Anaheim | H2H |
29.11.2024 | 21:30 | Anaheim | Los Angeles | H2H |
02.12.2024 | 02:00 | Anaheim | Ottawa | H2H |
05.12.2024 | 04:00 | Anaheim | Las Vegas | H2H |
07.12.2024 | 04:00 | Anaheim | Minnesota | H2H |
10.12.2024 | 01:30 | Montreal | Anaheim | H2H |
12.12.2024 | 01:30 | Ottawa | Anaheim | H2H |
13.12.2024 | 01:00 | Toronto | Anaheim | H2H |
15.12.2024 | 01:00 | Columbus | Anaheim | H2H |
19.12.2024 | 04:00 | Anaheim | Winnipeg Jets | H2H |
21.12.2024 | 04:00 | Anaheim | Colorado | H2H |
22.12.2024 | 23:00 | Utah | Anaheim | H2H |
24.12.2024 | 04:00 | Las Vegas | Anaheim | H2H |
28.12.2024 | 22:00 | Anaheim | Philadelphia | H2H |
29.12.2024 | 22:00 | Anaheim | Edmonton | H2H |
01.01.2025 | 02:00 | Anaheim | New Jersey | H2H |
03.01.2025 | 02:00 | Winnipeg Jets | Anaheim | H2H |
04.01.2025 | 03:00 | Edmonton | Anaheim | H2H |
06.01.2025 | 02:00 | Anaheim | Tampa Bay | H2H |
08.01.2025 | 04:00 | Anaheim | Calgary | H2H |
10.01.2025 | 02:00 | St. Louis | Anaheim | H2H |
12.01.2025 | 01:00 | Philadelphia | Anaheim | H2H |
23:00 | Carolina | Anaheim | H2H | |
15.01.2025 | 01:00 | Washington | Anaheim | H2H |
17.01.2025 | 01:00 | Tampa Bay | Anaheim | H2H |
19.01.2025 | 00:00 | Florida | Anaheim | H2H |
22.01.2025 | 04:00 | Anaheim | Florida | H2H |
24.01.2025 | 04:00 | Anaheim | Pittsburgh | H2H |
26.01.2025 | 04:00 | Anaheim | Nashville | H2H |
29.01.2025 | 04:00 | Seattle | Anaheim | H2H |
31.01.2025 | 03:00 | Calgary | Anaheim | H2H |
02.02.2025 | 22:00 | Anaheim | Montreal | H2H |
05.02.2025 | 04:00 | Anaheim | Dallas | H2H |
09.02.2025 | 04:00 | Los Angeles | Anaheim | H2H |
23.02.2025 | 01:00 | Boston | Anaheim | H2H |
24.02.2025 | 00:00 | Detroit | Anaheim | H2H |
26.02.2025 | 01:00 | Buffalo | Anaheim | H2H |
28.02.2025 | 04:00 | Anaheim | Vancouver | H2H |
02.03.2025 | 04:00 | Anaheim | Chicago | H2H |
05.03.2025 | 03:00 | Edmonton | Anaheim | H2H |
06.03.2025 | 04:30 | Vancouver | Anaheim | H2H |
08.03.2025 | 04:00 | Anaheim | St. Louis | H2H |
10.03.2025 | 02:00 | Anaheim | NY Islanders | H2H |
12.03.2025 | 03:00 | Anaheim | Washington | H2H |
13.03.2025 | 02:00 | Utah | Anaheim | H2H |
15.03.2025 | 03:00 | Anaheim | Nashville | H2H |
16.03.2025 | 23:00 | St. Louis | Anaheim | H2H |
19.03.2025 | 01:00 | Dallas | Anaheim | H2H |
21.03.2025 | 01:00 | Nashville | Anaheim | H2H |
24.03.2025 | 01:00 | Anaheim | Carolina | H2H |
27.03.2025 | 03:00 | Anaheim | Boston | H2H |
29.03.2025 | 03:00 | Anaheim | NY Rangers | H2H |
31.03.2025 | 02:00 | Anaheim | Toronto | H2H |
02.04.2025 | 04:00 | Anaheim | San Jose | H2H |
04.04.2025 | 03:30 | Calgary | Anaheim | H2H |
05.04.2025 | 22:00 | Vancouver | Anaheim | H2H |
08.04.2025 | 04:30 | Anaheim | Edmonton | H2H |
10.04.2025 | 04:00 | Anaheim | Calgary | H2H |
11.04.2025 | 04:30 | Los Angeles | Anaheim | H2H |
14.04.2025 | 02:00 | Anaheim | Colorado | H2H |
16.04.2025 | 02:00 | Minnesota | Anaheim | H2H |
17.04.2025 | 01:00 | Winnipeg Jets | Anaheim | H2H |
Seattle
Datum | Čas | DOMÁCI | HOSTÉ | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 22:07 | Los Angeles | Seattle | H2H |
26.11.2024 | 04:00 | Anaheim | Seattle | H2H |
28.11.2024 | 04:00 | Seattle | Anaheim | H2H |
29.11.2024 | 21:30 | San Jose | Seattle | H2H |
01.12.2024 | 04:00 | Seattle | San Jose | H2H |
04.12.2024 | 01:00 | Carolina | Seattle | H2H |
06.12.2024 | 01:30 | NY Islanders | Seattle | H2H |
07.12.2024 | 01:00 | New Jersey | Seattle | H2H |
08.12.2024 | 19:00 | NY Rangers | Seattle | H2H |
11.12.2024 | 04:00 | Seattle | Florida | H2H |
13.12.2024 | 04:00 | Seattle | Boston | H2H |
15.12.2024 | 04:00 | Seattle | Tampa Bay | H2H |
18.12.2024 | 04:00 | Seattle | Ottawa | H2H |
20.12.2024 | 02:30 | Chicago | Seattle | H2H |
22.12.2024 | 04:00 | Las Vegas | Seattle | H2H |
23.12.2024 | 02:00 | Colorado | Seattle | H2H |
28.12.2024 | 22:00 | Vancouver | Seattle | H2H |
31.12.2024 | 02:00 | Seattle | Utah | H2H |
03.01.2025 | 04:00 | Seattle | Vancouver | H2H |
05.01.2025 | 04:00 | Seattle | Edmonton | H2H |
07.01.2025 | 04:00 | Seattle | New Jersey | H2H |
10.01.2025 | 01:00 | Columbus | Seattle | H2H |
11.01.2025 | 22:00 | Buffalo | Seattle | H2H |
12.01.2025 | 21:00 | Detroit | Seattle | H2H |
15.01.2025 | 01:00 | Pittsburgh | Seattle | H2H |
17.01.2025 | 02:00 | Winnipeg Jets | Seattle | H2H |
19.01.2025 | 04:00 | Seattle | Los Angeles | H2H |
20.01.2025 | 22:00 | Seattle | Buffalo | H2H |
24.01.2025 | 04:00 | Seattle | Washington | H2H |
25.01.2025 | 22:00 | Seattle | Pittsburgh | H2H |
28.01.2025 | 03:30 | Edmonton | Seattle | H2H |
29.01.2025 | 04:00 | Seattle | Anaheim | H2H |
31.01.2025 | 04:00 | Seattle | San Jose | H2H |
03.02.2025 | 03:00 | Seattle | Calgary | H2H |
05.02.2025 | 04:00 | Seattle | Detroit | H2H |
07.02.2025 | 04:00 | Seattle | Toronto | H2H |
09.02.2025 | 04:00 | Calgary | Seattle | H2H |
23.02.2025 | 00:00 | Florida | Seattle | H2H |
24.02.2025 | 00:00 | Tampa Bay | Seattle | H2H |
26.02.2025 | 02:00 | St. Louis | Seattle | H2H |
02.03.2025 | 04:00 | Seattle | Vancouver | H2H |
05.03.2025 | 04:00 | Seattle | Minnesota | H2H |
07.03.2025 | 02:00 | Nashville | Seattle | H2H |
08.03.2025 | 18:30 | Philadelphia | Seattle | H2H |
09.03.2025 | 20:30 | Washington | Seattle | H2H |
13.03.2025 | 03:30 | Seattle | Montreal | H2H |
15.03.2025 | 03:00 | Seattle | Utah | H2H |
17.03.2025 | 02:00 | Seattle | Winnipeg Jets | H2H |
18.03.2025 | 03:00 | Minnesota | Seattle | H2H |
19.03.2025 | 01:30 | Chicago | Seattle | H2H |
23.03.2025 | 03:00 | Edmonton | Seattle | H2H |
26.03.2025 | 02:00 | Calgary | Seattle | H2H |
28.03.2025 | 03:00 | Seattle | Edmonton | H2H |
30.03.2025 | 04:30 | Seattle | Dallas | H2H |
01.04.2025 | 04:00 | Seattle | Dallas | H2H |
03.04.2025 | 04:30 | Vancouver | Seattle | H2H |
06.04.2025 | 04:00 | San Jose | Seattle | H2H |
08.04.2025 | 04:30 | Los Angeles | Seattle | H2H |
09.04.2025 | 03:00 | Utah | Seattle | H2H |
11.04.2025 | 04:00 | Las Vegas | Seattle | H2H |
13.04.2025 | 04:00 | Seattle | St. Louis | H2H |
16.04.2025 | 04:30 | Seattle | Los Angeles | H2H |
Eastern Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Podle bodů
Nejlepší útok
Nejlepší obrana
Nejhorší útok
Nejhorší obrana
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
15. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
16. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
17. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
18. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
19. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
20. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
21. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
22. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
23. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
24. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
25. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
26. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
27. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
28. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
29. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 | |
30. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
31. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
32. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Eastern Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
2. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
3. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
4. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
5. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
6. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
7. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
8. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
9. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
10. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
11. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
12. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
13. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
14. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
15. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 | |
16. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 |
Western Conference
Podle bodů Nejlepší útok Nejlepší obrana Nejhorší útok Nejhorší obrana# | Tým | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
5. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
6. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
7. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
8. | Seattle | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 15 | |
9. | Vancouver | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 32 | 45 | 9 | |
10. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
11. | Anaheim | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 26 | 32 | 8 | |
12. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
13. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
14. | San Jose | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 9 | |
15. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
16. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Atlantic Division
